Destinations with connections to Edinburgh Airport (EDI)
- airplanemode_active United Kingdom 20 Connecting Airports
- airplanemode_active Italy 13 Connecting Airports
- airplanemode_active Greece 8 Connecting Airports
- airplanemode_active United States 7 Connecting Airports
- airplanemode_active Ireland 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Turkey 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Canada 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Sweden 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Austria 1 Connecting Airport
- airplanemode_active China 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Cyprus 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Faroe Islands 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Hungary 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Lithuania 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Morocco 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Norway 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Romania 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Slovenia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active United Arab Emirates 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Spain 16 Connecting Airports
- airplanemode_active France 10 Connecting Airports
- airplanemode_active Germany 7 Connecting Airports
- airplanemode_active Poland 6 Connecting Airports
- airplanemode_active Portugal 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Belgium 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Denmark 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Switzerland 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Bulgaria 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Croatia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Czech Republic 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Finland 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Iceland 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Malta 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Netherlands 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Qatar 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Slovakia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Tunisia 1 Connecting Airport
Flights, Arrivals & Departures at Edinburgh Airport
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL208 expand_more(1) | 09:20 | 11:11 | Landed |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4026 | 09:20 | 11:11 | Landed |
| London (STN) | Ryanair | RK596 | 09:20 | 09:28 | Landed |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U2332 | 09:25 | 09:12 | Landed |
| London (STN) | easyJet | U2308 | 09:25 | 09:06 | Landed |
| London (LGW) | easyJet | U2808 | 09:40 | 09:24 | Landed |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1343 expand_more(3) | 09:40 | 09:34 | Landed |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4051 | 09:40 | 09:34 | Landed |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5343 | 09:40 | 09:34 | Landed |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9090 | 09:40 | 09:34 | Landed |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3657 | 09:50 | 09:31 | Landed |
| Orkney Island (KOI) | Loganair | LM392 expand_more(2) | 09:50 | 09:49 | Landed |
| Orkney Island (KOI) | British Airways | BA4062 | 09:50 | 09:49 | Landed |
| Orkney Island (KOI) | KLM | KL3069 | 09:50 | 09:49 | Landed |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY7846 expand_more(3) | 09:55 | 09:57 | Landed |
| Barcelona (BCN) | British Airways | BA8062 | 09:55 | 09:57 | Landed |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5963 | 09:55 | 09:57 | Landed |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5602 | 09:55 | 09:57 | Landed |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61079 | 10:00 | 09:37 | Landed |
| London (LCY) | British Airways | BA8702 | 10:00 | 10:45 | Landed |
| Derry (LDY) | easyJet | U2318 | 10:05 | 09:55 | Landed |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR812 | 10:05 | 09:43 | Landed |
| Luton (LTN) | easyJet | U2302 | 10:10 | 09:59 | Landed |
| Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM352 expand_more(2) | 10:15 | 10:01 | Landed |
| Shetland Islands (LSI) | British Airways | BA4092 | 10:15 | 10:01 | Landed |
| Shetland Islands (LSI) | KLM | KL3170 | 10:15 | 10:01 | Landed |
| London (LHR) | British Airways | BA1440 expand_more(4) | 10:20 | 10:19 | Landed |
| London (LHR) | American Airlines | AA6605 | 10:20 | 10:19 | Landed |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7148 | 10:20 | 10:19 | Landed |
| London (LHR) | Finnair | AY5977 | 10:20 | 10:19 | Landed |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6268 | 10:20 | 10:19 | Landed |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA978 expand_more(2) | 10:35 | 09:46 | Landed |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4054 | 10:35 | 09:46 | Landed |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH9227 | 10:35 | 09:46 | Landed |
| Paris (CDG) | Air France | AF1686 expand_more(11) | 10:40 | 10:29 | Landed |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5739 | 10:40 | 10:29 | Landed |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2261 | 10:40 | 10:29 | Landed |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9370 | 10:40 | 10:29 | Landed |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1749 | 10:40 | 10:29 | Landed |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8592 | 10:40 | 10:29 | Landed |
| Paris (CDG) | GOL | G35112 | 10:40 | 10:29 | Landed |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3210 | 10:40 | 10:29 | Landed |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6481 | 10:40 | 10:29 | Landed |
| Paris (CDG) | SAS | SK9748 | 10:40 | 10:29 | Landed |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6404 | 10:40 | 10:29 | Landed |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6602 | 10:40 | 10:29 | Landed |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3554 expand_more(1) | 10:40 | 10:39 | Landed |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA2104 | 10:40 | 10:39 | Landed |
| Southampton (SOU) | DAT | LM322 expand_more(1) | 10:40 | 10:36 | Landed |
| Southampton (SOU) | British Airways | BA4102 | 10:40 | 10:36 | Landed |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR1065 | 11:05 | 10:55 | Landed |
| Prague (PRG) | easyJet | U23326 | 11:20 | 11:18 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27827 | 11:30 | 11:39 | Landed |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR5688 | 11:35 | 11:33 | Landed |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3252 expand_more(2) | 11:40 | 12:23 | Landed |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8946 | 11:40 | 12:23 | Landed |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9657 | 11:40 | 12:23 | Landed |
| Belfast (BFS) | easyJet | U259 | 11:45 | 11:24 | Landed |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL34 expand_more(3) | 11:50 | 11:26 | Landed |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF9093 | 11:50 | 11:26 | Landed |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6159 | 11:50 | 11:26 | Landed |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3844 | 11:50 | 11:26 | Landed |
| Brussels (BRU) | airBaltic | SN2063 expand_more(1) | 11:50 | 11:50 | Landed |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9927 | 11:50 | 11:50 | Landed |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ598 | 11:55 | 11:30 | Landed |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH960 expand_more(3) | 12:05 | 12:02 | Landed |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7307 | 12:05 | 12:02 | Landed |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4879 | 12:05 | 12:02 | Landed |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2150 | 12:05 | 12:02 | Landed |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6123 | 12:10 | 11:47 | Landed |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR3265 | 12:15 | 13:34 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL927 expand_more(8) | 12:20 | 12:17 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | Aerolineas Argentinas | AR7808 | 12:20 | 12:17 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6026 | 12:20 | 12:17 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9296 | 12:20 | 12:17 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3316 | 12:20 | 12:17 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1279 | 12:20 | 12:17 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6714 | 12:20 | 12:17 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6977 | 12:20 | 12:17 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9748 | 12:20 | 12:17 | Landed |
| Krakow (KRK) | easyJet | U23314 | 12:20 | 11:58 | Landed |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1354 | 12:20 | 12:20 | Landed |
| Bergen (BGO) | Jet2 | LS840 | 12:25 | 12:10 | Landed |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1187 | 12:25 | 12:44 | Landed |
| London (LHR) | British Airways | BA1446 expand_more(5) | 12:30 | 12:57 | Landed |
| London (LHR) | American Airlines | AA7223 | 12:30 | 12:57 | Landed |
| London (LHR) | Finnair | AY5941 | 12:30 | 12:57 | Landed |
| London (LHR) | Iberia | IB3734 | 12:30 | 12:57 | Landed |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9828 | 12:30 | 12:57 | Landed |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6271 | 12:30 | 12:57 | Landed |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6267 | 12:35 | 13:23 | Landed |
| London (LCY) | British Airways | BA8704 | 12:45 | 12:30 | Landed |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2377 | 12:55 | 13:36 | Landed |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84461 | 12:55 | 12:40 | Landed |
| Bristol (BRS) | easyJet | U2316 | 12:55 | 12:51 | Landed |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3254 expand_more(2) | 12:55 | 13:08 | Landed |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8996 | 12:55 | 13:08 | Landed |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8273 | 12:55 | 13:08 | Landed |
| London (STN) | Ryanair | RK9817 | 12:55 | 13:20 | Landed |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW362 | 13:00 | 13:10 | Landed |
| Billund (BLL) | DAT | D83858 | 13:05 | 12:54 | Landed |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9364 | 13:05 | 13:06 | Landed |
| Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3688 | 13:10 | 13:01 | Landed |
| London (STN) | easyJet | U2312 | 13:10 | 13:03 | Landed |
| Venice (VCE) | easyJet | U23272 | 13:20 | 13:13 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U23304 | 13:35 | 13:30 | Landed |
| Milan (LIN) | easyJet | U25421 | 13:40 | Cancelled | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR5668 | 13:40 | 13:27 | Landed |
| Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS718 | 13:40 | 13:40 | Landed |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR6696 | 14:15 | 15:03 | Landed |
| Malaga (AGP) | Jet2 | LS760 | 14:20 | 14:16 | Landed |
| London (LHR) | British Airways | BA1448 expand_more(3) | 14:20 | 14:18 | Landed |
| London (LHR) | American Airlines | AA7150 | 14:20 | 14:18 | Landed |
| London (LHR) | Iberia | IB3735 | 14:20 | 14:18 | Landed |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6272 | 14:20 | 14:18 | Landed |
| London (LGW) | easyJet | U2813 | 14:25 | 14:28 | Landed |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83502 | 14:30 | 14:23 | Landed |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS770 | 14:30 | 14:21 | Landed |
| Catania (CTA) | easyJet | U23276 | 14:35 | 14:31 | Landed |
| Rome (FCO) | Jet2 | LS3916 | 14:40 | 15:00 | Landed |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR3731 | 14:55 | 14:34 | Landed |
| Rome (CIA) | Malta Air | FR5590 | 15:00 | 14:45 | Landed |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3256 expand_more(1) | 15:00 | 15:33 | Landed |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8950 | 15:00 | 15:33 | Landed |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR29 expand_more(6) | 15:05 | 14:42 | Landed |
| Doha (DOH) | British Airways | BA5809 | 15:05 | 14:42 | Landed |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4174 | 15:05 | 14:42 | Landed |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6020 | 15:05 | 14:42 | Landed |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1005 | 15:05 | 14:42 | Landed |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3584 | 15:05 | 14:42 | Landed |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6103 | 15:05 | 14:42 | Landed |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U2917 | 15:10 | 14:57 | Landed |
| Exeter (EXT) | Loganair | LM316 expand_more(1) | 15:10 | 15:09 | Landed |
| Exeter (EXT) | British Airways | BA7830 | 15:10 | 15:09 | Landed |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR3426 | 15:20 | 15:58 | Landed |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR5594 | 15:25 | 15:15 | Landed |
| Zakinthos (ZTH) | Jet2 | LS732 | 15:30 | 15:12 | Landed |
| Milan (MXP) | easyJet | U23833 | 15:35 | Cancelled | |
| London (LHR) | British Airways | BA1452 expand_more(6) | 15:40 | 16:01 | Landed |
| London (LHR) | American Airlines | AA7222 | 15:40 | 16:01 | Landed |
| London (LHR) | Finnair | AY5897 | 15:40 | 16:01 | Landed |
| London (LHR) | Iberia | IB3736 | 15:40 | 16:01 | Landed |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7143 | 15:40 | 16:01 | Landed |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6273 | 15:40 | 16:01 | Landed |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5200 | 15:40 | 16:01 | Landed |
| Kerkyra (CFU) | Jet2 | LS750 | 15:45 | 15:48 | Landed |
| Zurich (ZRH) | easyJet | U23296 | 15:45 | 16:12 | Landed |
| Geneva (GVA) | easyJet | U23292 | 15:50 | 16:06 | Landed |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1345 expand_more(2) | 15:55 | 16:02 | Landed |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4049 | 15:55 | 16:02 | Landed |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5345 | 15:55 | 16:02 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL931 expand_more(10) | 16:10 | 16:25 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6499 | 16:10 | 16:25 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6021 | 16:10 | 16:25 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9230 | 16:10 | 16:25 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35532 | 16:10 | 16:25 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3238 | 16:10 | 16:25 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1289 | 16:10 | 16:25 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6716 | 16:10 | 16:25 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6680 | 16:10 | 16:25 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6979 | 16:10 | 16:25 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9750 | 16:10 | 16:25 | Landed |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2545 | 16:15 | 15:57 | Landed |
| Belfast (BHD) | easyJet | U2322 | 16:15 | 17:36 | Landed |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3656 expand_more(1) | 16:20 | 16:16 | Landed |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8984 | 16:20 | 16:16 | Landed |
| Sorvágur (FAE) | Atlantic Airways | RC414 expand_more(1) | 16:25 | 16:10 | Landed |
| Sorvágur (FAE) | KLM | KL9542 | 16:25 | 16:10 | Landed |
| Paris (CDG) | Air France | AF1486 expand_more(9) | 16:30 | 16:23 | Landed |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5711 | 16:30 | 16:23 | Landed |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2259 | 16:30 | 16:23 | Landed |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9372 | 16:30 | 16:23 | Landed |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8242 | 16:30 | 16:23 | Landed |
| Paris (CDG) | GOL | G35090 | 16:30 | 16:23 | Landed |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3224 | 16:30 | 16:23 | Landed |
| Paris (CDG) | SAS | SK9749 | 16:30 | 16:23 | Landed |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6600 | 16:30 | 16:23 | Landed |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5133 | 16:30 | 16:23 | Landed |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2524 | 16:30 | 16:43 | Landed |
| Agadir (AGA) | Ryanair | RK860 | 16:45 | 16:53 | Landed |
| Stornoway (SYY) | Loganair | LM344 expand_more(2) | 16:45 | 17:08 | Landed |
| Stornoway (SYY) | British Airways | BA4084 | 16:45 | 17:08 | Landed |
| Stornoway (SYY) | KLM | KL3817 | 16:45 | 17:08 | Landed |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH962 expand_more(1) | 16:55 | 16:56 | Landed |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7309 | 16:55 | 16:56 | Landed |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U23216 | 17:00 | 16:45 | Landed |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR814 | 17:00 | 17:10 | Landed |
| Southampton (SOU) | DAT | LM326 expand_more(1) | 17:00 | 17:00 | Landed |
| Southampton (SOU) | British Airways | BA4106 | 17:00 | 17:00 | Landed |
| London (STN) | Ryanair | RK1273 | 17:05 | 17:23 | Landed |
| London (LCY) | British Airways | BA8706 | 17:10 | 17:13 | Landed |
| Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | FR5684 | 17:35 | 17:51 | Landed |
| London (LGW) | easyJet | U2810 | 17:35 | 17:17 | Landed |
| Luton (LTN) | easyJet | U2601 | 17:45 | Scheduled | |
| Washington (IAD) | Qatar Executive | QE711 | 17:55 | 17:56 | Landed |
| London (LHR) | British Airways | BA1456 expand_more(2) | 18:00 | 17:44 | Landed |
| London (LHR) | American Airlines | AA7130 | 18:00 | 17:44 | Landed |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5213 | 18:00 | 17:44 | Landed |
| Bergerac (EGC) | Ryanair | FR8751 | 18:15 | Delayed | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2513 expand_more(1) | 18:25 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | LOT | LO5457 | 18:25 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | easyJet | U23262 | 18:35 | Scheduled | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2480 | 18:35 | Scheduled | |
| London (LCY) | British Airways | BA8712 | 18:40 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27837 | 18:45 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA1458 expand_more(7) | 18:45 | Scheduled | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7044 | 18:45 | Scheduled | |
| London (LHR) | Iberia | IB3740 | 18:45 | Scheduled | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7163 | 18:45 | Scheduled | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ4064 | 18:45 | Scheduled | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9830 | 18:45 | Scheduled | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6259 | 18:45 | Scheduled | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5214 | 18:45 | Scheduled | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2328 | 18:50 | Scheduled | |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR891 | 18:50 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | easyJet | U23210 | 18:55 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK290 expand_more(1) | 18:55 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8290 | 18:55 | Scheduled | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21587 | 19:00 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3556 expand_more(1) | 19:05 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8878 | 19:05 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR7053 | 19:05 | Delayed | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR5578 | 19:10 | Scheduled | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3658 expand_more(1) | 19:25 | Scheduled | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8888 | 19:25 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | easyJet | U23264 | 19:25 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA1460 expand_more(7) | 19:40 | Scheduled | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6865 | 19:40 | Scheduled | |
| London (LHR) | Iberia | IB3741 | 19:40 | Scheduled | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7783 | 19:40 | Scheduled | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5497 | 19:40 | Scheduled | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9832 | 19:40 | Scheduled | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9690 | 19:40 | Scheduled | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5212 | 19:40 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5686 | 19:40 | Scheduled | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR6619 | 19:40 | Scheduled | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | RK178 | 19:45 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24679 | 19:50 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3258 expand_more(1) | 19:50 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8952 | 19:50 | Scheduled | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4515 | 20:05 | Scheduled | |
| Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM356 expand_more(1) | 20:10 | Scheduled | |
| Shetland Islands (LSI) | British Airways | BA4096 | 20:10 | Scheduled | |
| Orkney Island (KOI) | Loganair | LM398 expand_more(1) | 20:10 | Scheduled | |
| Orkney Island (KOI) | British Airways | BA4068 | 20:10 | Scheduled | |
| London (LCY) | British Airways | BA8710 | 20:20 | Scheduled | |
| London (LGW) | easyJet | U2815 | 20:30 | Scheduled | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1356 | 20:30 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1886 expand_more(8) | 20:55 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6095 | 20:55 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2267 | 20:55 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9374 | 20:55 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1747 | 20:55 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | GOL | G35106 | 20:55 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6483 | 20:55 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6604 | 20:55 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5134 | 20:55 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR816 | 21:00 | Scheduled | |
| Luton (LTN) | easyJet | U2605 | 21:05 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U27031 | 21:10 | Scheduled | |
| London (LCY) | British Airways | BA8714 | 21:10 | Scheduled | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U2219 | 21:35 | Scheduled | |
| Southampton (SOU) | DAT | LM328 expand_more(1) | 21:40 | Scheduled | |
| Southampton (SOU) | British Airways | BA4108 | 21:40 | Scheduled | |
| Jersey (JER) | easyJet | U2306 | 21:45 | Scheduled | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U23214 | 21:50 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA1464 expand_more(2) | 21:55 | Scheduled | |
| London (LHR) | Finnair | AY5943 | 21:55 | Scheduled | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5216 | 21:55 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5090 | 22:05 | Scheduled | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U2336 | 22:10 | Scheduled | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2330 | 22:15 | Scheduled | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U2320 | 22:25 | Scheduled | |
| London (STN) | easyJet | U2314 | 22:45 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA1466 expand_more(5) | 22:50 | Scheduled | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7081 | 22:50 | Scheduled | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7161 | 22:50 | Scheduled | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7255 | 22:50 | Scheduled | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5931 | 22:50 | Scheduled | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5987 | 22:50 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH964 expand_more(3) | 23:05 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7213 | 23:05 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4851 | 23:05 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1970 | 23:05 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL933 expand_more(8) | 23:10 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6202 | 23:10 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6022 | 23:10 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1807 | 23:10 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3237 | 23:10 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1293 | 23:10 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6718 | 23:10 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6980 | 23:10 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9752 | 23:10 | Scheduled | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR6604 | 23:20 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | RK8605 | 23:20 | Scheduled | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR5658 | 23:40 | Scheduled | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U23206 | 23:45 | Scheduled | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3645 | 23:55 | Scheduled | |
| NIce (NCE) | easyJet | U23246 | 23:55 | Scheduled | |
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U23303 | 09:55 | 10:08 | En-Route |
| London (STN) | easyJet | U2311 | 09:55 | 10:03 | En-Route |
| Bristol (BRS) | easyJet | U2315 | 09:55 | 10:14 | En-Route |
| London (LHR) | British Airways | BA1439 expand_more(3) | 10:05 | 10:16 | En-Route |
| London (LHR) | American Airlines | AA6884 | 10:05 | 10:16 | En-Route |
| London (LHR) | Iberia | IB3799 | 10:05 | 10:16 | En-Route |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6282 | 10:05 | 10:16 | En-Route |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3658 | 10:15 | 10:40 | En-Route |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U23215 | 10:20 | 10:25 | En-Route |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR813 | 10:30 | 10:44 | En-Route |
| New York (JFK) | American Airlines | AA83 expand_more(3) | 10:30 | 10:37 | En-Route |
| New York (JFK) | British Airways | BA1573 | 10:30 | 10:37 | En-Route |
| New York (JFK) | Finnair | AY3623 | 10:30 | 10:37 | En-Route |
| New York (JFK) | Iberia | IB8209 | 10:30 | 10:37 | En-Route |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY7847 expand_more(4) | 10:35 | 10:56 | En-Route |
| Barcelona (BCN) | British Airways | BA8063 | 10:35 | 10:56 | En-Route |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5964 | 10:35 | 10:56 | En-Route |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5845 | 10:35 | 10:56 | En-Route |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5603 | 10:35 | 10:56 | En-Route |
| Zurich (ZRH) | easyJet | U23295 | 10:35 | 11:07 | En-Route |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1344 expand_more(3) | 10:40 | 11:12 | En-Route |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4050 | 10:40 | 11:12 | En-Route |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5344 | 10:40 | 11:12 | En-Route |
