Edinburgh Lufthavn afgange (EDI)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Rome (CIA) | Ryanair | FR5589 | 09:05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL924 expand_more(10) | 09:10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6023 | 09:10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1640 | 09:10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1366 | 09:10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9502 | 09:10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35548 | 09:10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3742 | 09:10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1278 | 09:10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6707 | 09:10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6969 | 09:10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9747 | 09:10 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA1439 expand_more(3) | 09:15 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6884 | 09:15 | planlagt | |
London (LHR) | Iberia | IB3799 | 09:15 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6282 | 09:15 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3553 expand_more(2) | 09:15 | planlagt | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8883 | 09:15 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8287 | 09:15 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA9806 | 09:30 | planlagt | |
Kirkwall (KOI) | Loganair | LM391 expand_more(2) | 09:35 | planlagt | |
Kirkwall (KOI) | British Airways | BA4061 | 09:35 | planlagt | |
Kirkwall (KOI) | KLM | KL3179 | 09:35 | planlagt | |
Newquay (NQY) | Ryanair | RK9361 | 09:35 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3551 expand_more(2) | 09:40 | planlagt | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8877 | 09:40 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9657 | 09:40 | planlagt | |
New York (EWR) | United Airlines | UA37 expand_more(2) | 09:40 | planlagt | |
New York (EWR) | Air Canada | AC5649 | 09:40 | planlagt | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7643 | 09:40 | planlagt | |
Paris (CDG) | easyJet | U23241 | 09:40 | planlagt | |
Halifax (YHZ) | WestJet | WS45 | 09:40 | planlagt | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR5667 | 10:05 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY7847 expand_more(2) | 10:05 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | British Airways | BA8115 | 10:05 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5964 | 10:05 | planlagt | |
Bristol (BRS) | easyJet | U2315 | 10:10 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27260 | 10:10 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA1441 expand_more(5) | 10:30 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6734 | 10:30 | planlagt | |
London (LHR) | Finnair | AY5942 | 10:30 | planlagt | |
London (LHR) | Iberia | IB3730 | 10:30 | planlagt | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6500 | 10:30 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6283 | 10:30 | planlagt | |
Belfast (BFS) | easyJet | U2325 | 10:30 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM323 expand_more(2) | 10:35 | planlagt | |
Southampton (SOU) | British Airways | BA4103 | 10:35 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Sierra Pacific Airlines | SI7323 | 10:35 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1344 expand_more(3) | 10:35 | planlagt | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4050 | 10:35 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5344 | 10:35 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9093 | 10:35 | planlagt | |
London (LCY) | British Airways | BA8715 | 10:40 | planlagt | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4516 | 10:40 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS468 | 10:45 | planlagt | |
Geneva (GVA) | easyJet | U23291 | 10:45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U23301 | 10:45 | planlagt | |
Exeter (EXT) | Loganair | LM315 expand_more(2) | 11:00 | planlagt | |
Exeter (EXT) | British Airways | BA4073 | 11:00 | planlagt | |
Exeter (EXT) | Sierra Pacific Airlines | SI7315 | 11:00 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR813 | 11:05 | planlagt | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL123 expand_more(3) | 11:20 | planlagt | |
Boston (BOS) | Air France | AF3640 | 11:20 | planlagt | |
Boston (BOS) | KLM | KL6080 | 11:20 | planlagt | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3963 | 11:20 | planlagt | |
Valencia (VLC) | Iberojet | E9720 | 11:20 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA1443 expand_more(5) | 11:30 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA7221 | 11:30 | planlagt | |
London (LHR) | Finnair | AY5968 | 11:30 | planlagt | |
London (LHR) | Iberia | IB3800 | 11:30 | planlagt | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7162 | 11:30 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6284 | 11:30 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B672 expand_more(1) | 11:30 | planlagt | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4427 | 11:30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA119 expand_more(2) | 11:30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3631 | 11:30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7478 | 11:30 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS17 | 11:30 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA279 expand_more(3) | 11:35 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1508 | 11:35 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Finnair | AY4020 | 11:35 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4295 | 11:35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1687 expand_more(9) | 11:45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5813 | 11:45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2260 | 11:45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9373 | 11:45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8308 | 11:45 | planlagt | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35283 | 11:45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3897 | 11:45 | planlagt | |
Paris (CDG) | SAS | SK9830 | 11:45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6407 | 11:45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6603 | 11:45 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U2333 | 11:45 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3253 expand_more(2) | 11:55 | planlagt | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8947 | 11:55 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8246 | 11:55 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61080 | 12:10 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA1437 expand_more(3) | 12:30 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA7147 | 12:30 | planlagt | |
London (LHR) | Finnair | AY5924 | 12:30 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5921 | 12:30 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA979 expand_more(2) | 12:30 | planlagt | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4055 | 12:30 | planlagt | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH9226 | 12:30 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | RK9816 | 12:35 | planlagt | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR5679 | 12:40 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2064 expand_more(1) | 12:40 | planlagt | |
Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5138 | 12:40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH963 expand_more(4) | 12:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7941 | 12:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7332 | 12:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4854 | 12:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2071 | 12:45 | planlagt | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ599 | 12:45 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1355 | 12:50 | planlagt | |
Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR5683 | 12:50 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Edinburgh Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu