Edinburgh Lufthavn afgange (EDI)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LHR) | British Airways | BA1439 expand_more(3) | 08:45 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6884 | 08:45 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB3799 | 08:45 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6282 | 08:45 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U2214 | 08:50 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR5579 | 09:00 | planlagt | |
| Malta (MLA) | Jet2 | LS3921 | 09:00 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23834 | 09:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL924 expand_more(9) | 09:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6023 | 09:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1640 | 09:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9502 | 09:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3324 | 09:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1278 | 09:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6745 | 09:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6685 | 09:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6969 | 09:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9747 | 09:20 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA1441 expand_more(5) | 09:30 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6734 | 09:30 | planlagt | |
| London (LHR) | Finnair | AY5942 | 09:30 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB3730 | 09:30 | planlagt | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL6500 | 09:30 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6283 | 09:30 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | Jet2 | LS721 | 09:30 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3551 expand_more(2) | 09:35 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8877 | 09:35 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8279 | 09:35 | planlagt | |
| Kirkwall (KOI) | Loganair | LM391 expand_more(2) | 09:35 | planlagt | |
| Kirkwall (KOI) | British Airways | BA4061 | 09:35 | planlagt | |
| Kirkwall (KOI) | KLM | KL3179 | 09:35 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U2803 | 09:50 | planlagt | |
| Belfast (BHD) | easyJet | U2343 | 09:55 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA1443 expand_more(6) | 10:25 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7221 | 10:25 | planlagt | |
| London (LHR) | Finnair | AY5968 | 10:25 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB3800 | 10:25 | planlagt | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7162 | 10:25 | planlagt | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ4067 | 10:25 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6284 | 10:25 | planlagt | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM323 expand_more(2) | 10:25 | planlagt | |
| Southampton (SOU) | Blue Islands | SI7323 | 10:25 | planlagt | |
| Southampton (SOU) | British Airways | BA4103 | 10:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | easyJet | U23241 | 10:35 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL209 expand_more(3) | 10:45 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF8635 | 10:45 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6152 | 10:45 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4027 | 10:45 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | easyJet | U23297 | 10:45 | planlagt | |
| London (LCY) | British Airways | BA8715 | 10:50 | planlagt | |
| Newquay (NQY) | Loganair | LM379 | 10:50 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U23201 | 10:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1344 expand_more(3) | 11:00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4050 | 11:00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5344 | 11:00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9093 | 11:00 | planlagt | |
| Pafos (PFO) | easyJet | U23317 | 11:00 | planlagt | |
| Fuerteventura (FUE) | Jet2 | LS745 | 11:05 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR2969 | 11:10 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | RK1274 | 11:15 | planlagt | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR5589 | 11:20 | planlagt | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR6695 | 11:25 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2329 | 11:30 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA979 expand_more(2) | 11:30 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4055 | 11:30 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH9226 | 11:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1687 expand_more(8) | 11:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5813 | 11:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2260 | 11:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9373 | 11:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1752 | 11:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8308 | 11:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35283 | 11:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3897 | 11:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6603 | 11:40 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1188 | 11:40 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR815 | 11:50 | planlagt | |
| Pafos (PFO) | Jet2 | LS797 | 11:55 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3253 expand_more(1) | 12:00 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8947 | 12:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | easyJet | U23209 | 12:25 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Edinburgh Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu
