Edinburgh Lufthavn afgange (EDI)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LGW) | easyJet | U2854 | 09:45 | planlagt | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR6642 | 09:55 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2329 | 10:15 | planlagt | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR6714 | 10:25 | planlagt | |
| Stornoway (SYY) | Loganair | LM343 expand_more(2) | 10:30 | planlagt | |
| Stornoway (SYY) | British Airways | BA4083 | 10:30 | planlagt | |
| Stornoway (SYY) | KLM | KL3816 | 10:30 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL209 expand_more(3) | 10:35 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF8635 | 10:35 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6152 | 10:35 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4027 | 10:35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | easyJet | U23241 | 10:35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1344 expand_more(4) | 10:40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4050 | 10:40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5344 | 10:40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7250 | 10:40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9093 | 10:40 | planlagt | |
| London (LCY) | British Airways | BA8715 | 10:50 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U23231 | 10:50 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA1443 expand_more(7) | 10:55 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7221 | 10:55 | planlagt | |
| London (LHR) | Finnair | AY5968 | 10:55 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB3800 | 10:55 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7162 | 10:55 | planlagt | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ4067 | 10:55 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6284 | 10:55 | planlagt | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5223 | 10:55 | planlagt | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR6695 | 11:00 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA279 expand_more(3) | 11:05 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1508 | 11:05 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3853 | 11:05 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4295 | 11:05 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U2214 | 11:05 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2064 expand_more(1) | 11:10 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5138 | 11:10 | planlagt | |
| Pafos (PFO) | easyJet | U23317 | 11:10 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR2969 | 11:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1687 expand_more(8) | 11:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5813 | 11:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2260 | 11:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9373 | 11:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1752 | 11:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8308 | 11:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35283 | 11:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3897 | 11:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6603 | 11:30 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | RK8294 | 11:55 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1188 | 12:00 | planlagt | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM325 expand_more(1) | 12:10 | planlagt | |
| Southampton (SOU) | British Airways | BA4105 | 12:10 | planlagt | |
| London (STN) | easyJet | U2315 | 12:10 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR1017 | 12:15 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3253 expand_more(2) | 12:20 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8947 | 12:20 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8285 | 12:20 | planlagt | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3653 expand_more(2) | 12:20 | planlagt | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8875 | 12:20 | planlagt | |
| Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8115 | 12:20 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR1652 | 12:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH961 expand_more(4) | 12:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7332 | 12:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4854 | 12:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5272 | 12:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2071 | 12:40 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR5580 | 01:00 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | easyJet | U23213 | 01:05 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ599 | 01:10 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA1447 expand_more(7) | 01:15 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7176 | 01:15 | planlagt | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7169 | 01:15 | planlagt | |
| London (LHR) | Finnair | AY5960 | 01:15 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7134 | 01:15 | planlagt | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9827 | 01:15 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6286 | 01:15 | planlagt | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5225 | 01:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL928 expand_more(10) | 01:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6577 | 01:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6027 | 01:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1808 | 01:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9517 | 01:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8041 | 01:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1282 | 01:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6729 | 01:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9318 | 01:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6971 | 01:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9749 | 01:25 | planlagt | |
| London (LCY) | British Airways | BA8705 | 01:30 | planlagt | |
| Isle of Man (IOM) | Loganair | LM313 expand_more(1) | 01:30 | planlagt | |
| Isle of Man (IOM) | British Airways | BA4014 | 01:30 | planlagt | |
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Edinburgh Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu
