Edinburgh Lufthavn afgange (EDI)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Pafos (PFO) | easyJet | U23317 | 11:55 | planlagt | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR6618 | 12:00 | planlagt | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR635 | 12:00 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | easyJet | U23227 | 12:05 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3253 expand_more(2) | 12:20 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8947 | 12:20 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8285 | 12:20 | planlagt | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR4524 | 12:25 | planlagt | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR5591 | 12:30 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA979 expand_more(2) | 12:30 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4055 | 12:30 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH9226 | 12:30 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | SN2064 expand_more(1) | 12:40 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5138 | 12:40 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U2218 | 12:45 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ599 | 12:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH961 expand_more(3) | 12:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7332 | 12:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4854 | 12:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2071 | 12:50 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1355 | 01:00 | planlagt | |
| Southampton (SOU) | DAT | LM325 expand_more(1) | 01:00 | planlagt | |
| Southampton (SOU) | British Airways | BA4105 | 01:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL928 expand_more(9) | 01:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6577 | 01:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6027 | 01:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1808 | 01:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9508 | 01:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8041 | 01:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1282 | 01:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6711 | 01:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6971 | 01:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9749 | 01:10 | planlagt | |
| Billund (BLL) | DAT | D83859 | 01:15 | planlagt | |
| London (LCY) | British Airways | BA8705 | 01:20 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3255 expand_more(1) | 01:25 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8949 | 01:25 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR5593 | 01:25 | planlagt | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR3732 | 01:35 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1188 | 01:35 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA1447 expand_more(7) | 01:40 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7176 | 01:40 | planlagt | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7169 | 01:40 | planlagt | |
| London (LHR) | Finnair | AY5960 | 01:40 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7134 | 01:40 | planlagt | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9827 | 01:40 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6286 | 01:40 | planlagt | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5225 | 01:40 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U2811 | 01:45 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Jet2 | LS709 | 01:50 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21588 | 01:50 | planlagt | |
| Isle of Man (IOM) | Loganair | LM313 expand_more(1) | 01:55 | planlagt | |
| Isle of Man (IOM) | British Airways | BA4014 | 01:55 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U2319 | 01:55 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2329 | 01:55 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | easyJet | U23285 | 01:55 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2481 | 02:05 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL209 expand_more(3) | 02:05 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF8635 | 02:05 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6152 | 02:05 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4027 | 02:05 | planlagt | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3653 expand_more(1) | 02:05 | planlagt | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8875 | 02:05 | planlagt | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | U25422 | 02:10 | planlagt | |
| Pafos (PFO) | Jet2 | LS797 | 02:15 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Virgin Atlantic | VS225 expand_more(3) | 02:20 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Air France | AF9887 | 02:20 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL5926 | 02:20 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | KLM | KL4838 | 02:20 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23846 | 02:25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27116 | 02:40 | planlagt | |
| Knock (NOC) | Ryanair | RK890 | 02:50 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U2814 | 02:50 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR2980 | 02:55 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR479 | 03:00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83503 | 03:10 | planlagt | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | RK514 | 03:15 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U23201 | 03:15 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA1451 expand_more(2) | 03:25 | planlagt | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7236 | 03:25 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8311 | 03:25 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3257 expand_more(1) | 03:30 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8951 | 03:30 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | Jet2 | LS721 | 03:35 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS751 | 03:35 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR30 expand_more(6) | 03:35 | planlagt | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA5800 | 03:35 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4175 | 03:35 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6096 | 03:35 | planlagt | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1006 | 03:35 | planlagt | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3585 | 03:35 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6104 | 03:35 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Jet2 | LS747 | 03:40 | planlagt | |
| London (LTN) | easyJet | U2602 | 03:40 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Edinburgh Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu
