Edinburgh Lufthavn Ankomster (EDI)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dublin (DUB) | Ryanair | FR814 | 07:25 | planlagt | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21587 | 07:25 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1371 expand_more(2) | 07:40 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6020 | 07:40 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9307 | 07:40 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA1430 expand_more(1) | 07:40 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8318 | 07:40 | planlagt | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR3265 | 07:40 | planlagt | |
Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3650 expand_more(2) | 07:50 | planlagt | |
Belfast (BHD) | British Airways | BA8972 | 07:50 | planlagt | |
Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8259 | 07:50 | planlagt | |
Belfast (BFS) | easyJet | U259 | 07:50 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U26473 | 07:55 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL254 expand_more(3) | 08:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF9108 | 08:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL8209 | 08:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4001 | 08:00 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3250 expand_more(2) | 08:00 | planlagt | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8944 | 08:00 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8244 | 08:00 | planlagt | |
Paris (CDG) | easyJet | U24677 | 08:05 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA36 expand_more(2) | 08:05 | Forsinket | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC5648 | 08:05 | Forsinket | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7642 | 08:05 | Forsinket | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR5161 | 08:05 | planlagt | |
London (LCY) | British Airways | BA8700 | 08:15 | Forsinket | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL923 expand_more(7) | 08:25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1939 | 08:25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7721 | 08:25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9584 | 08:25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3236 | 08:25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1277 | 08:25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6975 | 08:25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9746 | 08:25 | planlagt | |
Bristol (BRS) | easyJet | U2213 | 08:25 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA118 expand_more(2) | 08:25 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3737 | 08:25 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9413 | 08:25 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3552 expand_more(1) | 08:30 | planlagt | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8882 | 08:30 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR5090 | 08:35 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA1432 expand_more(1) | 08:35 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6264 | 08:35 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3632 | 08:45 | Forsinket | |
Orkney Island (KOI) | Loganair | LM390 expand_more(2) | 08:55 | planlagt | |
Orkney Island (KOI) | British Airways | BA4060 | 08:55 | planlagt | |
Orkney Island (KOI) | KLM | KL3827 | 08:55 | planlagt | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR5680 | 08:55 | planlagt | |
Belfast (BFS) | easyJet | U2324 | 09:10 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U2332 | 09:15 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B673 expand_more(1) | 09:15 | planlagt | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4426 | 09:15 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL208 expand_more(3) | 09:20 | planlagt | |
New York (JFK) | Air France | AF3681 | 09:20 | planlagt | |
New York (JFK) | KLM | KL6147 | 09:20 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4026 | 09:20 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR2453 | 09:25 | planlagt | |
London (STN) | easyJet | U2308 | 09:25 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1343 expand_more(4) | 09:35 | planlagt | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4051 | 09:35 | planlagt | |
Istanbul (IST) | JetBlue | B66909 | 09:35 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5343 | 09:35 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9090 | 09:35 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U2338 | 09:40 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA1434 expand_more(4) | 09:50 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA7219 | 09:50 | planlagt | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7130 | 09:50 | planlagt | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7135 | 09:50 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6265 | 09:50 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | RK9817 | 09:50 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY7846 expand_more(2) | 09:55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | British Airways | BA8114 | 09:55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5963 | 09:55 | planlagt | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR5592 | 10:00 | planlagt | |
London (LCY) | British Airways | BA8702 | 10:00 | planlagt | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS60 | 10:05 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM322 expand_more(2) | 10:05 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI7322 | 10:05 | planlagt | |
Southampton (SOU) | British Airways | BA4102 | 10:05 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61079 | 10:10 | planlagt | |
Luton (LTN) | easyJet | U2302 | 10:10 | planlagt | |
Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM352 expand_more(2) | 10:15 | planlagt | |
Shetland Islands (LSI) | British Airways | BA4092 | 10:15 | planlagt | |
Shetland Islands (LSI) | KLM | KL3170 | 10:15 | planlagt | |
Brussels (CRL) | Buzz | FR7353 | 10:25 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA1438 expand_more(8) | 10:30 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6624 | 10:30 | planlagt | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7268 | 10:30 | planlagt | |
London (LHR) | Finnair | AY5893 | 10:30 | planlagt | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6501 | 10:30 | planlagt | |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ4071 | 10:30 | planlagt | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5502 | 10:30 | planlagt | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9822 | 10:30 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6267 | 10:30 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA978 expand_more(2) | 10:35 | Forsinket | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4054 | 10:35 | Forsinket | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH9227 | 10:35 | Forsinket | |
Paris (CDG) | Air France | AF1686 expand_more(10) | 10:45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5739 | 10:45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2261 | 10:45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9370 | 10:45 | planlagt | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1749 | 10:45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8592 | 10:45 | planlagt | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35112 | 10:45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3210 | 10:45 | planlagt | |
Paris (CDG) | SAS | SK9748 | 10:45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6404 | 10:45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6602 | 10:45 | planlagt | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6123 | 11:10 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3252 expand_more(2) | 11:15 | planlagt | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8946 | 11:15 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9668 | 11:15 | planlagt | |
Prague (PRG) | easyJet | U23326 | 11:15 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Edinburgh Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu