Edinburgh Lufthavn Ankomster (EDI)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL208 expand_more(3) | 09:45 | planlagt | |
New York (JFK) | Air France | AF3681 | 09:45 | planlagt | |
New York (JFK) | KLM | KL6147 | 09:45 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4026 | 09:45 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA1442 expand_more(7) | 09:50 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA7225 | 09:50 | planlagt | |
London (LHR) | Finnair | AY5963 | 09:50 | planlagt | |
London (LHR) | Iberia | IB3731 | 09:50 | planlagt | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL6501 | 09:50 | planlagt | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9824 | 09:50 | planlagt | |
London (LHR) | Qantas | QF3579 | 09:50 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6269 | 09:50 | planlagt | |
Luton (LTN) | easyJet | U2302 | 10:00 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM322 expand_more(2) | 10:00 | planlagt | |
Southampton (SOU) | British Airways | BA4102 | 10:00 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Sierra Pacific Airlines | SI7322 | 10:00 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U2807 | 10:05 | Forsinket | |
London (LCY) | British Airways | BA8702 | 10:10 | planlagt | |
London (STN) | easyJet | U2310 | 10:10 | planlagt | |
Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM352 expand_more(2) | 10:15 | planlagt | |
Shetland Islands (LSI) | British Airways | BA4092 | 10:15 | planlagt | |
Shetland Islands (LSI) | KLM | KL3170 | 10:15 | planlagt | |
Sorvágur (FAE) | Atlantic Airways | RC414 expand_more(1) | 10:30 | planlagt | |
Sorvágur (FAE) | KLM | KL9542 | 10:30 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1686 expand_more(10) | 10:40 | Forsinket | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5739 | 10:40 | Forsinket | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2261 | 10:40 | Forsinket | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9370 | 10:40 | Forsinket | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1749 | 10:40 | Forsinket | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8592 | 10:40 | Forsinket | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5889 | 10:40 | Forsinket | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35112 | 10:40 | Forsinket | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3210 | 10:40 | Forsinket | |
Paris (CDG) | SAS | SK9748 | 10:40 | Forsinket | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6602 | 10:40 | Forsinket | |
London (LHR) | British Airways | BA1456 expand_more(3) | 10:50 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA7081 | 10:50 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5886 | 10:50 | planlagt | |
London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5213 | 10:50 | planlagt | |
Paris (CDG) | easyJet | U23246 | 10:55 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3632 | 11:05 | planlagt | |
Belfast (BHD) | Aer Lingus | EI3652 expand_more(2) | 11:15 | planlagt | |
Belfast (BHD) | British Airways | BA8874 | 11:15 | planlagt | |
Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR9670 | 11:15 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3252 expand_more(2) | 11:30 | planlagt | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8946 | 11:30 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9668 | 11:30 | planlagt | |
Reykjavik (KEF) | easyJet | U23316 | 11:45 | planlagt | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR2377 | 11:50 | planlagt | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR3731 | 12:10 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6267 | 12:15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH962 expand_more(3) | 12:15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7307 | 12:15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4853 | 12:15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2150 | 12:15 | planlagt | |
London (LCY) | British Airways | BA8704 | 12:15 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA1434 expand_more(3) | 12:25 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA7219 | 12:25 | planlagt | |
London (LHR) | Qantas | QF3553 | 12:25 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6265 | 12:25 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1640 | 12:25 | planlagt | |
Stornoway (SYY) | Loganair | LM344 expand_more(2) | 12:30 | planlagt | |
Stornoway (SYY) | British Airways | BA4084 | 12:30 | planlagt | |
Stornoway (SYY) | KLM | KL3817 | 12:30 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR29 expand_more(6) | 12:35 | planlagt | |
Doha (DOH) | British Airways | BA5809 | 12:35 | planlagt | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4174 | 12:35 | planlagt | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6000 | 12:35 | planlagt | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1005 | 12:35 | planlagt | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3584 | 12:35 | planlagt | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6103 | 12:35 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR5578 | 12:50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL927 expand_more(10) | 12:50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Aerolineas Argentinas | AR7808 | 12:50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6026 | 12:50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1619 | 12:50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7723 | 12:50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9296 | 12:50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3743 | 12:50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1279 | 12:50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6734 | 12:50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6977 | 12:50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9748 | 12:50 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84463 | 01:15 | planlagt | |
Luton (LTN) | easyJet | U2304 | 01:15 | planlagt | |
Alicante (ALC) | easyJet | U23206 | 01:20 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Edinburgh Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu