British Airways hos Edinburgh Lufthavn - EDI
Hvilke steder flyver British Airways til og fra Edinburgh Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 14 | Se flyrejser |
George Best Belfast City (BHD) | United Kingdom | Belfast City | 38 | Se flyrejser |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 28 | Se flyrejser |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 96 | Se flyrejser |
Exeter (EXT) | United Kingdom | Exeter | 14 | Se flyrejser |
Peretola (FLR) | Italy | Florence | 5 | Se flyrejser |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 14 | Se flyrejser |
Ronaldsway (IOM) | United Kingdom | Isle Of Man | 10 | Se flyrejser |
London City Airport (LCY) | United Kingdom | London City | 93 | Se flyrejser |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 146 | Se flyrejser |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 6 | Se flyrejser |
Costa Smeralda (OLB) | Italy | Olbia | 3 | Se flyrejser |
Orkney Island (KOI) | United Kingdom | Orkney Island | 25 | Se flyrejser |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 6 | Se flyrejser |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 14 | Se flyrejser |
Prestwick (PIK) | United Kingdom | Prestwick | 2 | Se flyrejser |
Donostia - San Sebastian (EAS) | Spain | San Sebastian | 4 | Se flyrejser |
Sumburgh (LSI) | United Kingdom | Shetland Islands Sumburgh | 23 | Se flyrejser |
Southampton Airport (SOU) | United Kingdom | Southampton | 46 | Se flyrejser |
Stornoway (SYY) | United Kingdom | Stornoway | 14 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Spain | San Sebastian | Donostia - San Sebastian (EAS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | Se flyrejser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Exeter | Exeter (EXT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Belfast City | George Best Belfast City (BHD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | Se flyrejser |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 6 | 11 | 10 | 10 | 7 | 2 | 3 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 7 | 10 | Se flyrejser |
United Kingdom | Orkney Island | Orkney Island (KOI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Prestwick | Prestwick (PIK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Isle Of Man | Ronaldsway (IOM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Southampton | Southampton Airport (SOU) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | Se flyrejser |
United Kingdom | Stornoway | Stornoway (SYY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Shetland Islands Sumburgh | Sumburgh (LSI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Spain | San Sebastian | Donostia - San Sebastian (EAS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | Se flyrejser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Exeter | Exeter (EXT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Belfast City | George Best Belfast City (BHD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | Se flyrejser |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 5 | 9 | 9 | 9 | 8 | 0 | 4 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 6 | 10 | Se flyrejser |
United Kingdom | Orkney Island | Orkney Island (KOI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | Se flyrejser |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Prestwick | Prestwick (PIK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Isle Of Man | Ronaldsway (IOM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Southampton | Southampton Airport (SOU) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | Se flyrejser |
United Kingdom | Stornoway | Stornoway (SYY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Shetland Islands Sumburgh | Sumburgh (LSI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Edinburgh Lufthavn til store besparelser.

Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!
Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu