British Airways hos Edinburgh Lufthavn - EDI
Hvilke steder flyver British Airways til og fra Edinburgh Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 14 | Se flyrejser |
George Best Belfast City (BHD) | United Kingdom | Belfast City | 32 | Se flyrejser |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 1 | Se flyrejser |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 28 | Se flyrejser |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 88 | Se flyrejser |
Exeter (EXT) | United Kingdom | Exeter | 10 | Se flyrejser |
Peretola (FLR) | Italy | Florence | 5 | Se flyrejser |
Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 1 | Se flyrejser |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 14 | Se flyrejser |
Ronaldsway (IOM) | United Kingdom | Isle Of Man | 8 | Se flyrejser |
London City Airport (LCY) | United Kingdom | London City | 107 | Se flyrejser |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 156 | Se flyrejser |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 4 | Se flyrejser |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 1 | Se flyrejser |
Orkney Island (KOI) | United Kingdom | Orkney Island | 25 | Se flyrejser |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 5 | Se flyrejser |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 14 | Se flyrejser |
Sumburgh (LSI) | United Kingdom | Shetland Islands Sumburgh | 23 | Se flyrejser |
Southampton Airport (SOU) | United Kingdom | Southampton | 48 | Se flyrejser |
Stornoway (SYY) | United Kingdom | Stornoway | 14 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | Se flyrejser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Exeter | Exeter (EXT) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Belfast City | George Best Belfast City (BHD) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 10 | 11 | 12 | 11 | 7 | 2 | 3 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 12 | 12 | 12 | 13 | 11 | 8 | 10 | Se flyrejser |
United Kingdom | Orkney Island | Orkney Island (KOI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Isle Of Man | Ronaldsway (IOM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Southampton | Southampton Airport (SOU) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | Se flyrejser |
United Kingdom | Stornoway | Stornoway (SYY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Shetland Islands Sumburgh | Sumburgh (LSI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | Se flyrejser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Exeter | Exeter (EXT) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Belfast City | George Best Belfast City (BHD) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 9 | 10 | 11 | 10 | 7 | 0 | 4 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 12 | 12 | 12 | 13 | 11 | 8 | 10 | Se flyrejser |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Orkney Island | Orkney Island (KOI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | Se flyrejser |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Isle Of Man | Ronaldsway (IOM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Southampton | Southampton Airport (SOU) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | Se flyrejser |
United Kingdom | Stornoway | Stornoway (SYY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Shetland Islands Sumburgh | Sumburgh (LSI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Edinburgh Lufthavn til store besparelser.

Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!
Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu