British Airways hos Edinburgh Lufthavn - EDI
Hvilke steder flyver British Airways til og fra Edinburgh Lufthavn?
| Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
|---|---|---|---|---|
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 12 | Se flyrejser |
| George Best Belfast City (BHD) | United Kingdom | Belfast City | 28 | Se flyrejser |
| Doha (DOH) | Qatar | Doha | 28 | Se flyrejser |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 84 | Se flyrejser |
| Exeter (EXT) | United Kingdom | Exeter | 12 | Se flyrejser |
| Peretola (FLR) | Italy | Florence | 3 | Se flyrejser |
| Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 16 | Se flyrejser |
| Inverness (INV) | United Kingdom | Inverness | 2 | Se flyrejser |
| Ronaldsway (IOM) | United Kingdom | Isle Of Man | 8 | Se flyrejser |
| London City Airport (LCY) | United Kingdom | London City | 108 | Se flyrejser |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 158 | Se flyrejser |
| Orkney Island (KOI) | United Kingdom | Orkney Island | 25 | Se flyrejser |
| Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 3 | Se flyrejser |
| Sumburgh (LSI) | United Kingdom | Shetland Islands Sumburgh | 23 | Se flyrejser |
| Southampton Airport (SOU) | United Kingdom | Southampton | 40 | Se flyrejser |
| Stornoway (SYY) | United Kingdom | Stornoway | 12 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qatar | Doha | Doha (DOH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | Se flyrejser |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Exeter | Exeter (EXT) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Belfast City | George Best Belfast City (BHD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Inverness | Inverness (INV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 10 | 11 | 12 | 11 | 7 | 1 | 3 | Se flyrejser |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 11 | 12 | 12 | 13 | 12 | 9 | 10 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Orkney Island | Orkney Island (KOI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Italy | Florence | Peretola (FLR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Isle Of Man | Ronaldsway (IOM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Southampton | Southampton Airport (SOU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Stornoway | Stornoway (SYY) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Shetland Islands Sumburgh | Sumburgh (LSI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qatar | Doha | Doha (DOH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | Se flyrejser |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Exeter | Exeter (EXT) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Belfast City | George Best Belfast City (BHD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Inverness | Inverness (INV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 9 | 10 | 11 | 10 | 8 | 0 | 5 | Se flyrejser |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 11 | 12 | 12 | 13 | 12 | 9 | 10 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Orkney Island | Orkney Island (KOI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
| Italy | Florence | Peretola (FLR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Isle Of Man | Ronaldsway (IOM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Southampton | Southampton Airport (SOU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Stornoway | Stornoway (SYY) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Shetland Islands Sumburgh | Sumburgh (LSI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Edinburgh Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!
Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu





























































