Edinburgh Airport aankomsten (EDI)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS718 | 01:25 | Gepland | |
Reus (REU) | Jet2 | LS800 | 01:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1386 expand_more(5) | 01:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5702 | 01:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8283 | 01:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | SAS | SK9750 | 01:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6650 | 01:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5039 | 01:25 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW362 | 01:30 | Gepland | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR29 expand_more(5) | 01:40 | Gepland | |
Doha (DOH) | British Airways | BA5809 | 01:40 | Gepland | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4174 | 01:40 | Gepland | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1005 | 01:40 | Gepland | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3584 | 01:40 | Gepland | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6103 | 01:40 | Gepland | |
Milan (LIN) | easyJet | U21987 | 01:40 | Gepland | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR1653 | 01:45 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U23302 | 01:45 | Gepland | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR6696 | 01:55 | Vertraagd | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM324 expand_more(2) | 01:55 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI7324 | 01:55 | Gepland | |
Southampton (SOU) | British Airways | BA4104 | 01:55 | Gepland | |
Dubrovnik (DBV) | Jet2 | LS792 | 02:05 | Vertraagd | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR5161 | 02:05 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1187 | 02:10 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Jet2 | LS760 | 02:20 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2480 | 02:25 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9364 | 02:25 | Gepland | |
Faro (FAO) | Jet2 | LS770 | 02:30 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83502 | 02:30 | Gepland | |
Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR5658 | 02:45 | Gepland | |
Gudja (MLA) | Jet2 | LS3922 | 02:45 | Gepland | |
Belfast (BFS) | easyJet | U2328 | 02:50 | Gepland | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR6643 | 02:50 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1354 | 03:00 | Gepland | |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | RK1132 | 03:00 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3256 expand_more(1) | 03:00 | Gepland | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8950 | 03:00 | Gepland | |
London (STN) | easyJet | U2312 | 03:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | easyJet | U23242 | 03:10 | Gepland | |
Luton (LTN) | easyJet | U2601 | 03:10 | Gepland | |
Poznan (POZ) | Ryanair | RK6619 | 03:15 | Vertraagd | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR7364 | 03:15 | Gepland | |
London (LCY) | British Airways | BA8716 | 03:25 | Gepland | |
Guernsey (GCI) | Aurigny Air Services | GR634 | 03:35 | Gepland | |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR5594 | 03:35 | Gepland | |
Bergerac (EGC) | Ryanair | FR8751 | 03:45 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA1448 expand_more(4) | 03:45 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA7150 | 03:45 | Gepland | |
London (LHR) | Iberia | IB3735 | 03:45 | Gepland | |
London (LHR) | Qantas | QF3556 | 03:45 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6272 | 03:45 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1345 expand_more(2) | 03:50 | Gepland | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4049 | 03:50 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5345 | 03:50 | Gepland | |
Geneva (GVA) | easyJet | U23292 | 04:05 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR1018 | 04:10 | Gepland | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ832 | 04:10 | Gepland | |
Belfast (BHD) | Aer Lingus | EI3656 expand_more(1) | 04:15 | Gepland | |
Belfast (BHD) | British Airways | BA8984 | 04:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL931 expand_more(8) | 04:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6021 | 04:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7724 | 04:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9230 | 04:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35532 | 04:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1289 | 04:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6722 | 04:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6979 | 04:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9750 | 04:25 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA1444 expand_more(4) | 04:25 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA6639 | 04:25 | Gepland | |
London (LHR) | Iberia | IB3732 | 04:25 | Gepland | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9826 | 04:25 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6270 | 04:25 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2524 | 04:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1486 expand_more(9) | 04:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5711 | 04:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2259 | 04:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9372 | 04:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8665 | 04:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35090 | 04:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3224 | 04:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | SAS | SK9749 | 04:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6600 | 04:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5133 | 04:35 | Gepland | |
Orkney Island (KOI) | Loganair | LM398 expand_more(1) | 04:55 | Gepland | |
Orkney Island (KOI) | British Airways | BA4068 | 04:55 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR812 | 05:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH964 expand_more(1) | 05:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7309 | 05:15 | Gepland | |
Exeter (EXT) | Loganair | LM316 expand_more(2) | 05:20 | Gepland | |
Exeter (EXT) | Blue Islands | SI7316 | 05:20 | Gepland | |
Exeter (EXT) | British Airways | BA7830 | 05:20 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Edinburgh Airport voor enorme besparingen.