Edinburgh Airport aankomsten (EDI)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR6697 | 03:50 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | easyJet | U23298 | 03:50 | Vertraagd | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | RK860 | 04:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL931 expand_more(10) | 04:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6499 | 04:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6021 | 04:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9230 | 04:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35532 | 04:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3238 | 04:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1289 | 04:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6736 | 04:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6680 | 04:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6979 | 04:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9750 | 04:05 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U2811 | 04:20 | Gepland | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25311 | 04:25 | Gepland | |
| Derry (LDY) | easyJet | U2308 | 04:30 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U2219 | 04:35 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA1454 expand_more(6) | 04:50 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6696 | 04:50 | Gepland | |
| London (LHR) | Finnair | AY5965 | 04:50 | Gepland | |
| London (LHR) | Iberia | IB3738 | 04:50 | Gepland | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5489 | 04:50 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6274 | 04:50 | Gepland | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5211 | 04:50 | Gepland | |
| London (LCY) | British Airways | BA8706 | 05:00 | Gepland | |
| Gudja (MLA) | Jet2 | LS3922 | 05:40 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR3759 | 05:50 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1373 expand_more(1) | 05:50 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6021 | 05:50 | Gepland | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2334 | 05:55 | Gepland | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM326 expand_more(1) | 05:55 | Gepland | |
| Southampton (SOU) | British Airways | BA4106 | 05:55 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA1456 expand_more(4) | 06:05 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6732 | 06:05 | Gepland | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5490 | 06:05 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5886 | 06:05 | Gepland | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5213 | 06:05 | Gepland | |
| London (STN) | easyJet | U2316 | 06:05 | Gepland | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR5590 | 06:15 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U26563 | 06:15 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR812 | 06:25 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21561 | 06:25 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS752 | 06:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR188 | 06:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | easyJet | U23210 | 07:00 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK23 expand_more(1) | 07:05 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8023 | 07:05 | Gepland | |
| Luton (LTN) | easyJet | U2605 | 07:10 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR1053 | 07:10 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U2342 | 07:15 | Gepland | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3645 | 07:25 | Gepland | |
| London (LCY) | British Airways | BA8708 | 07:25 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | RK9817 | 07:25 | Gepland | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3658 expand_more(2) | 07:45 | Gepland | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8888 | 07:45 | Gepland | |
| Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8104 | 07:45 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Edinburgh Airport voor enorme besparingen.

