Edinburgh Airport aankomsten (EDI)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U23302 | 10:15 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U2338 | 10:15 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR818 | 10:20 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA1464 expand_more(5) | 10:25 | Gepland | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7255 | 10:25 | Gepland | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7255 | 10:25 | Gepland | |
| London (LHR) | Finnair | AY5943 | 10:25 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6006 | 10:25 | Gepland | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5216 | 10:25 | Gepland | |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR3171 | 10:25 | Vertraagd | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5664 | 10:30 | Vertraagd | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM328 expand_more(2) | 10:30 | Gepland | |
| Southampton (SOU) | British Airways | BA4108 | 10:30 | Gepland | |
| Southampton (SOU) | Sierra Pacific Airlines | SI7328 | 10:30 | Gepland | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR5740 | 10:35 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR1018 | 10:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6275 | 10:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | easyJet | U23244 | 10:50 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR2981 | 10:50 | Gepland | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR3739 | 10:50 | Gepland | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | RK860 | 10:55 | Vertraagd | |
| Prague (PRG) | easyJet | U23326 | 10:55 | Gepland | |
| Athens (ATH) | easyJet | U23226 | 11:05 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U2326 | 11:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH964 expand_more(2) | 11:05 | Vertraagd | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7213 | 11:05 | Vertraagd | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4851 | 11:05 | Vertraagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL933 expand_more(7) | 11:10 | Vertraagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6022 | 11:10 | Vertraagd | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1807 | 11:10 | Vertraagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3237 | 11:10 | Vertraagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1293 | 11:10 | Vertraagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6738 | 11:10 | Vertraagd | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6980 | 11:10 | Vertraagd | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9752 | 11:10 | Vertraagd | |
| Puerto del Rosario (FUE) | easyJet | U23212 | 11:10 | 22:52 | geland |
| London (STN) | easyJet | U2318 | 11:10 | Vertraagd | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | RK5968 | 11:15 | Gepland | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR1676 | 11:15 | Vertraagd | |
| Madrid (MAD) | easyJet | U23210 | 11:30 | Vertraagd | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Edinburgh Airport voor enorme besparingen.

