Edinburgh Airport aankomsten (EDI)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Orkney Island (KOI) | Loganair | LM390 expand_more(2) | 08:55 | Gepland | |
Orkney Island (KOI) | British Airways | BA4060 | 08:55 | Gepland | |
Orkney Island (KOI) | KLM | KL3827 | 08:55 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3550 expand_more(2) | 09:05 | 08:57 | geland |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8876 | 09:05 | 08:57 | geland |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8948 | 09:05 | 08:57 | geland |
Belfast (BFS) | easyJet | U2324 | 09:10 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | RK596 | 09:10 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue | B673 expand_more(1) | 09:15 | 08:38 | geland |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4426 | 09:15 | 08:38 | geland |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY7846 expand_more(2) | 09:20 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | British Airways | BA8114 | 09:20 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5963 | 09:20 | Gepland | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL208 expand_more(3) | 09:20 | 08:36 | geland |
New York (JFK) | Air France | AF3681 | 09:20 | 08:36 | geland |
New York (JFK) | KLM | KL6147 | 09:20 | 08:36 | geland |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4026 | 09:20 | 08:36 | geland |
London (LHR) | British Airways | BA1434 expand_more(4) | 09:25 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA7219 | 09:25 | Gepland | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7130 | 09:25 | Gepland | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7135 | 09:25 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6265 | 09:25 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27259 | 09:25 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1343 expand_more(3) | 09:35 | Gepland | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4051 | 09:35 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5343 | 09:35 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9090 | 09:35 | Gepland | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR5668 | 09:40 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U2338 | 09:40 | Gepland | |
Luton (LTN) | easyJet | U2302 | 09:40 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U2332 | 09:55 | Gepland | |
London (LCY) | British Airways | BA8702 | 10:00 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS467 | 10:00 | Vertraagd | |
Zaragoza (ZAZ) | Iberojet | E9729 | 10:04 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS16 | 10:05 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM322 expand_more(2) | 10:05 | Gepland | |
Southampton (SOU) | British Airways | BA4102 | 10:05 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Sierra Pacific Airlines | SI7322 | 10:05 | Gepland | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61079 | 10:10 | Vertraagd | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4515 | 10:15 | Gepland | |
Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM352 expand_more(2) | 10:15 | Gepland | |
Shetland Islands (LSI) | British Airways | BA4092 | 10:15 | Gepland | |
Shetland Islands (LSI) | KLM | KL3170 | 10:15 | Gepland | |
London (STN) | easyJet | U2308 | 10:15 | Gepland | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA978 expand_more(2) | 10:35 | Vertraagd | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4054 | 10:35 | Vertraagd | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH9227 | 10:35 | Vertraagd | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR2377 | 10:40 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA1438 expand_more(8) | 10:40 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA6624 | 10:40 | Gepland | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7268 | 10:40 | Gepland | |
London (LHR) | Finnair | AY5893 | 10:40 | Gepland | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6501 | 10:40 | Gepland | |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ4071 | 10:40 | Gepland | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5502 | 10:40 | Gepland | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9822 | 10:40 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6267 | 10:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1686 expand_more(10) | 10:45 | Gepland | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5739 | 10:45 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2261 | 10:45 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9370 | 10:45 | Gepland | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1749 | 10:45 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8592 | 10:45 | Gepland | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35112 | 10:45 | Gepland | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3210 | 10:45 | Gepland | |
Paris (CDG) | SAS | SK9748 | 10:45 | Gepland | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6404 | 10:45 | Gepland | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6602 | 10:45 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | easyJet | U23266 | 11:00 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3252 expand_more(2) | 11:15 | Gepland | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8946 | 11:15 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9668 | 11:15 | Gepland | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA161 expand_more(2) | 11:40 | Gepland | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC4185 | 11:40 | Gepland | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7644 | 11:40 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA1436 expand_more(3) | 11:45 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA6696 | 11:45 | Gepland | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9820 | 11:45 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6266 | 11:45 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2063 expand_more(2) | 11:50 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Hainan Airlines | HU8569 | 11:50 | Gepland | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9927 | 11:50 | Gepland | |
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR2885 | 11:50 | Gepland | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ598 | 11:55 | Gepland | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR6625 | 12:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH962 expand_more(4) | 12:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7940 | 12:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7307 | 12:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4853 | 12:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2150 | 12:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL34 expand_more(3) | 12:05 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF9093 | 12:05 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6159 | 12:05 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3844 | 12:05 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | RK2454 | 12:10 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1354 | 12:10 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9364 | 12:25 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2545 expand_more(1) | 12:30 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | LOT | LO5401 | 12:30 | Gepland | |
Stornoway (SYY) | Loganair | LM344 expand_more(2) | 12:30 | Gepland | |
Stornoway (SYY) | British Airways | BA4084 | 12:30 | Gepland | |
Stornoway (SYY) | KLM | KL3817 | 12:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL927 expand_more(10) | 12:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Aerolineas Argentinas | AR7808 | 12:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6026 | 12:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1619 | 12:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7723 | 12:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9296 | 12:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3743 | 12:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1279 | 12:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6720 | 12:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6977 | 12:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9748 | 12:35 | Gepland | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR1653 | 12:40 | Gepland | |
London (LCY) | British Airways | BA8704 | 12:45 | Gepland | |
Belfast (BFS) | easyJet | U2326 | 12:50 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3254 expand_more(2) | 12:50 | Gepland | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8996 | 12:50 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8962 | 12:50 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Edinburgh Airport voor enorme besparingen.