Edinburgh Airport aankomsten (EDI)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (ORY) | Transavia | TO7928 | 10:00 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA1442 expand_more(7) | 10:05 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7225 | 10:05 | Gepland | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7229 | 10:05 | Gepland | |
| London (LHR) | Finnair | AY5963 | 10:05 | Gepland | |
| London (LHR) | Iberia | IB3731 | 10:05 | Gepland | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6501 | 10:05 | Gepland | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9824 | 10:05 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6269 | 10:05 | Gepland | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI434 | 10:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1686 expand_more(10) | 10:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5739 | 10:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2261 | 10:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9370 | 10:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1749 | 10:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8592 | 10:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | GOL | G35112 | 10:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3210 | 10:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6481 | 10:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6404 | 10:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6602 | 10:30 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | RK1273 | 10:40 | Gepland | |
| Glasgow (GLA) | easyJet | U29003 | 10:52 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1187 | 10:55 | Gepland | |
| London (STN) | easyJet | U2310 | 10:55 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84463 | 11:05 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3632 | 11:05 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1640 | 11:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | easyJet | U23242 | 11:20 | Gepland | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6123 | 11:25 | Gepland | |
| Santander (SDR) | Ryanair | FR5632 | 11:25 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2063 expand_more(2) | 11:30 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Air China | CA6859 | 11:30 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9927 | 11:30 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3252 expand_more(2) | 11:40 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8946 | 11:40 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9657 | 11:40 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA1446 expand_more(5) | 11:40 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7223 | 11:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Finnair | AY5941 | 11:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Iberia | IB3734 | 11:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9828 | 11:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6271 | 11:40 | Gepland | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR6619 | 11:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27837 | 11:50 | Gepland | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3652 expand_more(2) | 11:50 | Gepland | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8874 | 11:50 | Gepland | |
| Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR9670 | 11:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH960 expand_more(3) | 11:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7307 | 11:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4879 | 11:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2150 | 11:55 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5680 | 11:55 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ598 | 12:10 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | easyJet | U23314 | 12:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL927 expand_more(9) | 12:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aerolineas Argentinas | AR7808 | 12:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6026 | 12:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9296 | 12:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3316 | 12:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1279 | 12:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6714 | 12:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9319 | 12:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6977 | 12:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9748 | 12:30 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR29 expand_more(6) | 12:35 | Gepland | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA5809 | 12:35 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4174 | 12:35 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6020 | 12:35 | Gepland | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1005 | 12:35 | Gepland | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3584 | 12:35 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6103 | 12:35 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3254 expand_more(1) | 12:40 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8996 | 12:40 | Gepland | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR2885 | 12:40 | Gepland | |
| Luton (LTN) | easyJet | U2304 | 12:55 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA1450 expand_more(1) | 01:05 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7203 | 01:05 | Gepland | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR5688 | 01:10 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U2322 | 01:15 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR1624 | 01:20 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR812 | 01:30 | Gepland | |
| Reykjavik (KEF) | easyJet | U23316 | 01:30 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS776 | 01:35 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | RK8295 | 01:35 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2675 | 01:40 | Gepland | |
| Isle Of Man (IOM) | Loganair | LM314 expand_more(1) | 01:45 | Gepland | |
| Isle Of Man (IOM) | British Airways | BA4015 | 01:45 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Jet2 | LS3924 | 01:45 | Gepland | |
Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Edinburgh Airport voor enorme besparingen.

