Edinburgh Airport aankomsten (EDI)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR816 | 04:40 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR7353 | 04:45 | Gepland | |
| Southampton (SOU) | DAT | LM326 expand_more(1) | 04:45 | Gepland | |
| Southampton (SOU) | British Airways | BA4106 | 04:45 | Gepland | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR5688 | 04:50 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U2217 | 05:00 | Gepland | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR1676 | 05:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH962 expand_more(1) | 05:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7309 | 05:05 | Gepland | |
| Stornoway (SYY) | Loganair | LM344 expand_more(2) | 05:05 | Gepland | |
| Stornoway (SYY) | British Airways | BA4084 | 05:05 | Gepland | |
| Stornoway (SYY) | KLM | KL3817 | 05:05 | Gepland | |
| Luton (LTN) | easyJet | U2605 | 05:10 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U2812 | 05:15 | Gepland | |
| Venice (VCE) | Ryanair | RK1653 | 05:15 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA1456 expand_more(2) | 05:20 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7130 | 05:20 | Gepland | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5213 | 05:20 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR1053 | 05:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U23302 | 05:25 | Gepland | |
| Belfast (BHD) | easyJet | U2322 | 05:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27115 | 06:10 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK290 expand_more(1) | 06:10 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8290 | 06:10 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2513 expand_more(1) | 06:25 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | LOT | LO5457 | 06:25 | Gepland | |
| Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3688 | 06:25 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9364 | 06:35 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR1624 | 06:45 | Gepland | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U257 | 06:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24679 | 06:50 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA1458 expand_more(7) | 06:50 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7147 | 06:50 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7044 | 06:50 | Gepland | |
| London (LHR) | Iberia | IB3740 | 06:50 | Gepland | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7163 | 06:50 | Gepland | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9830 | 06:50 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6259 | 06:50 | Gepland | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5214 | 06:50 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U25553 | 07:00 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3556 expand_more(1) | 07:05 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8878 | 07:05 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7928 | 07:05 | Gepland | |
| Prague (PRG) | easyJet | U23326 | 07:05 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2541 | 07:20 | Gepland | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3658 expand_more(1) | 07:25 | Gepland | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8888 | 07:25 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U2334 | 07:30 | Gepland | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR3265 | 07:30 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA1460 expand_more(7) | 07:35 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6865 | 07:35 | Gepland | |
| London (LHR) | Iberia | IB3741 | 07:35 | Gepland | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7783 | 07:35 | Gepland | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5497 | 07:35 | Gepland | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9832 | 07:35 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9690 | 07:35 | Gepland | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5212 | 07:35 | Gepland | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23833 | 07:35 | Gepland | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | RK1132 | 07:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR188 | 07:45 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84463 | 07:50 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3258 expand_more(1) | 07:50 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8952 | 07:50 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83504 | 07:55 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U2813 | 08:00 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK23 expand_more(1) | 08:05 | Vertraagd | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8023 | 08:05 | Vertraagd | |
| Paris (CDG) | easyJet | U23244 | 08:10 | Gepland | |
| Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM356 expand_more(1) | 08:10 | Gepland | |
| Shetland Islands (LSI) | British Airways | BA4096 | 08:10 | Gepland | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | RK178 | 08:15 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY7846 expand_more(4) | 08:25 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | British Airways | BA8062 | 08:25 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5963 | 08:25 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5768 | 08:25 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5602 | 08:25 | Gepland | |
| London (LCY) | British Airways | BA8710 | 08:25 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA1462 expand_more(5) | 08:25 | Gepland | |
| London (LHR) | Finnair | AY5967 | 08:25 | Gepland | |
| London (LHR) | Iberia | IB3743 | 08:25 | Gepland | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9834 | 08:25 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8333 | 08:25 | Gepland | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5215 | 08:25 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1356 | 08:30 | Gepland | |
| Orkney Island (KOI) | Loganair | LM398 expand_more(1) | 08:35 | Gepland | |
| Orkney Island (KOI) | British Airways | BA4068 | 08:35 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Edinburgh Airport voor enorme besparingen.

