Edinburgh Airport vertrektijden (EDI)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Geneva (GVA) | easyJet | U23291 | 06:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH965 expand_more(3) | 06:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7214 | 06:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4852 | 06:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1969 | 06:10 | Gepland | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR3264 | 06:15 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR5614 | 06:15 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | RK597 | 06:15 | Gepland | |
| Dubrovnik (DBV) | easyJet | U23319 | 06:15 | Gepland | |
| Nice (NCE) | easyJet | U23245 | 06:20 | Gepland | |
| Reykjavik (KEF) | easyJet | U23315 | 06:20 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Jet2 | LS759 | 06:30 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5091 | 06:40 | Gepland | |
| Malta (MLA) | Ryanair | RK6695 | 06:40 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS769 | 06:45 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS717 | 06:45 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | British Airways | BA2337 expand_more(2) | 06:50 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB3855 | 06:50 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY9581 | 06:50 | Gepland | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR1159 | 06:55 | Gepland | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR5608 | 06:55 | Gepland | |
| London (STN) | easyJet | U2307 | 07:00 | Gepland | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2323 | 07:00 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U2331 | 07:00 | Gepland | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR3732 | 07:05 | Gepland | |
| Sumburgh (LSI) | Loganair | LM353 expand_more(1) | 07:20 | Gepland | |
| Sumburgh (LSI) | British Airways | BA4093 | 07:20 | Gepland | |
| Naples (NAP) | Jet2 | LS723 | 07:20 | Gepland | |
| Verona (VRN) | Jet2 | LS703 | 07:35 | Gepland | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM321 expand_more(1) | 07:55 | Gepland | |
| Southampton (SOU) | British Airways | BA4101 | 07:55 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR32 expand_more(6) | 07:55 | Gepland | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA5802 | 07:55 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4177 | 07:55 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6097 | 07:55 | Gepland | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1105 | 07:55 | Gepland | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3587 | 07:55 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6184 | 07:55 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA1465 expand_more(2) | 08:00 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6875 | 08:00 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5907 | 08:00 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR1287 | 08:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27838 | 08:00 | Gepland | |
| Stornoway (SYY) | Loganair | LM343 expand_more(2) | 08:05 | Gepland | |
| Stornoway (SYY) | British Airways | BA4083 | 08:05 | Gepland | |
| Stornoway (SYY) | KLM | KL3816 | 08:05 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR809 | 08:15 | Gepland | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | RK5969 | 08:15 | Gepland | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR1677 | 08:20 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR5579 | 08:20 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3251 expand_more(2) | 08:35 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8945 | 08:35 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8283 | 08:35 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR2453 | 08:45 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR1054 | 08:50 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK293 expand_more(1) | 08:50 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8293 | 08:50 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL35 expand_more(3) | 09:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF9095 | 09:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6160 | 09:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3845 | 09:00 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC807 expand_more(2) | 09:00 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6536 | 09:00 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8091 | 09:00 | Gepland | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR5599 | 09:05 | Gepland | |
| London (LTN) | easyJet | U2602 | 09:05 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC937 expand_more(2) | 09:15 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6490 | 09:15 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA6611 | 09:15 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA1441 expand_more(6) | 09:15 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6734 | 09:15 | Gepland | |
| London (LHR) | Finnair | AY5942 | 09:15 | Gepland | |
| London (LHR) | Iberia | IB3730 | 09:15 | Gepland | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6500 | 09:15 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6283 | 09:15 | Gepland | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5221 | 09:15 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6656 | 09:15 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3553 expand_more(2) | 09:15 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8883 | 09:15 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8288 | 09:15 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U2214 | 09:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL924 expand_more(11) | 09:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6497 | 09:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6023 | 09:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1640 | 09:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9516 | 09:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35548 | 09:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3324 | 09:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1278 | 09:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6707 | 09:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6685 | 09:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6969 | 09:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9747 | 09:20 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3633 | 09:25 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1355 | 09:25 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3551 expand_more(2) | 09:40 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8877 | 09:40 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8287 | 09:40 | Gepland | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA37 expand_more(2) | 09:40 | Gepland | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4775 | 09:40 | Gepland | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7643 | 09:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | easyJet | U23263 | 09:45 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | RK6624 | 09:50 | Gepland | |
Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Edinburgh Airport voor enorme besparingen.

