Edinburgh Airport vertrektijden (EDI)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sumburgh (LSI) | Loganair | LM357 expand_more(2) | 04:45 | Gepland | |
| Sumburgh (LSI) | British Airways | BA4097 | 04:45 | Gepland | |
| Sumburgh (LSI) | KLM | KL3171 | 04:45 | Gepland | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3657 expand_more(2) | 04:50 | Gepland | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8985 | 04:50 | Gepland | |
| Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8110 | 04:50 | Gepland | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR7409 | 05:00 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U2335 | 05:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | easyJet | U23209 | 05:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL932 expand_more(6) | 05:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aerolineas Argentinas | AR7809 | 05:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6579 | 05:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3325 | 05:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6713 | 05:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6973 | 05:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9751 | 05:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2525 | 05:10 | Gepland | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR5589 | 05:15 | Gepland | |
| Kirkwall (KOI) | Loganair | LM397 expand_more(2) | 05:20 | Gepland | |
| Kirkwall (KOI) | British Airways | BA4067 | 05:20 | Gepland | |
| Kirkwall (KOI) | KLM | KL3177 | 05:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1487 expand_more(4) | 05:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6094 | 05:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | GOL | G35103 | 05:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1869 | 05:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6601 | 05:25 | Gepland | |
| Nice (NCE) | easyJet | U23245 | 05:30 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR5667 | 05:35 | Gepland | |
| Southampton (SOU) | DAT | LM329 expand_more(1) | 05:40 | Gepland | |
| Southampton (SOU) | British Airways | BA4089 | 05:40 | Gepland | |
| London (LCY) | British Airways | BA8709 | 05:45 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR2453 | 05:45 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6274 | 05:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH963 | 05:50 | Gepland | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4516 | 06:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | easyJet | U23243 | 06:15 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | RK8604 | 06:35 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA1457 expand_more(1) | 06:45 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5990 | 06:45 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR1092 | 07:00 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6624 | 07:00 | Gepland | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | RK9451 | 07:00 | Gepland | |
| London (LCY) | British Airways | BA8717 | 07:15 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA1455 expand_more(6) | 07:30 | Gepland | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7235 | 07:30 | Gepland | |
| London (LHR) | Finnair | AY5952 | 07:30 | Gepland | |
| London (LHR) | Iberia | IB3739 | 07:30 | Gepland | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5498 | 07:30 | Gepland | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9831 | 07:30 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6289 | 07:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27838 | 07:30 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9365 | 07:35 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Buzz | FR1017 | 07:55 | Gepland | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3659 expand_more(2) | 07:55 | Gepland | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8889 | 07:55 | Gepland | |
| Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8111 | 07:55 | Gepland | |
| London (LCY) | British Airways | BA8719 | 08:00 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR815 | 08:05 | Gepland | |
| Teesside (MME) | ASL Airlines | 3V4717 | 08:05 | Gepland | |
| Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | MUK6565 | 08:10 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA1461 expand_more(4) | 08:20 | Gepland | |
| London (LHR) | Iberia | IB3742 | 08:20 | Gepland | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7782 | 08:20 | Gepland | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9833 | 08:20 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9694 | 08:20 | Gepland | |
| London (STN) | easyJet | U2313 | 08:35 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Edinburgh Airport voor enorme besparingen.

