Edinburgh Airport vertrektijden (EDI)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Lanzarote (ACE) | easyJet | U23203 | 02:00 | Gepland | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2329 | 02:10 | Gepland | |
| Berlin (BER) | easyJet | U23261 | 02:10 | Gepland | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | U25422 | 02:10 | Gepland | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI435 expand_more(1) | 02:15 | Gepland | |
| Reykjavik (KEF) | Alaska Airlines | AS5569 | 02:15 | Gepland | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR6618 | 02:25 | Gepland | |
| Corfu (CFU) | easyJet | U23233 | 02:30 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9365 | 02:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24678 | 02:40 | Gepland | |
| Dalaman (DLM) | easyJet | U23281 | 02:55 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83503 | 03:10 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR815 | 03:10 | Gepland | |
| London (STN) | easyJet | U2311 | 03:20 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA1451 expand_more(2) | 03:30 | Gepland | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7236 | 03:30 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8311 | 03:30 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3257 expand_more(1) | 03:30 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8951 | 03:30 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS727 | 03:35 | Gepland | |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS785 | 03:35 | Gepland | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR1652 | 04:00 | Gepland | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3646 | 04:05 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA1447 expand_more(6) | 04:15 | Gepland | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7169 | 04:15 | Gepland | |
| London (LHR) | Finnair | AY5960 | 04:15 | Gepland | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7134 | 04:15 | Gepland | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9827 | 04:15 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6286 | 04:15 | Gepland | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5225 | 04:15 | Gepland | |
| London (LCY) | British Airways | BA8707 | 04:15 | Gepland | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2327 | 04:40 | Gepland | |
| Sumburgh (LSI) | Loganair | LM357 expand_more(2) | 04:45 | Gepland | |
| Sumburgh (LSI) | British Airways | BA4097 | 04:45 | Gepland | |
| Sumburgh (LSI) | KLM | KL3171 | 04:45 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U2218 | 04:45 | Gepland | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3657 expand_more(2) | 04:50 | Gepland | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8985 | 04:50 | Gepland | |
| Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8110 | 04:50 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U2918 | 04:50 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR5580 | 04:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1346 expand_more(2) | 04:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4048 | 04:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5346 | 04:55 | Gepland | |
| Malta (MLA) | Ryanair UK | RK6695 | 05:00 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR5667 | 05:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL932 expand_more(6) | 05:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aerolineas Argentinas | AR7809 | 05:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6579 | 05:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3325 | 05:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6713 | 05:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6973 | 05:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9751 | 05:05 | Gepland | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U23213 | 05:05 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA1455 expand_more(6) | 05:10 | Gepland | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7235 | 05:10 | Gepland | |
| London (LHR) | Finnair | AY5952 | 05:10 | Gepland | |
| London (LHR) | Iberia | IB3739 | 05:10 | Gepland | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5498 | 05:10 | Gepland | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9831 | 05:10 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6289 | 05:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2525 | 05:10 | Gepland | |
| Kirkwall (KOI) | Loganair | LM397 expand_more(2) | 05:20 | Gepland | |
| Kirkwall (KOI) | British Airways | BA4067 | 05:20 | Gepland | |
| Kirkwall (KOI) | KLM | KL3177 | 05:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1487 expand_more(4) | 05:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6094 | 05:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | GOL | G35103 | 05:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1869 | 05:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6601 | 05:25 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6911 | 05:30 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR1017 | 05:40 | Gepland | |
| Southampton (SOU) | DAT | LM329 expand_more(1) | 05:40 | Gepland | |
| Southampton (SOU) | British Airways | BA4089 | 05:40 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Edinburgh Airport voor enorme besparingen.

