Edinburgh Airport vertrektijden (EDI)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Alicante (ALC) | Jet2 | LS775 | 07:10 | Gepland | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR5687 | 07:15 | Gepland | |
Corfu (CFU) | Jet2 | LS749 | 07:15 | Gepland | |
Ibiza (IBZ) | Jet2 | LS789 | 07:20 | Gepland | |
Belfast (BFS) | Ryanair | RK179 | 07:20 | Gepland | |
Stornoway (SYY) | Loganair | LM343 expand_more(2) | 07:20 | Gepland | |
Stornoway (SYY) | British Airways | BA4083 | 07:20 | Gepland | |
Stornoway (SYY) | KLM | KL3816 | 07:20 | Gepland | |
Split (SPU) | Jet2 | LS783 | 07:30 | Gepland | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR1287 | 07:40 | Gepland | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6124 | 07:40 | Gepland | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR3732 | 07:45 | Gepland | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR1159 | 07:50 | Gepland | |
Marrakesh (RAK) | easyJet | U23331 | 07:50 | Gepland | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR32 expand_more(5) | 07:55 | Gepland | |
Doha (DOH) | British Airways | BA5802 | 07:55 | Gepland | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4177 | 07:55 | Gepland | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1105 | 07:55 | Gepland | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3587 | 07:55 | Gepland | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6184 | 07:55 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1372 expand_more(2) | 08:25 | Geannuleerd | |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6022 | 08:25 | Geannuleerd | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6894 | 08:25 | Geannuleerd | |
London (LHR) | British Airways | BA1457 expand_more(2) | 08:35 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA7232 | 08:35 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5990 | 08:35 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | RK1274 | 08:35 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3251 expand_more(2) | 08:35 | Gepland | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8945 | 08:35 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8245 | 08:35 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U2830 | 08:40 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK291 expand_more(1) | 08:40 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8291 | 08:40 | Gepland | |
Rhodes (RHO) | Malta Air | FR1674 | 08:45 | Gepland | |
London (LCY) | British Airways | BA8703 | 08:50 | Gepland | |
Bristol (BRS) | easyJet | U2214 | 08:50 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84464 | 08:55 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS468 | 08:55 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL35 expand_more(3) | 09:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF9095 | 09:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6160 | 09:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3845 | 09:00 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR1017 | 09:00 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC807 expand_more(2) | 09:00 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6536 | 09:00 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8091 | 09:00 | Gepland | |
Thessaloniki (SKG) | Unicair | UNI133 | 09:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL924 expand_more(10) | 09:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6023 | 09:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1640 | 09:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1366 | 09:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9502 | 09:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35548 | 09:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3742 | 09:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1278 | 09:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6707 | 09:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6969 | 09:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9747 | 09:10 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3553 expand_more(2) | 09:15 | Gepland | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8883 | 09:15 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8287 | 09:15 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA1439 expand_more(3) | 09:25 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA6884 | 09:25 | Gepland | |
London (LHR) | Iberia | IB3799 | 09:25 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6282 | 09:25 | Gepland | |
Kirkwall (KOI) | Loganair | LM391 expand_more(2) | 09:35 | Gepland | |
Kirkwall (KOI) | British Airways | BA4061 | 09:35 | Gepland | |
Kirkwall (KOI) | KLM | KL3179 | 09:35 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3551 expand_more(2) | 09:40 | Gepland | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8877 | 09:40 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9657 | 09:40 | Gepland | |
New York (EWR) | United Airlines | UA37 expand_more(2) | 09:40 | Gepland | |
New York (EWR) | Air Canada | AC5649 | 09:40 | Gepland | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7643 | 09:40 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | easyJet | U23323 | 09:45 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY7847 expand_more(2) | 10:05 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | British Airways | BA8115 | 10:05 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5964 | 10:05 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1916 expand_more(1) | 10:10 | Gepland | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7191 | 10:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U23301 | 10:10 | Gepland | |
London (STN) | easyJet | U2307 | 10:25 | Gepland | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR6624 | 10:30 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM323 expand_more(2) | 10:35 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI7323 | 10:35 | Gepland | |
Southampton (SOU) | British Airways | BA4103 | 10:35 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1344 expand_more(3) | 10:35 | Gepland | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4050 | 10:35 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5344 | 10:35 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9093 | 10:35 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA1441 expand_more(6) | 10:40 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA6734 | 10:40 | Gepland | |
London (LHR) | Finnair | AY5942 | 10:40 | Gepland | |
London (LHR) | Iberia | IB3730 | 10:40 | Gepland | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL6500 | 10:40 | Gepland | |
London (LHR) | Qantas | QF3560 | 10:40 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6283 | 10:40 | Gepland | |
London (LCY) | British Airways | BA8715 | 10:40 | Gepland | |
Geneva (GVA) | easyJet | U23291 | 10:45 | Gepland | |
Exeter (EXT) | Loganair | LM315 expand_more(2) | 11:00 | Gepland | |
Exeter (EXT) | Blue Islands | SI7315 | 11:00 | Gepland | |
Exeter (EXT) | British Airways | BA4073 | 11:00 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Edinburgh Airport voor enorme besparingen.