Edinburgh Airport vertrektijden (EDI)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Alicante (ALC) | Ryanair | FR5579 | 04:40 | Gepland | |
Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3657 expand_more(2) | 04:45 | Gepland | |
Belfast (BHD) | British Airways | BA8985 | 04:45 | Gepland | |
Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR9669 | 04:45 | Gepland | |
Sumburgh (LSI) | Loganair | LM357 expand_more(2) | 04:45 | Gepland | |
Sumburgh (LSI) | British Airways | BA4097 | 04:45 | Gepland | |
Sumburgh (LSI) | KLM | KL3171 | 04:45 | Gepland | |
Burgas (BOJ) | Jet2 | LS729 | 04:45 | Gepland | |
Alicante (ALC) | easyJet | U23205 | 04:45 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1346 expand_more(3) | 04:50 | Gepland | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4048 | 04:50 | Gepland | |
Istanbul (IST) | JetBlue | B66908 | 04:50 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5346 | 04:50 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | easyJet | U23295 | 04:50 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2525 | 05:10 | Gepland | |
Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC415 expand_more(1) | 05:10 | Geannuleerd | |
Vagar (FAE) | KLM | KL9543 | 05:10 | Geannuleerd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6656 | 05:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL932 expand_more(6) | 05:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Aerolineas Argentinas | AR7809 | 05:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1371 | 05:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3325 | 05:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6713 | 05:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6973 | 05:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9751 | 05:15 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS765 | 05:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1487 expand_more(6) | 05:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6094 | 05:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9375 | 05:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1752 | 05:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35103 | 05:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1869 | 05:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6601 | 05:25 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR817 | 05:30 | Gepland | |
London (LCY) | British Airways | BA8709 | 05:45 | Gepland | |
Kirkwall (KOI) | Loganair | LM399 expand_more(2) | 05:45 | Gepland | |
Kirkwall (KOI) | British Airways | BA4069 | 05:45 | Gepland | |
Kirkwall (KOI) | KLM | KL3820 | 05:45 | Gepland | |
Nantes (NTE) | Ryanair | FR1051 | 05:50 | Gepland | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR9286 | 05:50 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM329 expand_more(2) | 05:55 | Gepland | |
Southampton (SOU) | British Airways | BA4089 | 05:55 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Sierra Pacific Airlines | SI7329 | 05:55 | Gepland | |
Nice (NCE) | easyJet | U23245 | 05:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH965 | 06:00 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1374 expand_more(2) | 06:05 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6041 | 06:05 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9306 | 06:05 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | RK597 | 06:05 | Gepland | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U29005 | 06:30 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA1455 expand_more(6) | 06:35 | Gepland | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7235 | 06:35 | Gepland | |
London (LHR) | Finnair | AY5952 | 06:35 | Gepland | |
London (LHR) | Iberia | IB3739 | 06:35 | Gepland | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5503 | 06:35 | Gepland | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9831 | 06:35 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6289 | 06:35 | Gepland | |
Isle of Man (IOM) | Loganair | LM313 expand_more(1) | 06:50 | Gepland | |
Isle of Man (IOM) | British Airways | BA4014 | 06:50 | Gepland | |
Paris (ORY) | Transavia | TO7929 | 07:00 | Gepland | |
London (LCY) | British Airways | BA8717 | 07:15 | Gepland | |
Paris (CDG) | easyJet | U23243 | 07:20 | Gepland | |
Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3689 | 07:20 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Buzz | FR2674 | 07:25 | Gepland | |
Bristol (BRS) | easyJet | U2319 | 07:25 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U2335 | 07:30 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA1459 expand_more(4) | 07:35 | Gepland | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7279 | 07:35 | Gepland | |
London (LHR) | Finnair | AY5978 | 07:35 | Gepland | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5501 | 07:35 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6290 | 07:35 | Gepland | |
London (STN) | easyJet | U2313 | 07:40 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK291 expand_more(1) | 07:40 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8291 | 07:40 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2546 | 07:45 | Gepland | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR5687 | 08:10 | Gepland | |
Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | MUK6565 | 08:10 | Gepland | |
Teesside (MME) | ASL Airlines | 3V4717 | 08:10 | Gepland | |
Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3659 expand_more(2) | 08:15 | Gepland | |
Belfast (BHD) | British Airways | BA8889 | 08:15 | Gepland | |
Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8262 | 08:15 | Gepland | |
Belfast (BFS) | easyJet | U2329 | 08:15 | Gepland | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR1287 | 08:20 | Gepland | |
Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6565 | 08:25 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA1465 expand_more(1) | 08:30 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5907 | 08:30 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3259 expand_more(2) | 08:30 | Gepland | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8953 | 08:30 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8950 | 08:30 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Edinburgh Airport voor enorme besparingen.