Edinburgh Airport vertrektijden (EDI)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Malta (MLA) | Ryanair | FR6695 | 05:45 | Gepland | |
Santander (SDR) | Ryanair | RK5631 | 05:45 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA1461 expand_more(5) | 05:55 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA6751 | 05:55 | Gepland | |
London (LHR) | Iberia | IB3742 | 05:55 | Gepland | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7782 | 05:55 | Gepland | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9833 | 05:55 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9694 | 05:55 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2674 | 06:00 | Gepland | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3646 | 06:00 | Gepland | |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR5593 | 06:00 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U2337 | 06:00 | Gepland | |
Reykjavik (KEF) | easyJet | U23315 | 06:00 | Gepland | |
Prague (PRG) | easyJet | U23325 | 06:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1887 expand_more(12) | 06:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5772 | 06:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2266 | 06:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9371 | 06:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1750 | 06:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8677 | 06:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35083 | 06:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2535 | 06:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3041 | 06:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | SAS | SK9829 | 06:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1875 | 06:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6605 | 06:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5172 | 06:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL922 expand_more(8) | 06:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6024 | 06:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1365 | 06:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9501 | 06:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3741 | 06:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1276 | 06:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6705 | 06:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6968 | 06:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9745 | 06:00 | Gepland | |
Malta (MLA) | Jet2 | LS3921 | 06:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH961 expand_more(3) | 06:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7214 | 06:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4852 | 06:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1969 | 06:15 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS717 | 06:15 | Gepland | |
Alicante (ALC) | easyJet | U23205 | 06:15 | Gepland | |
Dubrovnik (DBV) | Jet2 | LS791 | 06:20 | Gepland | |
London (STN) | easyJet | U2307 | 06:20 | Gepland | |
London (LCY) | British Airways | BA8701 | 06:20 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Malta Air | FR5160 | 06:30 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Jet2 | LS759 | 06:30 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | RK9816 | 06:35 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U2331 | 06:35 | Gepland | |
Verona (VRN) | Jet2 | LS703 | 06:45 | Gepland | |
Reus (REU) | Jet2 | LS799 | 06:45 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM321 expand_more(2) | 06:45 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI7321 | 06:45 | Gepland | |
Southampton (SOU) | British Airways | BA4101 | 06:45 | Gepland | |
Sumburgh (LSI) | Loganair | LM353 expand_more(1) | 06:50 | Gepland | |
Sumburgh (LSI) | British Airways | BA4093 | 06:50 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR815 | 06:55 | Gepland | |
Lyon (LYS) | easyJet | U23249 | 07:00 | Gepland | |
London (LCY) | British Airways | BA8711 | 07:00 | Gepland | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR5687 | 07:05 | Gepland | |
Belfast (BFS) | Ryanair | RK179 | 07:05 | Gepland | |
Nice (NCE) | easyJet | U23245 | 07:10 | Gepland | |
London (LTN) | easyJet | U2301 | 07:15 | Gepland | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR3740 | 07:20 | Gepland | |
Stornoway (SYY) | Loganair | LM343 expand_more(2) | 07:20 | Gepland | |
Stornoway (SYY) | British Airways | BA4083 | 07:20 | Gepland | |
Stornoway (SYY) | KLM | KL3816 | 07:20 | Gepland | |
Belfast (BFS) | easyJet | U2323 | 07:20 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA1435 expand_more(7) | 07:40 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA7224 | 07:40 | Gepland | |
London (LHR) | Finnair | AY5964 | 07:40 | Gepland | |
London (LHR) | Iberia | IB3729 | 07:40 | Gepland | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7770 | 07:40 | Gepland | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9823 | 07:40 | Gepland | |
London (LHR) | Qantas | QF3552 | 07:40 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6280 | 07:40 | Gepland | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR1652 | 07:50 | Gepland | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR32 expand_more(5) | 07:55 | Gepland | |
Doha (DOH) | British Airways | BA5802 | 07:55 | Gepland | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4177 | 07:55 | Gepland | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1105 | 07:55 | Gepland | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3587 | 07:55 | Gepland | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6184 | 07:55 | Gepland | |
Bangor (BGR) | United Airlines | UA4214 | 08:00 | Geannuleerd | |
Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3651 expand_more(2) | 08:20 | Gepland | |
Belfast (BHD) | British Airways | BA8973 | 08:20 | Gepland | |
Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8260 | 08:20 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1372 expand_more(2) | 08:25 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6022 | 08:25 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6894 | 08:25 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3251 expand_more(2) | 08:35 | Gepland | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8945 | 08:35 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8245 | 08:35 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Edinburgh Airport voor enorme besparingen.