Edinburgh Airport vertrektijden (EDI)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Isle of Man (IOM) | Loganair | LM313 expand_more(1) | 10:20 | Gepland | |
| Isle of Man (IOM) | British Airways | BA4014 | 10:20 | Gepland | |
| Stornoway (SYY) | Loganair | LM343 expand_more(2) | 10:20 | Gepland | |
| Stornoway (SYY) | British Airways | BA4083 | 10:20 | Gepland | |
| Stornoway (SYY) | KLM | KL3816 | 10:20 | Gepland | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | RK5969 | 10:25 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U26566 | 10:25 | Gepland | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM323 expand_more(1) | 10:35 | Gepland | |
| Southampton (SOU) | British Airways | BA4103 | 10:35 | Gepland | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2329 | 10:35 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | easyJet | U23319 | 10:35 | Gepland | |
| London (STN) | easyJet | U2311 | 10:40 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | easyJet | U23323 | 10:40 | Gepland | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL209 expand_more(3) | 10:45 | Gepland | |
| New York (JFK) | Air France | AF8635 | 10:45 | Gepland | |
| New York (JFK) | KLM | KL6152 | 10:45 | Gepland | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4027 | 10:45 | Gepland | |
| Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU408 | 10:50 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA1443 expand_more(6) | 10:55 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7221 | 10:55 | Gepland | |
| London (LHR) | Finnair | AY5968 | 10:55 | Gepland | |
| London (LHR) | Iberia | IB3800 | 10:55 | Gepland | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7162 | 10:55 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6284 | 10:55 | Gepland | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5223 | 10:55 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR823 | 10:55 | Gepland | |
| Exeter (EXT) | Loganair | LM315 expand_more(1) | 11:00 | Gepland | |
| Exeter (EXT) | British Airways | BA4073 | 11:00 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1344 expand_more(3) | 11:00 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4050 | 11:00 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5344 | 11:00 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9093 | 11:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA83 expand_more(3) | 11:25 | Gepland | |
| New York (JFK) | British Airways | BA1573 | 11:25 | Gepland | |
| New York (JFK) | Finnair | AY3623 | 11:25 | Gepland | |
| New York (JFK) | Iberia | IB8209 | 11:25 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26642 | 11:25 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA979 expand_more(2) | 11:30 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4055 | 11:30 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH9226 | 11:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1687 expand_more(9) | 11:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5813 | 11:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2260 | 11:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9373 | 11:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1752 | 11:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8308 | 11:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | GOL | G35283 | 11:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3897 | 11:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6482 | 11:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6603 | 11:40 | Gepland | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR3732 | 11:45 | Gepland | |
| London (LCY) | British Airways | BA8703 | 11:50 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U2323 | 11:55 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3253 expand_more(1) | 12:00 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8947 | 12:00 | Gepland | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3653 expand_more(2) | 12:00 | Gepland | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8875 | 12:00 | Gepland | |
| Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8109 | 12:00 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1188 | 12:05 | Gepland | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI435 | 12:20 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR841 | 12:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27838 | 12:30 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR2980 | 12:35 | Gepland | |
| Berlin (BER) | easyJet | U23261 | 12:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH961 expand_more(2) | 12:45 | Geannuleerd | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7332 | 12:45 | Geannuleerd | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4854 | 12:45 | Geannuleerd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR7322 | 12:50 | Gepland | |
| London (LTN) | easyJet | U2303 | 12:50 | Gepland | |
| London (LCY) | British Airways | BA8705 | 12:55 | Gepland | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR5593 | 01:00 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5679 | 01:05 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U23201 | 01:05 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1641 | 01:10 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9365 | 01:10 | Gepland | |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR890 | 01:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | easyJet | U23209 | 01:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL928 expand_more(8) | 01:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6577 | 01:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6027 | 01:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1808 | 01:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9505 | 01:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1282 | 01:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6747 | 01:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6971 | 01:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9749 | 01:30 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | RK1274 | 01:30 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3255 expand_more(1) | 01:35 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8949 | 01:35 | Gepland | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR1677 | 01:35 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA1447 expand_more(9) | 01:40 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7176 | 01:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7169 | 01:40 | Gepland | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7237 | 01:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Finnair | AY5960 | 01:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7134 | 01:40 | Gepland | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5491 | 01:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9827 | 01:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6286 | 01:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5225 | 01:40 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | RK1625 | 01:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | easyJet | U23241 | 01:40 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR815 | 02:00 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Edinburgh Airport voor enorme besparingen.

