Edinburgh Airport vertrektijden (EDI)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Ryanair | FR189 | 05:45 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR5160 | 05:45 | Gepland | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR5687 | 05:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH961 expand_more(3) | 05:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7214 | 05:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4852 | 05:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1969 | 05:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1887 expand_more(12) | 06:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5772 | 06:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2266 | 06:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9371 | 06:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1750 | 06:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8677 | 06:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35083 | 06:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2535 | 06:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3041 | 06:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | SAS | SK9829 | 06:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1875 | 06:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6605 | 06:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5172 | 06:00 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U2337 | 06:00 | Gepland | |
Prague (PRG) | easyJet | U23325 | 06:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL922 expand_more(8) | 06:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6024 | 06:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1365 | 06:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9501 | 06:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3741 | 06:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1276 | 06:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6705 | 06:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6968 | 06:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9745 | 06:00 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR2969 | 06:05 | Gepland | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR6695 | 06:05 | Gepland | |
Santander (SDR) | Ryanair | FR5631 | 06:15 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | easyJet | U23265 | 06:15 | Gepland | |
Dalaman (DLM) | Jet2 | LS781 | 06:20 | Gepland | |
London (LTN) | easyJet | U2301 | 06:20 | Gepland | |
London (STN) | easyJet | U2307 | 06:20 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS717 | 06:25 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Jet2 | LS759 | 06:30 | Gepland | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR3264 | 06:35 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U2331 | 06:35 | Gepland | |
Catania (CTA) | easyJet | U23275 | 06:35 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | RK9816 | 06:40 | Gepland | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR6624 | 06:45 | Gepland | |
Faro (FAO) | Jet2 | LS769 | 06:45 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM321 expand_more(2) | 06:45 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI7321 | 06:45 | Gepland | |
Southampton (SOU) | British Airways | BA4101 | 06:45 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6274 | 06:50 | Gepland | |
Sumburgh (LSI) | Loganair | LM353 expand_more(1) | 06:50 | Gepland | |
Sumburgh (LSI) | British Airways | BA4093 | 06:50 | Gepland | |
Belfast (BFS) | easyJet | U2323 | 07:00 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | easyJet | U23201 | 07:00 | Gepland | |
Geneva (GVA) | easyJet | U23291 | 07:00 | Gepland | |
London (LCY) | British Airways | BA8711 | 07:00 | Gepland | |
Rome (FCO) | Jet2 | LS3915 | 07:05 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Jet2 | LS775 | 07:15 | Gepland | |
Belfast (BFS) | Ryanair | RK9451 | 07:20 | Gepland | |
London (LCY) | British Airways | BA8713 | 07:25 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR815 | 07:30 | Gepland | |
Mahon (MAH) | Jet2 | LS767 | 07:30 | Gepland | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR32 expand_more(5) | 07:55 | Gepland | |
Doha (DOH) | British Airways | BA5802 | 07:55 | Gepland | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4177 | 07:55 | Gepland | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1105 | 07:55 | Gepland | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3587 | 07:55 | Gepland | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6184 | 07:55 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Edinburgh Airport voor enorme besparingen.