Edinburgh Airport vertrektijden (EDI)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | easyJet | U23301 | 10:00 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY7847 expand_more(2) | 10:00 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | British Airways | BA8115 | 10:00 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5964 | 10:00 | Gepland | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR5667 | 10:05 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1916 expand_more(1) | 10:10 | Gepland | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA7191 | 10:10 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27260 | 10:10 | Gepland | |
London (STN) | easyJet | U2309 | 10:20 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA1441 expand_more(5) | 10:30 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA6734 | 10:30 | Gepland | |
London (LHR) | Finnair | AY5942 | 10:30 | Gepland | |
London (LHR) | Iberia | IB3730 | 10:30 | Gepland | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6500 | 10:30 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6283 | 10:30 | Gepland | |
Belfast (BFS) | easyJet | U2325 | 10:30 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM323 expand_more(2) | 10:35 | Gepland | |
Southampton (SOU) | British Airways | BA4103 | 10:35 | Gepland | |
Southampton (SOU) | Sierra Pacific Airlines | SI7323 | 10:35 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1344 expand_more(3) | 10:35 | Gepland | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4050 | 10:35 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5344 | 10:35 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9093 | 10:35 | Gepland | |
London (LCY) | British Airways | BA8715 | 10:40 | Gepland | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4516 | 10:40 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS468 | 10:45 | Gepland | |
Geneva (GVA) | easyJet | U23291 | 10:45 | Gepland | |
Exeter (EXT) | Loganair | LM315 expand_more(2) | 11:00 | Gepland | |
Exeter (EXT) | British Airways | BA4073 | 11:00 | Gepland | |
Exeter (EXT) | Sierra Pacific Airlines | SI7315 | 11:00 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR813 | 11:05 | Gepland | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC937 expand_more(2) | 11:15 | Geannuleerd | |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6542 | 11:15 | Geannuleerd | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8113 | 11:15 | Geannuleerd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL926 expand_more(7) | 11:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6025 | 11:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1806 | 11:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1367 | 11:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9503 | 11:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6709 | 11:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6970 | 11:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9754 | 11:15 | Gepland | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL123 expand_more(3) | 11:20 | Gepland | |
Boston (BOS) | Air France | AF3640 | 11:20 | Gepland | |
Boston (BOS) | KLM | KL6080 | 11:20 | Gepland | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3963 | 11:20 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberojet | E9720 | 11:20 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA1443 expand_more(5) | 11:30 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA7221 | 11:30 | Gepland | |
London (LHR) | Finnair | AY5968 | 11:30 | Gepland | |
London (LHR) | Iberia | IB3800 | 11:30 | Gepland | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7162 | 11:30 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6284 | 11:30 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue | B672 expand_more(1) | 11:30 | Gepland | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4427 | 11:30 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA119 expand_more(2) | 11:30 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3631 | 11:30 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7478 | 11:30 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS17 | 11:30 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA279 expand_more(3) | 11:35 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1508 | 11:35 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | Finnair | AY4020 | 11:35 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4295 | 11:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1687 expand_more(8) | 11:45 | Gepland | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5813 | 11:45 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2260 | 11:45 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9373 | 11:45 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8308 | 11:45 | Gepland | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35283 | 11:45 | Gepland | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3897 | 11:45 | Gepland | |
Paris (CDG) | SAS | SK9830 | 11:45 | Gepland | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6603 | 11:45 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U2333 | 11:45 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3253 expand_more(2) | 11:55 | Gepland | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8947 | 11:55 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8246 | 11:55 | Gepland | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61080 | 12:10 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW363 | 12:25 | Gepland | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21544 | 12:25 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA1437 expand_more(3) | 12:30 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA7147 | 12:30 | Gepland | |
London (LHR) | Finnair | AY5924 | 12:30 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5921 | 12:30 | Gepland | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA979 expand_more(2) | 12:30 | Gepland | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4055 | 12:30 | Gepland | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH9226 | 12:30 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | RK9816 | 12:35 | Gepland | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR5679 | 12:40 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2064 expand_more(1) | 12:40 | Gepland | |
Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5138 | 12:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH963 expand_more(4) | 12:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7941 | 12:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7332 | 12:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4854 | 12:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2071 | 12:45 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1355 | 12:50 | Gepland | |
Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR5683 | 12:50 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9365 | 01:05 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3255 expand_more(1) | 01:20 | Gepland | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8949 | 01:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL928 expand_more(9) | 01:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6027 | 01:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1808 | 01:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1368 | 01:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9505 | 01:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3744 | 01:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1282 | 01:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6711 | 01:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6971 | 01:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9749 | 01:20 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Loganair | LM381 | 01:20 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2546 expand_more(1) | 01:20 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | LOT | LO5420 | 01:20 | Gepland | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3646 | 01:30 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U2341 | 01:35 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | RK2674 | 01:45 | Gepland | |
New York (EWR) | United Airlines | UA162 expand_more(1) | 01:50 | Gepland | |
New York (EWR) | Air Canada | AC4167 | 01:50 | Gepland | |
Madrid (MAD) | easyJet | U23209 | 01:50 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Edinburgh Airport voor enorme besparingen.