British Airways op Edinburgh Airport - EDI
Naar welke locaties vliegt British Airways van en naar Edinburgh Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 14 | Vluchten bekijken |
George Best Belfast City (BHD) | United Kingdom | Belfast City | 32 | Vluchten bekijken |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 1 | Vluchten bekijken |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 28 | Vluchten bekijken |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 88 | Vluchten bekijken |
Exeter (EXT) | United Kingdom | Exeter | 10 | Vluchten bekijken |
Peretola (FLR) | Italy | Florence | 5 | Vluchten bekijken |
Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 1 | Vluchten bekijken |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 14 | Vluchten bekijken |
Ronaldsway (IOM) | United Kingdom | Isle Of Man | 8 | Vluchten bekijken |
London City Airport (LCY) | United Kingdom | London City | 107 | Vluchten bekijken |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 156 | Vluchten bekijken |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 4 | Vluchten bekijken |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 1 | Vluchten bekijken |
Orkney Island (KOI) | United Kingdom | Orkney Island | 25 | Vluchten bekijken |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 5 | Vluchten bekijken |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 14 | Vluchten bekijken |
Sumburgh (LSI) | United Kingdom | Shetland Islands Sumburgh | 23 | Vluchten bekijken |
Southampton Airport (SOU) | United Kingdom | Southampton | 48 | Vluchten bekijken |
Stornoway (SYY) | United Kingdom | Stornoway | 14 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | Vluchten bekijken |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Exeter | Exeter (EXT) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Belfast City | George Best Belfast City (BHD) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 10 | 11 | 12 | 11 | 7 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 12 | 12 | 12 | 13 | 11 | 8 | 10 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Orkney Island | Orkney Island (KOI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Isle Of Man | Ronaldsway (IOM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Southampton | Southampton Airport (SOU) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Stornoway | Stornoway (SYY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Shetland Islands Sumburgh | Sumburgh (LSI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | Vluchten bekijken |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Exeter | Exeter (EXT) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Belfast City | George Best Belfast City (BHD) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 9 | 10 | 11 | 10 | 7 | 0 | 4 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 12 | 12 | 12 | 13 | 11 | 8 | 10 | Vluchten bekijken |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Orkney Island | Orkney Island (KOI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Isle Of Man | Ronaldsway (IOM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Southampton | Southampton Airport (SOU) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Stornoway | Stornoway (SYY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Shetland Islands Sumburgh | Sumburgh (LSI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Edinburgh Airport voor enorme besparingen.

Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!
Versla de wachtrijen
Sta niet 45 minuten zwetend te wachten op de beveiliging. Krijg een versneld nummer en kom er binnen 5 minuten of minder doorheen.
Boek nu