Edinburgh Flughafen Abflüge (EDI)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR5160 | 05:50 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR6698 | 05:50 | geplant | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR1092 | 06:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH965 expand_more(2) | 06:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7214 | 06:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4852 | 06:00 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U23295 | 06:00 | geplant | |
| Krakow (KRK) | easyJet | U23313 | 06:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1887 expand_more(13) | 06:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5772 | 06:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2266 | 06:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9371 | 06:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1750 | 06:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8329 | 06:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | GOL | G35083 | 06:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3041 | 06:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6484 | 06:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9829 | 06:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6406 | 06:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1875 | 06:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6605 | 06:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5172 | 06:00 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U2860 | 06:05 | geplant | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U23205 | 06:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6266 | 06:15 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | RK597 | 06:15 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA1461 expand_more(6) | 06:25 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6751 | 06:25 | geplant | |
| London (LHR) | Finnair | AY6586 | 06:25 | geplant | |
| London (LHR) | Iberia | IB3742 | 06:25 | geplant | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7782 | 06:25 | geplant | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9833 | 06:25 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9694 | 06:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | easyJet | U23245 | 06:35 | geplant | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM321 expand_more(1) | 06:40 | geplant | |
| Southampton (SOU) | British Airways | BA4101 | 06:40 | geplant | |
| London (LCY) | British Airways | BA8701 | 06:40 | geplant | |
| Kirkwall (KOI) | Loganair | LM353 expand_more(1) | 06:50 | geplant | |
| Kirkwall (KOI) | British Airways | BA4093 | 06:50 | geplant | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | RK861 | 07:00 | geplant | |
| London (LTN) | easyJet | U2301 | 07:00 | geplant | |
| London (STN) | easyJet | U2309 | 07:00 | geplant | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2327 | 07:00 | geplant | |
| London (LCY) | British Airways | BA8711 | 07:00 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U2337 | 07:15 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR809 | 07:25 | geplant | |
| London (LCY) | British Airways | BA8713 | 07:30 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR32 expand_more(6) | 07:30 | Storniert | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA5802 | 07:30 | Storniert | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4177 | 07:30 | Storniert | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6097 | 07:30 | Storniert | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1105 | 07:30 | Storniert | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3587 | 07:30 | Storniert | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6184 | 07:30 | Storniert | |
| London (LHR) | British Airways | BA1465 expand_more(2) | 07:50 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6875 | 07:50 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5907 | 07:50 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS751 | 07:50 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2674 | 08:10 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3251 expand_more(2) | 08:20 | geplant | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8945 | 08:20 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8277 | 08:20 | geplant | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3651 expand_more(2) | 08:20 | geplant | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8973 | 08:20 | geplant | |
| Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8108 | 08:20 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7082 | 08:25 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Jet2 | LS709 | 08:25 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR1077 | 08:30 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26642 | 08:35 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA1439 expand_more(3) | 08:45 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6884 | 08:45 | geplant | |
| London (LHR) | Iberia | IB3799 | 08:45 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6282 | 08:45 | geplant | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U2214 | 08:50 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Edinburgh Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt
