Edinburgh Flughafen Abflüge (EDI)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
London (LCY) | British Airways | BA8713 | 07:25 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6274 | 07:30 | geplant | |
Reykjavik (KEF) | easyJet | U23315 | 07:30 | geplant | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR6618 | 07:35 | geplant | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR815 | 07:50 | geplant | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR32 expand_more(5) | 07:55 | geplant | |
Doha (DOH) | British Airways | BA5802 | 07:55 | geplant | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4177 | 07:55 | geplant | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1105 | 07:55 | geplant | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3587 | 07:55 | geplant | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6184 | 07:55 | geplant | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR3425 | 08:00 | geplant | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21588 | 08:00 | geplant | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR3264 | 08:15 | geplant | |
Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3651 expand_more(2) | 08:20 | geplant | |
Belfast (BHD) | British Airways | BA8973 | 08:20 | geplant | |
Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8260 | 08:20 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1372 expand_more(2) | 08:25 | geplant | |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6022 | 08:25 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6894 | 08:25 | geplant | |
Belfast (BFS) | easyJet | U260 | 08:25 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U26474 | 08:25 | geplant | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR5160 | 08:30 | geplant | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3251 expand_more(2) | 08:35 | geplant | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8945 | 08:35 | geplant | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8245 | 08:35 | geplant | |
Paris (CDG) | easyJet | U24678 | 08:35 | geplant | |
London (LCY) | British Airways | BA8703 | 08:50 | geplant | |
Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS785 | 08:50 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA1451 expand_more(2) | 08:55 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA7127 | 08:55 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6214 | 08:55 | geplant | |
Bristol (BRS) | easyJet | U2214 | 08:55 | geplant | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC807 expand_more(2) | 09:00 | geplant | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6536 | 09:00 | geplant | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8091 | 09:00 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL35 expand_more(3) | 09:00 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF9095 | 09:00 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6160 | 09:00 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3845 | 09:00 | geplant | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR5091 | 09:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL924 expand_more(11) | 09:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6023 | 09:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1640 | 09:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1366 | 09:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9502 | 09:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35548 | 09:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3324 | 09:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3742 | 09:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1278 | 09:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6707 | 09:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6969 | 09:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9747 | 09:10 | geplant | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3553 expand_more(2) | 09:15 | geplant | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8883 | 09:15 | geplant | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8287 | 09:15 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA1439 expand_more(3) | 09:25 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA6884 | 09:25 | geplant | |
London (LHR) | Iberia | IB3799 | 09:25 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6282 | 09:25 | geplant | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR5679 | 09:30 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3633 | 09:35 | geplant | |
Kirkwall (KOI) | Loganair | LM391 expand_more(2) | 09:35 | geplant | |
Kirkwall (KOI) | British Airways | BA4061 | 09:35 | geplant | |
Kirkwall (KOI) | KLM | KL3179 | 09:35 | geplant | |
New York (EWR) | United Airlines | UA37 expand_more(2) | 09:40 | geplant | |
New York (EWR) | Air Canada | AC5649 | 09:40 | geplant | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7643 | 09:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U23301 | 09:50 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR2454 | 09:55 | geplant | |
London (STN) | easyJet | U2309 | 09:55 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL253 expand_more(3) | 10:00 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF9107 | 10:00 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL8208 | 10:00 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4014 | 10:00 | geplant | |
Derry (LDY) | easyJet | U2317 | 10:00 | geplant | |
Bristol (BRS) | easyJet | U2315 | 10:10 | geplant | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR1054 | 10:25 | geplant | |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | RK1133 | 10:25 | geplant | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM323 expand_more(2) | 10:35 | geplant | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI7323 | 10:35 | geplant | |
Southampton (SOU) | British Airways | BA4103 | 10:35 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1344 expand_more(3) | 10:35 | geplant | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4050 | 10:35 | geplant | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5344 | 10:35 | geplant | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9093 | 10:35 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA1441 expand_more(5) | 10:40 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA6734 | 10:40 | geplant | |
London (LHR) | Finnair | AY5942 | 10:40 | geplant | |
London (LHR) | Iberia | IB3730 | 10:40 | geplant | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6500 | 10:40 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6283 | 10:40 | geplant | |
London (LCY) | British Airways | BA8715 | 10:40 | geplant | |
Geneva (GVA) | easyJet | U23291 | 10:45 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY7847 expand_more(2) | 10:45 | geplant | |
Barcelona (BCN) | British Airways | BA8115 | 10:45 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5964 | 10:45 | geplant | |
Exeter (EXT) | Loganair | LM315 expand_more(2) | 11:00 | geplant | |
Exeter (EXT) | Blue Islands | SI7315 | 11:00 | geplant | |
Exeter (EXT) | British Airways | BA4073 | 11:00 | geplant | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL123 expand_more(3) | 11:20 | geplant | |
Boston (BOS) | Air France | AF3640 | 11:20 | geplant | |
Boston (BOS) | KLM | KL6080 | 11:20 | geplant | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3963 | 11:20 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Edinburgh Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt