Edinburgh Flughafen Abflüge (EDI)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dublin (DUB) | Ryanair | FR813 | 02:10 | geplant | |
Milan (LIN) | easyJet | U21988 | 02:10 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1387 expand_more(5) | 02:15 | geplant | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5895 | 02:15 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2258 | 02:15 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9379 | 02:15 | geplant | |
Paris (CDG) | SAS | SK9832 | 02:15 | geplant | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6681 | 02:15 | geplant | |
Pafos (PFO) | Jet2 | LS797 | 02:15 | geplant | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW363 | 02:20 | geplant | |
Antalya (AYT) | Jet2 | LS709 | 02:25 | geplant | |
Pafos (PFO) | easyJet | U23317 | 02:25 | geplant | |
Orlando (MCO) | Virgin Atlantic | VS225 expand_more(3) | 02:30 | geplant | |
Orlando (MCO) | Air France | AF9887 | 02:30 | geplant | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL5926 | 02:30 | geplant | |
Orlando (MCO) | KLM | KL4828 | 02:30 | geplant | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM325 expand_more(2) | 02:35 | geplant | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI7325 | 02:35 | geplant | |
Southampton (SOU) | British Airways | BA4105 | 02:35 | geplant | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR5091 | 02:45 | geplant | |
Larnaca (LCA) | Jet2 | LS721 | 02:50 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR6698 | 02:55 | geplant | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2481 | 03:05 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9365 | 03:05 | geplant | |
Tenerife (TFS) | easyJet | U23201 | 03:05 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83503 | 03:10 | geplant | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR30 expand_more(5) | 03:10 | geplant | |
Doha (DOH) | British Airways | BA5800 | 03:10 | geplant | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4175 | 03:10 | geplant | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1006 | 03:10 | geplant | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3585 | 03:10 | geplant | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6104 | 03:10 | geplant | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR6642 | 03:15 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1188 | 03:15 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Jet2 | LS747 | 03:30 | geplant | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3257 expand_more(1) | 03:30 | geplant | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8951 | 03:30 | geplant | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR5667 | 03:35 | geplant | |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS751 | 03:35 | geplant | |
Catania (CTA) | Jet2 | LS815 | 03:35 | geplant | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1355 | 03:40 | geplant | |
Fuerteventura (FUE) | Jet2 | LS745 | 03:40 | geplant | |
London (LTN) | easyJet | U2602 | 03:40 | geplant | |
Belfast (BFS) | Ryanair | RK9451 | 03:50 | geplant | |
Bodrum (BJV) | easyJet | U23283 | 03:55 | geplant | |
Agadir (AGA) | easyJet | U23327 | 03:55 | geplant | |
Agadir (AGA) | Ryanair | RK861 | 04:05 | geplant | |
London (LCY) | British Airways | BA8707 | 04:10 | geplant | |
Heraklion (HER) | easyJet | U23223 | 04:15 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR479 | 04:25 | geplant | |
Guernsey (GCI) | Aurigny Air Services | GR635 | 04:25 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA1455 expand_more(7) | 04:35 | geplant | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7235 | 04:35 | geplant | |
London (LHR) | Finnair | AY5952 | 04:35 | geplant | |
London (LHR) | Iberia | IB3739 | 04:35 | geplant | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5503 | 04:35 | geplant | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9831 | 04:35 | geplant | |
London (LHR) | Qantas | QF3554 | 04:35 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6289 | 04:35 | geplant | |
Belfast (BHD) | Aer Lingus | EI3657 expand_more(2) | 04:45 | geplant | |
Belfast (BHD) | British Airways | BA8985 | 04:45 | geplant | |
Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR9669 | 04:45 | geplant | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U2335 | 04:50 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1346 expand_more(2) | 04:50 | geplant | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4048 | 04:50 | geplant | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5346 | 04:50 | geplant | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR817 | 05:00 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA1447 expand_more(6) | 05:10 | geplant | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7237 | 05:10 | geplant | |
London (LHR) | Finnair | AY5960 | 05:10 | geplant | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7134 | 05:10 | geplant | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5519 | 05:10 | geplant | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9827 | 05:10 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6286 | 05:10 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2525 | 05:10 | geplant | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ833 | 05:10 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6266 | 05:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL932 expand_more(5) | 05:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Aerolineas Argentinas | AR7809 | 05:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1371 | 05:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6713 | 05:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6973 | 05:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9751 | 05:15 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1487 expand_more(6) | 05:25 | geplant | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6094 | 05:25 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9375 | 05:25 | geplant | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1752 | 05:25 | geplant | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35103 | 05:25 | geplant | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1869 | 05:25 | geplant | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6601 | 05:25 | geplant | |
Kirkwall (KOI) | Loganair | LM399 expand_more(2) | 05:45 | geplant | |
Kirkwall (KOI) | British Airways | BA4069 | 05:45 | geplant | |
Kirkwall (KOI) | KLM | KL3820 | 05:45 | geplant | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR3264 | 05:50 | geplant | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR6624 | 05:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH965 | 05:55 | geplant | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR7322 | 06:00 | geplant | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM329 expand_more(2) | 06:00 | geplant | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI7329 | 06:00 | geplant | |
Southampton (SOU) | British Airways | BA4089 | 06:00 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Edinburgh Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt