Edinburgh Flughafen Abflüge (EDI)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27836 | 08:05 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK293 expand_more(1) | 08:05 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8293 | 08:05 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1372 expand_more(2) | 08:15 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6022 | 08:15 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6894 | 08:15 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR809 | 08:15 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3251 expand_more(2) | 08:20 | geplant | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8945 | 08:20 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8277 | 08:20 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA1439 expand_more(3) | 08:25 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6884 | 08:25 | geplant | |
| London (LHR) | Iberia | IB3799 | 08:25 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6282 | 08:25 | geplant | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U252 | 08:30 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U2854 | 08:30 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5091 | 08:40 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR1017 | 08:50 | geplant | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U2214 | 08:55 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3551 expand_more(2) | 09:00 | geplant | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8877 | 09:00 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8279 | 09:00 | geplant | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3646 | 09:05 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6624 | 09:05 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS705 | 09:10 | geplant | |
| Wroclaw (WRO) | Malta Air | FR1159 | 09:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL924 expand_more(10) | 09:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6497 | 09:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6023 | 09:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1640 | 09:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9502 | 09:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3324 | 09:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1278 | 09:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6745 | 09:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6685 | 09:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6969 | 09:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9747 | 09:20 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Jet2 | LS757 | 09:25 | geplant | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA37 expand_more(2) | 09:25 | geplant | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4775 | 09:25 | geplant | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7643 | 09:25 | geplant | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR1054 | 09:45 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA1441 expand_more(6) | 09:55 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6734 | 09:55 | geplant | |
| London (LHR) | Finnair | AY5942 | 09:55 | geplant | |
| London (LHR) | Iberia | IB3730 | 09:55 | geplant | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6500 | 09:55 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6283 | 09:55 | geplant | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5221 | 09:55 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U23293 | 09:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27200 | 09:55 | geplant | |
| London (LCY) | British Airways | BA8701 | 10:00 | geplant | |
| Venice (TSF) | Jet2 | LS6918 | 10:00 | geplant | |
| Cardiff (CWL) | Loganair | LM337 | 10:25 | geplant | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | RK5969 | 10:25 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U26566 | 10:25 | geplant | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2329 | 10:35 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | easyJet | U23319 | 10:35 | geplant | |
| London (STN) | easyJet | U2311 | 10:40 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | easyJet | U23323 | 10:40 | geplant | |
| Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU408 | 10:50 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA1443 expand_more(6) | 10:55 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7221 | 10:55 | geplant | |
| London (LHR) | Finnair | AY5968 | 10:55 | geplant | |
| London (LHR) | Iberia | IB3800 | 10:55 | geplant | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7162 | 10:55 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6284 | 10:55 | geplant | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5223 | 10:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1344 expand_more(3) | 11:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4050 | 11:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5344 | 11:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9093 | 11:00 | geplant | |
| Belize City (BZE) | VistaJet | VJT827 | 11:00 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26642 | 11:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1687 expand_more(10) | 11:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5813 | 11:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2260 | 11:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9373 | 11:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1752 | 11:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8308 | 11:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | GOL | G35283 | 11:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3897 | 11:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6482 | 11:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9830 | 11:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6603 | 11:40 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL209 expand_more(3) | 11:45 | geplant | |
| New York (JFK) | Air France | AF8635 | 11:45 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL6152 | 11:45 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4027 | 11:45 | geplant | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR3732 | 11:45 | geplant | |
| London (LCY) | British Airways | BA8713 | 11:50 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3633 | 11:55 | geplant | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U2323 | 11:55 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Edinburgh Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt
