Edinburgh Flughafen Ankünfte (EDI)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ598 | 11:55 | 11:48 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6267 | 12:00 | Verzögert | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR816 | 12:00 | 12:01 | Gelandet |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR1158 | 12:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH960 expand_more(3) | 12:05 | 11:59 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7307 | 12:05 | 11:59 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4879 | 12:05 | 11:59 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2150 | 12:05 | 11:59 | Gelandet |
| Bristol (BRS) | easyJet | U2217 | 12:10 | 11:50 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL927 expand_more(8) | 12:20 | Verzögert | |
| Amsterdam (AMS) | Aerolineas Argentinas | AR7808 | 12:20 | Verzögert | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6026 | 12:20 | Verzögert | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9296 | 12:20 | Verzögert | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3316 | 12:20 | Verzögert | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1279 | 12:20 | Verzögert | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6714 | 12:20 | Verzögert | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6977 | 12:20 | Verzögert | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9748 | 12:20 | Verzögert | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1354 | 12:20 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1187 | 12:25 | geplant | |
| Belfast (BHD) | easyJet | U2322 | 12:30 | geplant | |
| Billund (BLL) | DAT | D83858 | 12:35 | geplant | |
| Belfast (BHD) | United Kingdom - Government | RRR1230 | 12:38 | geplant | |
| London (LCY) | British Airways | BA8704 | 12:45 | geplant | |
| Ljubljana (LJU) | easyJet | U23218 | 12:45 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA1446 expand_more(5) | 12:50 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7223 | 12:50 | geplant | |
| London (LHR) | Finnair | AY5941 | 12:50 | geplant | |
| London (LHR) | Iberia | IB3734 | 12:50 | geplant | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9828 | 12:50 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6271 | 12:50 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3254 expand_more(2) | 12:55 | geplant | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8996 | 12:55 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8273 | 12:55 | geplant | |
| Reus (REU) | Jet2 | LS800 | 12:55 | geplant | |
| London (STN) | easyJet | U2312 | 01:05 | geplant | |
| Stornoway (SYY) | Loganair | LM344 expand_more(2) | 01:05 | geplant | |
| Stornoway (SYY) | British Airways | BA4084 | 01:05 | geplant | |
| Stornoway (SYY) | KLM | KL3817 | 01:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR188 | 01:10 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21587 | 01:15 | geplant | |
| Verona (VRN) | Jet2 | LS704 | 01:15 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS718 | 01:15 | geplant | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U23206 | 01:20 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9364 | 01:25 | geplant | |
| Isle Of Man (IOM) | Loganair | LM314 expand_more(1) | 01:25 | geplant | |
| Isle Of Man (IOM) | British Airways | BA4015 | 01:25 | geplant | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3652 expand_more(1) | 01:35 | geplant | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8874 | 01:35 | geplant | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | U25421 | 01:40 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | RK8295 | 01:55 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23845 | 01:55 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR29 expand_more(6) | 02:05 | geplant | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA5809 | 02:05 | geplant | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4174 | 02:05 | geplant | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6020 | 02:05 | geplant | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1005 | 02:05 | geplant | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3584 | 02:05 | geplant | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6103 | 02:05 | geplant | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR1053 | 02:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27115 | 02:10 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U2813 | 02:15 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Jet2 | LS760 | 02:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U23302 | 02:25 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | RK1273 | 02:25 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83502 | 02:30 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA1450 expand_more(3) | 02:35 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7203 | 02:35 | geplant | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7248 | 02:35 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6243 | 02:35 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR478 | 02:35 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6657 | 02:40 | geplant | |
| Gudja (MLA) | Jet2 | LS3922 | 02:40 | geplant | |
| Dubrovnik (DBV) | Jet2 | LS792 | 03:00 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3256 expand_more(1) | 03:00 | geplant | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8950 | 03:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | easyJet | U23242 | 03:10 | geplant | |
| Exeter (EXT) | Loganair | LM316 expand_more(1) | 03:10 | geplant | |
| Exeter (EXT) | British Airways | BA7830 | 03:10 | geplant | |
| Luton (LTN) | easyJet | U2601 | 03:10 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR3759 | 03:20 | geplant | |
| London (LCY) | British Airways | BA8716 | 03:25 | geplant | |
| Southend (SEN) | France - Air Forces Command | CTM1750 | 03:35 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR812 | 03:40 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA1452 expand_more(6) | 03:40 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7222 | 03:40 | geplant | |
| London (LHR) | Finnair | AY5897 | 03:40 | geplant | |
| London (LHR) | Iberia | IB3736 | 03:40 | geplant | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7143 | 03:40 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6273 | 03:40 | geplant | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5200 | 03:40 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Edinburgh Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt
