Edinburgh Flughafen Ankünfte (EDI)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR6643 | 05:30 | 17:34 | Gelandet |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | RK2970 | 05:35 | 17:46 | Gelandet |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6625 | 06:15 | geplant | |
| Rhodes (RHO) | Ryanair | FR1675 | 06:20 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2513 expand_more(1) | 06:25 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | LOT | LO5457 | 06:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB709 expand_more(2) | 06:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7192 | 06:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5041 | 06:25 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7928 | 06:30 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA1456 expand_more(3) | 06:35 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7130 | 06:35 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9712 | 06:35 | geplant | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5213 | 06:35 | geplant | |
| Gothenburg (GOT) | Malta Air | FR5658 | 06:35 | geplant | |
| London (STN) | easyJet | U2312 | 06:35 | geplant | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U23220 | 06:40 | geplant | |
| London (LCY) | British Airways | BA8712 | 06:50 | geplant | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2328 | 06:55 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6657 | 07:00 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21587 | 07:00 | geplant | |
| Berlin (BER) | easyJet | U23262 | 07:05 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3556 expand_more(1) | 07:05 | geplant | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8878 | 07:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24681 | 07:20 | geplant | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3658 expand_more(1) | 07:25 | geplant | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8888 | 07:25 | geplant | |
| London (LCY) | British Airways | BA8708 | 07:25 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA1460 expand_more(8) | 07:35 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6865 | 07:35 | geplant | |
| London (LHR) | Iberia | IB3741 | 07:35 | geplant | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7783 | 07:35 | geplant | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ4066 | 07:35 | geplant | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5497 | 07:35 | geplant | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9832 | 07:35 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9690 | 07:35 | geplant | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5212 | 07:35 | geplant | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR6619 | 07:35 | Verzögert | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27259 | 07:40 | Verzögert | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR5688 | 07:45 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3258 expand_more(1) | 07:50 | geplant | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8952 | 07:50 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83504 | 07:55 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK23 expand_more(1) | 08:10 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8023 | 08:10 | geplant | |
| Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM356 expand_more(1) | 08:10 | geplant | |
| Shetland Islands (LSI) | British Airways | BA4096 | 08:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | easyJet | U23210 | 08:15 | geplant | |
| Orkney Island (KOI) | Loganair | LM398 expand_more(1) | 08:20 | geplant | |
| Orkney Island (KOI) | British Airways | BA4068 | 08:20 | geplant | |
| London (LCY) | British Airways | BA8710 | 08:20 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA1462 expand_more(5) | 08:20 | geplant | |
| London (LHR) | Finnair | AY5967 | 08:20 | geplant | |
| London (LHR) | Iberia | IB3743 | 08:20 | geplant | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9834 | 08:20 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8333 | 08:20 | geplant | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5215 | 08:20 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1356 | 08:30 | geplant | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | RK178 | 08:35 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U2815 | 08:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1886 expand_more(8) | 08:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6095 | 08:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2267 | 08:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9374 | 08:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1747 | 08:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | GOL | G35106 | 08:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6483 | 08:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6604 | 08:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5134 | 08:55 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | RK8605 | 09:00 | geplant | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U27031 | 09:10 | geplant | |
| London (LCY) | British Airways | BA8714 | 09:10 | geplant | |
| Luton (LTN) | easyJet | U2605 | 09:10 | geplant | |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Edinburgh Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt
