Edinburgh Flughafen Ankünfte (EDI)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83502 | 07:55 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3250 expand_more(2) | 08:00 | geplant | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8944 | 08:00 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8271 | 08:00 | geplant | |
| Halifax (YHZ) | WestJet | WS72 | 08:05 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA36 expand_more(2) | 08:05 | geplant | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4776 | 08:05 | geplant | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7642 | 08:05 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA118 expand_more(2) | 08:25 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3737 | 08:25 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9413 | 08:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL923 expand_more(6) | 08:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9584 | 08:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3236 | 08:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1277 | 08:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6710 | 08:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6975 | 08:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9746 | 08:30 | geplant | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA82 expand_more(3) | 08:30 | Verzögert | |
| New York (JFK) | British Airways | BA1522 | 08:30 | Verzögert | |
| New York (JFK) | Finnair | AY3622 | 08:30 | Verzögert | |
| New York (JFK) | Iberia | IB8208 | 08:30 | Verzögert | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3552 expand_more(2) | 08:30 | geplant | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8882 | 08:30 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8276 | 08:30 | geplant | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR6761 | 08:40 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3550 expand_more(1) | 09:05 | geplant | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8876 | 09:05 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA1438 expand_more(7) | 09:15 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6624 | 09:15 | geplant | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7268 | 09:15 | geplant | |
| London (LHR) | Finnair | AY5893 | 09:15 | geplant | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6501 | 09:15 | geplant | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ4071 | 09:15 | geplant | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9822 | 09:15 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6267 | 09:15 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U2829 | 09:15 | geplant | |
| London (STN) | easyJet | U2308 | 09:20 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B673 expand_more(1) | 09:20 | Storniert | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4426 | 09:20 | Storniert | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL208 expand_more(3) | 09:20 | geplant | |
| New York (JFK) | Air France | AF3681 | 11:22 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL6147 | 09:20 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4026 | 11:22 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB707 expand_more(2) | 09:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7190 | 09:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5040 | 09:30 | geplant | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6590 | 09:30 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1343 expand_more(4) | 09:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4051 | 09:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5343 | 09:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7249 | 09:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9090 | 09:40 | geplant | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR5668 | 09:40 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Virgin Atlantic | VS226 expand_more(3) | 10:00 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Air France | AF9886 | 10:00 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL5927 | 10:00 | geplant | |
| Orlando (MCO) | KLM | KL4837 | 10:00 | geplant | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61079 | 10:00 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR7323 | 10:00 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS36 | 10:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL925 expand_more(8) | 10:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aerolineas Argentinas | AR7808 | 10:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6020 | 10:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1619 | 10:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9595 | 10:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3276 | 10:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6712 | 10:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6976 | 10:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9753 | 10:15 | geplant | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR5592 | 10:25 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA978 expand_more(2) | 10:35 | geplant | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4054 | 10:35 | geplant | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH9227 | 10:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1686 expand_more(11) | 10:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5739 | 10:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2261 | 10:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9370 | 10:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1749 | 10:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8592 | 10:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | GOL | G35112 | 10:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3210 | 10:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6481 | 10:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9748 | 10:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6404 | 10:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6602 | 10:40 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3554 expand_more(1) | 10:40 | geplant | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA2104 | 10:40 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA1436 expand_more(3) | 10:45 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6711 | 10:45 | geplant | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9820 | 10:45 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6266 | 10:45 | geplant | |
| Isle Of Man (IOM) | Loganair | LM314 expand_more(1) | 10:50 | geplant | |
| Isle Of Man (IOM) | British Airways | BA4015 | 10:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6267 | 10:55 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | RK596 | 10:55 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6625 | 10:55 | geplant | |
| Luton (LTN) | easyJet | U2601 | 11:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | easyJet | U23242 | 11:20 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | easyJet | U23324 | 11:20 | geplant | |
| Biarritz (BIQ) | Ryanair | FR6015 | 11:30 | geplant | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U2213 | 11:40 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3252 expand_more(2) | 11:40 | geplant | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8946 | 11:40 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9657 | 11:40 | geplant | |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Edinburgh Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt
