Edinburgh Flughafen Abflüge (EDI)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS717 | 06:25 | geplant | |
| Preveza (PVK) | Jet2 | LS761 | 06:35 | geplant | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR5591 | 06:40 | geplant | |
| Krakow (KRK) | easyJet | U23313 | 06:40 | geplant | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR2886 | 06:45 | geplant | |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS769 | 06:45 | geplant | |
| Girona (GRO) | Jet2 | LS3901 | 06:55 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U23291 | 07:00 | geplant | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2323 | 07:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | easyJet | U23241 | 07:05 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | British Airways | CJ4513 | 07:05 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA1465 expand_more(2) | 07:10 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6875 | 07:10 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5907 | 07:10 | geplant | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | RK514 | 07:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | easyJet | U23209 | 07:10 | Storniert | |
| Nice (NCE) | easyJet | U23245 | 07:10 | geplant | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U23331 | 07:10 | geplant | |
| Dubrovnik (DBV) | Jet2 | LS791 | 07:20 | geplant | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR4524 | 07:25 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | RK597 | 07:45 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR809 | 07:55 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR32 expand_more(6) | 07:55 | geplant | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA5802 | 07:55 | geplant | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4177 | 07:55 | geplant | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6097 | 07:55 | geplant | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1105 | 07:55 | geplant | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3587 | 07:55 | geplant | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6184 | 07:55 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | British Airways | BA2907 expand_more(2) | 08:00 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB3872 | 08:00 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY9639 | 08:00 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21588 | 08:00 | geplant | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR1092 | 08:10 | geplant | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3651 expand_more(2) | 08:25 | geplant | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8973 | 08:25 | geplant | |
| Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8109 | 08:25 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA1467 expand_more(2) | 08:35 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7232 | 08:35 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5969 | 08:35 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5091 | 08:35 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3251 expand_more(2) | 08:35 | geplant | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8945 | 08:35 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8283 | 08:35 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL35 expand_more(3) | 09:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF9095 | 09:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6160 | 09:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3845 | 09:00 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC807 expand_more(2) | 09:00 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6536 | 09:00 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8091 | 09:00 | geplant | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR6760 | 09:05 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3553 expand_more(2) | 09:15 | geplant | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8883 | 09:15 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8288 | 09:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL924 expand_more(11) | 09:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6497 | 09:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6023 | 09:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1640 | 09:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9516 | 09:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35548 | 09:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3324 | 09:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1278 | 09:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6707 | 09:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6685 | 09:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6969 | 09:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9747 | 09:20 | geplant | |
| Halifax (YHZ) | WestJet | WS73 | 09:25 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3551 expand_more(2) | 09:40 | geplant | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8877 | 09:40 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8287 | 09:40 | geplant | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA37 expand_more(2) | 09:40 | geplant | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4775 | 09:40 | geplant | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7643 | 09:40 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U2830 | 09:45 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1355 | 09:50 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | easyJet | U23323 | 09:50 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U2331 | 09:55 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA1439 expand_more(3) | 10:05 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6884 | 10:05 | geplant | |
| London (LHR) | Iberia | IB3799 | 10:05 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6282 | 10:05 | geplant | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR5667 | 10:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB708 expand_more(2) | 10:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7191 | 10:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5457 | 10:15 | geplant | |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Edinburgh Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt
