Edinburgh Flughafen Ankünfte (EDI)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR5578 | 03:15 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA1452 expand_more(6) | 03:20 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7222 | 03:20 | geplant | |
| London (LHR) | Finnair | AY5897 | 03:20 | geplant | |
| London (LHR) | Iberia | IB3736 | 03:20 | geplant | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5500 | 03:20 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6273 | 03:20 | geplant | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5200 | 03:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1345 expand_more(2) | 03:20 | 14:45 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4049 | 03:20 | 14:45 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5345 | 03:20 | 14:45 | Gelandet |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR5594 | 03:35 | geplant | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3656 expand_more(1) | 03:55 | geplant | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8984 | 03:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL931 expand_more(10) | 04:05 | Verzögert | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6499 | 04:05 | Verzögert | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6021 | 04:05 | Verzögert | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9230 | 04:05 | Verzögert | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35532 | 04:05 | Verzögert | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3238 | 04:05 | Verzögert | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1289 | 04:05 | Verzögert | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6736 | 04:05 | Verzögert | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6680 | 04:05 | Verzögert | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6979 | 04:05 | Verzögert | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9750 | 04:05 | Verzögert | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR5592 | 04:25 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | RK1273 | 04:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH962 expand_more(1) | 04:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7309 | 04:55 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA1454 expand_more(7) | 05:00 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6696 | 05:00 | geplant | |
| London (LHR) | Finnair | AY5965 | 05:00 | geplant | |
| London (LHR) | Iberia | IB3738 | 05:00 | geplant | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5489 | 05:00 | geplant | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5520 | 05:00 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6274 | 05:00 | geplant | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5211 | 05:00 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR2970 | 05:05 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U23294 | 05:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL929 expand_more(5) | 05:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6498 | 05:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1619 | 05:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9182 | 05:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6774 | 05:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6981 | 05:30 | geplant | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U23253 | 05:40 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U26563 | 05:50 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR816 | 06:05 | geplant | |
| London (STN) | easyJet | U2312 | 06:05 | geplant | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2377 | 06:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27837 | 06:20 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA1456 expand_more(4) | 06:25 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7147 | 06:25 | geplant | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5490 | 06:25 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5886 | 06:25 | geplant | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5213 | 06:25 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS728 | 06:40 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS786 | 07:05 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK23 expand_more(1) | 07:05 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8023 | 07:05 | geplant | |
| Prague (PRG) | Ryanair | RK1053 | 07:10 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Edinburgh Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt
