British Airways bei Edinburgh Flughafen – EDI
Welche Orte fliegt British Airways von und nach Edinburgh Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
George Best Belfast City (BHD) | United Kingdom | Belfast City | 44 | Flüge anzeigen |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 25 | Flüge anzeigen |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 54 | Flüge anzeigen |
Exeter (EXT) | United Kingdom | Exeter | 8 | Flüge anzeigen |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 12 | Flüge anzeigen |
Inverness (INV) | United Kingdom | Inverness | 2 | Flüge anzeigen |
Ronaldsway (IOM) | United Kingdom | Isle Of Man | 2 | Flüge anzeigen |
London City Airport (LCY) | United Kingdom | London City | 42 | Flüge anzeigen |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 132 | Flüge anzeigen |
Orkney Island (KOI) | United Kingdom | Orkney Island | 14 | Flüge anzeigen |
Sumburgh (LSI) | United Kingdom | Shetland Islands Sumburgh | 14 | Flüge anzeigen |
Southampton Airport (SOU) | United Kingdom | Southampton | 18 | Flüge anzeigen |
Stornoway (SYY) | United Kingdom | Stornoway | 6 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge nach Edinburgh Flughafen durchgeführt von British Airways
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Exeter | Exeter (EXT) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Belfast City | George Best Belfast City (BHD) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | Flüge anzeigen |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Inverness | Inverness (INV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 8 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Orkney Island | Orkney Island (KOI) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Isle Of Man | Ronaldsway (IOM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Southampton | Southampton Airport (SOU) | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Stornoway | Stornoway (SYY) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Shetland Islands Sumburgh | Sumburgh (LSI) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge von Edinburgh Flughafen durchgeführt von British Airways
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Exeter | Exeter (EXT) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Belfast City | George Best Belfast City (BHD) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | Flüge anzeigen |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Inverness | Inverness (INV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 11 | 12 | 11 | 13 | 11 | 8 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Orkney Island | Orkney Island (KOI) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Isle Of Man | Ronaldsway (IOM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Southampton | Southampton Airport (SOU) | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Stornoway | Stornoway (SYY) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Shetland Islands Sumburgh | Sumburgh (LSI) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Edinburgh Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt