Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Edinburgh
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Faro (FAO) | Ryanair | FR5668 | 00:10 | 00:12 | Aterrizado |
Lanzarote (ACE) | easyJet | U23204 | 00:20 | 00:46 | Aterrizado |
Tenerife (TFS) | easyJet | U23202 | 00:40 | 00:25 | Aterrizado |
Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR6697 | 00:45 | 00:35 | Aterrizado |
Rhodes (RHO) | Ryanair | FR1675 | 00:50 | 01:06 | Aterrizado |
Antalya (AYT) | Jet2 | LS758 | 00:55 | 02:52 | Aterrizado |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR6761 | 00:55 | 00:43 | Aterrizado |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS740 | 01:10 | 00:52 | Aterrizado |
Puerto del Rosario (FUE) | Jet2 | LS738 | 01:55 | 01:32 | Aterrizado |
Paphos (PFO) | Jet2 | LS798 | 02:00 | 02:12 | Aterrizado |
Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS706 | 02:10 | 01:57 | Aterrizado |
Dalaman (DLM) | Jet2 | LS782 | 02:10 | 02:56 | Aterrizado |
Derby (EMA) | Maersk Air Cargo | DJ6566 | 05:15 | desconocido | |
Derby (EMA) | Maersk Air Cargo | MUK6566 | 05:15 | 05:13 | Aterrizado |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR31 expand_more(5) | 06:25 | programado | |
Doha (DOH) | British Airways | BA5801 | 06:25 | programado | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4176 | 06:25 | programado | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1409 | 06:25 | programado | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3586 | 06:25 | programado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6226 | 06:25 | programado | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL122 expand_more(3) | 06:45 | programado | |
Boston (BOS) | Air France | AF3680 | 06:45 | programado | |
Boston (BOS) | KLM | KL6025 | 06:45 | programado | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3939 | 06:45 | programado | |
Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU407 | 07:00 | programado | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR6619 | 07:10 | 06:51 | Aterrizado |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC806 expand_more(2) | 07:20 | programado | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6535 | 07:20 | programado | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8502 | 07:20 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR814 | 07:25 | programado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21587 | 07:25 | programado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1371 expand_more(2) | 07:40 | programado | |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6020 | 07:40 | programado | |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9307 | 07:40 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA1430 expand_more(1) | 07:40 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8318 | 07:40 | programado | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR3265 | 07:40 | programado | |
Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3650 expand_more(2) | 07:50 | programado | |
Belfast (BHD) | British Airways | BA8972 | 07:50 | programado | |
Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8259 | 07:50 | programado | |
Belfast (BFS) | easyJet | U259 | 07:50 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U26473 | 07:55 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL254 expand_more(3) | 08:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF9108 | 08:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL8209 | 08:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4001 | 08:00 | programado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3250 expand_more(2) | 08:00 | programado | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8944 | 08:00 | programado | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8244 | 08:00 | programado | |
Paris (CDG) | easyJet | U24677 | 08:05 | programado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA36 expand_more(2) | 08:05 | Retrasado | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC5648 | 08:05 | Retrasado | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7642 | 08:05 | Retrasado | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR5161 | 08:05 | programado | |
London (LCY) | British Airways | BA8700 | 08:15 | Retrasado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL923 expand_more(7) | 08:25 | programado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1939 | 08:25 | programado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7721 | 08:25 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9584 | 08:25 | programado | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3236 | 08:25 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1277 | 08:25 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6975 | 08:25 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9746 | 08:25 | programado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U2213 | 08:25 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA118 expand_more(2) | 08:25 | programado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3737 | 08:25 | programado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9413 | 08:25 | programado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3552 expand_more(1) | 08:30 | programado | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8882 | 08:30 | programado | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR5090 | 08:35 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA1432 expand_more(1) | 08:35 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6264 | 08:35 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3632 | 08:45 | Retrasado | |
Orkney Island (KOI) | Loganair | LM390 expand_more(2) | 08:55 | programado | |
Orkney Island (KOI) | British Airways | BA4060 | 08:55 | programado | |
Orkney Island (KOI) | KLM | KL3827 | 08:55 | programado | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR5680 | 08:55 | programado | |
Belfast (BFS) | easyJet | U2324 | 09:10 | programado | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U2332 | 09:15 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B673 expand_more(1) | 09:15 | programado | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4426 | 09:15 | programado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL208 expand_more(3) | 09:20 | programado | |
New York (JFK) | Air France | AF3681 | 09:20 | programado | |
New York (JFK) | KLM | KL6147 | 09:20 | programado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4026 | 09:20 | programado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR2453 | 09:25 | programado | |
London (STN) | easyJet | U2308 | 09:25 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1343 expand_more(4) | 09:35 | programado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4051 | 09:35 | programado | |
Istanbul (IST) | JetBlue | B66909 | 09:35 | programado | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5343 | 09:35 | programado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9090 | 09:35 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U2338 | 09:40 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA1434 expand_more(4) | 09:50 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7219 | 09:50 | programado | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7130 | 09:50 | programado | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7135 | 09:50 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6265 | 09:50 | programado | |
London (STN) | Ryanair | RK9817 | 09:50 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY7846 expand_more(2) | 09:55 | programado | |
Barcelona (BCN) | British Airways | BA8114 | 09:55 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5963 | 09:55 | programado | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR5592 | 10:00 | programado | |
London (LCY) | British Airways | BA8702 | 10:00 | programado | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS60 | 10:05 | programado | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM322 expand_more(2) | 10:05 | programado | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI7322 | 10:05 | programado | |
Southampton (SOU) | British Airways | BA4102 | 10:05 | programado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61079 | 10:10 | programado | |
Luton (LTN) | easyJet | U2302 | 10:10 | programado | |
Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM352 expand_more(2) | 10:15 | programado | |
Shetland Islands (LSI) | British Airways | BA4092 | 10:15 | programado | |
Shetland Islands (LSI) | KLM | KL3170 | 10:15 | programado | |
Brussels (CRL) | Buzz | FR7353 | 10:25 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA1438 expand_more(8) | 10:30 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6624 | 10:30 | programado | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7268 | 10:30 | programado | |
London (LHR) | Finnair | AY5893 | 10:30 | programado | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6501 | 10:30 | programado | |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ4071 | 10:30 | programado | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5502 | 10:30 | programado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9822 | 10:30 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6267 | 10:30 | programado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA978 expand_more(2) | 10:35 | Retrasado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4054 | 10:35 | Retrasado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH9227 | 10:35 | Retrasado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1686 expand_more(10) | 10:45 | programado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5739 | 10:45 | programado | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2261 | 10:45 | programado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9370 | 10:45 | programado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1749 | 10:45 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8592 | 10:45 | programado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35112 | 10:45 | programado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3210 | 10:45 | programado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9748 | 10:45 | programado | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6404 | 10:45 | programado | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6602 | 10:45 | programado | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6123 | 11:10 | programado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3252 expand_more(2) | 11:15 | programado | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8946 | 11:15 | programado | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9668 | 11:15 | programado | |
Prague (PRG) | easyJet | U23326 | 11:15 | programado | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR6643 | 11:50 | programado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2063 expand_more(2) | 11:50 | programado | |
Brussels (BRU) | Hainan Airlines | HU8569 | 11:50 | programado | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9927 | 11:50 | programado | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW362 | 11:50 | programado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ598 | 11:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH962 expand_more(4) | 12:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7940 | 12:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7307 | 12:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4853 | 12:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2150 | 12:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL34 expand_more(3) | 12:05 | Retrasado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF9093 | 12:05 | Retrasado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6159 | 12:05 | Retrasado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3844 | 12:05 | Retrasado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR6625 | 12:05 | programado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1354 | 12:10 | programado | |
Derry (LDY) | easyJet | U2318 | 12:15 | programado | |
Krakow (KRK) | easyJet | U23314 | 12:20 | programado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR7323 | 12:25 | programado | |
Berlin (BER) | VistaJet | VJT904 | 12:30 | programado | |
Stornoway (SYY) | Loganair | LM344 expand_more(2) | 12:30 | programado | |
Stornoway (SYY) | British Airways | BA4084 | 12:30 | programado | |
Stornoway (SYY) | KLM | KL3817 | 12:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL927 expand_more(10) | 12:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Aerolineas Argentinas | AR7808 | 12:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6026 | 12:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1619 | 12:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7723 | 12:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9296 | 12:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3743 | 12:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1279 | 12:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6720 | 12:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6977 | 12:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9748 | 12:35 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA1442 expand_more(5) | 12:35 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7225 | 12:35 | programado | |
London (LHR) | Finnair | AY5963 | 12:35 | programado | |
London (LHR) | Iberia | IB3731 | 12:35 | programado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9824 | 12:35 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6269 | 12:35 | programado | |
London (LCY) | British Airways | BA8704 | 12:45 | programado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3254 expand_more(2) | 12:50 | programado | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8996 | 12:50 | programado | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8962 | 12:50 | programado | |
London (STN) | Ryanair | RK1273 | 12:50 | programado | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR1065 | 12:55 | programado | |
Reykjavik (KEF) | easyJet | U23316 | 13:00 | programado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U2316 | 13:10 | programado | |
London (STN) | easyJet | U2310 | 13:10 | programado | |
Venice (VCE) | easyJet | U23272 | 13:15 | programado | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR5590 | 13:20 | programado | |
Rome (FCO) | Jet2 | LS3916 | 13:25 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR6604 | 13:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U23302 | 13:35 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS718 | 13:35 | programado | |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | RK1132 | 13:40 | programado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR29 expand_more(5) | 13:40 | programado | |
Doha (DOH) | British Airways | BA5809 | 13:40 | programado | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4174 | 13:40 | programado | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1005 | 13:40 | programado | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3584 | 13:40 | programado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6103 | 13:40 | programado | |
Milan (LIN) | easyJet | U21987 | 13:40 | programado | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2480 | 13:45 | programado | |
Luton (LTN) | easyJet | U2601 | 13:45 | programado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6275 | 13:50 | programado | |
Paris (CDG) | easyJet | U24679 | 14:05 | programado | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM324 expand_more(2) | 14:05 | programado | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI7324 | 14:05 | programado | |
Southampton (SOU) | British Airways | BA4104 | 14:05 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1187 | 14:10 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9364 | 14:15 | programado | |
Malaga (AGP) | Jet2 | LS760 | 14:20 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA1446 expand_more(6) | 14:20 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7223 | 14:20 | programado | |
London (LHR) | Finnair | AY5941 | 14:20 | programado | |
London (LHR) | Iberia | IB3734 | 14:20 | programado | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5518 | 14:20 | programado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9828 | 14:20 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6271 | 14:20 | programado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR188 | 14:25 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83502 | 14:30 | programado | |
Faro (FAO) | Jet2 | LS770 | 14:30 | programado | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21231 | 14:35 | programado | |
Tirana (TIA) | Ryanair UK | RK8295 | 14:40 | programado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U2231 | 14:45 | programado | |
Catania (CTA) | easyJet | U23276 | 14:50 | programado | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U2917 | 15:00 | programado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3256 expand_more(1) | 15:00 | programado | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8950 | 15:00 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR812 | 15:05 | programado | |
Exeter (EXT) | Loganair | LM316 expand_more(2) | 15:10 | programado | |
Exeter (EXT) | Blue Islands | SI7316 | 15:10 | programado | |
Exeter (EXT) | British Airways | BA7830 | 15:10 | programado | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR3739 | 15:20 | programado | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR1053 | 15:25 | programado | |
Zakinthos (ZTH) | Jet2 | LS732 | 15:30 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA1444 expand_more(4) | 15:35 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6639 | 15:35 | programado | |
London (LHR) | Iberia | IB3732 | 15:35 | programado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9826 | 15:35 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6270 | 15:35 | programado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR3426 | 15:35 | programado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23833 | 15:35 | programado | |
Kerkyra (CFU) | Jet2 | LS750 | 15:45 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1345 expand_more(2) | 15:50 | programado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4049 | 15:50 | programado | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5345 | 15:50 | programado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U23292 | 15:50 | programado | |
London (STN) | easyJet | U2312 | 16:10 | programado | |
Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3656 expand_more(1) | 16:15 | programado | |
Belfast (BHD) | British Airways | BA8984 | 16:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL931 expand_more(8) | 16:25 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6021 | 16:25 | programado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7724 | 16:25 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9230 | 16:25 | programado | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35532 | 16:25 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1289 | 16:25 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6722 | 16:25 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6979 | 16:25 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9750 | 16:25 | programado | |
Sorvágur (FAE) | Atlantic Airways | RC414 expand_more(1) | 16:25 | programado | |
Sorvágur (FAE) | KLM | KL9542 | 16:25 | programado | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2524 | 16:30 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1486 expand_more(9) | 16:35 | programado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5711 | 16:35 | programado | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2259 | 16:35 | programado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9372 | 16:35 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8665 | 16:35 | programado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35090 | 16:35 | programado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3224 | 16:35 | programado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9749 | 16:35 | programado | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6600 | 16:35 | programado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5133 | 16:35 | programado | |
Jersey (JER) | easyJet | U2306 | 16:40 | programado | |
Orkney Island (KOI) | Loganair | LM398 expand_more(1) | 16:55 | programado | |
Orkney Island (KOI) | British Airways | BA4068 | 16:55 | programado | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR1676 | 16:55 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR816 | 17:05 | programado | |
London (LCY) | British Airways | BA8706 | 17:10 | programado | |
Belfast (BFS) | Ryanair | RK178 | 17:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH964 expand_more(1) | 17:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7309 | 17:15 | programado | |
Newquay (NQY) | Loganair | LM380 | 17:20 | programado | |
Bergamo (BGY) | Buzz | FR3645 | 17:25 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA1448 expand_more(3) | 17:45 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7150 | 17:45 | programado | |
London (LHR) | Iberia | IB3735 | 17:45 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6272 | 17:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U23304 | 18:10 | programado | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM326 expand_more(2) | 18:15 | programado | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI7326 | 18:15 | programado | |
Southampton (SOU) | British Airways | BA4106 | 18:15 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia France | TO7928 | 18:15 | programado | |
Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3688 | 18:30 | programado | |
London (LCY) | British Airways | BA8712 | 18:40 | programado | |
Belfast (BFS) | easyJet | U2328 | 18:50 | programado | |
Berlin (BER) | easyJet | U23262 | 18:50 | programado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2545 | 18:55 | programado | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK290 expand_more(1) | 18:55 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8290 | 18:55 | programado | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR1158 | 19:00 | programado | |
Madrid (MAD) | easyJet | U23210 | 19:00 | programado | |
Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS786 | 19:05 | programado | |
Munich (MUC) | easyJet | U23264 | 19:05 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA1460 expand_more(6) | 19:40 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6785 | 19:40 | programado | |
London (LHR) | Iberia | IB3741 | 19:40 | programado | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7783 | 19:40 | programado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9832 | 19:40 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9690 | 19:40 | programado | |
London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5212 | 19:40 | programado | |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR5688 | 19:45 | programado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3258 expand_more(1) | 19:50 | programado | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8952 | 19:50 | programado | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR1286 | 19:55 | programado | |
Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM356 expand_more(1) | 20:10 | programado | |
Shetland Islands (LSI) | British Airways | BA4096 | 20:10 | programado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK23 expand_more(1) | 20:15 | programado | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8023 | 20:15 | programado | |
London (LCY) | British Airways | BA8710 | 20:20 | programado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1356 | 20:30 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U26307 | 20:45 | programado | |
Luton (LTN) | easyJet | U2605 | 21:05 | programado | |
London (LCY) | British Airways | BA8714 | 21:10 | programado | |
Isle Of Man (IOM) | Loganair | LM314 expand_more(1) | 21:10 | programado | |
Isle Of Man (IOM) | British Airways | BA4015 | 21:10 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1886 expand_more(8) | 21:15 | programado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6095 | 21:15 | programado | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2267 | 21:15 | programado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1747 | 21:15 | programado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35106 | 21:15 | programado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2530 | 21:15 | programado | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1874 | 21:15 | programado | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6604 | 21:15 | programado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5134 | 21:15 | programado | |
London (STN) | Ryanair UK | RK596 | 21:15 | programado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U2219 | 21:35 | programado | |
London (LCY) | British Airways | BA8718 | 21:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL933 expand_more(7) | 21:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6022 | 21:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1807 | 21:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7725 | 21:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1293 | 21:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6724 | 21:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6980 | 21:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9752 | 21:45 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA1450 expand_more(3) | 21:55 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7203 | 21:55 | programado | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7248 | 21:55 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6210 | 21:55 | programado | |
Zurich (ZRH) | easyJet | U23296 | 22:00 | programado | |
Nantes (NTE) | Buzz | FR1052 | 22:05 | programado | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U2336 | 22:15 | programado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U2320 | 22:25 | programado | |
Belfast (BFS) | easyJet | U2330 | 22:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH960 expand_more(1) | 22:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7213 | 22:45 | programado | |
London (STN) | easyJet | U2314 | 22:45 | programado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6267 | 22:50 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA1440 expand_more(4) | 22:55 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6732 | 22:55 | programado | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7255 | 22:55 | programado | |
London (LHR) | Finnair | AY5977 | 22:55 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6268 | 22:55 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR808 | 23:10 | programado | |
Marrakech (RAK) | Ryanair UK | RK515 | 23:20 | programado | |
Paris (CDG) | easyJet | U23244 | 23:25 | programado | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR5578 | 23:30 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2675 | 23:40 | programado | |
NIce (NCE) | easyJet | U23246 | 23:45 | programado | |
Alicante (ALC) | easyJet | U23206 | 23:50 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6657 | 23:50 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6124 | 05:45 | 05:45 | En camino |
Paris (CDG) | Air France | AF1887 expand_more(13) | 06:00 | programado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5772 | 06:00 | programado | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2266 | 06:00 | programado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9371 | 06:00 | programado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1750 | 06:00 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8677 | 06:00 | programado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35083 | 06:00 | programado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2535 | 06:00 | programado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3041 | 06:00 | programado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9829 | 06:00 | programado | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6406 | 06:00 | programado | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1875 | 06:00 | programado | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6605 | 06:00 | programado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5172 | 06:00 | programado | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR6642 | 06:00 | 05:48 | En camino |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL922 expand_more(9) | 06:00 | programado | |
