Aeropuerto de Edinburgh Salidas (EDI)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL928 expand_more(9) | 01:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6577 | 01:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6027 | 01:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1808 | 01:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9508 | 01:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8041 | 01:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1282 | 01:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6711 | 01:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6971 | 01:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9749 | 01:10 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1447 expand_more(7) | 01:20 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7176 | 01:20 | programado | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7169 | 01:20 | programado | |
| London (LHR) | Finnair | AY5960 | 01:20 | programado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7134 | 01:20 | programado | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9827 | 01:20 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6286 | 01:20 | programado | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5225 | 01:20 | programado | |
| London (LCY) | British Airways | BA8705 | 01:20 | programado | |
| Bergerac (EGC) | Ryanair | FR8750 | 01:20 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3255 expand_more(1) | 01:25 | programado | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8949 | 01:25 | programado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR7052 | 01:35 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1188 | 01:35 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U2809 | 01:35 | programado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U23261 | 01:35 | programado | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW363 | 01:40 | programado | |
| Billund (BLL) | DAT | D83859 | 01:45 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | RK1274 | 01:55 | programado | |
| Stornoway (SYY) | Loganair | LM343 expand_more(2) | 02:00 | programado | |
| Stornoway (SYY) | British Airways | BA4083 | 02:00 | programado | |
| Stornoway (SYY) | KLM | KL3816 | 02:00 | programado | |
| Belfast (BHD) | easyJet | U2321 | 02:00 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL209 expand_more(3) | 02:05 | programado | |
| New York (JFK) | Air France | AF8635 | 02:05 | programado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6152 | 02:05 | programado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4027 | 02:05 | programado | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3653 expand_more(1) | 02:05 | programado | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8875 | 02:05 | programado | |
| Munich (MUC) | easyJet | U23263 | 02:05 | programado | |
| Milan (LIN) | easyJet | U25422 | 02:10 | programado | |
| Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3689 | 02:15 | programado | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR6618 | 02:30 | programado | |
| Rhodes (RHO) | easyJet | U23227 | 02:30 | programado | |
| Heraklion (HER) | Jet2 | LS713 | 02:35 | programado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5091 | 02:45 | programado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR30 expand_more(6) | 03:00 | programado | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA5800 | 03:00 | programado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4175 | 03:00 | programado | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6096 | 03:00 | programado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1006 | 03:00 | programado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3585 | 03:00 | programado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6104 | 03:00 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR2969 | 03:05 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1449 expand_more(4) | 03:10 | programado | |
| London (LHR) | Finnair | AY5980 | 03:10 | programado | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ4069 | 03:10 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8312 | 03:10 | programado | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5201 | 03:10 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83503 | 03:10 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2481 | 03:15 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U2814 | 03:15 | programado | |
| Rome (CIA) | Malta Air | FR5589 | 03:25 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3257 expand_more(1) | 03:30 | programado | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8951 | 03:30 | programado | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U23201 | 03:30 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS727 | 03:35 | programado | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U2918 | 03:40 | programado | |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR890 | 04:10 | programado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23834 | 04:15 | programado | |
| Funchal (FNC) | Jet2 | LS735 | 04:30 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1453 expand_more(5) | 04:35 | programado | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7141 | 04:35 | programado | |
| London (LHR) | Finnair | AY5918 | 04:35 | programado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3737 | 04:35 | programado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7142 | 04:35 | programado | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9829 | 04:35 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR6605 | 04:35 | programado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2327 | 04:35 | programado | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U23205 | 04:40 | programado | |
| Sumburgh (LSI) | Loganair | LM357 expand_more(2) | 04:45 | programado | |
| Sumburgh (LSI) | British Airways | BA4097 | 04:45 | programado | |
| Sumburgh (LSI) | KLM | KL3171 | 04:45 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Jet2 | LS747 | 04:45 | programado | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3657 expand_more(2) | 04:50 | programado | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8985 | 04:50 | programado | |
| Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8110 | 04:50 | programado | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U23213 | 04:50 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1346 expand_more(2) | 04:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4048 | 04:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5346 | 04:55 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2546 | 05:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL932 expand_more(6) | 05:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aerolineas Argentinas | AR7809 | 05:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6579 | 05:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3325 | 05:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6713 | 05:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6973 | 05:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9751 | 05:05 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Edinburgh para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora
