Aeropuerto de Edinburgh Salidas (EDI)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Malta (MLA) | Jet2 | LS3921 | 04:40 | programado | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U2333 | 04:45 | programado | |
| Sumburgh (LSI) | Loganair | LM357 expand_more(2) | 04:45 | programado | |
| Sumburgh (LSI) | British Airways | BA4097 | 04:45 | programado | |
| Sumburgh (LSI) | KLM | KL3171 | 04:45 | programado | |
| Farnborough (FAB) | VistaJet | H5387 | 04:45 | programado | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR1159 | 04:50 | programado | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3657 expand_more(2) | 04:50 | programado | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8985 | 04:50 | programado | |
| Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8110 | 04:50 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1346 expand_more(2) | 04:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4048 | 04:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5346 | 04:55 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR479 | 05:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL932 expand_more(6) | 05:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aerolineas Argentinas | AR7809 | 05:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6579 | 05:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3325 | 05:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6713 | 05:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6973 | 05:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9751 | 05:05 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1455 expand_more(6) | 05:10 | programado | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7235 | 05:10 | programado | |
| London (LHR) | Finnair | AY5952 | 05:10 | programado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3739 | 05:10 | programado | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5498 | 05:10 | programado | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9831 | 05:10 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6289 | 05:10 | programado | |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR3170 | 05:10 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2525 | 05:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1487 expand_more(4) | 05:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6094 | 05:25 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35103 | 05:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1869 | 05:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6601 | 05:25 | programado | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR1677 | 05:25 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR5614 | 05:25 | programado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U2218 | 05:30 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6656 | 05:40 | programado | |
| London (LTN) | easyJet | U2606 | 05:40 | programado | |
| Nantes (NTE) | Ryanair | FR1051 | 05:45 | programado | |
| Kirkwall (KOI) | Loganair | LM397 expand_more(2) | 05:45 | programado | |
| Kirkwall (KOI) | British Airways | BA4067 | 05:45 | programado | |
| Kirkwall (KOI) | KLM | KL3177 | 05:45 | programado | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U23249 | 05:45 | programado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U23261 | 06:00 | programado | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | RK179 | 06:05 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1457 expand_more(1) | 06:10 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5990 | 06:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH963 | 06:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U23303 | 06:20 | programado | |
| Southampton (SOU) | DAT | LM329 expand_more(1) | 06:30 | programado | |
| Southampton (SOU) | British Airways | BA4089 | 06:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27116 | 07:00 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2514 | 07:10 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK291 expand_more(1) | 07:10 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8291 | 07:10 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9365 | 07:15 | programado | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR1625 | 07:20 | programado | |
| Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3689 | 07:20 | programado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U258 | 07:30 | programado | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24680 | 07:30 | programado | |
| London (STN) | easyJet | U2313 | 07:35 | programado | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U25554 | 07:35 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1459 expand_more(4) | 07:40 | programado | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7279 | 07:40 | programado | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7237 | 07:40 | programado | |
| London (LHR) | Finnair | AY5978 | 07:40 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6290 | 07:40 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3557 expand_more(1) | 07:40 | programado | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8879 | 07:40 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7929 | 07:50 | programado | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR3732 | 07:55 | programado | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3659 expand_more(2) | 07:55 | programado | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8889 | 07:55 | programado | |
| Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8111 | 07:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR189 | 08:10 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | RK1274 | 08:10 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2542 | 08:10 | programado | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U2335 | 08:20 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1461 expand_more(4) | 08:25 | programado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3742 | 08:25 | programado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7782 | 08:25 | programado | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9833 | 08:25 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9694 | 08:25 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84464 | 08:30 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3259 expand_more(1) | 08:30 | programado | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8953 | 08:30 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U2814 | 08:30 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83505 | 08:35 | programado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23846 | 08:35 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Edinburgh para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora
