Aeropuerto de Edinburgh Salidas (EDI)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LHR) | British Airways | BA1441 expand_more(5) | 10:00 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6734 | 10:00 | programado | |
| London (LHR) | Finnair | AY5942 | 10:00 | programado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3730 | 10:00 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6283 | 10:00 | programado | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5221 | 10:00 | programado | |
| London (LTN) | easyJet | U2303 | 10:00 | programado | |
| Lexington (LEX) | Flexjet | LXJ652 | 10:00 | programado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U2321 | 10:15 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U2808 | 10:15 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1344 expand_more(5) | 10:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | flynas | XY7192 | 10:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4050 | 10:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5344 | 10:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7250 | 10:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9093 | 10:40 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7929 | 10:45 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1443 expand_more(6) | 10:55 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7221 | 10:55 | programado | |
| London (LHR) | Finnair | AY5968 | 10:55 | programado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3800 | 10:55 | programado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7162 | 10:55 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6284 | 10:55 | programado | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5223 | 10:55 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | RK8604 | 11:05 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA279 expand_more(3) | 11:05 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1508 | 11:05 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3853 | 11:05 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4295 | 11:05 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI435 | 11:20 | programado | |
| Exeter (EXT) | Loganair | LM315 expand_more(1) | 11:25 | programado | |
| Exeter (EXT) | British Airways | BA4073 | 11:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1687 expand_more(10) | 11:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5813 | 11:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2260 | 11:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9373 | 11:30 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1752 | 11:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8308 | 11:30 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35283 | 11:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3897 | 11:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6482 | 11:30 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9830 | 11:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6603 | 11:30 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL209 expand_more(3) | 11:35 | cancelado | |
| New York (JFK) | Air France | AF8635 | 11:35 | cancelado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6152 | 11:35 | cancelado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4027 | 11:35 | cancelado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84464 | 11:45 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR7322 | 11:50 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3633 | 11:55 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1641 | 11:55 | programado | |
| London (LCY) | British Airways | BA8701 | 12:00 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1188 | 12:00 | programado | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U2341 | 12:00 | programado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U23295 | 12:00 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2064 expand_more(1) | 12:20 | programado | |
| Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5138 | 12:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27838 | 12:20 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3253 expand_more(2) | 12:20 | programado | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8947 | 12:20 | programado | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8285 | 12:20 | programado | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3653 expand_more(2) | 12:20 | programado | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8875 | 12:20 | programado | |
| Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8115 | 12:20 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR817 | 12:25 | programado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR1017 | 12:30 | programado | |
| Stornoway (SYY) | Loganair | LM343 expand_more(2) | 12:35 | programado | |
| Stornoway (SYY) | British Airways | BA4083 | 12:35 | programado | |
| Stornoway (SYY) | KLM | KL3816 | 12:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH961 expand_more(3) | 12:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7332 | 12:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4854 | 12:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2071 | 12:40 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1447 expand_more(7) | 12:40 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7228 | 12:40 | programado | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7169 | 12:40 | programado | |
| London (LHR) | Finnair | AY5960 | 12:40 | programado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7134 | 12:40 | programado | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9827 | 12:40 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6286 | 12:40 | programado | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5225 | 12:40 | programado | |
| Athens (ATH) | easyJet | U23237 | 01:00 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3255 expand_more(1) | 01:10 | programado | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8949 | 01:10 | programado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2331 | 01:10 | programado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ599 | 01:10 | programado | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR1054 | 01:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL928 expand_more(10) | 01:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6577 | 01:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6027 | 01:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1808 | 01:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9517 | 01:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8041 | 01:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1282 | 01:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6729 | 01:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9318 | 01:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6971 | 01:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9749 | 01:25 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR5593 | 01:30 | programado | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR5687 | 01:35 | programado | |
| Munich (MUC) | easyJet | U23263 | 01:40 | programado | |
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Edinburgh para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora
