Aeropuerto de Edinburgh Llegadas (EDI)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LHR) | British Airways | BA1438 expand_more(5) | 07:50 | programado | |
| London (LHR) | Finnair | AY5893 | 07:50 | programado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6500 | 07:50 | programado | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ4071 | 07:50 | programado | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9822 | 07:50 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6267 | 07:50 | programado | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3650 expand_more(2) | 07:55 | programado | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8972 | 07:55 | programado | |
| Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8108 | 07:55 | programado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U2211 | 07:55 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3250 expand_more(2) | 07:55 | programado | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8944 | 07:55 | programado | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8271 | 07:55 | programado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA36 expand_more(2) | 07:55 | programado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4776 | 07:55 | programado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7642 | 07:55 | programado | |
| London (LCY) | British Airways | BA8700 | 08:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL923 expand_more(7) | 08:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9584 | 08:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35615 | 08:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3236 | 08:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1277 | 08:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6712 | 08:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6975 | 08:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9746 | 08:40 | programado | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR5740 | 08:40 | programado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2328 | 09:00 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA278 expand_more(3) | 09:05 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1563 | 09:05 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3852 | 09:05 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB8542 | 09:05 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1440 expand_more(4) | 09:10 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6732 | 09:10 | programado | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7148 | 09:10 | programado | |
| London (LHR) | Finnair | AY5977 | 09:10 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6268 | 09:10 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U2807 | 10:00 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1442 expand_more(7) | 10:10 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7225 | 10:10 | programado | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7229 | 10:10 | programado | |
| London (LHR) | Finnair | AY5963 | 10:10 | programado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3731 | 10:10 | programado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6501 | 10:10 | programado | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9824 | 10:10 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6269 | 10:10 | programado | |
| London (LCY) | British Airways | BA8702 | 10:15 | programado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U2302 | 10:15 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI434 | 10:20 | programado | |
| London (STN) | easyJet | U2310 | 10:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1686 expand_more(10) | 10:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5739 | 10:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2261 | 10:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9370 | 10:30 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1749 | 10:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8592 | 10:30 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35112 | 10:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3210 | 10:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6481 | 10:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6404 | 10:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6602 | 10:30 | programado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U2213 | 10:35 | programado | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM322 expand_more(1) | 10:45 | programado | |
| Southampton (SOU) | British Airways | BA4102 | 10:45 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR2970 | 10:50 | programado | |
| Paris (CDG) | easyJet | U23246 | 10:55 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1187 | 10:55 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3632 | 11:05 | programado | |
| Rotterdam (RTM) | VistaJet | H5961 | 11:12 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U23302 | 11:15 | programado | |
| Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM391 expand_more(2) | 11:25 | programado | |
| Shetland Islands (LSI) | British Airways | BA4061 | 11:25 | programado | |
| Shetland Islands (LSI) | KLM | KL3179 | 11:25 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3252 expand_more(2) | 11:40 | programado | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8946 | 11:40 | programado | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9657 | 11:40 | programado | |
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Edinburgh para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora
