British Airways en Aeropuerto de Edinburgh - EDI
¿A qué destinos vuela British Airways hacia y desde Aeropuerto de Edinburgh?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
George Best Belfast City (BHD) | United Kingdom | Belfast City | 54 | Ver vuelos |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 28 | Ver vuelos |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 66 | Ver vuelos |
Exeter (EXT) | United Kingdom | Exeter | 10 | Ver vuelos |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 12 | Ver vuelos |
Ronaldsway (IOM) | United Kingdom | Isle Of Man | 6 | Ver vuelos |
London City Airport (LCY) | United Kingdom | London City | 110 | Ver vuelos |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 186 | Ver vuelos |
Orkney Island (KOI) | United Kingdom | Orkney Island | 25 | Ver vuelos |
Sumburgh (LSI) | United Kingdom | Shetland Islands Sumburgh | 23 | Ver vuelos |
Southampton Airport (SOU) | United Kingdom | Southampton | 46 | Ver vuelos |
Stornoway (SYY) | United Kingdom | Stornoway | 12 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de Edinburgh operados por British Airways
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | Ver vuelos |
United Kingdom | Exeter | Exeter (EXT) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | Belfast City | George Best Belfast City (BHD) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Ver vuelos |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 2 | 3 | Ver vuelos |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 15 | 14 | 15 | 14 | 12 | 11 | 12 | Ver vuelos |
United Kingdom | Orkney Island | Orkney Island (KOI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | Isle Of Man | Ronaldsway (IOM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | Southampton | Southampton Airport (SOU) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | Ver vuelos |
United Kingdom | Stornoway | Stornoway (SYY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | Shetland Islands Sumburgh | Sumburgh (LSI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de Edinburgh operados por British Airways
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | Ver vuelos |
United Kingdom | Exeter | Exeter (EXT) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | Belfast City | George Best Belfast City (BHD) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Ver vuelos |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 2 | 3 | Ver vuelos |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 15 | 14 | 14 | 15 | 12 | 11 | 12 | Ver vuelos |
United Kingdom | Orkney Island | Orkney Island (KOI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
United Kingdom | Isle Of Man | Ronaldsway (IOM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | Southampton | Southampton Airport (SOU) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | Ver vuelos |
United Kingdom | Stornoway | Stornoway (SYY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | Shetland Islands Sumburgh | Sumburgh (LSI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Edinburgh para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora