Aeropuerto de Edinburgh Llegadas (EDI)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Cologne (CGN) | Eurowings | EW362 | 07:20 | programado | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U2334 | 07:35 | programado | |
London (LCY) | British Airways | BA8712 | 07:35 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA1438 expand_more(8) | 07:35 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6624 | 07:35 | programado | |
London (LHR) | Finnair | AY5893 | 07:35 | programado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL6501 | 07:35 | programado | |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ4071 | 07:35 | programado | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5502 | 07:35 | programado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9822 | 07:35 | programado | |
London (LHR) | Qantas | QF3555 | 07:35 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6267 | 07:35 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27259 | 07:35 | programado | |
Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3658 expand_more(1) | 07:45 | programado | |
Belfast (BHD) | British Airways | BA8888 | 07:45 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83504 | 07:50 | programado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3258 expand_more(1) | 07:50 | programado | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8952 | 07:50 | programado | |
Funchal (FNC) | Jet2 | LS736 | 08:00 | programado | |
Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM356 expand_more(1) | 08:10 | programado | |
Shetland Islands (LSI) | British Airways | BA4096 | 08:10 | programado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK23 expand_more(1) | 08:15 | programado | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8023 | 08:15 | programado | |
London (LCY) | British Airways | BA8710 | 08:20 | programado | |
Dalaman (DLM) | Jet2 | LS712 | 08:20 | programado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1356 | 08:30 | programado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3556 expand_more(1) | 08:35 | programado | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8878 | 08:35 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U2815 | 08:45 | programado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U2219 | 09:00 | programado | |
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR2885 | 09:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U23304 | 09:05 | programado | |
Luton (LTN) | easyJet | U2605 | 09:10 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1886 expand_more(8) | 09:15 | programado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6095 | 09:15 | programado | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2267 | 09:15 | programado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1747 | 09:15 | programado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35106 | 09:15 | programado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2530 | 09:15 | programado | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1874 | 09:15 | programado | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6604 | 09:15 | programado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5134 | 09:15 | programado | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM328 expand_more(2) | 09:20 | programado | |
Southampton (SOU) | British Airways | BA4108 | 09:20 | programado | |
Southampton (SOU) | Sierra Pacific Airlines | SI7328 | 09:20 | programado | |
Cardiff (CWL) | Loganair | LM338 | 09:30 | programado | |
Belfast (BFS) | easyJet | U259 | 09:35 | programado | |
London (LCY) | British Airways | BA8718 | 09:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL933 expand_more(7) | 09:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6022 | 09:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1807 | 09:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7725 | 09:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1293 | 09:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6724 | 09:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6980 | 09:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9752 | 09:45 | programado | |
London (STN) | Ryanair | RK596 | 09:45 | programado | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U2336 | 09:50 | programado | |
Heraklion (HER) | Jet2 | LS714 | 09:55 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA1440 expand_more(4) | 10:10 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6732 | 10:10 | programado | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7255 | 10:10 | programado | |
London (LHR) | Finnair | AY5977 | 10:10 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6268 | 10:10 | programado | |
Luton (LTN) | easyJet | U2304 | 10:10 | programado | |
London (STN) | easyJet | U2314 | 10:15 | programado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U2320 | 10:25 | programado | |
Belfast (BFS) | easyJet | U2330 | 10:45 | programado | |
Paris (CDG) | easyJet | U23244 | 10:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH960 expand_more(2) | 10:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7213 | 10:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4879 | 10:45 | programado | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR6761 | 11:05 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR808 | 11:10 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Edinburgh para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora