Aeropuerto de Edinburgh Llegadas (EDI)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Dublin (DUB) | Ryanair | FR814 | 07:25 | programado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21587 | 07:25 | programado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1371 expand_more(2) | 07:40 | programado | |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6020 | 07:40 | programado | |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9307 | 07:40 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA1430 expand_more(1) | 07:40 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8318 | 07:40 | programado | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR3265 | 07:40 | programado | |
Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3650 expand_more(2) | 07:50 | programado | |
Belfast (BHD) | British Airways | BA8972 | 07:50 | programado | |
Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8259 | 07:50 | programado | |
Belfast (BFS) | easyJet | U259 | 07:50 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U26473 | 07:55 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL254 expand_more(3) | 08:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF9108 | 08:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL8209 | 08:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4001 | 08:00 | programado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3250 expand_more(2) | 08:00 | programado | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8944 | 08:00 | programado | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8244 | 08:00 | programado | |
Paris (CDG) | easyJet | U24677 | 08:05 | programado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA36 expand_more(2) | 08:05 | Retrasado | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC5648 | 08:05 | Retrasado | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7642 | 08:05 | Retrasado | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR5161 | 08:05 | programado | |
London (LCY) | British Airways | BA8700 | 08:15 | Retrasado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL923 expand_more(7) | 08:25 | programado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1939 | 08:25 | programado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7721 | 08:25 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9584 | 08:25 | programado | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3236 | 08:25 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1277 | 08:25 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6975 | 08:25 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9746 | 08:25 | programado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U2213 | 08:25 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA118 expand_more(2) | 08:25 | programado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3737 | 08:25 | programado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9413 | 08:25 | programado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3552 expand_more(1) | 08:30 | programado | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8882 | 08:30 | programado | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR5090 | 08:35 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA1432 expand_more(1) | 08:35 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6264 | 08:35 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3632 | 08:45 | Retrasado | |
Orkney Island (KOI) | Loganair | LM390 expand_more(2) | 08:55 | programado | |
Orkney Island (KOI) | British Airways | BA4060 | 08:55 | programado | |
Orkney Island (KOI) | KLM | KL3827 | 08:55 | programado | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR5680 | 08:55 | programado | |
Belfast (BFS) | easyJet | U2324 | 09:10 | programado | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U2332 | 09:15 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B673 expand_more(1) | 09:15 | programado | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4426 | 09:15 | programado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL208 expand_more(3) | 09:20 | programado | |
New York (JFK) | Air France | AF3681 | 09:20 | programado | |
New York (JFK) | KLM | KL6147 | 09:20 | programado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4026 | 09:20 | programado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR2453 | 09:25 | programado | |
London (STN) | easyJet | U2308 | 09:25 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1343 expand_more(4) | 09:35 | programado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4051 | 09:35 | programado | |
Istanbul (IST) | JetBlue | B66909 | 09:35 | programado | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5343 | 09:35 | programado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9090 | 09:35 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U2338 | 09:40 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA1434 expand_more(4) | 09:50 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7219 | 09:50 | programado | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7130 | 09:50 | programado | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7135 | 09:50 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6265 | 09:50 | programado | |
London (STN) | Ryanair | RK9817 | 09:50 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY7846 expand_more(2) | 09:55 | programado | |
Barcelona (BCN) | British Airways | BA8114 | 09:55 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5963 | 09:55 | programado | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR5592 | 10:00 | programado | |
London (LCY) | British Airways | BA8702 | 10:00 | programado | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS60 | 10:05 | programado | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM322 expand_more(2) | 10:05 | programado | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI7322 | 10:05 | programado | |
Southampton (SOU) | British Airways | BA4102 | 10:05 | programado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61079 | 10:10 | programado | |
Luton (LTN) | easyJet | U2302 | 10:10 | programado | |
Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM352 expand_more(2) | 10:15 | programado | |
Shetland Islands (LSI) | British Airways | BA4092 | 10:15 | programado | |
Shetland Islands (LSI) | KLM | KL3170 | 10:15 | programado | |
Brussels (CRL) | Buzz | FR7353 | 10:25 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA1438 expand_more(8) | 10:30 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6624 | 10:30 | programado | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7268 | 10:30 | programado | |
London (LHR) | Finnair | AY5893 | 10:30 | programado | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6501 | 10:30 | programado | |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ4071 | 10:30 | programado | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5502 | 10:30 | programado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9822 | 10:30 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6267 | 10:30 | programado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA978 expand_more(2) | 10:35 | Retrasado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4054 | 10:35 | Retrasado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH9227 | 10:35 | Retrasado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1686 expand_more(10) | 10:45 | programado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5739 | 10:45 | programado | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2261 | 10:45 | programado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9370 | 10:45 | programado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1749 | 10:45 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8592 | 10:45 | programado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35112 | 10:45 | programado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3210 | 10:45 | programado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9748 | 10:45 | programado | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6404 | 10:45 | programado | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6602 | 10:45 | programado | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6123 | 11:10 | programado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3252 expand_more(2) | 11:15 | programado | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8946 | 11:15 | programado | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9668 | 11:15 | programado | |
Prague (PRG) | easyJet | U23326 | 11:15 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Edinburgh para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora