Aeropuerto de Edinburgh Llegadas (EDI)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Bristol (BRS) | easyJet | U2322 | 10:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1686 expand_more(9) | 10:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5739 | 10:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2261 | 10:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9370 | 10:40 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1749 | 10:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8592 | 10:40 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35112 | 10:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3210 | 10:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6404 | 10:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6602 | 10:40 | programado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2328 | 10:45 | programado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5680 | 10:55 | Retrasado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3632 | 11:05 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1187 | 11:05 | 10:50 | Aterrizado |
| London (STN) | easyJet | U2310 | 11:05 | 10:46 | Aterrizado |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM322 expand_more(2) | 11:10 | programado | |
| Southampton (SOU) | British Airways | BA4102 | 11:10 | programado | |
| Southampton (SOU) | Sierra Pacific Airlines | SI7322 | 11:10 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1640 | 11:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27837 | 11:30 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3252 expand_more(2) | 11:30 | programado | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8946 | 11:30 | programado | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9657 | 11:30 | programado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6625 | 11:45 | Retrasado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1446 expand_more(6) | 11:50 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7223 | 11:50 | programado | |
| London (LHR) | Finnair | AY5941 | 11:50 | programado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3734 | 11:50 | programado | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5518 | 11:50 | programado | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9828 | 11:50 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6271 | 11:50 | programado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U23292 | 12:05 | Retrasado | |
| Paris (CDG) | easyJet | U23242 | 12:10 | programado | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR1093 | 12:15 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | RK596 | 12:15 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3645 | 12:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH960 expand_more(2) | 12:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7307 | 12:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4879 | 12:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6267 | 12:25 | programado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR29 expand_more(6) | 12:35 | programado | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA5809 | 12:35 | programado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4174 | 12:35 | programado | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6020 | 12:35 | programado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1005 | 12:35 | programado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3584 | 12:35 | programado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6103 | 12:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL927 expand_more(7) | 12:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aerolineas Argentinas | AR7808 | 12:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6026 | 12:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9296 | 12:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1279 | 12:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6734 | 12:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6977 | 12:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9748 | 12:45 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1448 expand_more(4) | 12:55 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7150 | 12:55 | programado | |
| London (LHR) | Finnair | AY5961 | 12:55 | programado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3735 | 12:55 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6272 | 12:55 | programado | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR5590 | 01:00 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3254 expand_more(1) | 01:00 | programado | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8996 | 01:00 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | RK814 | 01:00 | programado | |
| Krakow (KRK) | easyJet | U23314 | 01:10 | programado | |
| Bergen (BGO) | Loganair | LM382 | 01:15 | programado | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | RK178 | 01:20 | programado | |
| Newquay (NQY) | Loganair | LM380 | 01:25 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | easyJet | U23316 | 01:30 | programado | |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS776 | 01:35 | programado | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR7410 | 01:35 | Retrasado | |
| Exeter (EXT) | Loganair | LM316 expand_more(2) | 01:40 | programado | |
| Exeter (EXT) | British Airways | BA7830 | 01:40 | programado | |
| Exeter (EXT) | Sierra Pacific Airlines | SI7316 | 01:40 | programado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U2601 | 02:10 | programado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR5578 | 02:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | VistaJet | H5728 | 02:20 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U2809 | 02:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR188 | 02:25 | programado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | U21965 | 02:25 | programado | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U23322 | 02:25 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Edinburgh para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora
