Aeropuerto de Edinburgh Llegadas (EDI)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1640 | 08:45 | programado | |
London (STN) | Ryanair | RK596 | 08:45 | programado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3550 expand_more(2) | 08:50 | programado | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8876 | 08:50 | programado | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8948 | 08:50 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA1444 expand_more(4) | 09:10 | 08:46 | Aterrizado |
London (LHR) | American Airlines | AA6639 | 09:10 | 08:46 | Aterrizado |
London (LHR) | Iberia | IB3732 | 09:10 | 08:46 | Aterrizado |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9826 | 09:10 | 08:46 | Aterrizado |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6270 | 09:10 | 08:46 | Aterrizado |
Teesside (MME) | IAS Medical | MDI11 | 09:40 | programado | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | RK1108 | 09:50 | programado | |
Belfast (BFS) | easyJet | U2328 | 10:10 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U2807 | 10:10 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1343 expand_more(3) | 10:15 | cancelado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4308 | 10:15 | cancelado | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5343 | 10:15 | cancelado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9090 | 10:15 | cancelado | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR7422 | 10:25 | programado | |
Belfast (BFS) | Ryanair | RK178 | 10:25 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA1442 expand_more(7) | 10:30 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7225 | 10:30 | programado | |
London (LHR) | Finnair | AY5963 | 10:30 | programado | |
London (LHR) | Iberia | IB3731 | 10:30 | programado | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6501 | 10:30 | programado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9824 | 10:30 | programado | |
London (LHR) | Qantas | QF3579 | 10:30 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6269 | 10:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U23302 | 10:35 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1686 expand_more(10) | 10:40 | programado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5739 | 10:40 | programado | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2261 | 10:40 | programado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9370 | 10:40 | programado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1749 | 10:40 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8592 | 10:40 | programado | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5889 | 10:40 | programado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35112 | 10:40 | programado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3210 | 10:40 | programado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9748 | 10:40 | programado | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6602 | 10:40 | programado | |
Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM352 expand_more(2) | 10:40 | programado | |
Shetland Islands (LSI) | British Airways | BA4092 | 10:40 | programado | |
Shetland Islands (LSI) | KLM | KL3170 | 10:40 | programado | |
London (STN) | easyJet | U2310 | 10:40 | programado | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM322 expand_more(2) | 11:10 | programado | |
Southampton (SOU) | British Airways | BA4102 | 11:10 | programado | |
Southampton (SOU) | Sierra Pacific Airlines | SI7322 | 11:10 | programado | |
Belfast (BFS) | easyJet | U251 | 11:15 | programado | |
Paris (CDG) | easyJet | U23242 | 11:15 | programado | |
Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3652 expand_more(2) | 11:15 | programado | |
Belfast (BHD) | British Airways | BA8874 | 11:15 | programado | |
Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR9670 | 11:15 | programado | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR2377 | 11:20 | programado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U23292 | 11:20 | programado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3252 expand_more(2) | 11:30 | programado | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8946 | 11:30 | programado | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9668 | 11:30 | programado | |
Innsbruck (INN) | TUI | BY1641 | 11:40 | programado | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR1158 | 11:40 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | RK812 | 11:45 | programado | |
Berlin (BER) | easyJet | U23262 | 11:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH962 expand_more(4) | 11:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7940 | 11:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7307 | 11:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4853 | 11:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2150 | 11:55 | programado | |
Salzburg (SZG) | Jet2 | LS778 | 12:05 | programado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ598 | 12:10 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA1434 expand_more(3) | 12:10 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7219 | 12:10 | programado | |
London (LHR) | Qantas | QF3553 | 12:10 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6265 | 12:10 | programado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U2215 | 12:15 | programado | |
Grenoble (GNB) | easyJet | U23247 | 12:25 | programado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6267 | 12:30 | programado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23831 | 12:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL927 expand_more(10) | 12:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Aerolineas Argentinas | AR7808 | 12:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6026 | 12:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1619 | 12:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7723 | 12:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9296 | 12:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3743 | 12:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1279 | 12:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6734 | 12:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6977 | 12:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9748 | 12:40 | programado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR29 expand_more(6) | 12:40 | programado | |
Doha (DOH) | British Airways | BA5809 | 12:40 | programado | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4174 | 12:40 | programado | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6000 | 12:40 | programado | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1005 | 12:40 | programado | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3584 | 12:40 | programado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6103 | 12:40 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Edinburgh para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora