Aeropuerto de Edinburgh Llegadas (EDI)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
London (LCY) | British Airways | BA8702 | 10:00 | programado | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS16 | 10:05 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA1438 expand_more(8) | 10:05 | Retrasado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6624 | 10:05 | Retrasado | |
London (LHR) | Finnair | AY5893 | 10:05 | Retrasado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL6501 | 10:05 | Retrasado | |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ4071 | 10:05 | Retrasado | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5502 | 10:05 | Retrasado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9822 | 10:05 | Retrasado | |
London (LHR) | Qantas | QF3555 | 10:05 | Retrasado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6267 | 10:05 | Retrasado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61079 | 10:10 | 09:53 | Aterrizado |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2675 | 10:10 | programado | |
Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM352 expand_more(2) | 10:15 | programado | |
Shetland Islands (LSI) | British Airways | BA4092 | 10:15 | programado | |
Shetland Islands (LSI) | KLM | KL3170 | 10:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL925 expand_more(7) | 10:25 | Retrasado | |
Amsterdam (AMS) | Aerolineas Argentinas | AR7808 | 10:25 | Retrasado | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6020 | 10:25 | Retrasado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7722 | 10:25 | Retrasado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9412 | 10:25 | Retrasado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6718 | 10:25 | Retrasado | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6976 | 10:25 | Retrasado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9753 | 10:25 | Retrasado | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR3739 | 10:25 | programado | |
Luton (LTN) | easyJet | U2302 | 10:25 | programado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA978 expand_more(1) | 10:35 | programado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4054 | 10:35 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1686 expand_more(9) | 10:45 | programado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5739 | 10:45 | programado | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2261 | 10:45 | programado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9370 | 10:45 | programado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1749 | 10:45 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8592 | 10:45 | programado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35112 | 10:45 | programado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3210 | 10:45 | programado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9748 | 10:45 | programado | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6602 | 10:45 | programado | |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR5688 | 10:45 | programado | |
Santander (SDR) | Ryanair | RK5632 | 10:55 | Retrasado | |
Prague (PRG) | easyJet | U23326 | 11:10 | programado | |
Funchal (FNC) | Ryanair | FR6673 | 11:10 | programado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3252 expand_more(2) | 11:15 | programado | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8946 | 11:15 | programado | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9668 | 11:15 | programado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3645 | 11:30 | programado | |
Reykjavik (KEF) | easyJet | U23316 | 11:30 | Retrasado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA161 expand_more(1) | 11:40 | programado | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7644 | 11:40 | programado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ598 | 11:55 | Retrasado | |
Lyon (LYS) | easyJet | U23250 | 11:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH962 expand_more(4) | 12:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7940 | 12:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7307 | 12:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4853 | 12:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2150 | 12:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL34 expand_more(3) | 12:05 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF9093 | 12:05 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6159 | 12:05 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3844 | 12:05 | programado | |
Derry (LDY) | easyJet | U2318 | 12:20 | programado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2063 expand_more(2) | 12:30 | programado | |
Brussels (BRU) | Hainan Airlines | HU8569 | 12:30 | programado | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9927 | 12:30 | programado | |
Stornoway (SYY) | Loganair | LM344 expand_more(2) | 12:30 | programado | |
Stornoway (SYY) | British Airways | BA4084 | 12:30 | programado | |
Stornoway (SYY) | KLM | KL3817 | 12:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL927 expand_more(9) | 12:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6026 | 12:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1619 | 12:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7723 | 12:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9296 | 12:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3743 | 12:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1279 | 12:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6720 | 12:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6977 | 12:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9748 | 12:35 | programado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U2217 | 12:40 | programado | |
Belfast (BFS) | easyJet | U2326 | 12:50 | programado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3254 expand_more(2) | 12:50 | programado | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8996 | 12:50 | programado | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8962 | 12:50 | programado | |
NIce (NCE) | easyJet | U23254 | 01:05 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA1442 expand_more(6) | 01:05 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7225 | 01:05 | programado | |
London (LHR) | Finnair | AY5963 | 01:05 | programado | |
London (LHR) | Iberia | IB3731 | 01:05 | programado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9824 | 01:05 | programado | |
London (LHR) | Qantas | QF3579 | 01:05 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6269 | 01:05 | programado | |
London (STN) | Ryanair | RK9823 | 01:10 | programado | |
Alicante (ALC) | easyJet | U23206 | 01:15 | programado | |
Verona (VRN) | Jet2 | LS704 | 01:15 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1386 expand_more(5) | 01:25 | programado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5702 | 01:25 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8283 | 01:25 | programado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9750 | 01:25 | programado | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6650 | 01:25 | programado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5039 | 01:25 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS718 | 01:25 | programado | |
Reus (REU) | Jet2 | LS800 | 01:25 | programado | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW362 | 01:30 | programado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR29 expand_more(5) | 01:40 | programado | |
Doha (DOH) | British Airways | BA5809 | 01:40 | programado | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4174 | 01:40 | programado | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1005 | 01:40 | programado | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3584 | 01:40 | programado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6103 | 01:40 | programado | |
Milan (LIN) | easyJet | U21987 | 01:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U23302 | 01:45 | programado | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR1653 | 01:45 | programado | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR6696 | 01:55 | programado | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM324 expand_more(2) | 01:55 | programado | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI7324 | 01:55 | programado | |
Southampton (SOU) | British Airways | BA4104 | 01:55 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Edinburgh para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora