Aeropuerto de Edinburgh Llegadas (EDI)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3550 expand_more(2) | 08:50 | programado | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8876 | 08:50 | programado | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8271 | 08:50 | programado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2328 | 09:10 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1442 expand_more(6) | 09:25 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7225 | 09:25 | programado | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7229 | 09:25 | programado | |
| London (LHR) | Finnair | AY5963 | 09:25 | programado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3731 | 09:25 | programado | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9824 | 09:25 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6269 | 09:25 | programado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA978 expand_more(2) | 09:30 | 08:44 | Aterrizado |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4054 | 09:30 | 08:44 | Aterrizado |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH9227 | 09:30 | 08:44 | Aterrizado |
| London (STN) | Ryanair | RK596 | 09:30 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U2861 | 09:45 | programado | |
| Orkney Island (KOI) | Loganair | LM390 expand_more(2) | 09:50 | programado | |
| Orkney Island (KOI) | British Airways | BA4060 | 09:50 | programado | |
| Orkney Island (KOI) | KLM | KL3827 | 09:50 | programado | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U2338 | 10:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1343 expand_more(3) | 10:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4051 | 10:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5343 | 10:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9090 | 10:00 | programado | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM322 expand_more(1) | 10:05 | programado | |
| Southampton (SOU) | British Airways | BA4102 | 10:05 | programado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U2302 | 10:05 | programado | |
| London (STN) | easyJet | U2310 | 10:10 | programado | |
| London (LCY) | British Airways | BA8702 | 10:15 | programado | |
| Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM352 expand_more(2) | 10:15 | programado | |
| Shetland Islands (LSI) | British Airways | BA4092 | 10:15 | programado | |
| Shetland Islands (LSI) | KLM | KL3170 | 10:15 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1187 | 10:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1686 expand_more(10) | 10:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5739 | 10:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2261 | 10:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9370 | 10:40 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1749 | 10:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8592 | 10:40 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35112 | 10:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3210 | 10:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6481 | 10:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6404 | 10:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6602 | 10:40 | programado | |
| Paris (CDG) | easyJet | U23246 | 11:00 | programado | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR6696 | 11:00 | programado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U23296 | 11:20 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3252 expand_more(2) | 11:30 | programado | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8946 | 11:30 | programado | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9657 | 11:30 | programado | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21231 | 11:45 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR5594 | 12:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH960 expand_more(2) | 12:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7307 | 12:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4879 | 12:00 | programado | |
| Krakow (KRK) | easyJet | U23314 | 12:05 | programado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ598 | 12:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27837 | 12:15 | programado | |
| Belfast (BHD) | easyJet | U2344 | 12:15 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1446 expand_more(5) | 12:20 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7223 | 12:20 | programado | |
| London (LHR) | Finnair | AY5941 | 12:20 | programado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3734 | 12:20 | programado | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9828 | 12:20 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6271 | 12:20 | programado | |
| London (LCY) | British Airways | BA8704 | 12:20 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1640 | 12:30 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1640 | 12:30 | programado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR29 expand_more(6) | 12:35 | cancelado | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA5809 | 12:35 | cancelado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4174 | 12:35 | cancelado | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6020 | 12:35 | cancelado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1005 | 12:35 | cancelado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3584 | 12:35 | cancelado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6103 | 12:35 | cancelado | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR1093 | 12:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6267 | 12:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL927 expand_more(7) | 12:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aerolineas Argentinas | AR7808 | 12:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6026 | 12:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9296 | 12:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1279 | 12:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6734 | 12:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6977 | 12:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9748 | 12:45 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Edinburgh para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora
