Aeropuerto de Edinburgh Llegadas (EDI)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Teesside (MME) | ASL Airlines | 3V4617 | 06:04 | programado | |
Derby (EMA) | Maersk Air Cargo | MUK6566 | 06:19 | programado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR31 expand_more(5) | 06:25 | programado | |
Doha (DOH) | British Airways | BA5801 | 06:25 | programado | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4176 | 06:25 | programado | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1409 | 06:25 | programado | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3586 | 06:25 | programado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6226 | 06:25 | programado | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL122 expand_more(3) | 06:45 | programado | |
Boston (BOS) | Air France | AF3680 | 06:45 | programado | |
Boston (BOS) | KLM | KL6025 | 06:45 | programado | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3939 | 06:45 | programado | |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR5688 | 06:45 | programado | |
Belfast (BFS) | Ryanair | RK178 | 06:55 | programado | |
Paris (CDG) | ASL Airlines | 5O4617 | 07:05 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA278 expand_more(3) | 07:10 | programado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1563 | 07:10 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Finnair | AY4025 | 07:10 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4163 | 07:10 | programado | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6123 | 07:15 | programado | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR1286 | 07:15 | programado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC806 expand_more(2) | 07:20 | programado | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6535 | 07:20 | programado | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8502 | 07:20 | programado | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR3731 | 07:20 | programado | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR1158 | 07:25 | programado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1371 expand_more(2) | 07:40 | programado | |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6020 | 07:40 | programado | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9307 | 07:40 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U2829 | 07:40 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA1430 expand_more(1) | 07:40 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8318 | 07:40 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | WK290 expand_more(1) | 07:55 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8290 | 07:55 | programado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3250 expand_more(2) | 08:00 | programado | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8944 | 08:00 | programado | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8244 | 08:00 | programado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA36 expand_more(2) | 08:05 | programado | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC5648 | 08:05 | programado | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7642 | 08:05 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS467 | 08:10 | programado | |
London (STN) | Ryanair | RK1273 | 08:10 | programado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U2213 | 08:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL923 expand_more(6) | 08:25 | programado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1939 | 08:25 | programado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7721 | 08:25 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9584 | 08:25 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1277 | 08:25 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6975 | 08:25 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9746 | 08:25 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA118 expand_more(2) | 08:25 | Retrasado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3737 | 08:25 | Retrasado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9413 | 08:25 | Retrasado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3552 expand_more(1) | 08:30 | programado | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8882 | 08:30 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR814 | 08:35 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA1432 expand_more(2) | 08:35 | programado | |
London (LHR) | Qantas | QF3551 | 08:35 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6264 | 08:35 | programado | |
Orkney Island (KOI) | Loganair | LM390 expand_more(2) | 08:55 | programado | |
Orkney Island (KOI) | British Airways | BA4060 | 08:55 | programado | |
Orkney Island (KOI) | KLM | KL3827 | 08:55 | programado | |
Belfast (BFS) | easyJet | U2324 | 09:10 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B673 expand_more(1) | 09:15 | programado | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4426 | 09:15 | programado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL208 expand_more(3) | 09:20 | programado | |
New York (JFK) | Air France | AF3681 | 09:20 | programado | |
New York (JFK) | KLM | KL6147 | 09:20 | programado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4026 | 09:20 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY7846 expand_more(2) | 09:25 | programado | |
Barcelona (BCN) | British Airways | BA8114 | 09:25 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5963 | 09:25 | programado | |
Luton (LTN) | easyJet | U2302 | 09:30 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1343 expand_more(3) | 09:35 | programado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4051 | 09:35 | programado | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5343 | 09:35 | programado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9090 | 09:35 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Edinburgh para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora