Aeropuerto de Edinburgh Salidas (EDI)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR9286 | 05:45 | 05:51 | En camino |
Poitiers (PIS) | Ryanair | RK7118 | 05:45 | 05:53 | En camino |
London (LHR) | British Airways | BA1461 expand_more(5) | 05:50 | 05:57 | En camino |
London (LHR) | American Airlines | AA6751 | 05:50 | 05:57 | En camino |
London (LHR) | Iberia | IB3742 | 05:50 | 05:57 | En camino |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7782 | 05:50 | 05:57 | En camino |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9833 | 05:50 | 05:57 | En camino |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9694 | 05:50 | 05:57 | En camino |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR815 | 06:00 | 06:00 | En camino |
Rome (CIA) | Ryanair | FR5589 | 06:00 | programado | |
Thessaloniki (SKG) | Jet2 | LS741 | 06:00 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U2337 | 06:00 | programado | |
Olbia (OLB) | easyJet | U23311 | 06:00 | 06:02 | En camino |
Paris (CDG) | Air France | AF1887 expand_more(12) | 06:00 | programado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5772 | 06:00 | programado | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2266 | 06:00 | programado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9371 | 06:00 | programado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1750 | 06:00 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8677 | 06:00 | programado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35083 | 06:00 | programado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2535 | 06:00 | programado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3041 | 06:00 | programado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9829 | 06:00 | programado | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1875 | 06:00 | programado | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6605 | 06:00 | programado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5172 | 06:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL922 expand_more(8) | 06:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6024 | 06:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1365 | 06:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9501 | 06:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3741 | 06:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1276 | 06:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6705 | 06:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6968 | 06:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9745 | 06:00 | programado | |
Biarritz (BIQ) | Ryanair | FR6016 | 06:05 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS717 | 06:05 | programado | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U23321 | 06:05 | programado | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR2376 | 06:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH961 expand_more(3) | 06:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7214 | 06:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4852 | 06:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1969 | 06:15 | programado | |
Nice (NCE) | easyJet | U23245 | 06:15 | programado | |
London (LTN) | easyJet | U2301 | 06:20 | programado | |
London (LCY) | British Airways | BA8701 | 06:20 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR6605 | 06:40 | programado | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM321 expand_more(2) | 06:45 | programado | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI7321 | 06:45 | programado | |
Southampton (SOU) | British Airways | BA4101 | 06:45 | programado | |
Faro (FAO) | Jet2 | LS769 | 06:45 | programado | |
Naples (NAP) | easyJet | U23273 | 06:45 | programado | |
Sumburgh (LSI) | Loganair | LM353 expand_more(1) | 06:50 | programado | |
Sumburgh (LSI) | British Airways | BA4093 | 06:50 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA1435 expand_more(7) | 07:00 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7224 | 07:00 | programado | |
London (LHR) | Finnair | AY5964 | 07:00 | programado | |
London (LHR) | Iberia | IB3729 | 07:00 | programado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7770 | 07:00 | programado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9823 | 07:00 | programado | |
London (LHR) | Qantas | QF3552 | 07:00 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6280 | 07:00 | programado | |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | RK514 | 07:00 | programado | |
Belfast (BFS) | easyJet | U2323 | 07:00 | programado | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U2331 | 07:00 | programado | |
Paris (CDG) | easyJet | U23241 | 07:00 | programado | |
London (LCY) | British Airways | BA8711 | 07:00 | programado | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR1677 | 07:05 | programado | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR5579 | 07:05 | programado | |
Alicante (ALC) | Jet2 | LS775 | 07:10 | programado | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR5687 | 07:15 | programado | |
Corfu (CFU) | Jet2 | LS749 | 07:15 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Jet2 | LS789 | 07:20 | programado | |
Belfast (BFS) | Ryanair | RK179 | 07:20 | programado | |
Stornoway (SYY) | Loganair | LM343 expand_more(2) | 07:20 | programado | |
Stornoway (SYY) | British Airways | BA4083 | 07:20 | programado | |
Stornoway (SYY) | KLM | KL3816 | 07:20 | programado | |
London (LCY) | British Airways | BA8713 | 07:25 | programado | |
Split (SPU) | Jet2 | LS783 | 07:30 | programado | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR1287 | 07:40 | programado | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6124 | 07:40 | programado | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR3732 | 07:45 | programado | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR1159 | 07:50 | programado | |
Marrakesh (RAK) | easyJet | U23331 | 07:50 | programado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR32 expand_more(5) | 07:55 | programado | |
Doha (DOH) | British Airways | BA5802 | 07:55 | programado | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4177 | 07:55 | programado | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1105 | 07:55 | programado | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3587 | 07:55 | programado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6184 | 07:55 | programado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1372 expand_more(2) | 08:25 | programado | |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6022 | 08:25 | programado | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6894 | 08:25 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA1457 expand_more(2) | 08:35 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7232 | 08:35 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5990 | 08:35 | programado | |
London (STN) | Ryanair | RK1274 | 08:35 | programado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3251 expand_more(2) | 08:35 | programado | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8945 | 08:35 | programado | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8245 | 08:35 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U2830 | 08:40 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | WK291 expand_more(1) | 08:40 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8291 | 08:40 | programado | |
Rhodes (RHO) | Ryanair | FR1674 | 08:45 | programado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U2214 | 08:50 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS468 | 08:55 | programado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC807 expand_more(2) | 09:00 | programado | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6536 | 09:00 | programado | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8091 | 09:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL35 expand_more(3) | 09:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF9095 | 09:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6160 | 09:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3845 | 09:00 | programado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR1017 | 09:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL924 expand_more(10) | 09:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6023 | 09:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1640 | 09:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1366 | 09:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9502 | 09:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35548 | 09:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3742 | 09:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1278 | 09:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6707 | 09:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6969 | 09:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9747 | 09:10 | programado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3553 expand_more(2) | 09:15 | programado | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8883 | 09:15 | programado | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8287 | 09:15 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA1439 expand_more(3) | 09:25 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6884 | 09:25 | programado | |
London (LHR) | Iberia | IB3799 | 09:25 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6282 | 09:25 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Edinburgh para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora