Aeropuerto de Edinburgh Salidas (EDI)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR6698 | 06:10 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U2806 | 06:10 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA1435 expand_more(7) | 06:25 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7224 | 06:25 | programado | |
London (LHR) | Finnair | AY5964 | 06:25 | programado | |
London (LHR) | Iberia | IB3729 | 06:25 | programado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL6500 | 06:25 | programado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9823 | 06:25 | programado | |
London (LHR) | Qantas | QF3552 | 06:25 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6280 | 06:25 | programado | |
London (LCY) | British Airways | BA8701 | 06:40 | programado | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM321 expand_more(2) | 06:45 | programado | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI7321 | 06:45 | programado | |
Southampton (SOU) | British Airways | BA4101 | 06:45 | programado | |
Sumburgh (LSI) | Loganair | LM353 expand_more(1) | 06:50 | programado | |
Sumburgh (LSI) | British Airways | BA4093 | 06:50 | programado | |
London (STN) | easyJet | U2309 | 06:55 | programado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR6624 | 07:00 | programado | |
London (LTN) | easyJet | U2301 | 07:00 | programado | |
London (LCY) | British Airways | BA8711 | 07:00 | programado | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U2337 | 07:15 | programado | |
Stornoway (SYY) | Loganair | LM343 expand_more(2) | 07:20 | programado | |
Stornoway (SYY) | British Airways | BA4083 | 07:20 | programado | |
Stornoway (SYY) | KLM | KL3816 | 07:20 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR809 | 07:25 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA1443 expand_more(5) | 07:25 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7221 | 07:25 | programado | |
London (LHR) | Finnair | AY5968 | 07:25 | programado | |
London (LHR) | Iberia | IB3800 | 07:25 | programado | |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ4067 | 07:25 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6284 | 07:25 | programado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR32 expand_more(6) | 07:30 | programado | |
Doha (DOH) | British Airways | BA5802 | 07:30 | programado | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4177 | 07:30 | programado | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6003 | 07:30 | programado | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1105 | 07:30 | programado | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3587 | 07:30 | programado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6184 | 07:30 | programado | |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS751 | 07:50 | programado | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR5160 | 08:05 | programado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3251 expand_more(2) | 08:20 | programado | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8945 | 08:20 | programado | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8245 | 08:20 | programado | |
Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3651 expand_more(2) | 08:20 | programado | |
Belfast (BHD) | British Airways | BA8973 | 08:20 | programado | |
Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8260 | 08:20 | programado | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26642 | 08:35 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA1439 expand_more(4) | 08:40 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6884 | 08:40 | programado | |
London (LHR) | Iberia | IB3799 | 08:40 | programado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7162 | 08:40 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6282 | 08:40 | programado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U2214 | 08:50 | programado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA37 expand_more(2) | 09:25 | programado | |
New York (EWR) | Air Canada | AC5649 | 09:25 | programado | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7643 | 09:25 | programado | |
Fuerteventura (FUE) | Jet2 | LS745 | 09:30 | programado | |
Budapest (BUD) | JetStream Charter | VTB397 | 09:30 | programado | |
Kirkwall (KOI) | Loganair | LM391 expand_more(2) | 09:35 | programado | |
Kirkwall (KOI) | British Airways | BA4061 | 09:35 | programado | |
Kirkwall (KOI) | KLM | KL3179 | 09:35 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA1441 expand_more(5) | 09:50 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6734 | 09:50 | programado | |
London (LHR) | Finnair | AY5942 | 09:50 | programado | |
London (LHR) | Iberia | IB3730 | 09:50 | programado | |
London (LHR) | Qantas | QF3560 | 09:50 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6283 | 09:50 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA1463 expand_more(2) | 10:05 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7092 | 10:05 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6211 | 10:05 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Edinburgh para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora