Aeropuerto de Edinburgh Salidas (EDI)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
London (LCY) | British Airways | BA8713 | 07:25 | programado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6274 | 07:30 | programado | |
Reykjavik (KEF) | easyJet | U23315 | 07:30 | programado | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR6618 | 07:35 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR815 | 07:50 | programado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR32 expand_more(5) | 07:55 | programado | |
Doha (DOH) | British Airways | BA5802 | 07:55 | programado | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4177 | 07:55 | programado | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1105 | 07:55 | programado | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3587 | 07:55 | programado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6184 | 07:55 | programado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR3425 | 08:00 | programado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21588 | 08:00 | programado | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR3264 | 08:15 | programado | |
Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3651 expand_more(2) | 08:20 | programado | |
Belfast (BHD) | British Airways | BA8973 | 08:20 | programado | |
Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8260 | 08:20 | programado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1372 expand_more(2) | 08:25 | programado | |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6022 | 08:25 | programado | |
Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6894 | 08:25 | programado | |
Belfast (BFS) | easyJet | U260 | 08:25 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U26474 | 08:25 | programado | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR5160 | 08:30 | programado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3251 expand_more(2) | 08:35 | programado | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8945 | 08:35 | programado | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8245 | 08:35 | programado | |
Paris (CDG) | easyJet | U24678 | 08:35 | programado | |
London (LCY) | British Airways | BA8703 | 08:50 | programado | |
Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS785 | 08:50 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA1451 expand_more(2) | 08:55 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7127 | 08:55 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6214 | 08:55 | programado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U2214 | 08:55 | programado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC807 expand_more(2) | 09:00 | programado | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6536 | 09:00 | programado | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8091 | 09:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL35 expand_more(3) | 09:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF9095 | 09:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6160 | 09:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3845 | 09:00 | programado | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR5091 | 09:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL924 expand_more(11) | 09:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6023 | 09:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1640 | 09:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1366 | 09:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9502 | 09:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35548 | 09:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3324 | 09:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3742 | 09:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1278 | 09:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6707 | 09:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6969 | 09:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9747 | 09:10 | programado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3553 expand_more(2) | 09:15 | programado | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8883 | 09:15 | programado | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8287 | 09:15 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA1439 expand_more(3) | 09:25 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6884 | 09:25 | programado | |
London (LHR) | Iberia | IB3799 | 09:25 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6282 | 09:25 | programado | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR5679 | 09:30 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3633 | 09:35 | programado | |
Kirkwall (KOI) | Loganair | LM391 expand_more(2) | 09:35 | programado | |
Kirkwall (KOI) | British Airways | BA4061 | 09:35 | programado | |
Kirkwall (KOI) | KLM | KL3179 | 09:35 | programado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA37 expand_more(2) | 09:40 | programado | |
New York (EWR) | Air Canada | AC5649 | 09:40 | programado | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7643 | 09:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U23301 | 09:50 | programado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR2454 | 09:55 | programado | |
London (STN) | easyJet | U2309 | 09:55 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL253 expand_more(3) | 10:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF9107 | 10:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL8208 | 10:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4014 | 10:00 | programado | |
Derry (LDY) | easyJet | U2317 | 10:00 | programado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U2315 | 10:10 | programado | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR1054 | 10:25 | programado | |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | RK1133 | 10:25 | programado | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM323 expand_more(2) | 10:35 | programado | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI7323 | 10:35 | programado | |
Southampton (SOU) | British Airways | BA4103 | 10:35 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1344 expand_more(3) | 10:35 | programado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4050 | 10:35 | programado | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5344 | 10:35 | programado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9093 | 10:35 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA1441 expand_more(5) | 10:40 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6734 | 10:40 | programado | |
London (LHR) | Finnair | AY5942 | 10:40 | programado | |
London (LHR) | Iberia | IB3730 | 10:40 | programado | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6500 | 10:40 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6283 | 10:40 | programado | |
London (LCY) | British Airways | BA8715 | 10:40 | programado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U23291 | 10:45 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY7847 expand_more(2) | 10:45 | programado | |
Barcelona (BCN) | British Airways | BA8115 | 10:45 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5964 | 10:45 | programado | |
Exeter (EXT) | Loganair | LM315 expand_more(2) | 11:00 | programado | |
Exeter (EXT) | Blue Islands | SI7315 | 11:00 | programado | |
Exeter (EXT) | British Airways | BA4073 | 11:00 | programado | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL123 expand_more(3) | 11:20 | programado | |
Boston (BOS) | Air France | AF3640 | 11:20 | programado | |
Boston (BOS) | KLM | KL6080 | 11:20 | programado | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3963 | 11:20 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Edinburgh para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora