Aeropuerto de Edinburgh Salidas (EDI)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Bristol (BRS) | easyJet | U2214 | 08:30 | programado | |
Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS785 | 08:45 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA1443 expand_more(5) | 08:55 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7221 | 08:55 | programado | |
London (LHR) | Finnair | AY5968 | 08:55 | programado | |
London (LHR) | Iberia | IB3800 | 08:55 | programado | |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ4067 | 08:55 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6284 | 08:55 | programado | |
London (LCY) | British Airways | BA8713 | 09:00 | programado | |
London (LTN) | easyJet | U2602 | 09:05 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | RK813 | 09:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL924 expand_more(8) | 09:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1640 | 09:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1366 | 09:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9502 | 09:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3742 | 09:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1278 | 09:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6737 | 09:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6969 | 09:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9747 | 09:15 | programado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1641 | 09:25 | programado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA37 expand_more(2) | 09:25 | programado | |
New York (EWR) | Air Canada | AC5649 | 09:25 | programado | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7643 | 09:25 | programado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3551 expand_more(2) | 09:35 | programado | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8877 | 09:35 | programado | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9657 | 09:35 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Jet2 | LS747 | 10:05 | programado | |
Knock (NOC) | Ryanair | RK890 | 10:15 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA1441 expand_more(5) | 10:25 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6734 | 10:25 | programado | |
London (LHR) | Finnair | AY5942 | 10:25 | programado | |
London (LHR) | Iberia | IB3730 | 10:25 | programado | |
London (LHR) | Qantas | QF3560 | 10:25 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6283 | 10:25 | programado | |
Belfast (BFS) | Ryanair | RK179 | 10:50 | programado | |
Grenoble (GNB) | easyJet | U23249 | 10:55 | programado | |
Pafos (PFO) | easyJet | U23317 | 11:00 | programado | |
Leeds (LBA) | IAS Medical | MDI11 | 11:00 | programado | |
Kirkwall (KOI) | Loganair | LM391 expand_more(2) | 11:15 | programado | |
Kirkwall (KOI) | British Airways | BA4061 | 11:15 | programado | |
Kirkwall (KOI) | KLM | KL3179 | 11:15 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1344 expand_more(3) | 11:15 | cancelado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4227 | 11:15 | cancelado | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5344 | 11:15 | cancelado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9093 | 11:15 | cancelado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1687 expand_more(9) | 11:25 | programado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5813 | 11:25 | programado | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2260 | 11:25 | programado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9373 | 11:25 | programado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1752 | 11:25 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8308 | 11:25 | programado | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5890 | 11:25 | programado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35283 | 11:25 | programado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3897 | 11:25 | programado | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6603 | 11:25 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA1445 expand_more(6) | 11:25 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7228 | 11:25 | programado | |
London (LHR) | Finnair | AY5970 | 11:25 | programado | |
London (LHR) | Iberia | IB3733 | 11:25 | programado | |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ4065 | 11:25 | programado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9825 | 11:25 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6285 | 11:25 | programado | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM321 expand_more(2) | 11:40 | programado | |
Southampton (SOU) | British Airways | BA4101 | 11:40 | programado | |
Southampton (SOU) | Sierra Pacific Airlines | SI7321 | 11:40 | programado | |
Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3653 expand_more(2) | 11:40 | programado | |
Belfast (BHD) | British Airways | BA8875 | 11:40 | programado | |
Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8261 | 11:40 | programado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR7322 | 11:45 | programado | |
Belfast (BFS) | easyJet | U252 | 11:45 | programado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U23293 | 11:55 | programado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3253 expand_more(2) | 12:00 | programado | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8947 | 12:00 | programado | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8246 | 12:00 | programado | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR7423 | 12:05 | programado | |
Tenerife (TFS) | easyJet | U23201 | 12:05 | programado | |
Lanzarote (ACE) | easyJet | U23203 | 12:15 | programado | |
Lyon (LYS) | easyJet | U23254 | 12:20 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Edinburgh para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora