Aeropuerto de Edinburgh Salidas (EDI)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
London (LHR) | British Airways | BA1441 expand_more(6) | 10:35 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6734 | 10:35 | programado | |
London (LHR) | Finnair | AY5942 | 10:35 | programado | |
London (LHR) | Iberia | IB3730 | 10:35 | programado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL6500 | 10:35 | programado | |
London (LHR) | Qantas | QF3560 | 10:35 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6283 | 10:35 | programado | |
Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR5657 | 10:35 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1344 expand_more(3) | 10:35 | programado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4050 | 10:35 | programado | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5344 | 10:35 | programado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9093 | 10:35 | programado | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM323 expand_more(2) | 10:35 | programado | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI7323 | 10:35 | programado | |
Southampton (SOU) | British Airways | BA4103 | 10:35 | programado | |
London (LCY) | British Airways | BA8715 | 10:40 | programado | |
Paris (CDG) | easyJet | U23241 | 10:45 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY7847 expand_more(2) | 10:45 | programado | |
Barcelona (BCN) | British Airways | BA8115 | 10:45 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5964 | 10:45 | programado | |
Bergerac (EGC) | Ryanair | FR8750 | 10:55 | programado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U23291 | 11:00 | programado | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL123 expand_more(3) | 11:20 | programado | |
Boston (BOS) | Air France | AF3640 | 11:20 | programado | |
Boston (BOS) | KLM | KL6080 | 11:20 | programado | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3963 | 11:20 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA1443 expand_more(6) | 11:25 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7221 | 11:25 | programado | |
London (LHR) | Finnair | AY5968 | 11:25 | programado | |
London (LHR) | Iberia | IB3800 | 11:25 | programado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7162 | 11:25 | programado | |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ4067 | 11:25 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6284 | 11:25 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B672 expand_more(1) | 11:30 | programado | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4427 | 11:30 | programado | |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | RK1133 | 11:30 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA119 expand_more(2) | 11:30 | programado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3631 | 11:30 | programado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7478 | 11:30 | programado | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS17 | 11:30 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA279 expand_more(3) | 11:35 | programado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1508 | 11:35 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Finnair | AY4031 | 11:35 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4295 | 11:35 | programado | |
Funchal (FNC) | Ryanair | FR6674 | 11:35 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1687 expand_more(8) | 11:45 | programado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5813 | 11:45 | programado | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2260 | 11:45 | programado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9373 | 11:45 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8308 | 11:45 | programado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35283 | 11:45 | programado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3897 | 11:45 | programado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9830 | 11:45 | programado | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6603 | 11:45 | programado | |
London (STN) | easyJet | U2311 | 11:50 | programado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3253 expand_more(2) | 11:55 | programado | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8947 | 11:55 | programado | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8246 | 11:55 | programado | |
Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU408 | 12:00 | programado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61080 | 12:10 | programado | |
Madrid (MAD) | easyJet | U23209 | 12:30 | programado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA979 expand_more(1) | 12:30 | programado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4055 | 12:30 | programado | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR1054 | 12:35 | programado | |
Belfast (BFS) | easyJet | U2327 | 12:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH963 expand_more(4) | 12:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7941 | 12:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7332 | 12:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4854 | 12:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2071 | 12:45 | programado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ599 | 12:45 | programado | |
Sumburgh (LSI) | Loganair | LM357 expand_more(2) | 01:00 | programado | |
Sumburgh (LSI) | British Airways | BA4097 | 01:00 | programado | |
Sumburgh (LSI) | KLM | KL3171 | 01:00 | programado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2546 expand_more(1) | 01:10 | programado | |
Stockholm (ARN) | LOT | LO5420 | 01:10 | programado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U2218 | 01:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL928 expand_more(9) | 01:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6027 | 01:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1808 | 01:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1368 | 01:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9433 | 01:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3744 | 01:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1282 | 01:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6711 | 01:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6971 | 01:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9749 | 01:20 | programado | |
Munich (MUC) | easyJet | U23263 | 01:20 | programado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3255 expand_more(1) | 01:20 | programado | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8949 | 01:20 | programado | |
London (STN) | Ryanair | RK9822 | 01:35 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U2341 | 01:50 | programado | |
Antalya (AYT) | easyJet | U23285 | 01:50 | programado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA162 | 01:50 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA1445 expand_more(5) | 01:55 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7228 | 01:55 | programado | |
London (LHR) | Finnair | AY5970 | 01:55 | programado | |
London (LHR) | Iberia | IB3733 | 01:55 | programado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9825 | 01:55 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6285 | 01:55 | programado | |
Exeter (EXT) | Loganair | LM315 expand_more(2) | 02:05 | programado | |
Exeter (EXT) | Blue Islands | SI7315 | 02:05 | programado | |
Exeter (EXT) | British Airways | BA4073 | 02:05 | programado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL209 expand_more(3) | 02:05 | programado | |
New York (JFK) | Air France | AF8635 | 02:05 | programado | |
New York (JFK) | KLM | KL6152 | 02:05 | programado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4027 | 02:05 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR813 | 02:10 | programado | |
Milan (LIN) | easyJet | U21988 | 02:10 | programado | |
Pafos (PFO) | Jet2 | LS797 | 02:15 | programado | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW363 | 02:20 | programado | |
Antalya (AYT) | Jet2 | LS709 | 02:25 | programado | |
Pafos (PFO) | easyJet | U23317 | 02:25 | programado | |
Orlando (MCO) | Virgin Atlantic | VS225 expand_more(3) | 02:30 | programado | |
Orlando (MCO) | Air France | AF9887 | 02:30 | programado | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL5926 | 02:30 | programado | |
Orlando (MCO) | KLM | KL4828 | 02:30 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Edinburgh para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora