Aeropuerto de Edinburgh Salidas (EDI)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LCY) | British Airways | BA8707 | 04:00 | programado | |
| Sumburgh (LSI) | Loganair | LM398 expand_more(1) | 04:00 | programado | |
| Sumburgh (LSI) | British Airways | BA4068 | 04:00 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1453 expand_more(5) | 04:10 | programado | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7141 | 04:10 | programado | |
| London (LHR) | Finnair | AY5918 | 04:10 | programado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3737 | 04:10 | programado | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9829 | 04:10 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8294 | 04:10 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | RK7322 | 04:25 | programado | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U2341 | 04:30 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U2812 | 04:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL932 expand_more(6) | 05:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aerolineas Argentinas | AR7809 | 05:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6579 | 05:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3325 | 05:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6749 | 05:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6973 | 05:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9751 | 05:00 | programado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U2220 | 05:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U23301 | 05:05 | programado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25312 | 05:05 | programado | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR1677 | 05:10 | programado | |
| London (LCY) | British Airways | BA8709 | 05:35 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1455 expand_more(5) | 05:55 | programado | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7235 | 05:55 | programado | |
| London (LHR) | Finnair | AY5952 | 05:55 | programado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3739 | 05:55 | programado | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9831 | 05:55 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6289 | 05:55 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR3760 | 06:35 | programado | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM329 expand_more(1) | 06:35 | programado | |
| Southampton (SOU) | British Airways | BA4089 | 06:35 | programado | |
| Paris (CDG) | easyJet | U23243 | 06:35 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1374 expand_more(1) | 06:35 | programado | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6041 | 06:35 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR813 | 06:50 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1457 expand_more(1) | 06:55 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5990 | 06:55 | programado | |
| London (STN) | easyJet | U2317 | 06:55 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA9270 | 07:00 | programado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21562 | 07:05 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U26564 | 07:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR189 | 07:15 | programado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2335 | 07:40 | programado | |
| London (LTN) | easyJet | U2606 | 07:45 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Edinburgh para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora
