British Airways à Edinburgh Aéroport - EDI
Dans quelles destinations British Airways vole-t-elle vers et depuis Edinburgh Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
George Best Belfast City (BHD) | United Kingdom | Belfast City | 54 | Afficher les vols |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 28 | Afficher les vols |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 66 | Afficher les vols |
Exeter (EXT) | United Kingdom | Exeter | 10 | Afficher les vols |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 12 | Afficher les vols |
Ronaldsway (IOM) | United Kingdom | Isle Of Man | 6 | Afficher les vols |
London City Airport (LCY) | United Kingdom | London City | 110 | Afficher les vols |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 186 | Afficher les vols |
Orkney Island (KOI) | United Kingdom | Orkney Island | 25 | Afficher les vols |
Sumburgh (LSI) | United Kingdom | Shetland Islands Sumburgh | 23 | Afficher les vols |
Southampton Airport (SOU) | United Kingdom | Southampton | 46 | Afficher les vols |
Stornoway (SYY) | United Kingdom | Stornoway | 12 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires vers Edinburgh Aéroport opérés par British Airways
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | Afficher les vols |
United Kingdom | Exeter | Exeter (EXT) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United Kingdom | Belfast City | George Best Belfast City (BHD) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Afficher les vols |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 2 | 3 | Afficher les vols |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 15 | 14 | 15 | 14 | 12 | 11 | 12 | Afficher les vols |
United Kingdom | Orkney Island | Orkney Island (KOI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United Kingdom | Isle Of Man | Ronaldsway (IOM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United Kingdom | Southampton | Southampton Airport (SOU) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | Afficher les vols |
United Kingdom | Stornoway | Stornoway (SYY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United Kingdom | Shetland Islands Sumburgh | Sumburgh (LSI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires au départ de Edinburgh Aéroport opérés par British Airways
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | Afficher les vols |
United Kingdom | Exeter | Exeter (EXT) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United Kingdom | Belfast City | George Best Belfast City (BHD) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Afficher les vols |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 2 | 3 | Afficher les vols |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 15 | 14 | 14 | 15 | 12 | 11 | 12 | Afficher les vols |
United Kingdom | Orkney Island | Orkney Island (KOI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
United Kingdom | Isle Of Man | Ronaldsway (IOM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United Kingdom | Southampton | Southampton Airport (SOU) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | Afficher les vols |
United Kingdom | Stornoway | Stornoway (SYY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United Kingdom | Shetland Islands Sumburgh | Sumburgh (LSI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Edinburgh Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant