Départs de Edinburgh Aéroport (EDI)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL922 expand_more(10) | 05:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6496 | 05:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6024 | 05:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9515 | 05:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35587 | 05:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3323 | 05:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1276 | 05:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6725 | 05:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9320 | 05:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6968 | 05:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9745 | 05:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1887 expand_more(12) | 05:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5772 | 05:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2266 | 05:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9371 | 05:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1750 | 05:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8329 | 05:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | GOL | G35083 | 05:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3041 | 05:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6484 | 05:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9829 | 05:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6406 | 05:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6605 | 05:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5172 | 05:50 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR189 | 06:00 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA1461 expand_more(5) | 06:05 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6751 | 06:05 | Programmé | |
| London (LHR) | Iberia | IB3742 | 06:05 | Programmé | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7782 | 06:05 | Programmé | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9833 | 06:05 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9694 | 06:05 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U23205 | 06:05 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U2806 | 06:10 | Programmé | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3646 | 06:15 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR6698 | 06:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | easyJet | U23245 | 06:25 | Programmé | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM321 expand_more(1) | 06:30 | Programmé | |
| Southampton (SOU) | British Airways | BA4101 | 06:30 | Programmé | |
| London (LCY) | British Airways | BA8701 | 06:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH965 expand_more(2) | 06:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7214 | 06:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1969 | 06:45 | Programmé | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2327 | 06:45 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA1463 expand_more(2) | 06:55 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7127 | 06:55 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5957 | 06:55 | Programmé | |
| London (LCY) | British Airways | BA8711 | 07:00 | Programmé | |
| London (LTN) | easyJet | U2301 | 07:00 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U23321 | 07:00 | Programmé | |
| London (STN) | easyJet | U2309 | 07:05 | Programmé | |
| Kirkwall (KOI) | Loganair | LM391 expand_more(2) | 07:15 | Programmé | |
| Kirkwall (KOI) | British Airways | BA4061 | 07:15 | Programmé | |
| Kirkwall (KOI) | KLM | KL3179 | 07:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U23301 | 07:20 | Programmé | |
| London (LCY) | British Airways | BA8713 | 07:30 | Programmé | |
Vol perturbé ou bagage mal géré ?
Réclamez jusqu'à £1,600 (€1,920) pour un bagage mal géré ou £520 (€600) d'indemnisation en cas de retards et d'annulations de vols éligibles. Vérifiez votre indemnisation gratuitement.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Edinburgh Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant
