Départs de Edinburgh Aéroport (EDI)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Knock (NOC) | Ryanair | RK890 | 02:50 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U2814 | 02:50 | Programmé | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR2980 | 02:55 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR479 | 03:00 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83503 | 03:10 | Programmé | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | RK514 | 03:15 | Programmé | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U23201 | 03:15 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA1451 expand_more(2) | 03:25 | Programmé | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7236 | 03:25 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8311 | 03:25 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3257 expand_more(1) | 03:30 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8951 | 03:30 | Programmé | |
| Larnaca (LCA) | Jet2 | LS721 | 03:35 | Programmé | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS751 | 03:35 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR30 expand_more(6) | 03:35 | Programmé | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA5800 | 03:35 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4175 | 03:35 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6096 | 03:35 | Programmé | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1006 | 03:35 | Programmé | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3585 | 03:35 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6104 | 03:35 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Jet2 | LS747 | 03:40 | Programmé | |
| London (LTN) | easyJet | U2602 | 03:40 | Programmé | |
| London (LCY) | British Airways | BA8707 | 04:00 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR813 | 04:05 | Programmé | |
| Fuerteventura (FUE) | Jet2 | LS745 | 04:10 | Programmé | |
| Heraklion (HER) | easyJet | U23223 | 04:10 | Programmé | |
| Agadir (AGA) | easyJet | U23327 | 04:25 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA1453 expand_more(5) | 04:30 | Programmé | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7141 | 04:30 | Programmé | |
| London (LHR) | Finnair | AY5918 | 04:30 | Programmé | |
| London (LHR) | Iberia | IB3737 | 04:30 | Programmé | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7142 | 04:30 | Programmé | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9829 | 04:30 | Programmé | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3646 | 04:30 | Programmé | |
| Sumburgh (LSI) | Loganair | LM357 expand_more(2) | 04:45 | Programmé | |
| Sumburgh (LSI) | British Airways | BA4097 | 04:45 | Programmé | |
| Sumburgh (LSI) | KLM | KL3171 | 04:45 | Programmé | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3657 expand_more(2) | 04:50 | Programmé | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8985 | 04:50 | Programmé | |
| Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8110 | 04:50 | Programmé | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR7409 | 05:00 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U2335 | 05:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | easyJet | U23209 | 05:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL932 expand_more(6) | 05:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aerolineas Argentinas | AR7809 | 05:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6579 | 05:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3325 | 05:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6713 | 05:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6973 | 05:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9751 | 05:05 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2525 | 05:10 | Programmé | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR5589 | 05:15 | Programmé | |
| Kirkwall (KOI) | Loganair | LM397 expand_more(2) | 05:20 | Programmé | |
| Kirkwall (KOI) | British Airways | BA4067 | 05:20 | Programmé | |
| Kirkwall (KOI) | KLM | KL3177 | 05:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1487 expand_more(4) | 05:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6094 | 05:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | GOL | G35103 | 05:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1869 | 05:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6601 | 05:25 | Programmé | |
| Nice (NCE) | easyJet | U23245 | 05:30 | Programmé | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR5667 | 05:35 | Programmé | |
| Southampton (SOU) | DAT | LM329 expand_more(1) | 05:40 | Programmé | |
| Southampton (SOU) | British Airways | BA4089 | 05:40 | Programmé | |
| London (LCY) | British Airways | BA8709 | 05:45 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR2453 | 05:45 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6274 | 05:50 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH963 | 05:50 | Programmé | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR4516 | 06:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | easyJet | U23243 | 06:15 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | RK8604 | 06:35 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Edinburgh Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant
