Arrivées de Edinburgh Aéroport (EDI)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL208 expand_more(3) | 07:05 | Programmé | |
| New York (JFK) | Air France | AF3681 | 07:05 | Programmé | |
| New York (JFK) | KLM | KL6147 | 07:05 | Programmé | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4026 | 07:05 | Programmé | |
| Norfolk (NGU) | United States - Navy | CNV4606 | 07:18 | Différé | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC806 expand_more(2) | 07:20 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6535 | 07:20 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8502 | 07:20 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA278 expand_more(3) | 07:30 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1563 | 07:30 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3852 | 07:30 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4163 | 07:30 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1371 expand_more(2) | 07:40 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6020 | 07:40 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9307 | 07:40 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK290 expand_more(1) | 07:40 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8290 | 07:40 | Programmé | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR1676 | 07:50 | Programmé | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3650 expand_more(2) | 07:55 | Programmé | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8972 | 07:55 | Programmé | |
| Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8108 | 07:55 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR1624 | 07:55 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3250 expand_more(2) | 08:00 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8944 | 08:00 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8271 | 08:00 | Programmé | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA36 expand_more(2) | 08:05 | Programmé | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4776 | 08:05 | Programmé | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7642 | 08:05 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA1436 expand_more(2) | 08:10 | Programmé | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9820 | 08:10 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6266 | 08:10 | Programmé | |
| London (LCY) | British Airways | BA8700 | 08:15 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5090 | 08:20 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Buzz | FR1078 | 08:25 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U2763 | 08:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL923 expand_more(6) | 08:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9584 | 08:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3236 | 08:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1277 | 08:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6710 | 08:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6975 | 08:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9746 | 08:30 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3632 | 08:30 | Programmé | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U2213 | 08:30 | Programmé | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA82 expand_more(3) | 08:30 | Programmé | |
| New York (JFK) | British Airways | BA1522 | 08:30 | Programmé | |
| New York (JFK) | Finnair | AY3622 | 08:30 | Programmé | |
| New York (JFK) | Iberia | IB8208 | 08:30 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR5578 | 08:35 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2545 | 08:35 | Programmé | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR9467 | 08:50 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3550 expand_more(1) | 09:05 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8876 | 09:05 | Programmé | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2800 expand_more(1) | 09:10 | Programmé | |
| Bilbao (BIO) | British Airways | BA8142 | 09:10 | Programmé | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61079 | 09:20 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA1440 expand_more(4) | 09:20 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6605 | 09:20 | Programmé | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7148 | 09:20 | Programmé | |
| London (LHR) | Finnair | AY5977 | 09:20 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6268 | 09:20 | Programmé | |
| London (STN) | easyJet | U2308 | 09:20 | Programmé | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR2885 | 09:40 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1343 expand_more(3) | 09:40 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4051 | 09:40 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5343 | 09:40 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9090 | 09:40 | Programmé | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2324 | 09:45 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U2808 | 09:45 | Programmé | |
| Orkney Island (KOI) | Loganair | LM392 expand_more(2) | 09:50 | Programmé | |
| Orkney Island (KOI) | British Airways | BA4062 | 09:50 | Programmé | |
| Orkney Island (KOI) | KLM | KL3069 | 09:50 | Programmé | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR7323 | 09:55 | Programmé | |
| London (LCY) | British Airways | BA8702 | 10:00 | Programmé | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR6761 | 10:05 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U2332 | 10:10 | Programmé | |
| Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM352 expand_more(2) | 10:15 | Programmé | |
| Shetland Islands (LSI) | British Airways | BA4092 | 10:15 | Programmé | |
| Shetland Islands (LSI) | KLM | KL3170 | 10:15 | Programmé | |
| Luton (LTN) | easyJet | U2302 | 10:15 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | RK596 | 10:20 | Programmé | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA978 expand_more(2) | 10:35 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4054 | 10:35 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH9227 | 10:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1686 expand_more(11) | 10:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5739 | 10:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2261 | 10:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9370 | 10:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1749 | 10:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8592 | 10:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | GOL | G35112 | 10:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3210 | 10:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6481 | 10:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9748 | 10:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6404 | 10:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6602 | 10:40 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3554 expand_more(1) | 10:40 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA2104 | 10:40 | Programmé | |
| Southampton (SOU) | DAT | LM322 expand_more(1) | 10:40 | Programmé | |
| Southampton (SOU) | British Airways | BA4102 | 10:40 | Programmé | |
| Funchal (FNC) | Ryanair | FR6673 | 10:50 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U23250 | 11:00 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Edinburgh Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant
