Arrivées de Edinburgh Aéroport (EDI)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Birmingham (BHX) | easyJet | U2340 | 05:35 | 17:15 | A atterri |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR5578 | 05:55 | Programmé | |
| Belfast (BHD) | easyJet | U2250 | 06:15 | 17:53 | A atterri |
| London (LHR) | British Airways | BA1456 expand_more(3) | 06:25 | Différé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7147 | 06:25 | Différé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5886 | 06:25 | Différé | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5213 | 06:25 | Différé | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK23 expand_more(1) | 06:30 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8023 | 06:30 | Programmé | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS740 | 06:40 | Programmé | |
| London (STN) | easyJet | U2316 | 06:50 | Programmé | |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS706 | 07:00 | Programmé | |
| Berlin (BER) | easyJet | U23262 | 07:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27835 | 07:10 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U2813 | 07:10 | Programmé | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U2215 | 07:15 | Programmé | |
| London (LCY) | British Airways | BA8708 | 07:25 | Programmé | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3658 expand_more(2) | 07:30 | Programmé | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8888 | 07:30 | Programmé | |
| Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8245 | 07:30 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA1460 expand_more(7) | 07:30 | Programmé | |
| London (LHR) | Iberia | IB3741 | 07:30 | Programmé | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7783 | 07:30 | Programmé | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ4066 | 07:30 | Programmé | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5497 | 07:30 | Programmé | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9832 | 07:30 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9690 | 07:30 | Programmé | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5212 | 07:30 | Programmé | |
| London (LCY) | British Airways | BA8714 | 07:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL929 expand_more(7) | 07:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6498 | 07:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1619 | 07:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3181 | 07:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ953 | 07:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6828 | 07:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6981 | 07:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9765 | 07:55 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3258 expand_more(1) | 07:55 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8952 | 07:55 | Programmé | |
| London (LCY) | British Airways | BA8710 | 08:25 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA1462 expand_more(5) | 08:25 | Programmé | |
| London (LHR) | Finnair | AY5967 | 08:25 | Programmé | |
| London (LHR) | Iberia | IB3743 | 08:25 | Programmé | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9834 | 08:25 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5986 | 08:25 | Programmé | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5215 | 08:25 | Programmé | |
| Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM397 expand_more(2) | 08:25 | Programmé | |
| Shetland Islands (LSI) | British Airways | BA4067 | 08:25 | Programmé | |
| Shetland Islands (LSI) | KLM | KL3177 | 08:25 | Programmé | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM328 expand_more(1) | 08:25 | Programmé | |
| Southampton (SOU) | British Airways | BA4108 | 08:25 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | RK596 | 08:50 | Programmé | |
Vol perturbé ou bagage mal géré ?
Réclamez jusqu'à £1,600 (€1,920) pour un bagage mal géré ou £520 (€600) d'indemnisation en cas de retards et d'annulations de vols éligibles. Vérifiez votre indemnisation gratuitement.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Edinburgh Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant
