Arrivées de Edinburgh Aéroport (EDI)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR2454 | 07:50 | Programmé | |
| Derry (LDY) | easyJet | U2318 | 07:55 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3250 expand_more(2) | 08:00 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8944 | 08:00 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8271 | 08:00 | Programmé | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA36 expand_more(2) | 08:05 | Programmé | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4776 | 08:05 | Programmé | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7642 | 08:05 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2541 | 08:10 | Programmé | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U2213 | 08:20 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA118 expand_more(2) | 08:25 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3737 | 08:25 | Programmé | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9413 | 08:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL923 expand_more(6) | 08:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9584 | 08:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3236 | 08:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1277 | 08:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6710 | 08:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6975 | 08:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9746 | 08:30 | Programmé | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA82 expand_more(3) | 08:30 | Programmé | |
| New York (JFK) | British Airways | BA1522 | 08:30 | Programmé | |
| New York (JFK) | Finnair | AY3622 | 08:30 | Programmé | |
| New York (JFK) | Iberia | IB8208 | 08:30 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3552 expand_more(2) | 08:30 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8882 | 08:30 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8276 | 08:30 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3632 | 08:35 | Programmé | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR7323 | 08:40 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK292 expand_more(1) | 08:45 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8292 | 08:45 | Programmé | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5680 | 08:50 | Programmé | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2324 | 08:55 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA1438 expand_more(6) | 09:00 | Programmé | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7268 | 09:00 | Programmé | |
| London (LHR) | Finnair | AY5893 | 09:00 | Programmé | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6501 | 09:00 | Programmé | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ4071 | 09:00 | Programmé | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9822 | 09:00 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6267 | 09:00 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3550 expand_more(1) | 09:05 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8876 | 09:05 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR6625 | 09:10 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B673 expand_more(1) | 09:20 | Programmé | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4426 | 09:20 | Programmé | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL208 expand_more(3) | 09:20 | Différé | |
| New York (JFK) | Air France | AF3681 | 09:20 | Différé | |
| New York (JFK) | KLM | KL6147 | 09:20 | Différé | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4026 | 09:20 | Différé | |
| London (STN) | Ryanair | RK596 | 09:20 | Programmé | |
| London (STN) | easyJet | U2308 | 09:25 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1343 expand_more(3) | 09:40 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4051 | 09:40 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5343 | 09:40 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9090 | 09:40 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U2808 | 09:40 | Programmé | |
| Orkney Island (KOI) | Loganair | LM392 expand_more(2) | 09:50 | Programmé | |
| Orkney Island (KOI) | British Airways | BA4062 | 09:50 | Programmé | |
| Orkney Island (KOI) | KLM | KL3069 | 09:50 | Programmé | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS20 | 09:50 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY7846 expand_more(3) | 09:55 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | British Airways | BA8062 | 09:55 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5963 | 09:55 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5602 | 09:55 | Programmé | |
| London (LCY) | British Airways | BA8702 | 09:55 | Programmé | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61079 | 10:00 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U2332 | 10:05 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR812 | 10:05 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS36 | 10:10 | Programmé | |
| Luton (LTN) | easyJet | U2302 | 10:10 | Programmé | |
| Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM352 expand_more(2) | 10:15 | Programmé | |
| Shetland Islands (LSI) | British Airways | BA4092 | 10:15 | Programmé | |
| Shetland Islands (LSI) | KLM | KL3170 | 10:15 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA1440 expand_more(4) | 10:20 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6605 | 10:20 | Programmé | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7148 | 10:20 | Programmé | |
| London (LHR) | Finnair | AY5977 | 10:20 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6268 | 10:20 | Programmé | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA978 expand_more(2) | 10:35 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4054 | 10:35 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH9227 | 10:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1686 expand_more(11) | 10:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5739 | 10:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2261 | 10:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9370 | 10:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1749 | 10:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8592 | 10:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | GOL | G35112 | 10:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3210 | 10:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6481 | 10:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9748 | 10:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6404 | 10:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6602 | 10:40 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3554 expand_more(1) | 10:40 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA2104 | 10:40 | Programmé | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM322 expand_more(1) | 10:40 | Programmé | |
| Southampton (SOU) | British Airways | BA4102 | 10:40 | Programmé | |
| Jersey (JER) | easyJet | U2306 | 10:45 | Programmé | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR1065 | 11:05 | Programmé | |
| Farnborough (FAB) | TAG Aviation | VIP1 | 11:09 | Programmé | |
| Prague (PRG) | easyJet | U23326 | 11:20 | Programmé | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR5688 | 11:35 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24495 | 11:35 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3252 expand_more(2) | 11:40 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8946 | 11:40 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9657 | 11:40 | Programmé | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U259 | 11:45 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Edinburgh Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant
