Arrivées de Edinburgh Aéroport (EDI)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Orlando (MCO) | Virgin Atlantic | VS226 expand_more(3) | 10:00 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Air France | AF9886 | 10:00 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL5927 | 10:00 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | KLM | KL4837 | 10:00 | Programmé | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR7323 | 10:00 | Programmé | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61079 | 10:00 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS36 | 10:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL925 expand_more(8) | 10:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aerolineas Argentinas | AR7808 | 10:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6020 | 10:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1619 | 10:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9595 | 10:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3276 | 10:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6712 | 10:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6976 | 10:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9753 | 10:15 | Programmé | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR5592 | 10:25 | Programmé | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA978 expand_more(2) | 10:35 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4054 | 10:35 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH9227 | 10:35 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3554 expand_more(1) | 10:40 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA2104 | 10:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1686 expand_more(11) | 10:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5739 | 10:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2261 | 10:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9370 | 10:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1749 | 10:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8592 | 10:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | GOL | G35112 | 10:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3210 | 10:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6481 | 10:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9748 | 10:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6404 | 10:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6602 | 10:40 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA1436 expand_more(3) | 10:45 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6711 | 10:45 | Programmé | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9820 | 10:45 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6266 | 10:45 | Programmé | |
| Isle Of Man (IOM) | Loganair | LM314 expand_more(1) | 10:50 | Programmé | |
| Isle Of Man (IOM) | British Airways | BA4015 | 10:50 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | RK596 | 10:55 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6625 | 10:55 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6267 | 10:55 | Programmé | |
| Luton (LTN) | easyJet | U2601 | 11:15 | Programmé | |
| Paris (CDG) | easyJet | U23242 | 11:20 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | easyJet | U23324 | 11:20 | Programmé | |
| Biarritz (BIQ) | Ryanair | FR6015 | 11:30 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3252 expand_more(2) | 11:40 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8946 | 11:40 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9657 | 11:40 | Programmé | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U2213 | 11:40 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL34 expand_more(3) | 11:50 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF9093 | 11:50 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6159 | 11:50 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3844 | 11:50 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2063 expand_more(2) | 11:50 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6307 | 11:50 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9927 | 11:50 | Programmé | |
| NIce (NCE) | easyJet | U23246 | 11:55 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ598 | 11:55 | Programmé | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM322 expand_more(1) | 12:00 | Programmé | |
| Southampton (SOU) | British Airways | BA4102 | 12:00 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR1018 | 12:00 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U23292 | 12:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH960 expand_more(3) | 12:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7307 | 12:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4879 | 12:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2150 | 12:10 | Programmé | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25001 | 12:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL927 expand_more(7) | 12:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6026 | 12:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9296 | 12:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3316 | 12:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1279 | 12:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6714 | 12:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6977 | 12:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9748 | 12:20 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW362 | 12:35 | Programmé | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR5590 | 12:40 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | easyJet | U23208 | 12:45 | Programmé | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR2885 | 12:45 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | easyJet | U23314 | 12:50 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3254 expand_more(2) | 12:55 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8996 | 12:55 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8273 | 12:55 | Programmé | |
| Reus (REU) | Jet2 | LS800 | 12:55 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR5578 | 01:00 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR814 | 01:05 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1187 | 01:05 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA1444 expand_more(4) | 01:10 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7156 | 01:10 | Programmé | |
| London (LHR) | Iberia | IB3732 | 01:10 | Programmé | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9826 | 01:10 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6270 | 01:10 | Programmé | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR4525 | 01:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24679 | 01:10 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS776 | 01:20 | Programmé | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI434 expand_more(1) | 01:20 | Programmé | |
| Reykjavik (KEF) | Alaska Airlines | AS5578 | 01:20 | Programmé | |
| Gerona (GRO) | Jet2 | LS3902 | 01:25 | Programmé | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U23274 | 01:35 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS718 | 01:35 | Programmé | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3652 expand_more(1) | 01:35 | Programmé | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8874 | 01:35 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR29 expand_more(6) | 01:40 | Programmé | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA5809 | 01:40 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4174 | 01:40 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6020 | 01:40 | Programmé | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1005 | 01:40 | Programmé | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3584 | 01:40 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6103 | 01:40 | Programmé | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR5161 | 01:50 | Programmé | |
Vol perturbé ou bagage mal géré ?
Réclamez jusqu'à £1,600 (€1,920) pour un bagage mal géré ou £520 (€600) d'indemnisation en cas de retards et d'annulations de vols éligibles. Vérifiez votre indemnisation gratuitement.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Edinburgh Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant
