Malta Air à Edinburgh Aéroport - EDI
Dans quelles destinations Malta Air vole-t-elle vers et depuis Edinburgh Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 3 | Afficher les vols |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 2 | Afficher les vols |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 2 | Afficher les vols |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 2 | Afficher les vols |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 1 | Afficher les vols |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 2 | Afficher les vols |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 2 | Afficher les vols |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 2 | Afficher les vols |
Ciampino (CIA) | Italy | Rome Ciampino | 2 | Afficher les vols |

les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |

les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Edinburgh Aéroport pour de grosses économies.

Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!
Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant