Arrivées de Edinburgh Aéroport (EDI)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Luton (LTN) | easyJet | U2601 | 08:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL923 expand_more(7) | 08:40 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1939 | 08:40 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7721 | 08:40 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9584 | 08:40 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1277 | 08:40 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6732 | 08:40 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6975 | 08:40 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9746 | 08:40 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1640 | 08:45 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | RK596 | 08:45 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3550 expand_more(2) | 08:50 | Programmé | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8876 | 08:50 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8948 | 08:50 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA1444 expand_more(4) | 09:10 | 08:46 | A atterri |
London (LHR) | American Airlines | AA6639 | 09:10 | 08:46 | A atterri |
London (LHR) | Iberia | IB3732 | 09:10 | 08:46 | A atterri |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9826 | 09:10 | 08:46 | A atterri |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6270 | 09:10 | 08:46 | A atterri |
Teesside (MME) | IAS Medical | MDI11 | 09:40 | Programmé | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | RK1108 | 09:50 | Programmé | |
Belfast (BFS) | easyJet | U2328 | 10:10 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U2807 | 10:10 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1343 expand_more(3) | 10:15 | Annulé | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4308 | 10:15 | Annulé | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5343 | 10:15 | Annulé | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9090 | 10:15 | Annulé | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR7422 | 10:25 | Programmé | |
Belfast (BFS) | Ryanair | RK178 | 10:25 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA1442 expand_more(7) | 10:30 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA7225 | 10:30 | Programmé | |
London (LHR) | Finnair | AY5963 | 10:30 | Programmé | |
London (LHR) | Iberia | IB3731 | 10:30 | Programmé | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6501 | 10:30 | Programmé | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9824 | 10:30 | Programmé | |
London (LHR) | Qantas | QF3579 | 10:30 | Programmé | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6269 | 10:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U23302 | 10:35 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1686 expand_more(10) | 10:40 | Programmé | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5739 | 10:40 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2261 | 10:40 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9370 | 10:40 | Programmé | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1749 | 10:40 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8592 | 10:40 | Programmé | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5889 | 10:40 | Programmé | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35112 | 10:40 | Programmé | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3210 | 10:40 | Programmé | |
Paris (CDG) | SAS | SK9748 | 10:40 | Programmé | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6602 | 10:40 | Programmé | |
Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM352 expand_more(2) | 10:40 | Programmé | |
Shetland Islands (LSI) | British Airways | BA4092 | 10:40 | Programmé | |
Shetland Islands (LSI) | KLM | KL3170 | 10:40 | Programmé | |
London (STN) | easyJet | U2310 | 10:40 | Programmé | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM322 expand_more(2) | 11:10 | Programmé | |
Southampton (SOU) | British Airways | BA4102 | 11:10 | Programmé | |
Southampton (SOU) | Sierra Pacific Airlines | SI7322 | 11:10 | Programmé | |
Belfast (BFS) | easyJet | U251 | 11:15 | Programmé | |
Paris (CDG) | easyJet | U23242 | 11:15 | Programmé | |
Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3652 expand_more(2) | 11:15 | Programmé | |
Belfast (BHD) | British Airways | BA8874 | 11:15 | Programmé | |
Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR9670 | 11:15 | Programmé | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR2377 | 11:20 | Programmé | |
Geneva (GVA) | easyJet | U23292 | 11:20 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3252 expand_more(2) | 11:30 | Programmé | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8946 | 11:30 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9668 | 11:30 | Programmé | |
Innsbruck (INN) | TUI | BY1641 | 11:40 | Programmé | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR1158 | 11:40 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Ryanair | RK812 | 11:45 | Programmé | |
Berlin (BER) | easyJet | U23262 | 11:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH962 expand_more(4) | 11:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7940 | 11:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7307 | 11:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4853 | 11:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2150 | 11:55 | Programmé | |
Salzburg (SZG) | Jet2 | LS778 | 12:05 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Edinburgh Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant