Arrivées de Edinburgh Aéroport (EDI)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF1686 expand_more(9) | 10:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5739 | 10:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2261 | 10:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9370 | 10:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1749 | 10:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8592 | 10:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | GOL | G35112 | 10:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3210 | 10:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6404 | 10:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6602 | 10:40 | Programmé | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2328 | 10:45 | Programmé | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5680 | 10:55 | Différé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3632 | 11:05 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1187 | 11:05 | 10:50 | A atterri |
| London (STN) | easyJet | U2310 | 11:05 | 10:46 | A atterri |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM322 expand_more(2) | 11:10 | Programmé | |
| Southampton (SOU) | British Airways | BA4102 | 11:10 | Programmé | |
| Southampton (SOU) | Sierra Pacific Airlines | SI7322 | 11:10 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1640 | 11:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27837 | 11:30 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3252 expand_more(2) | 11:30 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8946 | 11:30 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9657 | 11:30 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6625 | 11:45 | Différé | |
| London (LHR) | British Airways | BA1446 expand_more(6) | 11:50 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7223 | 11:50 | Programmé | |
| London (LHR) | Finnair | AY5941 | 11:50 | Programmé | |
| London (LHR) | Iberia | IB3734 | 11:50 | Programmé | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5518 | 11:50 | Programmé | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9828 | 11:50 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6271 | 11:50 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U23292 | 12:05 | Différé | |
| Paris (CDG) | easyJet | U23242 | 12:10 | Programmé | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR1093 | 12:15 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | RK596 | 12:15 | Programmé | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3645 | 12:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH960 expand_more(2) | 12:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7307 | 12:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4879 | 12:20 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6267 | 12:25 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR29 expand_more(6) | 12:35 | Programmé | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA5809 | 12:35 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4174 | 12:35 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6020 | 12:35 | Programmé | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1005 | 12:35 | Programmé | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3584 | 12:35 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6103 | 12:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL927 expand_more(7) | 12:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aerolineas Argentinas | AR7808 | 12:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6026 | 12:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9296 | 12:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1279 | 12:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6734 | 12:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6977 | 12:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9748 | 12:45 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA1448 expand_more(4) | 12:55 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7150 | 12:55 | Programmé | |
| London (LHR) | Finnair | AY5961 | 12:55 | Programmé | |
| London (LHR) | Iberia | IB3735 | 12:55 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6272 | 12:55 | Programmé | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR5590 | 01:00 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3254 expand_more(1) | 01:00 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8996 | 01:00 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | RK814 | 01:00 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | easyJet | U23314 | 01:10 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Loganair | LM382 | 01:15 | Programmé | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | RK178 | 01:20 | Programmé | |
| Newquay (NQY) | Loganair | LM380 | 01:25 | Programmé | |
| Reykjavik (KEF) | easyJet | U23316 | 01:30 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS776 | 01:35 | Programmé | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR7410 | 01:35 | Différé | |
| Exeter (EXT) | Loganair | LM316 expand_more(2) | 01:40 | Programmé | |
| Exeter (EXT) | British Airways | BA7830 | 01:40 | Programmé | |
| Exeter (EXT) | Sierra Pacific Airlines | SI7316 | 01:40 | Programmé | |
| Luton (LTN) | easyJet | U2601 | 02:10 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR5578 | 02:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | VistaJet | H5728 | 02:20 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U2809 | 02:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR188 | 02:25 | Programmé | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | U21965 | 02:25 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U23322 | 02:25 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U2340 | 02:35 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Edinburgh Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant
