Arrivées de Edinburgh Aéroport (EDI)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Boston (BOS) | JetBlue | B61079 | 10:10 | 09:53 | A atterri |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2675 | 10:10 | Programmé | |
Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM352 expand_more(2) | 10:15 | Programmé | |
Shetland Islands (LSI) | British Airways | BA4092 | 10:15 | Programmé | |
Shetland Islands (LSI) | KLM | KL3170 | 10:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL925 expand_more(7) | 10:25 | Différé | |
Amsterdam (AMS) | Aerolineas Argentinas | AR7808 | 10:25 | Différé | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6020 | 10:25 | Différé | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7722 | 10:25 | Différé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9412 | 10:25 | Différé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6718 | 10:25 | Différé | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6976 | 10:25 | Différé | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9753 | 10:25 | Différé | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR3739 | 10:25 | Programmé | |
Luton (LTN) | easyJet | U2302 | 10:25 | Programmé | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA978 expand_more(1) | 10:35 | Programmé | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4054 | 10:35 | Programmé | |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR5688 | 10:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1686 expand_more(9) | 10:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5739 | 10:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2261 | 10:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9370 | 10:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1749 | 10:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8592 | 10:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35112 | 10:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3210 | 10:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | SAS | SK9748 | 10:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6602 | 10:45 | Programmé | |
Santander (SDR) | Ryanair | RK5632 | 10:55 | Différé | |
Prague (PRG) | easyJet | U23326 | 11:10 | Programmé | |
Funchal (FNC) | Ryanair | FR6673 | 11:10 | 10:32 | A atterri |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3252 expand_more(2) | 11:15 | Programmé | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8946 | 11:15 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9668 | 11:15 | Programmé | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3645 | 11:30 | Programmé | |
Reykjavik (KEF) | easyJet | U23316 | 11:30 | Différé | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA161 expand_more(1) | 11:40 | Programmé | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7644 | 11:40 | Programmé | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ598 | 11:55 | Programmé | |
Lyon (LYS) | easyJet | U23250 | 11:55 | Différé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH962 expand_more(4) | 12:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7940 | 12:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7307 | 12:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4853 | 12:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2150 | 12:00 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL34 expand_more(3) | 12:05 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF9093 | 12:05 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6159 | 12:05 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3844 | 12:05 | Programmé | |
Derry (LDY) | easyJet | U2318 | 12:20 | Programmé | |
Stornoway (SYY) | Loganair | LM344 expand_more(2) | 12:30 | Programmé | |
Stornoway (SYY) | British Airways | BA4084 | 12:30 | Programmé | |
Stornoway (SYY) | KLM | KL3817 | 12:30 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2063 expand_more(2) | 12:30 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Hainan Airlines | HU8569 | 12:30 | Programmé | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9927 | 12:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL927 expand_more(9) | 12:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6026 | 12:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1619 | 12:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7723 | 12:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9296 | 12:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3743 | 12:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1279 | 12:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6720 | 12:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6977 | 12:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9748 | 12:35 | Programmé | |
Bristol (BRS) | easyJet | U2217 | 12:40 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3254 expand_more(2) | 12:50 | Programmé | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8996 | 12:50 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8962 | 12:50 | Programmé | |
Belfast (BFS) | easyJet | U2326 | 12:50 | Programmé | |
NIce (NCE) | easyJet | U23254 | 01:05 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA1442 expand_more(6) | 01:05 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA7225 | 01:05 | Programmé | |
London (LHR) | Finnair | AY5963 | 01:05 | Programmé | |
London (LHR) | Iberia | IB3731 | 01:05 | Programmé | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9824 | 01:05 | Programmé | |
London (LHR) | Qantas | QF3579 | 01:05 | Programmé | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6269 | 01:05 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | RK9823 | 01:10 | Programmé | |
Alicante (ALC) | easyJet | U23206 | 01:15 | Différé | |
Verona (VRN) | Jet2 | LS704 | 01:15 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS718 | 01:25 | Programmé | |
Reus (REU) | Jet2 | LS800 | 01:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1386 expand_more(5) | 01:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5702 | 01:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8283 | 01:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | SAS | SK9750 | 01:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6650 | 01:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5039 | 01:25 | Programmé | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW362 | 01:30 | Programmé | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR29 expand_more(5) | 01:40 | Programmé | |
Doha (DOH) | British Airways | BA5809 | 01:40 | Programmé | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4174 | 01:40 | Programmé | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1005 | 01:40 | Programmé | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3584 | 01:40 | Programmé | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6103 | 01:40 | Programmé | |
Milan (LIN) | easyJet | U21987 | 01:40 | Programmé | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR1653 | 01:45 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U23302 | 01:45 | Programmé | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR6696 | 01:55 | Différé | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM324 expand_more(2) | 01:55 | Programmé | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI7324 | 01:55 | Programmé | |
Southampton (SOU) | British Airways | BA4104 | 01:55 | Programmé | |
Dubrovnik (DBV) | Jet2 | LS792 | 02:05 | Programmé | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR5161 | 02:05 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Edinburgh Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant