Arrivées de Edinburgh Aéroport (EDI)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR5578 | 03:15 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA1452 expand_more(6) | 03:20 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7222 | 03:20 | Programmé | |
| London (LHR) | Finnair | AY5897 | 03:20 | Programmé | |
| London (LHR) | Iberia | IB3736 | 03:20 | Programmé | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5500 | 03:20 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6273 | 03:20 | Programmé | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5200 | 03:20 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1345 expand_more(2) | 03:20 | 14:45 | A atterri |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4049 | 03:20 | 14:45 | A atterri |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5345 | 03:20 | 14:45 | A atterri |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR5594 | 03:35 | Programmé | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3656 expand_more(1) | 03:55 | Programmé | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8984 | 03:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL931 expand_more(10) | 04:05 | Différé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6499 | 04:05 | Différé | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6021 | 04:05 | Différé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9230 | 04:05 | Différé | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35532 | 04:05 | Différé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3238 | 04:05 | Différé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1289 | 04:05 | Différé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6736 | 04:05 | Différé | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6680 | 04:05 | Différé | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6979 | 04:05 | Différé | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9750 | 04:05 | Différé | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR5592 | 04:25 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | RK1273 | 04:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH962 expand_more(1) | 04:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7309 | 04:55 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA1454 expand_more(7) | 05:00 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6696 | 05:00 | Programmé | |
| London (LHR) | Finnair | AY5965 | 05:00 | Programmé | |
| London (LHR) | Iberia | IB3738 | 05:00 | Programmé | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5489 | 05:00 | Programmé | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5520 | 05:00 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6274 | 05:00 | Programmé | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5211 | 05:00 | Programmé | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR2970 | 05:05 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U23294 | 05:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL929 expand_more(5) | 05:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6498 | 05:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1619 | 05:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9182 | 05:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6774 | 05:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6981 | 05:30 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U23253 | 05:40 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U26563 | 05:50 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR816 | 06:05 | Programmé | |
| London (STN) | easyJet | U2312 | 06:05 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2377 | 06:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27837 | 06:20 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA1456 expand_more(4) | 06:25 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7147 | 06:25 | Programmé | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5490 | 06:25 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5886 | 06:25 | Programmé | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5213 | 06:25 | Programmé | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS728 | 06:40 | Programmé | |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS786 | 07:05 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK23 expand_more(1) | 07:05 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8023 | 07:05 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Ryanair | RK1053 | 07:10 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Edinburgh Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant
