Arrivées de Edinburgh Aéroport (EDI)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU407 | 06:35 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1371 expand_more(2) | 07:30 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6020 | 07:30 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9307 | 07:30 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA1438 expand_more(6) | 07:30 | Programmé | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7268 | 07:30 | Programmé | |
| London (LHR) | Finnair | AY5893 | 07:30 | Programmé | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6501 | 07:30 | Programmé | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ4071 | 07:30 | Programmé | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9822 | 07:30 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6267 | 07:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27835 | 07:35 | Programmé | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3645 | 07:35 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U2853 | 07:45 | Programmé | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U251 | 07:50 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3250 expand_more(2) | 07:50 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8944 | 07:50 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9655 | 07:50 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR808 | 07:50 | Programmé | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA36 expand_more(2) | 07:55 | Programmé | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4776 | 07:55 | Programmé | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7642 | 07:55 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5090 | 08:15 | Programmé | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U2213 | 08:20 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR1018 | 08:25 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3550 expand_more(2) | 08:30 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8876 | 08:30 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8271 | 08:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL923 expand_more(6) | 08:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9584 | 08:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3236 | 08:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1277 | 08:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6732 | 08:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6975 | 08:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9746 | 08:40 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6625 | 08:40 | Programmé | |
| Wroclaw (WRO) | Malta Air | FR1158 | 08:50 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA1440 expand_more(4) | 09:00 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7044 | 09:00 | Programmé | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7148 | 09:00 | Programmé | |
| London (LHR) | Finnair | AY5977 | 09:00 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6268 | 09:00 | Programmé | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2328 | 09:10 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR812 | 09:20 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27199 | 09:25 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U2338 | 09:30 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U26565 | 09:40 | Programmé | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL208 expand_more(3) | 09:45 | Programmé | |
| New York (JFK) | Air France | AF3681 | 09:45 | Programmé | |
| New York (JFK) | KLM | KL6147 | 09:45 | Programmé | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4026 | 09:45 | Programmé | |
| London (STN) | easyJet | U2310 | 09:45 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1343 expand_more(3) | 10:00 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4051 | 10:00 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5343 | 10:00 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9090 | 10:00 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | RK596 | 10:00 | Programmé | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U2322 | 10:05 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA1442 expand_more(6) | 10:05 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7225 | 10:05 | Programmé | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7229 | 10:05 | Programmé | |
| London (LHR) | Finnair | AY5963 | 10:05 | Programmé | |
| London (LHR) | Iberia | IB3731 | 10:05 | Programmé | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9824 | 10:05 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6269 | 10:05 | Programmé | |
| Luton (LTN) | easyJet | U2302 | 10:10 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Edinburgh Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant
