Arrivées de Edinburgh Aéroport (EDI)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1371 expand_more(2) | 07:40 | Programmé | |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6020 | 07:40 | Programmé | |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9307 | 07:40 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA1430 expand_more(1) | 07:40 | Programmé | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8318 | 07:40 | Programmé | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR3265 | 07:40 | Programmé | |
Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3650 expand_more(2) | 07:50 | Programmé | |
Belfast (BHD) | British Airways | BA8972 | 07:50 | Programmé | |
Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8259 | 07:50 | Programmé | |
Belfast (BFS) | easyJet | U259 | 07:50 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U26473 | 07:55 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL254 expand_more(3) | 08:00 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF9108 | 08:00 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL8209 | 08:00 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4001 | 08:00 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3250 expand_more(2) | 08:00 | Programmé | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8944 | 08:00 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8244 | 08:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | easyJet | U24677 | 08:05 | Programmé | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA36 expand_more(2) | 08:05 | Différé | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC5648 | 08:05 | Différé | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7642 | 08:05 | Différé | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR5161 | 08:05 | Programmé | |
London (LCY) | British Airways | BA8700 | 08:15 | Différé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL923 expand_more(7) | 08:25 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1939 | 08:25 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7721 | 08:25 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9584 | 08:25 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3236 | 08:25 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1277 | 08:25 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6975 | 08:25 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9746 | 08:25 | Programmé | |
Bristol (BRS) | easyJet | U2213 | 08:25 | Programmé | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA118 expand_more(2) | 08:25 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3737 | 08:25 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9413 | 08:25 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3552 expand_more(1) | 08:30 | Programmé | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8882 | 08:30 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR5090 | 08:35 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA1432 expand_more(1) | 08:35 | Programmé | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6264 | 08:35 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3632 | 08:45 | Différé | |
Orkney Island (KOI) | Loganair | LM390 expand_more(2) | 08:55 | Programmé | |
Orkney Island (KOI) | British Airways | BA4060 | 08:55 | Programmé | |
Orkney Island (KOI) | KLM | KL3827 | 08:55 | Programmé | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR5680 | 08:55 | Programmé | |
Belfast (BFS) | easyJet | U2324 | 09:10 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U2332 | 09:15 | Programmé | |
New York (JFK) | JetBlue | B673 expand_more(1) | 09:15 | Programmé | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4426 | 09:15 | Programmé | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL208 expand_more(3) | 09:20 | Programmé | |
New York (JFK) | Air France | AF3681 | 09:20 | Programmé | |
New York (JFK) | KLM | KL6147 | 09:20 | Programmé | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4026 | 09:20 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR2453 | 09:25 | Programmé | |
London (STN) | easyJet | U2308 | 09:25 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1343 expand_more(4) | 09:35 | Programmé | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4051 | 09:35 | Programmé | |
Istanbul (IST) | JetBlue | B66909 | 09:35 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5343 | 09:35 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9090 | 09:35 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U2338 | 09:40 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA1434 expand_more(4) | 09:50 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA7219 | 09:50 | Programmé | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7130 | 09:50 | Programmé | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7135 | 09:50 | Programmé | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6265 | 09:50 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | RK9817 | 09:50 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY7846 expand_more(2) | 09:55 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | British Airways | BA8114 | 09:55 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5963 | 09:55 | Programmé | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR5592 | 10:00 | Programmé | |
London (LCY) | British Airways | BA8702 | 10:00 | Programmé | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS60 | 10:05 | Programmé | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM322 expand_more(2) | 10:05 | Programmé | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI7322 | 10:05 | Programmé | |
Southampton (SOU) | British Airways | BA4102 | 10:05 | Programmé | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61079 | 10:10 | Programmé | |
Luton (LTN) | easyJet | U2302 | 10:10 | Programmé | |
Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM352 expand_more(2) | 10:15 | Programmé | |
Shetland Islands (LSI) | British Airways | BA4092 | 10:15 | Programmé | |
Shetland Islands (LSI) | KLM | KL3170 | 10:15 | Programmé | |
Brussels (CRL) | Buzz | FR7353 | 10:25 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA1438 expand_more(8) | 10:30 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA6624 | 10:30 | Programmé | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7268 | 10:30 | Programmé | |
London (LHR) | Finnair | AY5893 | 10:30 | Programmé | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6501 | 10:30 | Programmé | |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ4071 | 10:30 | Programmé | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5502 | 10:30 | Programmé | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9822 | 10:30 | Programmé | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6267 | 10:30 | Programmé | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA978 expand_more(2) | 10:35 | Différé | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4054 | 10:35 | Différé | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH9227 | 10:35 | Différé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1686 expand_more(10) | 10:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5739 | 10:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2261 | 10:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9370 | 10:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1749 | 10:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8592 | 10:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35112 | 10:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3210 | 10:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | SAS | SK9748 | 10:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6404 | 10:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6602 | 10:45 | Programmé | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6123 | 11:10 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3252 expand_more(2) | 11:15 | Programmé | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8946 | 11:15 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9668 | 11:15 | Programmé | |
Prague (PRG) | easyJet | U23326 | 11:15 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Edinburgh Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant