Départs de Edinburgh Aéroport (EDI)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Geneva (GVA) | VistaJet | VJT407 | 01:45 | Programmé | |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR5608 | 01:50 | Programmé | |
Innsbruck (INN) | TUI Airways | BY1640 | 01:50 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | easyJet | U23213 | 01:55 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA1449 expand_more(7) | 02:05 | Programmé | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7236 | 02:05 | Programmé | |
London (LHR) | Finnair | AY5980 | 02:05 | Programmé | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7142 | 02:05 | Programmé | |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ4069 | 02:05 | Programmé | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5525 | 02:05 | Programmé | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6287 | 02:05 | Programmé | |
London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5201 | 02:05 | Programmé | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR30 expand_more(6) | 02:05 | Programmé | |
Doha (DOH) | British Airways | BA5800 | 02:05 | Programmé | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4175 | 02:05 | Programmé | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6001 | 02:05 | Programmé | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1006 | 02:05 | Programmé | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3585 | 02:05 | Programmé | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6104 | 02:05 | Programmé | |
Chambery (CMF) | TUI | BY1660 | 02:10 | Programmé | |
Innsbruck (INN) | Jet2 | LS787 | 02:25 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR6461 | 02:30 | Programmé | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR3599 | 02:45 | Programmé | |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | RK514 | 03:05 | Programmé | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR3732 | 03:15 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3257 expand_more(1) | 03:20 | Programmé | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8951 | 03:20 | Programmé | |
Chambery (CMF) | Jet2 | LS3907 | 03:20 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1487 expand_more(7) | 03:35 | Programmé | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6094 | 03:35 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2258 | 03:35 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9375 | 03:35 | Programmé | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35103 | 03:35 | Programmé | |
Paris (CDG) | SAS | SK9832 | 03:35 | Programmé | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1869 | 03:35 | Programmé | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6601 | 03:35 | Programmé | |
Madrid (MAD) | easyJet | U23209 | 03:45 | Programmé | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR6618 | 04:00 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA1455 expand_more(7) | 04:15 | Programmé | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7235 | 04:15 | Programmé | |
London (LHR) | Finnair | AY5952 | 04:15 | Programmé | |
London (LHR) | Iberia | IB3739 | 04:15 | Programmé | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5503 | 04:15 | Programmé | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9831 | 04:15 | Programmé | |
London (LHR) | Qantas | QF3554 | 04:15 | Programmé | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6289 | 04:15 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR817 | 04:15 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR5614 | 04:15 | Programmé | |
Belfast (BHD) | Aer Lingus | EI3657 expand_more(2) | 04:20 | Programmé | |
Belfast (BHD) | British Airways | BA8985 | 04:20 | Programmé | |
Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR9669 | 04:20 | Programmé | |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | RK1133 | 04:30 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1346 expand_more(3) | 04:30 | Programmé | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4320 | 04:30 | Programmé | |
Istanbul (IST) | JetBlue | B66908 | 04:30 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5346 | 04:30 | Programmé | |
Geneva (GVA) | easyJet | U23295 | 04:30 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR189 | 04:35 | Programmé | |
Riga (RIX) | Ryanair | FR3170 | 04:40 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6274 | 04:55 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL932 expand_more(6) | 05:05 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Aerolineas Argentinas | AR7809 | 05:05 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1371 | 05:05 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7328 | 05:05 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6741 | 05:05 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6973 | 05:05 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9751 | 05:05 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2493 | 05:15 | Programmé | |
Milan (BGY) | Ryanair UK | RK3646 | 05:20 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | RK1274 | 05:35 | Programmé | |
Paris (CDG) | easyJet | U23245 | 05:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1527 expand_more(2) | 05:40 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7214 | 05:40 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1969 | 05:40 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Edinburgh Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant