Départs de Edinburgh Aéroport (EDI)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LCY) | British Airways | BA8707 | 04:00 | Programmé | |
| Sumburgh (LSI) | Loganair | LM398 expand_more(1) | 04:00 | Programmé | |
| Sumburgh (LSI) | British Airways | BA4068 | 04:00 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA1453 expand_more(5) | 04:10 | Programmé | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7141 | 04:10 | Programmé | |
| London (LHR) | Finnair | AY5918 | 04:10 | Programmé | |
| London (LHR) | Iberia | IB3737 | 04:10 | Programmé | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9829 | 04:10 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8294 | 04:10 | Programmé | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | RK7322 | 04:25 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U2341 | 04:30 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U2812 | 04:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL932 expand_more(6) | 05:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aerolineas Argentinas | AR7809 | 05:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6579 | 05:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3325 | 05:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6749 | 05:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6973 | 05:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9751 | 05:00 | Programmé | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U2220 | 05:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U23301 | 05:05 | Programmé | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25312 | 05:05 | Programmé | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR1677 | 05:10 | Programmé | |
| London (LCY) | British Airways | BA8709 | 05:35 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA1455 expand_more(5) | 05:55 | Programmé | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7235 | 05:55 | Programmé | |
| London (LHR) | Finnair | AY5952 | 05:55 | Programmé | |
| London (LHR) | Iberia | IB3739 | 05:55 | Programmé | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9831 | 05:55 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6289 | 05:55 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR3760 | 06:35 | Programmé | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM329 expand_more(1) | 06:35 | Programmé | |
| Southampton (SOU) | British Airways | BA4089 | 06:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | easyJet | U23243 | 06:35 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1374 expand_more(1) | 06:35 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6041 | 06:35 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR813 | 06:50 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA1457 expand_more(1) | 06:55 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5990 | 06:55 | Programmé | |
| London (STN) | easyJet | U2317 | 06:55 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA9270 | 07:00 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21562 | 07:05 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U26564 | 07:10 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR189 | 07:15 | Programmé | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2335 | 07:40 | Programmé | |
| London (LTN) | easyJet | U2606 | 07:45 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Edinburgh Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant
