Aeroporto Edinburgh Arrivi (EDI)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
London (LHR) | British Airways | BA1454 expand_more(7) | 06:15 | Programmato | |
London (LHR) | American Airlines | AA6696 | 06:15 | Programmato | |
London (LHR) | Finnair | AY5965 | 06:15 | Programmato | |
London (LHR) | Iberia | IB3738 | 06:15 | Programmato | |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ4070 | 06:15 | Programmato | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5520 | 06:15 | Programmato | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6274 | 06:15 | Programmato | |
London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5211 | 06:15 | Programmato | |
Geneva (GVA) | easyJet | U23294 | 06:30 | Programmato | |
Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3688 | 06:30 | Programmato | |
Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR4525 | 06:30 | Programmato | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9364 | 06:35 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U23304 | 06:40 | Programmato | |
Belfast (BFS) | easyJet | U257 | 06:50 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6275 | 06:55 | Programmato | |
London (LHR) | British Airways | BA1446 expand_more(6) | 07:00 | Programmato | |
London (LHR) | American Airlines | AA7223 | 07:00 | Programmato | |
London (LHR) | Finnair | AY5941 | 07:00 | Programmato | |
London (LHR) | Iberia | IB3734 | 07:00 | Programmato | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5518 | 07:00 | Programmato | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9828 | 07:00 | Programmato | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6271 | 07:00 | Programmato | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3556 expand_more(1) | 07:05 | Programmato | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8878 | 07:05 | Programmato | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21231 | 07:15 | Programmato | |
London (LGW) | easyJet | U2813 | 07:15 | Ritardato | |
London (LHR) | British Airways | BA1456 expand_more(2) | 07:30 | Programmato | |
London (LHR) | American Airlines | AA7130 | 07:30 | Programmato | |
London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5213 | 07:30 | Programmato | |
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR2885 | 07:35 | Programmato | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR5680 | 07:35 | Ritardato | |
Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3658 expand_more(1) | 07:45 | Programmato | |
Belfast (BHD) | British Airways | BA8888 | 07:45 | Programmato | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3645 | 07:45 | Ritardato | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84463 | 07:50 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83504 | 07:50 | Ritardato | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3258 expand_more(1) | 07:50 | Programmato | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8952 | 07:50 | Programmato | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW362 | 08:10 | Programmato | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK23 expand_more(1) | 08:15 | Programmato | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8023 | 08:15 | Programmato | |
London (LHR) | British Airways | BA1460 expand_more(5) | 08:20 | Programmato | |
London (LHR) | Iberia | IB3741 | 08:20 | Programmato | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7783 | 08:20 | Programmato | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9832 | 08:20 | Programmato | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9690 | 08:20 | Programmato | |
London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5212 | 08:20 | Programmato | |
London (LCY) | British Airways | BA8710 | 08:25 | Programmato | |
Paris (CDG) | easyJet | U23244 | 08:30 | Programmato | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1356 | 08:30 | Programmato | |
Luton (LTN) | easyJet | U2607 | 08:40 | Programmato | |
London (LGW) | easyJet | U26473 | 08:45 | Programmato | |
London (LCY) | British Airways | BA8714 | 08:50 | Programmato | |
Isle Of Man (IOM) | Loganair | LM314 expand_more(1) | 08:50 | Programmato | |
Isle Of Man (IOM) | British Airways | BA4015 | 08:50 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF1886 expand_more(8) | 09:15 | Programmato | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6095 | 09:15 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2267 | 09:15 | Programmato | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1747 | 09:15 | Programmato | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35106 | 09:15 | Programmato | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2530 | 09:15 | Programmato | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1874 | 09:15 | Programmato | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6604 | 09:15 | Programmato | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5134 | 09:15 | Programmato | |
London (STN) | Ryanair | RK596 | 09:15 | Programmato | |
London (LCY) | British Airways | BA8718 | 09:20 | Programmato | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM328 expand_more(2) | 09:25 | Programmato | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI7328 | 09:25 | Programmato | |
Southampton (SOU) | British Airways | BA4108 | 09:25 | Programmato | |
Olbia (OLB) | easyJet | U23312 | 09:25 | Programmato | |
Bristol (BRS) | easyJet | U2219 | 09:40 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL933 expand_more(8) | 09:45 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6022 | 09:45 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1807 | 09:45 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7725 | 09:45 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3237 | 09:45 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1293 | 09:45 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6724 | 09:45 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6980 | 09:45 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9752 | 09:45 | Programmato | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U2336 | 10:05 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Edinburgh per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota ora