Aeroporto Edinburgh Arrivi (EDI)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | easyJet | U23210 | 06:35 | Programmato | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21587 | 06:45 | Programmato | |
London (LCY) | British Airways | BA8712 | 06:55 | Programmato | |
London (STN) | easyJet | U2312 | 06:55 | Programmato | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21231 | 07:10 | 18:45 | Atterrato |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW362 | 07:20 | Programmato | |
London (LCY) | British Airways | BA8708 | 07:25 | Programmato | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U2334 | 07:35 | Programmato | |
London (LHR) | British Airways | BA1438 expand_more(8) | 07:35 | Programmato | |
London (LHR) | American Airlines | AA6624 | 07:35 | Programmato | |
London (LHR) | Finnair | AY5893 | 07:35 | Programmato | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL6501 | 07:35 | Programmato | |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ4071 | 07:35 | Programmato | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5502 | 07:35 | Programmato | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9822 | 07:35 | Programmato | |
London (LHR) | Qantas | QF3555 | 07:35 | Programmato | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6267 | 07:35 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27259 | 07:35 | Programmato | |
Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3658 expand_more(1) | 07:45 | Programmato | |
Belfast (BHD) | British Airways | BA8888 | 07:45 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83504 | 07:50 | Ritardato | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3258 expand_more(1) | 07:50 | Programmato | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8952 | 07:50 | Programmato | |
Funchal (FNC) | Jet2 | LS736 | 08:00 | Programmato | |
London (LCY) | British Airways | CJ787 | 08:00 | Programmato | |
Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM356 expand_more(1) | 08:10 | Programmato | |
Shetland Islands (LSI) | British Airways | BA4096 | 08:10 | Programmato | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK23 expand_more(1) | 08:15 | Programmato | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8023 | 08:15 | Programmato | |
Dalaman (DLM) | Jet2 | LS712 | 08:20 | Programmato | |
London (LCY) | British Airways | BA8710 | 08:20 | Programmato | |
London (LHR) | British Airways | BA1462 expand_more(6) | 08:20 | Programmato | |
London (LHR) | American Airlines | AA7044 | 08:20 | Programmato | |
London (LHR) | Finnair | AY5967 | 08:20 | Programmato | |
London (LHR) | Iberia | IB3743 | 08:20 | Programmato | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5568 | 08:20 | Programmato | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9834 | 08:20 | Programmato | |
London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5215 | 08:20 | Programmato | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1356 | 08:30 | Programmato | |
London (LGW) | easyJet | U2815 | 08:45 | Programmato | |
Bristol (BRS) | easyJet | U2219 | 09:00 | Programmato | |
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR2885 | 09:00 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U23304 | 09:05 | Programmato | |
Luton (LTN) | easyJet | U2605 | 09:10 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF1886 expand_more(8) | 09:15 | Programmato | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6095 | 09:15 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2267 | 09:15 | Programmato | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1747 | 09:15 | Programmato | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35106 | 09:15 | Programmato | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2530 | 09:15 | Programmato | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1874 | 09:15 | Programmato | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6604 | 09:15 | Programmato | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5134 | 09:15 | Programmato | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM328 expand_more(2) | 09:20 | Programmato | |
Southampton (SOU) | British Airways | BA4108 | 09:20 | Programmato | |
Southampton (SOU) | Sierra Pacific Airlines | SI7328 | 09:20 | Programmato | |
Cardiff (CWL) | Loganair | LM338 | 09:30 | Programmato | |
Belfast (BFS) | easyJet | U259 | 09:35 | Programmato | |
London (LCY) | British Airways | BA8714 | 09:40 | Programmato | |
London (LCY) | British Airways | BA8718 | 09:40 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL933 expand_more(7) | 09:45 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6022 | 09:45 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1807 | 09:45 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7725 | 09:45 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1293 | 09:45 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6724 | 09:45 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6980 | 09:45 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9752 | 09:45 | Programmato | |
London (STN) | Ryanair | RK596 | 09:45 | Programmato | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U2336 | 09:50 | Programmato | |
Heraklion (HER) | Jet2 | LS714 | 09:55 | Deviato | |
London (LHR) | British Airways | BA1440 expand_more(3) | 10:10 | Programmato | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7255 | 10:10 | Programmato | |
London (LHR) | Finnair | AY5977 | 10:10 | Programmato | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6268 | 10:10 | Programmato | |
Luton (LTN) | easyJet | U2304 | 10:10 | Programmato | |
London (STN) | easyJet | U2314 | 10:15 | Programmato | |
Bristol (BRS) | easyJet | U2320 | 10:25 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Edinburgh per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota ora