Aeroporto Edinburgh Partenze (EDI)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Paris (CDG) | Air France | AF1887 expand_more(12) | 06:00 | Programmato | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5772 | 06:00 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2266 | 06:00 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9371 | 06:00 | Programmato | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1750 | 06:00 | Programmato | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8677 | 06:00 | Programmato | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35083 | 06:00 | Programmato | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2535 | 06:00 | Programmato | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3041 | 06:00 | Programmato | |
Paris (CDG) | SAS | SK9829 | 06:00 | Programmato | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1875 | 06:00 | Programmato | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6605 | 06:00 | Programmato | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5172 | 06:00 | Programmato | |
Krakow (KRK) | easyJet | U23313 | 06:00 | 05:56 | In viaggio |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6266 | 06:05 | Programmato | |
Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR6698 | 06:10 | Programmato | |
London (LGW) | easyJet | U2806 | 06:10 | Programmato | |
London (LHR) | British Airways | BA1435 expand_more(7) | 06:25 | Programmato | |
London (LHR) | American Airlines | AA7224 | 06:25 | Programmato | |
London (LHR) | Finnair | AY5964 | 06:25 | Programmato | |
London (LHR) | Iberia | IB3729 | 06:25 | Programmato | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL6500 | 06:25 | Programmato | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9823 | 06:25 | Programmato | |
London (LHR) | Qantas | QF3552 | 06:25 | Programmato | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6280 | 06:25 | Programmato | |
London (LCY) | British Airways | BA8701 | 06:40 | Programmato | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM321 expand_more(2) | 06:45 | Programmato | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI7321 | 06:45 | Programmato | |
Southampton (SOU) | British Airways | BA4101 | 06:45 | Programmato | |
Sumburgh (LSI) | Loganair | LM353 expand_more(1) | 06:50 | Programmato | |
Sumburgh (LSI) | British Airways | BA4093 | 06:50 | Programmato | |
London (STN) | easyJet | U2309 | 06:55 | Programmato | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR6624 | 07:00 | Programmato | |
London (LTN) | easyJet | U2301 | 07:00 | Programmato | |
London (LCY) | British Airways | BA8711 | 07:00 | Programmato | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U2337 | 07:15 | Programmato | |
Stornoway (SYY) | Loganair | LM343 expand_more(2) | 07:20 | Programmato | |
Stornoway (SYY) | British Airways | BA4083 | 07:20 | Programmato | |
Stornoway (SYY) | KLM | KL3816 | 07:20 | Programmato | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR809 | 07:25 | Programmato | |
London (LHR) | British Airways | BA1443 expand_more(5) | 07:25 | Programmato | |
London (LHR) | American Airlines | AA7221 | 07:25 | Programmato | |
London (LHR) | Finnair | AY5968 | 07:25 | Programmato | |
London (LHR) | Iberia | IB3800 | 07:25 | Programmato | |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ4067 | 07:25 | Programmato | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6284 | 07:25 | Programmato | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR32 expand_more(6) | 07:30 | Programmato | |
Doha (DOH) | British Airways | BA5802 | 07:30 | Programmato | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4177 | 07:30 | Programmato | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6003 | 07:30 | Programmato | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1105 | 07:30 | Programmato | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3587 | 07:30 | Programmato | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6184 | 07:30 | Programmato | |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS751 | 07:50 | Programmato | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR5160 | 08:05 | Programmato | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3251 expand_more(2) | 08:20 | Programmato | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8945 | 08:20 | Programmato | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8245 | 08:20 | Programmato | |
Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3651 expand_more(2) | 08:20 | Programmato | |
Belfast (BHD) | British Airways | BA8973 | 08:20 | Programmato | |
Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8260 | 08:20 | Programmato | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26642 | 08:35 | Programmato | |
London (LHR) | British Airways | BA1439 expand_more(4) | 08:40 | Programmato | |
London (LHR) | American Airlines | AA6884 | 08:40 | Programmato | |
London (LHR) | Iberia | IB3799 | 08:40 | Programmato | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7162 | 08:40 | Programmato | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6282 | 08:40 | Programmato | |
Bristol (BRS) | easyJet | U2214 | 08:50 | Programmato | |
New York (EWR) | United Airlines | UA37 expand_more(2) | 09:25 | Programmato | |
New York (EWR) | Air Canada | AC5649 | 09:25 | Programmato | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7643 | 09:25 | Programmato | |
Fuerteventura (FUE) | Jet2 | LS745 | 09:30 | Programmato | |
Budapest (BUD) | JetStream Charter | VTB397 | 09:30 | Programmato | |
Kirkwall (KOI) | Loganair | LM391 expand_more(2) | 09:35 | Programmato | |
Kirkwall (KOI) | British Airways | BA4061 | 09:35 | Programmato | |
Kirkwall (KOI) | KLM | KL3179 | 09:35 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Edinburgh per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota ora