Aeroporto Edinburgh Partenze (EDI)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
London (LGW) | easyJet | U2341 | 01:50 | Programmato | |
Antalya (AYT) | easyJet | U23285 | 01:50 | Programmato | |
New York (EWR) | United Airlines | UA162 | 01:50 | Programmato | |
London (LHR) | British Airways | BA1445 expand_more(5) | 01:55 | Programmato | |
London (LHR) | American Airlines | AA7228 | 01:55 | Programmato | |
London (LHR) | Finnair | AY5970 | 01:55 | Programmato | |
London (LHR) | Iberia | IB3733 | 01:55 | Programmato | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9825 | 01:55 | Programmato | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6285 | 01:55 | Programmato | |
Exeter (EXT) | Loganair | LM315 expand_more(2) | 02:05 | Programmato | |
Exeter (EXT) | Blue Islands | SI7315 | 02:05 | Programmato | |
Exeter (EXT) | British Airways | BA4073 | 02:05 | Programmato | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL209 expand_more(3) | 02:05 | Programmato | |
New York (JFK) | Air France | AF8635 | 02:05 | Programmato | |
New York (JFK) | KLM | KL6152 | 02:05 | Programmato | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4027 | 02:05 | Programmato | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR813 | 02:10 | Programmato | |
Milan (LIN) | easyJet | U21988 | 02:10 | Programmato | |
Pafos (PFO) | Jet2 | LS797 | 02:15 | Programmato | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW363 | 02:20 | Programmato | |
Antalya (AYT) | Jet2 | LS709 | 02:25 | Programmato | |
Pafos (PFO) | easyJet | U23317 | 02:25 | Programmato | |
Orlando (MCO) | Virgin Atlantic | VS225 expand_more(3) | 02:30 | Programmato | |
Orlando (MCO) | Air France | AF9887 | 02:30 | Programmato | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL5926 | 02:30 | Programmato | |
Orlando (MCO) | KLM | KL4828 | 02:30 | Programmato | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM325 expand_more(2) | 02:35 | Programmato | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI7325 | 02:35 | Programmato | |
Southampton (SOU) | British Airways | BA4105 | 02:35 | Programmato | |
Malaga (AGP) | Malta Air | FR5091 | 02:45 | Programmato | |
Larnaca (LCA) | Jet2 | LS721 | 02:50 | Programmato | |
Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR6698 | 02:55 | Programmato | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2481 | 03:05 | Programmato | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9365 | 03:05 | Programmato | |
Tenerife (TFS) | easyJet | U23201 | 03:05 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83503 | 03:10 | Programmato | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR30 expand_more(5) | 03:10 | Programmato | |
Doha (DOH) | British Airways | BA5800 | 03:10 | Programmato | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4175 | 03:10 | Programmato | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1006 | 03:10 | Programmato | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3585 | 03:10 | Programmato | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6104 | 03:10 | Programmato | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR6642 | 03:15 | Programmato | |
London (LHR) | British Airways | BA1453 expand_more(7) | 03:30 | Programmato | |
London (LHR) | American Airlines | AA6725 | 03:30 | Programmato | |
London (LHR) | Finnair | AY5918 | 03:30 | Programmato | |
London (LHR) | Iberia | IB3737 | 03:30 | Programmato | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7142 | 03:30 | Programmato | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5526 | 03:30 | Programmato | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9829 | 03:30 | Programmato | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8294 | 03:30 | Programmato | |
Gran Canaria (LPA) | Jet2 | LS747 | 03:30 | Programmato | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3257 expand_more(1) | 03:30 | Programmato | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8951 | 03:30 | Programmato | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR5667 | 03:35 | Programmato | |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS751 | 03:35 | Programmato | |
Catania (CTA) | Jet2 | LS815 | 03:35 | Programmato | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1355 | 03:40 | Programmato | |
Fuerteventura (FUE) | Jet2 | LS745 | 03:40 | Programmato | |
London (LTN) | easyJet | U2602 | 03:40 | Programmato | |
Belfast (BFS) | Ryanair | RK9451 | 03:50 | Programmato | |
Bodrum (BJV) | easyJet | U23283 | 03:55 | Programmato | |
Agadir (AGA) | easyJet | U23327 | 03:55 | Programmato | |
Agadir (AGA) | Ryanair | RK861 | 04:05 | Programmato | |
London (LCY) | British Airways | BA8707 | 04:10 | Programmato | |
Heraklion (HER) | easyJet | U23223 | 04:15 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR479 | 04:25 | Programmato | |
Guernsey (GCI) | Aurigny Air Services | GR635 | 04:25 | Programmato | |
London (LHR) | British Airways | BA1455 expand_more(7) | 04:35 | Programmato | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7235 | 04:35 | Programmato | |
London (LHR) | Finnair | AY5952 | 04:35 | Programmato | |
London (LHR) | Iberia | IB3739 | 04:35 | Programmato | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5503 | 04:35 | Programmato | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9831 | 04:35 | Programmato | |
London (LHR) | Qantas | QF3554 | 04:35 | Programmato | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6289 | 04:35 | Programmato | |
Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3657 expand_more(2) | 04:45 | Programmato | |
Belfast (BHD) | British Airways | BA8985 | 04:45 | Programmato | |
Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR9669 | 04:45 | Programmato | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U2335 | 04:50 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1346 expand_more(2) | 04:50 | Programmato | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4048 | 04:50 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5346 | 04:50 | Programmato | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR817 | 05:00 | Programmato | |
London (LHR) | British Airways | BA1447 expand_more(6) | 05:10 | Programmato | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7237 | 05:10 | Programmato | |
London (LHR) | Finnair | AY5960 | 05:10 | Programmato | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7134 | 05:10 | Programmato | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5519 | 05:10 | Programmato | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9827 | 05:10 | Programmato | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6286 | 05:10 | Programmato | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2525 | 05:10 | Programmato | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ833 | 05:10 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6266 | 05:15 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL932 expand_more(5) | 05:15 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Aerolineas Argentinas | AR7809 | 05:15 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1371 | 05:15 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6713 | 05:15 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6973 | 05:15 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9751 | 05:15 | Programmato | |
Kirkwall (KOI) | Loganair | LM399 expand_more(2) | 05:45 | Programmato | |
Kirkwall (KOI) | British Airways | BA4069 | 05:45 | Programmato | |
Kirkwall (KOI) | KLM | KL3820 | 05:45 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Edinburgh per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota ora