EasyJet presso Aeroporto Edinburgh - EDI
In quali località vola EasyJet da e verso Aeroporto Edinburgh?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 4 | Visualizza voli |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 13 | Visualizza voli |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 38 | Visualizza voli |
Aldergrove International Airport (BFS) | United Kingdom | Belfast Aldergrove | 64 | Visualizza voli |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 14 | Visualizza voli |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 54 | Visualizza voli |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 63 | Visualizza voli |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 8 | Visualizza voli |
Eglinton (LDY) | United Kingdom | Derry | 6 | Visualizza voli |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 4 | Visualizza voli |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 35 | Visualizza voli |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 3 | Visualizza voli |
Grenoble-isere Airport (GNB) | France | Grenoble | 4 | Visualizza voli |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 2 | Visualizza voli |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 12 | Visualizza voli |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 7 | Visualizza voli |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 6 | Visualizza voli |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 64 | Visualizza voli |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 54 | Visualizza voli |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 49 | Visualizza voli |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 4 | Visualizza voli |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 14 | Visualizza voli |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 1 | Visualizza voli |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 14 | Visualizza voli |
Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 10 | Visualizza voli |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 10 | Visualizza voli |
Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 4 | Visualizza voli |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 44 | Visualizza voli |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 10 | Visualizza voli |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 8 | Visualizza voli |
Rovaniemi (RVN) | Finland | Rovaniemi | 4 | Visualizza voli |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 13 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali per Aeroporto Edinburgh operati da EasyJet
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | Visualizza voli |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | Visualizza voli |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | Visualizza voli |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | Visualizza voli |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | Derry | Eglinton (LDY) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | Visualizza voli |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
France | Grenoble | Grenoble-isere Airport (GNB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Visualizza voli |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | Visualizza voli |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | Visualizza voli |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | Visualizza voli |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali da Aeroporto Edinburgh operati da EasyJet
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | Visualizza voli |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | Visualizza voli |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | Visualizza voli |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | Visualizza voli |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | Derry | Eglinton (LDY) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | Visualizza voli |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
France | Grenoble | Grenoble-isere Airport (GNB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Visualizza voli |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | Visualizza voli |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | Visualizza voli |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | Visualizza voli |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Edinburgh per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota ora