Ryanair presso Aeroporto Edinburgh - EDI
In quali località vola Ryanair da e verso Aeroporto Edinburgh?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 7 | Visualizza voli |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 10 | Visualizza voli |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 18 | Visualizza voli |
Aldergrove International Airport (BFS) | United Kingdom | Belfast Aldergrove | 8 | Visualizza voli |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 12 | Visualizza voli |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 8 | Visualizza voli |
Bournemouth International (BOH) | United Kingdom | Bournemouth | 6 | Visualizza voli |
M. R. Štefánika (BTS) | Slovakia | Bratislava | 4 | Visualizza voli |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 12 | Visualizza voli |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 4 | Visualizza voli |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 10 | Visualizza voli |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 10 | Visualizza voli |
Cork (ORK) | Ireland | Cork | 16 | Visualizza voli |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 54 | Visualizza voli |
Weeze (NRN) | Germany | Dusseldorf Weeze | 8 | Visualizza voli |
Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 5 | Visualizza voli |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 4 | Visualizza voli |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 5 | Visualizza voli |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 5 | Visualizza voli |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 6 | Visualizza voli |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 5 | Visualizza voli |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 4 | Visualizza voli |
Kaunas (KUN) | Lithuania | Kaunas | 8 | Visualizza voli |
Ireland West Airport Knock (NOC) | Ireland | Knock | 6 | Visualizza voli |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 8 | Visualizza voli |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 10 | Visualizza voli |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 6 | Visualizza voli |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 40 | Visualizza voli |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 10 | Visualizza voli |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 10 | Visualizza voli |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 4 | Visualizza voli |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 4 | Visualizza voli |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 8 | Visualizza voli |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 4 | Visualizza voli |
Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 10 | Visualizza voli |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 6 | Visualizza voli |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 6 | Visualizza voli |
Ciampino (CIA) | Italy | Rome Ciampino | 14 | Visualizza voli |
Santander (SDR) | Spain | Santander | 3 | Visualizza voli |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 6 | Visualizza voli |
Shannon (SNN) | Ireland | Shannon | 6 | Visualizza voli |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 6 | Visualizza voli |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 16 | Visualizza voli |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 4 | Visualizza voli |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 4 | Visualizza voli |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 8 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali per Aeroporto Edinburgh operati da Ryanair
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Visualizza voli |
Ireland | Cork | Cork (ORK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | Visualizza voli |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Ireland | Knock | Ireland West Airport Knock (NOC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | Visualizza voli |
Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Santander | Santander (SDR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali da Aeroporto Edinburgh operati da Ryanair
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | Bournemouth | Bournemouth International (BOH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Visualizza voli |
Ireland | Cork | Cork (ORK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | Visualizza voli |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Ireland | Knock | Ireland West Airport Knock (NOC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | Visualizza voli |
Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Santander | Santander (SDR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Edinburgh per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota ora