Edinburgh 空港 の Jet2 - EDI
Jet2 が Edinburgh 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 10 | フライトを見る |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 11 | フライトを見る |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 2 | フライトを見る |
Chambery (CMF) | France | Chambery | 2 | フライトを見る |
Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 7 | フライトを見る |
Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 4 | フライトを見る |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 10 | フライトを見る |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 9 | フライトを見る |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 4 | フライトを見る |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 2 | フライトを見る |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 12 | フライトを見る |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 2 | フライトを見る |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 2 | フライトを見る |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 16 | フライトを見る |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 3 | フライトを見る |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 8 | フライトを見る |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 2 | フライトを見る |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 12 | フライトを見る |
Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 6 | フライトを見る |
Reus (REU) | Spain | Reus | 4 | フライトを見る |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 2 | フライトを見る |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 4 | フライトを見る |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 23 | フライトを見る |
Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 2 | フライトを見る |

国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
France | Chambery | Chambery (CMF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | フライトを見る |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Spain | Reus | Reus (REU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | フライトを見る |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |

国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
France | Chambery | Chambery (CMF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Spain | Reus | Reus (REU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Edinburgh 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。

