Edinburgh 空港 到着 (EDI)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC806 expand_more(2) | 07:20 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6535 | 07:20 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8502 | 07:20 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR808 | 07:30 | 予定 | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U255 | 07:40 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA278 expand_more(3) | 07:40 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1563 | 07:40 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3852 | 07:40 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4163 | 07:40 | 予定 | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR1093 | 07:45 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83502 | 07:55 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3250 expand_more(2) | 08:00 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8944 | 08:00 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8271 | 08:00 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA36 expand_more(2) | 08:05 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4776 | 08:05 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7642 | 08:05 | 予定 | |
| Halifax (YHZ) | WestJet | WS72 | 08:05 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA118 expand_more(2) | 08:25 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3737 | 08:25 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9413 | 08:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL923 expand_more(6) | 08:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9584 | 08:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3236 | 08:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1277 | 08:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6710 | 08:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6975 | 08:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9746 | 08:30 | 予定 | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA82 expand_more(3) | 08:30 | 予定 | |
| New York (JFK) | British Airways | BA1522 | 08:30 | 予定 | |
| New York (JFK) | Finnair | AY3622 | 08:30 | 予定 | |
| New York (JFK) | Iberia | IB8208 | 08:30 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3552 expand_more(2) | 08:30 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8882 | 08:30 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8276 | 08:30 | 予定 | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR6761 | 08:40 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2480 | 08:55 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3550 expand_more(1) | 09:05 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8876 | 09:05 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA1438 expand_more(7) | 09:15 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6624 | 09:15 | 予定 | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7268 | 09:15 | 予定 | |
| London (LHR) | Finnair | AY5893 | 09:15 | 予定 | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6501 | 09:15 | 予定 | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ4071 | 09:15 | 予定 | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9822 | 09:15 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6267 | 09:15 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U2829 | 09:15 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B673 expand_more(1) | 09:20 | 予定 | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4426 | 09:20 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL208 expand_more(3) | 09:20 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF3681 | 09:20 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL6147 | 09:20 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4026 | 09:20 | 予定 | |
| London (STN) | easyJet | U2308 | 09:20 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6590 | 09:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB707 expand_more(2) | 09:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7190 | 09:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5040 | 09:30 | 予定 | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR5668 | 09:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1343 expand_more(4) | 09:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4051 | 09:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5343 | 09:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7249 | 09:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9090 | 09:40 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61079 | 10:00 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR7323 | 10:00 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Virgin Atlantic | VS226 expand_more(3) | 10:00 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Air France | AF9886 | 10:00 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL5927 | 10:00 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | KLM | KL4837 | 10:00 | 予定 | |
| Glasgow (GLA) | Tyrolean Jet Services | TYJ520 | 10:08 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS36 | 10:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL925 expand_more(8) | 10:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aerolineas Argentinas | AR7808 | 10:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6020 | 10:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1619 | 10:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9595 | 10:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3276 | 10:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6712 | 10:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6976 | 10:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9753 | 10:15 | 予定 | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR5592 | 10:25 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA978 expand_more(2) | 10:35 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4054 | 10:35 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH9227 | 10:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1686 expand_more(11) | 10:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5739 | 10:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2261 | 10:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9370 | 10:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1749 | 10:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8592 | 10:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35112 | 10:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3210 | 10:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6481 | 10:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9748 | 10:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6404 | 10:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6602 | 10:40 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3554 expand_more(1) | 10:40 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA2104 | 10:40 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA1436 expand_more(3) | 10:45 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6711 | 10:45 | 予定 | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9820 | 10:45 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6266 | 10:45 | 予定 | |
| Isle Of Man (IOM) | Loganair | LM314 expand_more(1) | 10:50 | 予定 | |
| Isle Of Man (IOM) | British Airways | BA4015 | 10:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6267 | 10:55 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6625 | 10:55 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair UK | RK596 | 10:55 | 予定 | |
| Luton (LTN) | easyJet | U2601 | 11:15 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Edinburgh 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する
