Edinburgh 空港 到着 (EDI)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Budapest (BUD) | Buzz | FR1018 | 07:25 | 予定 | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3658 expand_more(1) | 07:25 | 予定 | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8888 | 07:25 | 予定 | |
| London (LCY) | British Airways | BA8708 | 07:25 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA1460 expand_more(8) | 07:30 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6865 | 07:30 | 予定 | |
| London (LHR) | Iberia | IB3741 | 07:30 | 予定 | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7783 | 07:30 | 予定 | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ4066 | 07:30 | 予定 | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5497 | 07:30 | 予定 | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9832 | 07:30 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9690 | 07:30 | 予定 | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5212 | 07:30 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR814 | 07:40 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U2336 | 07:45 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3258 expand_more(1) | 07:50 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8952 | 07:50 | 予定 | |
| Orkney Island (KOI) | Loganair | LM398 expand_more(1) | 08:10 | 予定 | |
| Orkney Island (KOI) | British Airways | BA4068 | 08:10 | 予定 | |
| Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM356 expand_more(1) | 08:10 | 予定 | |
| Shetland Islands (LSI) | British Airways | BA4096 | 08:10 | 予定 | |
| London (LCY) | British Airways | BA8710 | 08:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY7846 expand_more(3) | 08:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | British Airways | BA8062 | 08:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5963 | 08:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5602 | 08:35 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U2815 | 08:35 | 予定 | |
| Luton (LTN) | easyJet | U2605 | 08:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1886 expand_more(8) | 08:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6095 | 08:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2267 | 08:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9374 | 08:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1747 | 08:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35106 | 08:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6483 | 08:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6604 | 08:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5134 | 08:55 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6123 | 08:55 | 予定 | |
| London (LCY) | British Airways | BA8714 | 09:10 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U2219 | 09:15 | 予定 | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U259 | 09:25 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA1464 expand_more(3) | 09:30 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7130 | 09:30 | 予定 | |
| London (LHR) | Finnair | AY5943 | 09:30 | 予定 | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5216 | 09:30 | 予定 | |
| London (LCY) | British Airways | BA8718 | 09:40 | 予定 | |
| Southampton (SOU) | DAT | LM328 expand_more(1) | 09:40 | 予定 | |
| Southampton (SOU) | British Airways | BA4108 | 09:40 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | RK8605 | 09:45 | 予定 | |
| Rhodes (RHO) | easyJet | U23228 | 10:15 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA1466 expand_more(4) | 10:20 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7081 | 10:20 | 予定 | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7255 | 10:20 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5987 | 10:20 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5931 | 10:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | easyJet | U23244 | 10:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH964 expand_more(3) | 10:45 | キャンセル | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7213 | 10:45 | キャンセル | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4851 | 10:45 | キャンセル | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1970 | 10:45 | キャンセル | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR5594 | 11:05 | 予定 | |
| Paphos (PFO) | easyJet | U23318 | 11:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL933 expand_more(8) | 11:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6202 | 11:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6022 | 11:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1807 | 11:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3237 | 11:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1293 | 11:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6718 | 11:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6980 | 11:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9752 | 11:10 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Edinburgh 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する
