Edinburgh 空港 到着 (EDI)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR1065 | 11:00 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U23292 | 11:15 | 予定 | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR6643 | 11:30 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3252 expand_more(2) | 11:40 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8946 | 11:40 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9657 | 11:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL34 expand_more(3) | 11:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF9093 | 11:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6159 | 11:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3844 | 11:50 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2063 expand_more(1) | 11:50 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9927 | 11:50 | 予定 | |
| Reykjavik (KEF) | easyJet | U23316 | 11:50 | 予定 | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM322 expand_more(1) | 12:00 | 予定 | |
| Southampton (SOU) | British Airways | BA4102 | 12:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH960 expand_more(3) | 12:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7307 | 12:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4879 | 12:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2150 | 12:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6267 | 12:10 | 予定 | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR1158 | 12:15 | 予定 | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR3265 | 12:15 | 予定 | |
| Rzeszow (RZE) | Ryanair | FR4536 | 12:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL927 expand_more(7) | 12:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6026 | 12:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9296 | 12:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3316 | 12:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1279 | 12:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6714 | 12:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6977 | 12:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9748 | 12:20 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1187 | 12:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | easyJet | U23208 | 12:35 | 予定 | |
| NIce (NCE) | easyJet | U23254 | 12:35 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U2320 | 12:40 | 予定 | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25001 | 12:40 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA1446 expand_more(5) | 12:50 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7223 | 12:50 | 予定 | |
| London (LHR) | Finnair | AY5941 | 12:50 | 予定 | |
| London (LHR) | Iberia | IB3734 | 12:50 | 予定 | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9828 | 12:50 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6271 | 12:50 | 予定 | |
| Luton (LTN) | easyJet | U2603 | 12:50 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3254 expand_more(2) | 12:55 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8996 | 12:55 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8273 | 12:55 | 予定 | |
| Belfast (BHD) | easyJet | U2322 | 01:00 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS776 | 01:20 | 予定 | |
| London (LCY) | British Airways | BA8712 | 01:25 | 予定 | |
| Dubrovnik (DBV) | easyJet | U23320 | 01:30 | 予定 | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3652 expand_more(1) | 01:35 | 予定 | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8874 | 01:35 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS718 | 01:35 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9364 | 01:40 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR29 expand_more(6) | 01:40 | 遅延 | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA5809 | 01:40 | 遅延 | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4174 | 01:40 | 遅延 | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6020 | 01:40 | 遅延 | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1005 | 01:40 | 遅延 | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3584 | 01:40 | 遅延 | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6103 | 01:40 | 遅延 | |
| Stornoway (SYY) | Loganair | LM344 expand_more(2) | 01:45 | 予定 | |
| Stornoway (SYY) | British Airways | BA4084 | 01:45 | 予定 | |
| Stornoway (SYY) | KLM | KL3817 | 01:45 | 予定 | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM326 expand_more(1) | 01:50 | 予定 | |
| Southampton (SOU) | British Airways | BA4106 | 01:50 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | British Airways | BA2338 expand_more(2) | 01:55 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia | IB3847 | 01:55 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY9582 | 01:55 | 予定 | |
| Verona (VRN) | Jet2 | LS704 | 01:55 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR5615 | 02:00 | 予定 | |
| Milan (LIN) | easyJet | U25421 | 02:00 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5090 | 02:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1386 expand_more(5) | 02:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6116 | 02:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8288 | 02:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9750 | 02:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6650 | 02:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5013 | 02:15 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Jet2 | LS760 | 02:20 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | RK8605 | 02:25 | 予定 | |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS770 | 02:30 | 予定 | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | RK6696 | 02:50 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Edinburgh 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する
