Edinburgh 空港 出発 (EDI)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3251 expand_more(2) | 08:35 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8945 | 08:35 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8283 | 08:35 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA1467 expand_more(2) | 08:35 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7232 | 08:35 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5969 | 08:35 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR7052 | 08:45 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U25554 | 08:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | easyJet | U23263 | 08:50 | 予定 | |
| London (LCY) | British Airways | BA8703 | 08:50 | キャンセル | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U2214 | 08:55 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC807 expand_more(2) | 09:00 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6536 | 09:00 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8091 | 09:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL35 expand_more(3) | 09:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF9095 | 09:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6160 | 09:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3845 | 09:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY7847 expand_more(4) | 09:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | British Airways | BA8063 | 09:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5964 | 09:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5845 | 09:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5603 | 09:00 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR1625 | 09:10 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3553 expand_more(2) | 09:15 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8883 | 09:15 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8288 | 09:15 | 予定 | |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR3170 | 09:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL924 expand_more(11) | 09:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6497 | 09:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6023 | 09:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1640 | 09:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9516 | 09:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35548 | 09:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3324 | 09:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1278 | 09:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6707 | 09:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6685 | 09:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6969 | 09:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9747 | 09:15 | 予定 | |
| Halifax (YHZ) | WestJet | WS73 | 09:25 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA1439 expand_more(3) | 09:25 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7176 | 09:25 | 予定 | |
| London (LHR) | Iberia | IB3799 | 09:25 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6282 | 09:25 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR9468 | 09:30 | 予定 | |
| London (LCY) | British Airways | BA8715 | 09:40 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA37 expand_more(2) | 09:40 | キャンセル | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4775 | 09:40 | キャンセル | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7643 | 09:40 | キャンセル | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3551 expand_more(2) | 09:40 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8877 | 09:40 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8287 | 09:40 | 予定 | |
| Isle of Man (IOM) | Loganair | LM313 expand_more(1) | 09:50 | 予定 | |
| Isle of Man (IOM) | British Airways | BA4014 | 09:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U23301 | 10:05 | 予定 | |
| London (STN) | easyJet | U2309 | 10:10 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | easyJet | U23313 | 10:15 | 予定 | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2325 | 10:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | RK6274 | 10:15 | 予定 | |
| Stornoway (SYY) | Loganair | LM343 expand_more(2) | 10:20 | 予定 | |
| Stornoway (SYY) | British Airways | BA4083 | 10:20 | 予定 | |
| Stornoway (SYY) | KLM | KL3816 | 10:20 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA1441 expand_more(6) | 10:20 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6734 | 10:20 | 予定 | |
| London (LHR) | Finnair | AY5942 | 10:20 | 予定 | |
| London (LHR) | Iberia | IB3730 | 10:20 | 予定 | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6500 | 10:20 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6283 | 10:20 | 予定 | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5221 | 10:20 | 予定 | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA83 expand_more(3) | 10:30 | 予定 | |
| New York (JFK) | British Airways | BA1573 | 10:30 | 予定 | |
| New York (JFK) | Finnair | AY3623 | 10:30 | 予定 | |
| New York (JFK) | Iberia | IB8209 | 10:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1344 expand_more(4) | 10:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4050 | 10:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5344 | 10:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7250 | 10:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9093 | 10:45 | 予定 | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | RK5969 | 11:00 | 予定 | |
| Exeter (EXT) | Loganair | LM315 expand_more(1) | 11:00 | 予定 | |
| Exeter (EXT) | British Airways | BA4073 | 11:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL926 expand_more(7) | 11:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6400 | 11:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6025 | 11:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9586 | 11:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8033 | 11:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6709 | 11:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6970 | 11:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9754 | 11:10 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3555 expand_more(1) | 11:10 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA2105 | 11:10 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL123 expand_more(3) | 11:20 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Air France | AF3640 | 11:20 | 予定 | |
| Boston (BOS) | KLM | KL6080 | 11:20 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3963 | 11:20 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA279 expand_more(3) | 11:25 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1508 | 11:25 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3853 | 11:25 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4295 | 11:25 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA119 expand_more(2) | 11:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3008 | 11:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7528 | 11:30 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61080 | 11:30 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS37 | 11:30 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA1443 expand_more(6) | 11:30 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7221 | 11:30 | 予定 | |
| London (LHR) | Finnair | AY5968 | 11:30 | 予定 | |
| London (LHR) | Iberia | IB3800 | 11:30 | 予定 | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7162 | 11:30 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6284 | 11:30 | 予定 | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5223 | 11:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1687 expand_more(10) | 11:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5813 | 11:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2260 | 11:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9373 | 11:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1752 | 11:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8308 | 11:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35283 | 11:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3897 | 11:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6482 | 11:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9830 | 11:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6603 | 11:35 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U2218 | 11:55 | 予定 | |
| Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU408 | 12:00 | 予定 | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR2886 | 12:05 | 予定 | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR1677 | 12:05 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B672 expand_more(1) | 12:10 | 予定 | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4427 | 12:10 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR813 | 12:15 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3253 expand_more(2) | 12:20 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8947 | 12:20 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8285 | 12:20 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA979 expand_more(2) | 12:30 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4055 | 12:30 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH9226 | 12:30 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Edinburgh 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する
