Edinburgh 空港 出発 (EDI)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF1887 expand_more(13) | 05:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5772 | 05:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2266 | 05:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9371 | 05:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1750 | 05:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8329 | 05:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35083 | 05:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3041 | 05:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6484 | 05:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9829 | 05:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6406 | 05:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1875 | 05:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6605 | 05:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5172 | 05:40 | 予定 | |
| Nice (NCE) | easyJet | U23245 | 05:40 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR1017 | 05:45 | 05:58 | 途中 |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL922 expand_more(8) | 05:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6496 | 05:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6024 | 05:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9515 | 05:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3323 | 05:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1276 | 05:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6705 | 05:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6968 | 05:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9745 | 05:45 | 予定 | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR5589 | 05:50 | 06:00 | 途中 |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS775 | 05:55 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR7322 | 06:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | easyJet | U23207 | 06:00 | 予定 | |
| Naples (NAP) | easyJet | U23273 | 06:00 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR5579 | 06:05 | 予定 | |
| London (STN) | easyJet | U2307 | 06:05 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR5160 | 06:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH965 expand_more(3) | 06:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7214 | 06:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4852 | 06:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1969 | 06:10 | 予定 | |
| Reus (REU) | Jet2 | LS799 | 06:15 | 予定 | |
| Biarritz (BIQ) | Ryanair | FR6016 | 06:20 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS717 | 06:25 | 予定 | |
| Preveza (PVK) | Jet2 | LS761 | 06:35 | 予定 | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR5591 | 06:40 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | easyJet | U23313 | 06:40 | 予定 | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR2886 | 06:45 | 予定 | |
| Girona (GRO) | Jet2 | LS3901 | 06:55 | 予定 | |
| Olbia (OLB) | easyJet | U23311 | 07:00 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U23291 | 07:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | easyJet | U23323 | 07:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | easyJet | U23241 | 07:05 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | British Airways | CJ4513 | 07:05 | 予定 | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | RK514 | 07:10 | 予定 | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U23331 | 07:10 | 予定 | |
| Dubrovnik (DBV) | Jet2 | LS791 | 07:20 | 予定 | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR4524 | 07:25 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA1465 expand_more(2) | 07:30 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6875 | 07:30 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5907 | 07:30 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | RK597 | 07:45 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR809 | 07:55 | 予定 | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM321 expand_more(1) | 07:55 | 予定 | |
| Southampton (SOU) | British Airways | BA4101 | 07:55 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR32 expand_more(6) | 07:55 | 予定 | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA5802 | 07:55 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4177 | 07:55 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6097 | 07:55 | 予定 | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1105 | 07:55 | 予定 | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3587 | 07:55 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6184 | 07:55 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | British Airways | BA2907 expand_more(2) | 08:00 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB3872 | 08:00 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY9639 | 08:00 | 予定 | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR1092 | 08:10 | 予定 | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U256 | 08:10 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA1467 expand_more(2) | 08:35 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7232 | 08:35 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5969 | 08:35 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83503 | 08:35 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3251 expand_more(2) | 08:35 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8945 | 08:35 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8283 | 08:35 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5091 | 08:35 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC807 expand_more(2) | 09:00 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6536 | 09:00 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8091 | 09:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL35 expand_more(3) | 09:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF9095 | 09:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6160 | 09:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3845 | 09:00 | 予定 | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR6760 | 09:05 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3553 expand_more(2) | 09:15 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8883 | 09:15 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8288 | 09:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL924 expand_more(11) | 09:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6497 | 09:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6023 | 09:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1640 | 09:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9516 | 09:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35548 | 09:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3324 | 09:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1278 | 09:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6707 | 09:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6685 | 09:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6969 | 09:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9747 | 09:20 | 予定 | |
| Halifax (YHZ) | WestJet | WS73 | 09:25 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Edinburgh 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する
