Edinburgh 空港 出発 (EDI)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1372 expand_more(2) | 08:25 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6022 | 08:25 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6894 | 08:25 | 予定 | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3651 expand_more(2) | 08:25 | 予定 | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8973 | 08:25 | 予定 | |
| Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8109 | 08:25 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3251 expand_more(2) | 08:35 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8945 | 08:35 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8283 | 08:35 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR1625 | 08:35 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK291 expand_more(1) | 08:40 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8291 | 08:40 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5091 | 08:45 | 予定 | |
| London (LCY) | British Airways | BA8703 | 08:50 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Buzz | FR1077 | 08:50 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR1054 | 08:55 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC807 expand_more(2) | 09:00 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6536 | 09:00 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8091 | 09:00 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR5579 | 09:00 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U2214 | 09:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL35 expand_more(3) | 09:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF9095 | 09:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6160 | 09:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3845 | 09:00 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA1437 expand_more(3) | 09:15 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7131 | 09:15 | 予定 | |
| London (LHR) | Finnair | AY5924 | 09:15 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5921 | 09:15 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR9468 | 09:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL924 expand_more(11) | 09:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6497 | 09:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6023 | 09:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1640 | 09:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9507 | 09:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35548 | 09:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3324 | 09:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1278 | 09:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6707 | 09:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6685 | 09:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6969 | 09:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9747 | 09:15 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3633 | 09:20 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR817 | 09:20 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2546 | 09:20 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3551 expand_more(2) | 09:40 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8877 | 09:40 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8287 | 09:40 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA37 expand_more(2) | 09:40 | 予定 | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4775 | 09:40 | 予定 | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7643 | 09:40 | 予定 | |
| London (STN) | easyJet | U2311 | 09:50 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U2764 | 09:50 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2801 expand_more(1) | 09:50 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | British Airways | BA8143 | 09:50 | 予定 | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR2886 | 10:05 | 予定 | |
| Belfast (BHD) | easyJet | U2321 | 10:15 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | easyJet | U23313 | 10:20 | 予定 | |
| Stornoway (SYY) | Loganair | LM343 expand_more(2) | 10:20 | 予定 | |
| Stornoway (SYY) | British Airways | BA4083 | 10:20 | 予定 | |
| Stornoway (SYY) | KLM | KL3816 | 10:20 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA1441 expand_more(5) | 10:25 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6734 | 10:25 | 予定 | |
| London (LHR) | Finnair | AY5942 | 10:25 | 予定 | |
| London (LHR) | Iberia | IB3730 | 10:25 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6283 | 10:25 | 予定 | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5221 | 10:25 | 予定 | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA83 expand_more(3) | 10:30 | 予定 | |
| New York (JFK) | British Airways | BA1573 | 10:30 | 予定 | |
| New York (JFK) | Finnair | AY3623 | 10:30 | 予定 | |
| New York (JFK) | Iberia | IB8209 | 10:30 | 予定 | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR6760 | 10:30 | 予定 | |
| London (LCY) | British Airways | BA8715 | 10:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1344 expand_more(3) | 10:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4050 | 10:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5344 | 10:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9093 | 10:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | easyJet | U23241 | 10:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U23301 | 10:45 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR3760 | 10:55 | 予定 | |
| Exeter (EXT) | Loganair | LM315 expand_more(1) | 11:00 | 予定 | |
| Exeter (EXT) | British Airways | BA4073 | 11:00 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | RK1274 | 11:05 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3555 expand_more(1) | 11:10 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA2105 | 11:10 | 予定 | |
| Funchal (FNC) | Ryanair | FR6674 | 11:15 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA279 expand_more(3) | 11:25 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1508 | 11:25 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3853 | 11:25 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4295 | 11:25 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61080 | 11:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1687 expand_more(10) | 11:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5813 | 11:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2260 | 11:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9373 | 11:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1752 | 11:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8308 | 11:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35283 | 11:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3897 | 11:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6482 | 11:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9830 | 11:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6603 | 11:35 | 予定 | |
| Pafos (PFO) | easyJet | U23317 | 11:55 | 予定 | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR6618 | 12:00 | 予定 | |
| Guernsey (GCI) | Aurigny | GR635 | 12:00 | 予定 | |
| Rhodes (RHO) | easyJet | U23227 | 12:05 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Edinburgh 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する
