Edinburgh 空港 出発 (EDI)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LHR) | British Airways | BA1437 expand_more(3) | 09:00 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7131 | 09:00 | 予定 | |
| London (LHR) | Finnair | AY5924 | 09:00 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5921 | 09:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL35 expand_more(3) | 09:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF9095 | 09:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6160 | 09:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3845 | 09:00 | 予定 | |
| Dalaman (DLM) | Jet2 | LS711 | 09:00 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U2214 | 09:00 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR7322 | 09:10 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3553 expand_more(2) | 09:15 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8883 | 09:15 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8288 | 09:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL924 expand_more(11) | 09:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6497 | 09:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6023 | 09:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1640 | 09:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9507 | 09:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35548 | 09:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3324 | 09:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1278 | 09:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6707 | 09:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6685 | 09:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6969 | 09:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9747 | 09:15 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3633 | 09:20 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR6624 | 09:35 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3551 expand_more(2) | 09:40 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8877 | 09:40 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8287 | 09:40 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5679 | 09:40 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA37 expand_more(2) | 09:40 | 予定 | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4775 | 09:40 | 予定 | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7643 | 09:40 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | RK9816 | 09:45 | 予定 | |
| London (STN) | easyJet | U2311 | 09:55 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U2315 | 09:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U23303 | 09:55 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Jet2 | LS709 | 10:00 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA1439 expand_more(3) | 10:05 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6884 | 10:05 | 予定 | |
| London (LHR) | Iberia | IB3799 | 10:05 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6282 | 10:05 | 予定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3658 | 10:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U23215 | 10:20 | 予定 | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA83 expand_more(3) | 10:30 | 予定 | |
| New York (JFK) | British Airways | BA1573 | 10:30 | 予定 | |
| New York (JFK) | Finnair | AY3623 | 10:30 | 予定 | |
| New York (JFK) | Iberia | IB8209 | 10:30 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR813 | 10:30 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | easyJet | U23295 | 10:35 | 予定 | |
| London (LCY) | British Airways | BA8715 | 10:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1344 expand_more(3) | 10:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4050 | 10:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5344 | 10:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9093 | 10:40 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U23291 | 10:45 | 予定 | |
| Exeter (EXT) | Loganair | LM315 expand_more(1) | 11:00 | 予定 | |
| Exeter (EXT) | British Airways | BA4073 | 11:00 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3555 expand_more(1) | 11:10 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA2105 | 11:10 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA279 expand_more(3) | 11:25 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1508 | 11:25 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3853 | 11:25 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4295 | 11:25 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA1441 expand_more(5) | 11:25 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6734 | 11:25 | 予定 | |
| London (LHR) | Finnair | AY5942 | 11:25 | 予定 | |
| London (LHR) | Iberia | IB3730 | 11:25 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6283 | 11:25 | 予定 | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5221 | 11:25 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61080 | 11:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1687 expand_more(10) | 11:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5813 | 11:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2260 | 11:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9373 | 11:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1752 | 11:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8308 | 11:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35283 | 11:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3897 | 11:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6482 | 11:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9830 | 11:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6603 | 11:35 | 予定 | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR3732 | 11:50 | 予定 | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR5687 | 12:00 | 予定 | |
| Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU408 | 12:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27828 | 12:00 | 予定 | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U260 | 12:15 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3253 expand_more(2) | 12:20 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8947 | 12:20 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8285 | 12:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | easyJet | U23209 | 12:20 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA979 expand_more(2) | 12:30 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4055 | 12:30 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH9226 | 12:30 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6124 | 12:35 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | SN2064 expand_more(1) | 12:40 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5138 | 12:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH961 expand_more(3) | 12:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7332 | 12:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4854 | 12:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2071 | 12:45 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ599 | 12:45 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Edinburgh 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する
