Edinburgh 空港 出発 (EDI)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Zakynthos (ZTH) | Jet2 | LS731 | 02:15 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | Malta Air | FR5657 | 02:25 | 予定 | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR6618 | 02:25 | 予定 | |
| Corfu (CFU) | easyJet | U23233 | 02:30 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW363 | 02:35 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U2806 | 02:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24678 | 02:50 | キャンセル | |
| Dalaman (DLM) | easyJet | U23281 | 02:55 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR815 | 03:00 | 予定 | |
| Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC415 expand_more(1) | 03:05 | 予定 | |
| Vagar (FAE) | KLM | KL9543 | 03:05 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR30 expand_more(7) | 03:10 | 予定 | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA5800 | 03:10 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4175 | 03:10 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6096 | 03:10 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Philippine Airlines | PR3461 | 03:10 | 予定 | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1006 | 03:10 | 予定 | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3585 | 03:10 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6104 | 03:10 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83503 | 03:10 | 予定 | |
| London (LTN) | easyJet | U2602 | 03:20 | 予定 | |
| London (STN) | easyJet | U2311 | 03:20 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3257 expand_more(1) | 03:30 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8951 | 03:30 | 予定 | |
| Dalaman (DLM) | Jet2 | LS711 | 03:30 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA1451 expand_more(2) | 03:30 | 予定 | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7236 | 03:30 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8311 | 03:30 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS785 | 03:35 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS727 | 03:35 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Jet2 | LS713 | 03:55 | 予定 | |
| Burgas (BOJ) | Jet2 | LS729 | 04:00 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR1652 | 04:00 | 予定 | |
| London (LCY) | British Airways | BA8707 | 04:05 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY1359 | 04:30 | 予定 | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2327 | 04:40 | 予定 | |
| Santorini (JTR) | Jet2 | LS773 | 04:45 | 予定 | |
| Sumburgh (LSI) | Loganair | LM357 expand_more(2) | 04:45 | 予定 | |
| Sumburgh (LSI) | British Airways | BA4097 | 04:45 | 予定 | |
| Sumburgh (LSI) | KLM | KL3171 | 04:45 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U2218 | 04:45 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U2918 | 04:50 | 予定 | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3657 expand_more(2) | 04:50 | 予定 | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8985 | 04:50 | 予定 | |
| Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8110 | 04:50 | 予定 | |
| Corfu (CFU) | Ryanair | FR7844 | 04:55 | 予定 | |
| Malta (MLA) | Ryanair | RK6695 | 05:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1346 expand_more(4) | 05:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4048 | 05:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5346 | 05:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7252 | 05:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9382 | 05:00 | 予定 | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR5667 | 05:05 | 予定 | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U23213 | 05:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL932 expand_more(7) | 05:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aerolineas Argentinas | AR7809 | 05:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6579 | 05:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3325 | 05:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ978 | 05:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6713 | 05:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6973 | 05:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9751 | 05:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2525 | 05:10 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA1455 expand_more(6) | 05:10 | 予定 | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7235 | 05:10 | 予定 | |
| London (LHR) | Finnair | AY5952 | 05:10 | 予定 | |
| London (LHR) | Iberia | IB3739 | 05:10 | 予定 | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5498 | 05:10 | 予定 | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9831 | 05:10 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6289 | 05:10 | 予定 | |
| Kirkwall (KOI) | Loganair | LM397 expand_more(2) | 05:20 | 予定 | |
| Kirkwall (KOI) | British Airways | BA4067 | 05:20 | 予定 | |
| Kirkwall (KOI) | KLM | KL3177 | 05:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1487 expand_more(3) | 05:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6094 | 05:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35103 | 05:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6601 | 05:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6911 | 05:30 | 予定 | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM329 expand_more(1) | 05:35 | 予定 | |
| Southampton (SOU) | British Airways | BA4089 | 05:35 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR1017 | 05:40 | 予定 | |
| London (LCY) | British Airways | BA8709 | 05:50 | 予定 | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR6642 | 05:55 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U2220 | 05:55 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA1443 expand_more(6) | 06:05 | 予定 | |
| London (LHR) | Finnair | AY5968 | 06:05 | 予定 | |
| London (LHR) | Iberia | IB3800 | 06:05 | 予定 | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7162 | 06:05 | 予定 | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ4067 | 06:05 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6284 | 06:05 | 予定 | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5223 | 06:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U23303 | 06:10 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Edinburgh 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する
