Edinburgh 空港 の Jet2 - EDI
Jet2 が Edinburgh 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
|---|---|---|---|---|
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 8 | フライトを見る |
| Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 8 | フライトを見る |
| Aldergrove International Airport (BFS) | United Kingdom | Belfast Aldergrove | 1 | フライトを見る |
| Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 8 | フライトを見る |
| Faro (FAO) | Portugal | Faro | 6 | フライトを見る |
| Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 3 | フライトを見る |
| Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 5 | フライトを見る |
| Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 7 | フライトを見る |
| Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 3 | フライトを見る |
| Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 3 | フライトを見る |
| Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 2 | フライトを見る |
| Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 2 | フライトを見る |
| Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 9 | フライトを見る |
| Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 2 | フライトを見る |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 6 | フライトを見る |
| Milas (BJV) | Turkey | Milas | 3 | フライトを見る |
| Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 8 | フライトを見る |
| Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 3 | フライトを見る |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 2 | フライトを見る |
| Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 2 | フライトを見る |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 4 | フライトを見る |
| Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 13 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Edinburgh 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。






























































