Edinburgh 空港 到着 (EDI)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LGW) | easyJet | U2807 | 09:35 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | RK7323 | 09:40 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL208 expand_more(3) | 09:45 | 遅延 | |
| New York (JFK) | Air France | AF3681 | 09:45 | 遅延 | |
| New York (JFK) | KLM | KL6147 | 09:45 | 遅延 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4026 | 09:45 | 遅延 | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR5688 | 09:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1343 expand_more(3) | 10:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4051 | 10:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5343 | 10:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9090 | 10:00 | 予定 | |
| Luton (LTN) | easyJet | U2302 | 10:05 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA1442 expand_more(5) | 10:10 | 09:58 | 上陸した |
| London (LHR) | American Airlines | AA7225 | 10:10 | 09:58 | 上陸した |
| London (LHR) | Finnair | AY5963 | 10:10 | 09:58 | 上陸した |
| London (LHR) | Iberia | IB3731 | 10:10 | 09:58 | 上陸した |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9824 | 10:10 | 09:58 | 上陸した |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6269 | 10:10 | 09:58 | 上陸した |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI434 | 10:20 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA978 expand_more(2) | 10:30 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4054 | 10:30 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH9227 | 10:30 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U2322 | 10:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1686 expand_more(9) | 10:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5739 | 10:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2261 | 10:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9370 | 10:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1749 | 10:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8592 | 10:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35112 | 10:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3210 | 10:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6404 | 10:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6602 | 10:40 | 予定 | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2328 | 10:45 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Buzz | FR5680 | 10:55 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3632 | 11:05 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1187 | 11:05 | 予定 | |
| London (STN) | easyJet | U2310 | 11:05 | 予定 | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM322 expand_more(2) | 11:10 | 予定 | |
| Southampton (SOU) | British Airways | BA4102 | 11:10 | 予定 | |
| Southampton (SOU) | Sierra Pacific Airlines | SI7322 | 11:10 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1640 | 11:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27837 | 11:30 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3252 expand_more(2) | 11:30 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8946 | 11:30 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9657 | 11:30 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6625 | 11:45 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA1446 expand_more(6) | 11:50 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7223 | 11:50 | 予定 | |
| London (LHR) | Finnair | AY5941 | 11:50 | 予定 | |
| London (LHR) | Iberia | IB3734 | 11:50 | 予定 | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5518 | 11:50 | 予定 | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9828 | 11:50 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6271 | 11:50 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U23292 | 12:05 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ598 | 12:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | easyJet | U23242 | 12:10 | 予定 | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR1093 | 12:15 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | RK596 | 12:15 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3645 | 12:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH960 expand_more(2) | 12:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7307 | 12:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4879 | 12:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6267 | 12:25 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR29 expand_more(6) | 12:35 | 予定 | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA5809 | 12:35 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4174 | 12:35 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6020 | 12:35 | 予定 | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1005 | 12:35 | 予定 | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3584 | 12:35 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6103 | 12:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL927 expand_more(7) | 12:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aerolineas Argentinas | AR7808 | 12:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6026 | 12:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9296 | 12:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1279 | 12:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6734 | 12:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6977 | 12:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9748 | 12:45 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA1448 expand_more(4) | 12:55 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7150 | 12:55 | 予定 | |
| London (LHR) | Finnair | AY5961 | 12:55 | 予定 | |
| London (LHR) | Iberia | IB3735 | 12:55 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6272 | 12:55 | 予定 | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR5590 | 01:00 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3254 expand_more(1) | 01:00 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8996 | 01:00 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | RK814 | 01:00 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | easyJet | U23314 | 01:10 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Loganair | LM382 | 01:15 | 予定 | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | RK178 | 01:20 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Edinburgh 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する
