Edinburgh 空港 到着 (EDI)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5090 | 08:15 | 07:59 | 上陸した |
| Bristol (BRS) | easyJet | U2213 | 08:20 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR1018 | 08:25 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3550 expand_more(2) | 08:30 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8876 | 08:30 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8271 | 08:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL923 expand_more(6) | 08:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9584 | 08:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3236 | 08:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1277 | 08:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6732 | 08:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6975 | 08:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9746 | 08:40 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6625 | 08:40 | 予定 | |
| Wroclaw (WRO) | Malta Air | FR1158 | 08:50 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA1440 expand_more(4) | 09:00 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7044 | 09:00 | 予定 | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7148 | 09:00 | 予定 | |
| London (LHR) | Finnair | AY5977 | 09:00 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6268 | 09:00 | 予定 | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2328 | 09:10 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR812 | 09:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27199 | 09:25 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U2338 | 09:30 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U26565 | 09:40 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL208 expand_more(3) | 09:45 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF3681 | 09:45 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL6147 | 09:45 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4026 | 09:45 | 予定 | |
| London (STN) | easyJet | U2310 | 09:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1343 expand_more(3) | 10:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4051 | 10:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5343 | 10:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9090 | 10:00 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | RK596 | 10:00 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U2322 | 10:05 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA1442 expand_more(6) | 10:05 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7225 | 10:05 | 予定 | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7229 | 10:05 | 予定 | |
| London (LHR) | Finnair | AY5963 | 10:05 | 予定 | |
| London (LHR) | Iberia | IB3731 | 10:05 | 予定 | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9824 | 10:05 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6269 | 10:05 | 予定 | |
| Luton (LTN) | easyJet | U2302 | 10:10 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA978 expand_more(2) | 10:30 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4054 | 10:30 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH9227 | 10:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1686 expand_more(10) | 10:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5739 | 10:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2261 | 10:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9370 | 10:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1749 | 10:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8592 | 10:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35112 | 10:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3210 | 10:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6481 | 10:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6404 | 10:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6602 | 10:40 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26641 | 10:50 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1187 | 10:55 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3632 | 11:05 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6123 | 11:05 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3657 | 11:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | easyJet | U23246 | 11:20 | 予定 | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3652 expand_more(2) | 11:30 | 予定 | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8874 | 11:30 | 予定 | |
| Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8103 | 11:30 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3252 expand_more(2) | 11:30 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8946 | 11:30 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9657 | 11:30 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U23292 | 11:45 | 予定 | |
| NIce (NCE) | easyJet | U23252 | 11:55 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Edinburgh 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する
