Edinburgh 空港 到着 (EDI)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Paris (CDG) | Air France | AF1886 expand_more(8) | 09:15 | 遅延 | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6095 | 09:15 | 遅延 | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2267 | 09:15 | 遅延 | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1747 | 09:15 | 遅延 | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35106 | 09:15 | 遅延 | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2530 | 09:15 | 遅延 | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1874 | 09:15 | 遅延 | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6604 | 09:15 | 遅延 | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5134 | 09:15 | 遅延 | |
London (STN) | Ryanair | RK596 | 09:15 | 20:56 | 上陸した |
London (LCY) | British Airways | BA8718 | 09:20 | 予定 | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM328 expand_more(2) | 09:25 | 予定 | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI7328 | 09:25 | 予定 | |
Southampton (SOU) | British Airways | BA4108 | 09:25 | 予定 | |
Olbia (OLB) | easyJet | U23312 | 09:25 | 予定 | |
Bristol (BRS) | easyJet | U2219 | 09:40 | 予定 | |
Prague (PRG) | Jet2 | LS3924 | 09:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL933 expand_more(8) | 09:45 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6022 | 09:45 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1807 | 09:45 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7725 | 09:45 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3237 | 09:45 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1293 | 09:45 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6724 | 09:45 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6980 | 09:45 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9752 | 09:45 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U2336 | 10:05 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA1450 expand_more(2) | 10:10 | 予定 | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7248 | 10:10 | 予定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6210 | 10:10 | 予定 | |
Cardiff (CWL) | Loganair | LM338 | 10:20 | 予定 | |
Lyon (LYS) | easyJet | U23250 | 10:25 | 予定 | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR5592 | 10:40 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH960 expand_more(2) | 10:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7213 | 10:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4879 | 10:45 | 予定 | |
London (STN) | easyJet | U2314 | 10:45 | 予定 | |
Berlin (BER) | easyJet | U23262 | 10:50 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA1440 expand_more(4) | 11:05 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA6732 | 11:05 | 予定 | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7255 | 11:05 | 予定 | |
London (LHR) | Finnair | AY5977 | 11:05 | 予定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6268 | 11:05 | 予定 | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | RK2970 | 11:05 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6657 | 11:20 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR808 | 11:25 | 予定 | |
Belfast (BFS) | easyJet | U2330 | 11:30 | 予定 | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR3731 | 11:30 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR478 | 11:40 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR5090 | 11:50 | 予定 | |
Belfast (BFS) | Ryanair | RK9450 | 11:50 | 予定 | |
NIce (NCE) | easyJet | U23246 | 11:50 | 予定 | |
Marrakech (RAK) | easyJet | U23332 | 11:55 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Edinburgh 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する