Edinburgh 空港 到着 (EDI)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Southampton (SOU) | Loganair | LM322 expand_more(2) | 10:00 | 予定 | |
Southampton (SOU) | British Airways | BA4102 | 10:00 | 予定 | |
Southampton (SOU) | Sierra Pacific Airlines | SI7322 | 10:00 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA1438 expand_more(8) | 10:05 | 09:45 | 上陸した |
London (LHR) | American Airlines | AA6624 | 10:05 | 09:45 | 上陸した |
London (LHR) | Finnair | AY5893 | 10:05 | 09:45 | 上陸した |
London (LHR) | Japan Airlines | JL6501 | 10:05 | 09:45 | 上陸した |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ4071 | 10:05 | 09:45 | 上陸した |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5502 | 10:05 | 09:45 | 上陸した |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9822 | 10:05 | 09:45 | 上陸した |
London (LHR) | Qantas | QF3555 | 10:05 | 09:45 | 上陸した |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6267 | 10:05 | 09:45 | 上陸した |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2675 | 10:10 | 予定 | |
London (LCY) | British Airways | BA8702 | 10:10 | 09:56 | 上陸した |
Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM352 expand_more(2) | 10:15 | 予定 | |
Shetland Islands (LSI) | British Airways | BA4092 | 10:15 | 予定 | |
Shetland Islands (LSI) | KLM | KL3170 | 10:15 | 予定 | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR3739 | 10:25 | 予定 | |
Luton (LTN) | easyJet | U2302 | 10:25 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA978 expand_more(1) | 10:35 | 予定 | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4054 | 10:35 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Virgin Atlantic | VS226 expand_more(3) | 10:40 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Air France | AF9886 | 10:40 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL5927 | 10:40 | 予定 | |
Orlando (MCO) | KLM | KL4829 | 10:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1686 expand_more(9) | 10:45 | 予定 | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5739 | 10:45 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2261 | 10:45 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9370 | 10:45 | 予定 | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1749 | 10:45 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8592 | 10:45 | 予定 | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35112 | 10:45 | 予定 | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3210 | 10:45 | 予定 | |
Paris (CDG) | SAS | SK9748 | 10:45 | 予定 | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6602 | 10:45 | 予定 | |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR5688 | 10:45 | 予定 | |
Santander (SDR) | Ryanair | RK5632 | 10:55 | 予定 | |
Funchal (FNC) | Ryanair | FR6673 | 11:10 | 予定 | |
Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3652 expand_more(2) | 11:15 | 予定 | |
Belfast (BHD) | British Airways | BA8874 | 11:15 | 予定 | |
Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR9670 | 11:15 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3252 expand_more(2) | 11:15 | 予定 | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8946 | 11:15 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9668 | 11:15 | 予定 | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3645 | 11:30 | 予定 | |
Reykjavik (KEF) | easyJet | U23316 | 11:30 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2063 expand_more(2) | 11:50 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Hainan Airlines | HU8569 | 11:50 | 予定 | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9927 | 11:50 | 予定 | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ598 | 11:55 | 予定 | |
Lyon (LYS) | easyJet | U23250 | 11:55 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH962 expand_more(4) | 12:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7940 | 12:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7307 | 12:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4853 | 12:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2150 | 12:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL34 expand_more(3) | 12:05 | 遅延 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF9093 | 12:05 | 遅延 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6159 | 12:05 | 遅延 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3844 | 12:05 | 遅延 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1354 | 12:10 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2545 expand_more(1) | 12:30 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | LOT | LO5401 | 12:30 | 予定 | |
Stornoway (SYY) | Loganair | LM344 expand_more(2) | 12:30 | 予定 | |
Stornoway (SYY) | British Airways | BA4084 | 12:30 | 予定 | |
Stornoway (SYY) | KLM | KL3817 | 12:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL927 expand_more(10) | 12:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Aerolineas Argentinas | AR7808 | 12:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6026 | 12:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1619 | 12:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7723 | 12:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9296 | 12:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3743 | 12:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1279 | 12:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6720 | 12:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6977 | 12:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9748 | 12:35 | 予定 | |
London (LCY) | British Airways | BA8704 | 12:45 | 予定 | |
Belfast (BFS) | easyJet | U2326 | 12:50 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3254 expand_more(2) | 12:50 | 予定 | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8996 | 12:50 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9671 | 12:50 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA1442 expand_more(6) | 01:05 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA7225 | 01:05 | 予定 | |
London (LHR) | Finnair | AY5963 | 01:05 | 予定 | |
London (LHR) | Iberia | IB3731 | 01:05 | 予定 | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9824 | 01:05 | 予定 | |
London (LHR) | Qantas | QF3579 | 01:05 | 予定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6269 | 01:05 | 予定 | |
NIce (NCE) | easyJet | U23254 | 01:05 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | RK9823 | 01:10 | 予定 | |
Alicante (ALC) | easyJet | U23206 | 01:15 | 予定 | |
Verona (VRN) | Jet2 | LS704 | 01:15 | 予定 | |
Reus (REU) | Jet2 | LS800 | 01:25 | 予定 | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW362 | 01:30 | 予定 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR29 expand_more(6) | 01:40 | 予定 | |
Doha (DOH) | British Airways | BA5809 | 01:40 | 予定 | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4174 | 01:40 | 予定 | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6000 | 01:40 | 予定 | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1005 | 01:40 | 予定 | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3584 | 01:40 | 予定 | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6103 | 01:40 | 予定 | |
Milan (LIN) | easyJet | U21987 | 01:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U23302 | 01:45 | 予定 | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR1653 | 01:45 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Edinburgh 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する