Edinburgh 空港 到着 (EDI)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27835 | 07:50 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3250 expand_more(2) | 07:50 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8944 | 07:50 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9655 | 07:50 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U26565 | 07:50 | 予定 | |
| Liverpool (LPL) | easyJet | U29007 | 08:02 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U2213 | 08:20 | 予定 | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21839 | 08:30 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA1440 expand_more(3) | 08:35 | 予定 | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7148 | 08:35 | 予定 | |
| London (LHR) | Finnair | AY5977 | 08:35 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6268 | 08:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL923 expand_more(6) | 08:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9584 | 08:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3236 | 08:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1277 | 08:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6732 | 08:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6975 | 08:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9746 | 08:45 | 予定 | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR7410 | 08:45 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3550 expand_more(2) | 08:50 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8876 | 08:50 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8271 | 08:50 | 予定 | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR3731 | 09:10 | 予定 | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2328 | 09:15 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U2338 | 09:15 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA1442 expand_more(6) | 09:30 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7225 | 09:30 | 予定 | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7229 | 09:30 | 予定 | |
| London (LHR) | Finnair | AY5963 | 09:30 | 予定 | |
| London (LHR) | Iberia | IB3731 | 09:30 | 予定 | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9824 | 09:30 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6269 | 09:30 | 予定 | |
| Orkney Island (KOI) | Loganair | LM390 expand_more(2) | 09:50 | 予定 | |
| Orkney Island (KOI) | British Airways | BA4060 | 09:50 | 予定 | |
| Orkney Island (KOI) | KLM | KL3827 | 09:50 | 予定 | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI434 expand_more(1) | 10:00 | キャンセル | |
| Reykjavik (KEF) | Alaska Airlines | AS5584 | 10:00 | キャンセル | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1343 expand_more(3) | 10:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4051 | 10:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5343 | 10:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9090 | 10:00 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U2861 | 10:05 | 予定 | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM322 expand_more(1) | 10:05 | 予定 | |
| Southampton (SOU) | British Airways | BA4102 | 10:05 | 予定 | |
| Luton (LTN) | easyJet | U2302 | 10:05 | 予定 | |
| London (LCY) | British Airways | BA8702 | 10:10 | 予定 | |
| London (STN) | easyJet | U2310 | 10:10 | 予定 | |
| Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM352 expand_more(2) | 10:15 | 予定 | |
| Shetland Islands (LSI) | British Airways | BA4092 | 10:15 | 予定 | |
| Shetland Islands (LSI) | KLM | KL3170 | 10:15 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U29002 | 10:32 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1686 expand_more(10) | 10:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5739 | 10:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2261 | 10:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9370 | 10:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1749 | 10:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8592 | 10:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35112 | 10:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3210 | 10:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6481 | 10:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6404 | 10:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6602 | 10:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | easyJet | U23246 | 10:50 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1187 | 10:55 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3632 | 11:05 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR812 | 11:05 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2377 | 11:10 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | easyJet | U23324 | 11:20 | 予定 | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | RK1132 | 11:25 | 予定 | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3652 expand_more(2) | 11:30 | 予定 | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8874 | 11:30 | 予定 | |
| Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8103 | 11:30 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3252 expand_more(2) | 11:30 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8946 | 11:30 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9657 | 11:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR188 | 11:40 | 予定 | |
| Sorvágur (FAE) | Atlantic Airways | RC414 expand_more(1) | 11:45 | 予定 | |
| Sorvágur (FAE) | KLM | KL9542 | 11:45 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Edinburgh 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する
