Edinburgh 空港 到着 (EDI)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR31 expand_more(6) | 06:00 | 05:32 | 上陸した |
Doha (DOH) | British Airways | BA5801 | 06:00 | 05:32 | 上陸した |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4176 | 06:00 | 05:32 | 上陸した |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6002 | 06:00 | 05:32 | 上陸した |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1409 | 06:00 | 05:32 | 上陸した |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3586 | 06:00 | 05:32 | 上陸した |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6226 | 06:00 | 05:32 | 上陸した |
Teesside (MME) | ASL Airlines | 3V4617 | 06:06 | 予定 | |
Derby (EMA) | Maersk Air Cargo | ZT6566 | 06:15 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR808 | 07:00 | 予定 | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR5161 | 07:40 | 予定 | |
Derby (EMA) | JetStream Charter | VTB397 | 07:46 | 予定 | |
Belfast (BHD) | Aer Lingus | EI3650 expand_more(2) | 07:50 | 予定 | |
Belfast (BHD) | British Airways | BA8972 | 07:50 | 予定 | |
Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8259 | 07:50 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3250 expand_more(2) | 07:50 | 予定 | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8944 | 07:50 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8244 | 07:50 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA1432 expand_more(2) | 07:50 | 予定 | |
London (LHR) | Qantas | QF3551 | 07:50 | 予定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6264 | 07:50 | 予定 | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA36 expand_more(2) | 07:55 | 予定 | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC5648 | 07:55 | 予定 | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7642 | 07:55 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26641 | 08:05 | 予定 | |
Bristol (BRS) | easyJet | U2213 | 08:20 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA1450 expand_more(1) | 08:25 | 予定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6210 | 08:25 | 予定 | |
Orkney Island (KOI) | Loganair | LM390 expand_more(2) | 08:55 | 予定 | |
Orkney Island (KOI) | British Airways | BA4060 | 08:55 | 予定 | |
Orkney Island (KOI) | KLM | KL3827 | 08:55 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA1444 expand_more(3) | 09:00 | 予定 | |
London (LHR) | Iberia | IB3732 | 09:00 | 予定 | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9826 | 09:00 | 予定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6270 | 09:00 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Edinburgh 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する