Edinburgh 空港 到着 (EDI)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
London (LCY) | British Airways | BA8702 | 10:00 | 予定 | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM322 expand_more(2) | 10:00 | 予定 | |
Southampton (SOU) | British Airways | BA4102 | 10:00 | 予定 | |
Southampton (SOU) | Sierra Pacific Airlines | SI7322 | 10:00 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS467 | 10:00 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS16 | 10:05 | 遅延 | |
Madrid (MAD) | Iberojet | E9729 | 10:08 | 遅延 | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61079 | 10:10 | 遅延 | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4515 | 10:15 | 予定 | |
Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM352 expand_more(2) | 10:15 | 予定 | |
Shetland Islands (LSI) | British Airways | BA4092 | 10:15 | 予定 | |
Shetland Islands (LSI) | KLM | KL3170 | 10:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL925 expand_more(7) | 10:25 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Aerolineas Argentinas | AR7808 | 10:25 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6020 | 10:25 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7722 | 10:25 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9412 | 10:25 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6718 | 10:25 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6976 | 10:25 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9753 | 10:25 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA978 expand_more(2) | 10:35 | 予定 | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4054 | 10:35 | 予定 | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH9227 | 10:35 | 予定 | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR2377 | 10:40 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA1438 expand_more(8) | 10:40 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA6624 | 10:40 | 予定 | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7268 | 10:40 | 予定 | |
London (LHR) | Finnair | AY5893 | 10:40 | 予定 | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6501 | 10:40 | 予定 | |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ4071 | 10:40 | 予定 | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5502 | 10:40 | 予定 | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9822 | 10:40 | 予定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6267 | 10:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1686 expand_more(9) | 10:45 | 予定 | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5739 | 10:45 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2261 | 10:45 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9370 | 10:45 | 予定 | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1749 | 10:45 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8592 | 10:45 | 予定 | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35112 | 10:45 | 予定 | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3210 | 10:45 | 予定 | |
Paris (CDG) | SAS | SK9748 | 10:45 | 予定 | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6602 | 10:45 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U23306 | 11:00 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3252 expand_more(2) | 11:15 | 予定 | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8946 | 11:15 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9668 | 11:15 | 予定 | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U29002 | 11:24 | 予定 | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA161 expand_more(2) | 11:40 | 予定 | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC4185 | 11:40 | 予定 | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7644 | 11:40 | 予定 | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW362 | 11:45 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA1436 expand_more(3) | 11:45 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA6696 | 11:45 | 予定 | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9820 | 11:45 | 予定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6266 | 11:45 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2063 expand_more(2) | 11:50 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Hainan Airlines | HU8569 | 11:50 | 予定 | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9927 | 11:50 | 予定 | |
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR2885 | 11:50 | 予定 | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21543 | 11:50 | 予定 | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR6625 | 12:00 | 遅延 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH962 expand_more(4) | 12:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7940 | 12:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7307 | 12:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4853 | 12:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2150 | 12:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL34 expand_more(3) | 12:05 | 遅延 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF9093 | 12:05 | 遅延 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6159 | 12:05 | 遅延 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3844 | 12:05 | 遅延 | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | RK2454 | 12:10 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1354 | 12:10 | 予定 | |
Farnborough (FAB) | AstraJet | BOO225 | 12:12 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9364 | 12:25 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2545 expand_more(1) | 12:30 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | LOT | LO5401 | 12:30 | 予定 | |
Stornoway (SYY) | Loganair | LM344 expand_more(2) | 12:30 | 予定 | |
Stornoway (SYY) | British Airways | BA4084 | 12:30 | 予定 | |
Stornoway (SYY) | KLM | KL3817 | 12:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL927 expand_more(9) | 12:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6026 | 12:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1619 | 12:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7723 | 12:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9296 | 12:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3743 | 12:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1279 | 12:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6720 | 12:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6977 | 12:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9748 | 12:40 | 予定 | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR1653 | 12:40 | 予定 | |
Belfast (BFS) | easyJet | U2326 | 12:50 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3254 expand_more(2) | 12:50 | 予定 | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8996 | 12:50 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8962 | 12:50 | 予定 | |
Newquay (NQY) | Ryanair | RK9362 | 12:55 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2513 | 01:05 | 予定 | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR1093 | 01:05 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U23322 | 01:05 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2690 | 01:20 | 予定 | |
Dubrovnik (DBV) | easyJet | U23320 | 01:30 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS718 | 01:35 | 予定 | |
London (STN) | easyJet | U2310 | 01:35 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR812 | 01:40 | 予定 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR29 expand_more(5) | 01:40 | 予定 | |
Doha (DOH) | British Airways | BA5809 | 01:40 | 予定 | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4174 | 01:40 | 予定 | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1005 | 01:40 | 予定 | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3584 | 01:40 | 予定 | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6103 | 01:40 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | BY1267 | 01:40 | 予定 | |
Milan (LIN) | easyJet | U21987 | 01:40 | 予定 | |
London (STN) | VistaJet | H5824 | 01:44 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U23302 | 01:45 | 予定 | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6123 | 01:45 | 予定 | |
Paris (CDG) | easyJet | U23242 | 01:55 | 予定 | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM324 expand_more(2) | 01:55 | 予定 | |
Southampton (SOU) | British Airways | BA4104 | 01:55 | 予定 | |
Southampton (SOU) | Sierra Pacific Airlines | SI7324 | 01:55 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Edinburgh 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する