Edinburgh 空港 到着 (EDI)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR31 expand_more(6) | 06:00 | キャンセル | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA5801 | 06:00 | キャンセル | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4176 | 06:00 | キャンセル | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6021 | 06:00 | キャンセル | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1409 | 06:00 | キャンセル | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3586 | 06:00 | キャンセル | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6226 | 06:00 | キャンセル | |
| Teesside (MME) | ASL Airlines | 3V4617 | 06:04 | 予定 | |
| Derby (EMA) | Maersk Air Cargo | MUK6566 | 06:18 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR808 | 07:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2675 | 07:45 | 予定 | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3650 expand_more(2) | 07:50 | 予定 | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8972 | 07:50 | 予定 | |
| Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8102 | 07:50 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3250 expand_more(2) | 07:50 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8944 | 07:50 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9655 | 07:50 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA1438 expand_more(6) | 07:50 | 予定 | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7268 | 07:50 | 予定 | |
| London (LHR) | Finnair | AY5893 | 07:50 | 予定 | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6501 | 07:50 | 予定 | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ4071 | 07:50 | 予定 | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9822 | 07:50 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6267 | 07:50 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA36 expand_more(2) | 07:55 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4776 | 07:55 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7642 | 07:55 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR1078 | 08:00 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7081 | 08:00 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26641 | 08:05 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U2213 | 08:20 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Atlantic Air Solutions | PAV642 | 08:22 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Atlantic Air Solutions | PAV641 | 08:23 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR5578 | 08:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL923 expand_more(6) | 08:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9584 | 08:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3236 | 08:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1277 | 08:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6732 | 08:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6975 | 08:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9746 | 08:45 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3550 expand_more(2) | 08:50 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8876 | 08:50 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8271 | 08:50 | 予定 | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2328 | 09:10 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA1442 expand_more(6) | 09:25 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7225 | 09:25 | 予定 | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7229 | 09:25 | 予定 | |
| London (LHR) | Finnair | AY5963 | 09:25 | 予定 | |
| London (LHR) | Iberia | IB3731 | 09:25 | 予定 | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9824 | 09:25 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6269 | 09:25 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | RK596 | 09:30 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U2861 | 09:45 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Edinburgh 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する
