Edinburgh 空港 出発 (EDI)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3251 expand_more(2) | 08:20 | 予定 | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8945 | 08:20 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8245 | 08:20 | 予定 | |
Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3651 expand_more(2) | 08:20 | 予定 | |
Belfast (BHD) | British Airways | BA8973 | 08:20 | 予定 | |
Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8260 | 08:20 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U2808 | 08:25 | 予定 | |
Bristol (BRS) | easyJet | U2214 | 08:30 | 予定 | |
Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS785 | 08:45 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA1443 expand_more(5) | 08:55 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA7221 | 08:55 | 予定 | |
London (LHR) | Finnair | AY5968 | 08:55 | 予定 | |
London (LHR) | Iberia | IB3800 | 08:55 | 予定 | |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ4067 | 08:55 | 予定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6284 | 08:55 | 予定 | |
London (LCY) | British Airways | BA8713 | 09:00 | 予定 | |
London (LTN) | easyJet | U2602 | 09:05 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | RK813 | 09:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL924 expand_more(8) | 09:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1640 | 09:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1366 | 09:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9502 | 09:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3742 | 09:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1278 | 09:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6737 | 09:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6969 | 09:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9747 | 09:15 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1641 | 09:25 | 予定 | |
New York (EWR) | United Airlines | UA37 expand_more(2) | 09:25 | 予定 | |
New York (EWR) | Air Canada | AC5649 | 09:25 | 予定 | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7643 | 09:25 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3551 expand_more(2) | 09:35 | 予定 | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8877 | 09:35 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9657 | 09:35 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Jet2 | LS747 | 10:05 | 予定 | |
Knock (NOC) | Ryanair | RK890 | 10:15 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA1441 expand_more(5) | 10:25 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA6734 | 10:25 | 予定 | |
London (LHR) | Finnair | AY5942 | 10:25 | 予定 | |
London (LHR) | Iberia | IB3730 | 10:25 | 予定 | |
London (LHR) | Qantas | QF3560 | 10:25 | 予定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6283 | 10:25 | 予定 | |
Belfast (BFS) | Ryanair | RK179 | 10:50 | 予定 | |
Grenoble (GNB) | easyJet | U23249 | 10:55 | 予定 | |
Pafos (PFO) | easyJet | U23317 | 11:00 | 予定 | |
Leeds (LBA) | IAS Medical | MDI11 | 11:00 | 予定 | |
Kirkwall (KOI) | Loganair | LM391 expand_more(2) | 11:15 | 予定 | |
Kirkwall (KOI) | British Airways | BA4061 | 11:15 | 予定 | |
Kirkwall (KOI) | KLM | KL3179 | 11:15 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1344 expand_more(3) | 11:15 | キャンセル | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4227 | 11:15 | キャンセル | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5344 | 11:15 | キャンセル | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9093 | 11:15 | キャンセル | |
Paris (CDG) | Air France | AF1687 expand_more(9) | 11:25 | 予定 | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5813 | 11:25 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2260 | 11:25 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9373 | 11:25 | 予定 | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1752 | 11:25 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8308 | 11:25 | 予定 | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5890 | 11:25 | 予定 | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35283 | 11:25 | 予定 | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3897 | 11:25 | 予定 | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6603 | 11:25 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA1445 expand_more(6) | 11:25 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA7228 | 11:25 | 予定 | |
London (LHR) | Finnair | AY5970 | 11:25 | 予定 | |
London (LHR) | Iberia | IB3733 | 11:25 | 予定 | |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ4065 | 11:25 | 予定 | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9825 | 11:25 | 予定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6285 | 11:25 | 予定 | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM321 expand_more(2) | 11:40 | 予定 | |
Southampton (SOU) | British Airways | BA4101 | 11:40 | 予定 | |
Southampton (SOU) | Sierra Pacific Airlines | SI7321 | 11:40 | 予定 | |
Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3653 expand_more(2) | 11:40 | 予定 | |
Belfast (BHD) | British Airways | BA8875 | 11:40 | 予定 | |
Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8261 | 11:40 | 予定 | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR7322 | 11:45 | 予定 | |
Belfast (BFS) | easyJet | U252 | 11:45 | 予定 | |
Geneva (GVA) | easyJet | U23293 | 11:55 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3253 expand_more(2) | 12:00 | 予定 | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8947 | 12:00 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8246 | 12:00 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR7423 | 12:05 | 予定 | |
Tenerife (TFS) | easyJet | U23201 | 12:05 | 予定 | |
Lanzarote (ACE) | easyJet | U23203 | 12:15 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Edinburgh 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する