Edinburgh 空港 出発 (EDI)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Paris (CDG) | Air France | AF1887 expand_more(12) | 06:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5772 | 06:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2266 | 06:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9371 | 06:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1750 | 06:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8677 | 06:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35083 | 06:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2535 | 06:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3041 | 06:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | SAS | SK9829 | 06:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1875 | 06:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6605 | 06:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5172 | 06:00 | 予定 | |
Krakow (KRK) | easyJet | U23313 | 06:00 | 05:56 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6266 | 06:05 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR6698 | 06:10 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U2806 | 06:10 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA1435 expand_more(7) | 06:25 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA7224 | 06:25 | 予定 | |
London (LHR) | Finnair | AY5964 | 06:25 | 予定 | |
London (LHR) | Iberia | IB3729 | 06:25 | 予定 | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL6500 | 06:25 | 予定 | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9823 | 06:25 | 予定 | |
London (LHR) | Qantas | QF3552 | 06:25 | 予定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6280 | 06:25 | 予定 | |
London (LCY) | British Airways | BA8701 | 06:40 | 予定 | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM321 expand_more(2) | 06:45 | 予定 | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI7321 | 06:45 | 予定 | |
Southampton (SOU) | British Airways | BA4101 | 06:45 | 予定 | |
Sumburgh (LSI) | Loganair | LM353 expand_more(1) | 06:50 | 予定 | |
Sumburgh (LSI) | British Airways | BA4093 | 06:50 | 予定 | |
London (STN) | easyJet | U2309 | 06:55 | 予定 | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR6624 | 07:00 | 予定 | |
London (LTN) | easyJet | U2301 | 07:00 | 予定 | |
London (LCY) | British Airways | BA8711 | 07:00 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U2337 | 07:15 | 予定 | |
Stornoway (SYY) | Loganair | LM343 expand_more(2) | 07:20 | 予定 | |
Stornoway (SYY) | British Airways | BA4083 | 07:20 | 予定 | |
Stornoway (SYY) | KLM | KL3816 | 07:20 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR809 | 07:25 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA1443 expand_more(5) | 07:25 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA7221 | 07:25 | 予定 | |
London (LHR) | Finnair | AY5968 | 07:25 | 予定 | |
London (LHR) | Iberia | IB3800 | 07:25 | 予定 | |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ4067 | 07:25 | 予定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6284 | 07:25 | 予定 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR32 expand_more(6) | 07:30 | 予定 | |
Doha (DOH) | British Airways | BA5802 | 07:30 | 予定 | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4177 | 07:30 | 予定 | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6003 | 07:30 | 予定 | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1105 | 07:30 | 予定 | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3587 | 07:30 | 予定 | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6184 | 07:30 | 予定 | |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS751 | 07:50 | 予定 | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR5160 | 08:05 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3251 expand_more(2) | 08:20 | 予定 | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8945 | 08:20 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8245 | 08:20 | 予定 | |
Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3651 expand_more(2) | 08:20 | 予定 | |
Belfast (BHD) | British Airways | BA8973 | 08:20 | 予定 | |
Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8260 | 08:20 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26642 | 08:35 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA1439 expand_more(4) | 08:40 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA6884 | 08:40 | 予定 | |
London (LHR) | Iberia | IB3799 | 08:40 | 予定 | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7162 | 08:40 | 予定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6282 | 08:40 | 予定 | |
Bristol (BRS) | easyJet | U2214 | 08:50 | 予定 | |
New York (EWR) | United Airlines | UA37 expand_more(2) | 09:25 | 予定 | |
New York (EWR) | Air Canada | AC5649 | 09:25 | 予定 | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7643 | 09:25 | 予定 | |
Fuerteventura (FUE) | Jet2 | LS745 | 09:30 | 予定 | |
Budapest (BUD) | JetStream Charter | VTB397 | 09:30 | 予定 | |
Kirkwall (KOI) | Loganair | LM391 expand_more(2) | 09:35 | 予定 | |
Kirkwall (KOI) | British Airways | BA4061 | 09:35 | 予定 | |
Kirkwall (KOI) | KLM | KL3179 | 09:35 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA1441 expand_more(5) | 09:50 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA6734 | 09:50 | 予定 | |
London (LHR) | Finnair | AY5942 | 09:50 | 予定 | |
London (LHR) | Iberia | IB3730 | 09:50 | 予定 | |
London (LHR) | Qantas | QF3560 | 09:50 | 予定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6283 | 09:50 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Edinburgh 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する