Edinburgh 空港 出発 (EDI)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LHR) | British Airways | BA1455 expand_more(5) | 05:55 | 予定 | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7235 | 05:55 | 予定 | |
| London (LHR) | Finnair | AY5952 | 05:55 | 予定 | |
| London (LHR) | Iberia | IB3739 | 05:55 | 予定 | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9831 | 05:55 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6289 | 05:55 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR3760 | 06:35 | 予定 | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM329 expand_more(1) | 06:35 | 予定 | |
| Southampton (SOU) | British Airways | BA4089 | 06:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | easyJet | U23243 | 06:35 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1374 expand_more(1) | 06:35 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6041 | 06:35 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR813 | 06:50 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA1457 expand_more(1) | 06:55 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5990 | 06:55 | 予定 | |
| London (STN) | easyJet | U2317 | 06:55 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA9270 | 07:00 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21562 | 07:05 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U26564 | 07:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR189 | 07:15 | 予定 | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2335 | 07:40 | 予定 | |
| London (LTN) | easyJet | U2606 | 07:45 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair UK | RK9816 | 07:50 | 予定 | |
| London (LCY) | British Airways | BA8719 | 08:00 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U2339 | 08:05 | 予定 | |
| Teesside (MME) | ASL Airlines | 3V4717 | 08:05 | 予定 | |
| Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | MUK6565 | 08:10 | 予定 | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3659 expand_more(2) | 08:15 | 予定 | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8889 | 08:15 | 予定 | |
| Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8111 | 08:15 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3259 expand_more(2) | 08:20 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8953 | 08:20 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8278 | 08:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL930 expand_more(1) | 08:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6972 | 08:40 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK24 expand_more(1) | 08:55 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8024 | 08:55 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U2218 | 09:05 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U29009 | 09:35 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Edinburgh 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する
