Edinburgh 空港 出発 (EDI)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Malaga (AGP) | Malta Air | FR5091 | 02:45 | 予定 | |
Larnaca (LCA) | Jet2 | LS721 | 02:50 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR6698 | 02:55 | 予定 | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2481 | 03:05 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9365 | 03:05 | 予定 | |
Tenerife (TFS) | easyJet | U23201 | 03:05 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83503 | 03:10 | 予定 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR30 expand_more(5) | 03:10 | 予定 | |
Doha (DOH) | British Airways | BA5800 | 03:10 | 予定 | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4175 | 03:10 | 予定 | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1006 | 03:10 | 予定 | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3585 | 03:10 | 予定 | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6104 | 03:10 | 予定 | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR6642 | 03:15 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA1453 expand_more(7) | 03:30 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA6725 | 03:30 | 予定 | |
London (LHR) | Finnair | AY5918 | 03:30 | 予定 | |
London (LHR) | Iberia | IB3737 | 03:30 | 予定 | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7142 | 03:30 | 予定 | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5526 | 03:30 | 予定 | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9829 | 03:30 | 予定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8294 | 03:30 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Jet2 | LS747 | 03:30 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3257 expand_more(1) | 03:30 | 予定 | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8951 | 03:30 | 予定 | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR5667 | 03:35 | 予定 | |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS751 | 03:35 | 予定 | |
Catania (CTA) | Jet2 | LS815 | 03:35 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1355 | 03:40 | 予定 | |
Fuerteventura (FUE) | Jet2 | LS745 | 03:40 | 予定 | |
London (LTN) | easyJet | U2602 | 03:40 | 予定 | |
Belfast (BFS) | Ryanair | RK9451 | 03:50 | 予定 | |
Bodrum (BJV) | easyJet | U23283 | 03:55 | 予定 | |
Agadir (AGA) | easyJet | U23327 | 03:55 | 予定 | |
Agadir (AGA) | Ryanair | RK861 | 04:05 | 予定 | |
London (LCY) | British Airways | BA8707 | 04:10 | 予定 | |
Heraklion (HER) | easyJet | U23223 | 04:15 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR479 | 04:25 | 予定 | |
Guernsey (GCI) | Aurigny Air Services | GR635 | 04:25 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA1455 expand_more(7) | 04:35 | 予定 | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7235 | 04:35 | 予定 | |
London (LHR) | Finnair | AY5952 | 04:35 | 予定 | |
London (LHR) | Iberia | IB3739 | 04:35 | 予定 | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5503 | 04:35 | 予定 | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9831 | 04:35 | 予定 | |
London (LHR) | Qantas | QF3554 | 04:35 | 予定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6289 | 04:35 | 予定 | |
Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3657 expand_more(2) | 04:45 | 予定 | |
Belfast (BHD) | British Airways | BA8985 | 04:45 | 予定 | |
Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR9669 | 04:45 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U2335 | 04:50 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1346 expand_more(2) | 04:50 | 予定 | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4048 | 04:50 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5346 | 04:50 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR817 | 05:00 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA1447 expand_more(6) | 05:10 | 予定 | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7237 | 05:10 | 予定 | |
London (LHR) | Finnair | AY5960 | 05:10 | 予定 | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7134 | 05:10 | 予定 | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5519 | 05:10 | 予定 | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9827 | 05:10 | 予定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6286 | 05:10 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2525 | 05:10 | 予定 | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ833 | 05:10 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6266 | 05:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL932 expand_more(5) | 05:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Aerolineas Argentinas | AR7809 | 05:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1371 | 05:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6713 | 05:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6973 | 05:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9751 | 05:15 | 予定 | |
Kirkwall (KOI) | Loganair | LM399 expand_more(2) | 05:45 | 予定 | |
Kirkwall (KOI) | British Airways | BA4069 | 05:45 | 予定 | |
Kirkwall (KOI) | KLM | KL3820 | 05:45 | 予定 | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR3264 | 05:50 | 予定 | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR6624 | 05:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH965 | 05:55 | 予定 | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR7322 | 06:00 | キャンセル | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM329 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI7329 | 06:00 | 予定 | |
Southampton (SOU) | British Airways | BA4089 | 06:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | easyJet | U23243 | 06:20 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | RK1274 | 06:30 | 予定 | |
Isle of Man (IOM) | Loganair | LM313 expand_more(1) | 06:30 | 予定 | |
Isle of Man (IOM) | British Airways | BA4014 | 06:30 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Edinburgh 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する