Edinburgh 空港 出発 (EDI)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR9286 | 05:45 | 05:51 | 途中 |
Poitiers (PIS) | Ryanair | RK7118 | 05:45 | 05:53 | 途中 |
London (LHR) | British Airways | BA1461 expand_more(5) | 05:50 | 05:57 | 途中 |
London (LHR) | American Airlines | AA6751 | 05:50 | 05:57 | 途中 |
London (LHR) | Iberia | IB3742 | 05:50 | 05:57 | 途中 |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7782 | 05:50 | 05:57 | 途中 |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9833 | 05:50 | 05:57 | 途中 |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9694 | 05:50 | 05:57 | 途中 |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR815 | 06:00 | 06:00 | 途中 |
Rome (CIA) | Ryanair | FR5589 | 06:00 | 予定 | |
Thessaloniki (SKG) | Jet2 | LS741 | 06:00 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U2337 | 06:00 | 予定 | |
Olbia (OLB) | easyJet | U23311 | 06:00 | 06:02 | 途中 |
Paris (CDG) | Air France | AF1887 expand_more(12) | 06:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5772 | 06:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2266 | 06:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9371 | 06:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1750 | 06:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8677 | 06:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35083 | 06:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2535 | 06:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3041 | 06:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | SAS | SK9829 | 06:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1875 | 06:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6605 | 06:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5172 | 06:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL922 expand_more(8) | 06:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6024 | 06:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1365 | 06:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9501 | 06:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3741 | 06:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1276 | 06:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6705 | 06:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6968 | 06:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9745 | 06:00 | 予定 | |
Biarritz (BIQ) | Ryanair | FR6016 | 06:05 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS717 | 06:05 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U23321 | 06:05 | 予定 | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR2376 | 06:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH961 expand_more(3) | 06:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7214 | 06:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4852 | 06:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1969 | 06:15 | 予定 | |
Nice (NCE) | easyJet | U23245 | 06:15 | 予定 | |
London (LTN) | easyJet | U2301 | 06:20 | 予定 | |
London (LCY) | British Airways | BA8701 | 06:20 | 予定 | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR6605 | 06:40 | 予定 | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM321 expand_more(2) | 06:45 | 予定 | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI7321 | 06:45 | 予定 | |
Southampton (SOU) | British Airways | BA4101 | 06:45 | 予定 | |
Faro (FAO) | Jet2 | LS769 | 06:45 | 予定 | |
Naples (NAP) | easyJet | U23273 | 06:45 | 予定 | |
Sumburgh (LSI) | Loganair | LM353 expand_more(1) | 06:50 | 予定 | |
Sumburgh (LSI) | British Airways | BA4093 | 06:50 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA1435 expand_more(7) | 07:00 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA7224 | 07:00 | 予定 | |
London (LHR) | Finnair | AY5964 | 07:00 | 予定 | |
London (LHR) | Iberia | IB3729 | 07:00 | 予定 | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7770 | 07:00 | 予定 | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9823 | 07:00 | 予定 | |
London (LHR) | Qantas | QF3552 | 07:00 | 予定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6280 | 07:00 | 予定 | |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | RK514 | 07:00 | 予定 | |
Belfast (BFS) | easyJet | U2323 | 07:00 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U2331 | 07:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | easyJet | U23241 | 07:00 | 予定 | |
London (LCY) | British Airways | BA8711 | 07:00 | 予定 | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR1677 | 07:05 | 予定 | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR5579 | 07:05 | 予定 | |
Alicante (ALC) | Jet2 | LS775 | 07:10 | 予定 | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR5687 | 07:15 | 予定 | |
Corfu (CFU) | Jet2 | LS749 | 07:15 | 予定 | |
Ibiza (IBZ) | Jet2 | LS789 | 07:20 | 予定 | |
Belfast (BFS) | Ryanair | RK179 | 07:20 | 予定 | |
Stornoway (SYY) | Loganair | LM343 expand_more(2) | 07:20 | 予定 | |
Stornoway (SYY) | British Airways | BA4083 | 07:20 | 予定 | |
Stornoway (SYY) | KLM | KL3816 | 07:20 | 予定 | |
London (LCY) | British Airways | BA8713 | 07:25 | 予定 | |
Split (SPU) | Jet2 | LS783 | 07:30 | 予定 | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR1287 | 07:40 | 予定 | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6124 | 07:40 | 予定 | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR3732 | 07:45 | 予定 | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR1159 | 07:50 | 予定 | |
Marrakesh (RAK) | easyJet | U23331 | 07:50 | 予定 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR32 expand_more(5) | 07:55 | 予定 | |
Doha (DOH) | British Airways | BA5802 | 07:55 | 予定 | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4177 | 07:55 | 予定 | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1105 | 07:55 | 予定 | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3587 | 07:55 | 予定 | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6184 | 07:55 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1372 expand_more(2) | 08:25 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6022 | 08:25 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6894 | 08:25 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA1457 expand_more(2) | 08:35 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA7232 | 08:35 | 予定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5990 | 08:35 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | RK1274 | 08:35 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3251 expand_more(2) | 08:35 | 予定 | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8945 | 08:35 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8245 | 08:35 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U2830 | 08:40 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | WK291 expand_more(1) | 08:40 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8291 | 08:40 | 予定 | |
Rhodes (RHO) | Ryanair | FR1674 | 08:45 | 予定 | |
Bristol (BRS) | easyJet | U2214 | 08:50 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS468 | 08:55 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC807 expand_more(2) | 09:00 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6536 | 09:00 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8091 | 09:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL35 expand_more(3) | 09:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF9095 | 09:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6160 | 09:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3845 | 09:00 | 予定 | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR1017 | 09:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL924 expand_more(10) | 09:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6023 | 09:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1640 | 09:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1366 | 09:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9502 | 09:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35548 | 09:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3742 | 09:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1278 | 09:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6707 | 09:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6969 | 09:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9747 | 09:10 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3553 expand_more(2) | 09:15 | 予定 | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8883 | 09:15 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8287 | 09:15 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA1439 expand_more(3) | 09:25 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA6884 | 09:25 | 予定 | |
London (LHR) | Iberia | IB3799 | 09:25 | 予定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6282 | 09:25 | 予定 | |
Kirkwall (KOI) | Loganair | LM391 expand_more(2) | 09:35 | 予定 | |
Kirkwall (KOI) | British Airways | BA4061 | 09:35 | 予定 | |
Kirkwall (KOI) | KLM | KL3179 | 09:35 | 予定 | |
New York (EWR) | United Airlines | UA37 expand_more(2) | 09:40 | 予定 | |
New York (EWR) | Air Canada | AC5649 | 09:40 | 予定 | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7643 | 09:40 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Edinburgh 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する