Flyankomster og avganger på Edinburgh Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Gdansk (GDN) | Ryanair | RK6123 | 00.15 | 00:30 | landet |
Linz (LNZ) | Jet2 | LS6877 | 00.17 | 00:22 | landet |
Cork (ORK) | Ryanair | FR3739 | 00.30 | 00:52 | landet |
Agadir (AGA) | Ryanair | RK860 | 01.00 | 01:26 | landet |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS3938 | 01.20 | 01:14 | landet |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR31 expand_more(6) | 06.00 | 05:28 | landet |
Doha (DOH) | British Airways | BA5801 | 06.00 | 05:28 | landet |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4176 | 06.00 | 05:28 | landet |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6002 | 06.00 | 05:28 | landet |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1409 | 06.00 | 05:28 | landet |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3586 | 06.00 | 05:28 | landet |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6226 | 06.00 | 05:28 | landet |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR808 | 07.00 | planlagt | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21231 | 07.25 | 06:57 | landet |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR5161 | 07.40 | planlagt | |
Bristol (BRS) | easyJet | U2213 | 07.50 | planlagt | |
Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3650 expand_more(2) | 07.50 | planlagt | |
Belfast (BHD) | British Airways | BA8972 | 07.50 | planlagt | |
Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8259 | 07.50 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3250 expand_more(2) | 07.50 | planlagt | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8944 | 07.50 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8244 | 07.50 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA36 expand_more(2) | 07.55 | planlagt | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC5648 | 07.55 | planlagt | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7642 | 07.55 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U2809 | 07.55 | planlagt | |
Luton (LTN) | easyJet | U2601 | 08.30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL923 expand_more(7) | 08.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1939 | 08.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7721 | 08.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9584 | 08.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1277 | 08.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6732 | 08.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6975 | 08.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9746 | 08.40 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1640 | 08.45 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | RK596 | 08.45 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3550 expand_more(2) | 08.50 | planlagt | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8876 | 08.50 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8948 | 08.50 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA1444 expand_more(4) | 09.10 | 08:46 | landet |
London (LHR) | American Airlines | AA6639 | 09.10 | 08:46 | landet |
London (LHR) | Iberia | IB3732 | 09.10 | 08:46 | landet |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9826 | 09.10 | 08:46 | landet |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6270 | 09.10 | 08:46 | landet |
Teesside (MME) | IAS Medical | MDI11 | 09.40 | planlagt | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | RK1108 | 09.50 | planlagt | |
Belfast (BFS) | easyJet | U2328 | 10.10 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U2807 | 10.10 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1343 expand_more(3) | 10.15 | avbrutt | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4308 | 10.15 | avbrutt | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5343 | 10.15 | avbrutt | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9090 | 10.15 | avbrutt | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR7422 | 10.25 | planlagt | |
Belfast (BFS) | Ryanair | RK178 | 10.25 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA1442 expand_more(7) | 10.30 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA7225 | 10.30 | planlagt | |
London (LHR) | Finnair | AY5963 | 10.30 | planlagt | |
London (LHR) | Iberia | IB3731 | 10.30 | planlagt | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6501 | 10.30 | planlagt | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9824 | 10.30 | planlagt | |
London (LHR) | Qantas | QF3579 | 10.30 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6269 | 10.30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U23302 | 10.35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1686 expand_more(10) | 10.40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5739 | 10.40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2261 | 10.40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9370 | 10.40 | planlagt | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1749 | 10.40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8592 | 10.40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5889 | 10.40 | planlagt | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35112 | 10.40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3210 | 10.40 | planlagt | |
Paris (CDG) | SAS | SK9748 | 10.40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6602 | 10.40 | planlagt | |
Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM352 expand_more(2) | 10.40 | planlagt | |
Shetland Islands (LSI) | British Airways | BA4092 | 10.40 | planlagt | |
Shetland Islands (LSI) | KLM | KL3170 | 10.40 | planlagt | |
London (STN) | easyJet | U2310 | 10.40 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM322 expand_more(2) | 11.10 | planlagt | |
Southampton (SOU) | British Airways | BA4102 | 11.10 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Sierra Pacific Airlines | SI7322 | 11.10 | planlagt | |
Belfast (BFS) | easyJet | U251 | 11.15 | planlagt | |
Paris (CDG) | easyJet | U23242 | 11.15 | planlagt | |
Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3652 expand_more(2) | 11.15 | planlagt | |
Belfast (BHD) | British Airways | BA8874 | 11.15 | planlagt | |
Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR9670 | 11.15 | planlagt | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR2377 | 11.20 | planlagt | |
Geneva (GVA) | easyJet | U23292 | 11.20 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3252 expand_more(2) | 11.30 | planlagt | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8946 | 11.30 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9668 | 11.30 | planlagt | |
Innsbruck (INN) | TUI | BY1641 | 11.40 | planlagt | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR1158 | 11.40 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | RK812 | 11.45 | planlagt | |
Berlin (BER) | easyJet | U23262 | 11.55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH962 expand_more(4) | 11.55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7940 | 11.55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7307 | 11.55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4853 | 11.55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2150 | 11.55 | planlagt | |
Salzburg (SZG) | Jet2 | LS778 | 12.05 | planlagt | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ598 | 12.10 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA1434 expand_more(3) | 12.10 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA7219 | 12.10 | planlagt | |
London (LHR) | Qantas | QF3553 | 12.10 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6265 | 12.10 | planlagt | |
Bristol (BRS) | easyJet | U2215 | 12.15 | planlagt | |
Grenoble (GNB) | easyJet | U23247 | 12.25 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6267 | 12.30 | planlagt | |
Milan (MXP) | easyJet | U23831 | 12.30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL927 expand_more(10) | 12.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Aerolineas Argentinas | AR7808 | 12.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6026 | 12.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1619 | 12.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7723 | 12.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9296 | 12.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3743 | 12.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1279 | 12.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6734 | 12.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6977 | 12.40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9748 | 12.40 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR29 expand_more(6) | 12.40 | planlagt | |
Doha (DOH) | British Airways | BA5809 | 12.40 | planlagt | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4174 | 12.40 | planlagt | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6000 | 12.40 | planlagt | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1005 | 12.40 | planlagt | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3584 | 12.40 | planlagt | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6103 | 12.40 | planlagt | |
London (LCY) | British Airways | BA8704 | 12.45 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR5578 | 12.50 | planlagt | |
Chambery (CMF) | TUI | BY1661 | 12.55 | planlagt | |
Knock (NOC) | Ryanair | RK891 | 12.55 | planlagt | |
Alicante (ALC) | easyJet | U23206 | 13.15 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA1440 expand_more(3) | 13.15 | avbrutt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6732 | 13.15 | avbrutt | |
London (LHR) | Finnair | AY5977 | 13.15 | avbrutt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6268 | 13.15 | avbrutt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR814 | 13.15 | planlagt | |
Marrakech (RAK) | JetStream | VTB821 | 13.18 | planlagt | |
Geneva (GVA) | Jet2 | LS780 | 13.25 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR1018 | 13.30 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Jet2 | LS776 | 13.35 | planlagt | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR6696 | 14.10 | planlagt | |
Orkney Island (KOI) | Loganair | LM392 expand_more(2) | 14.10 | planlagt | |
Orkney Island (KOI) | British Airways | BA4062 | 14.10 | planlagt | |
Orkney Island (KOI) | KLM | KL3069 | 14.10 | planlagt | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21561 | 14.15 | planlagt | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR3598 | 14.20 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3256 expand_more(1) | 14.45 | planlagt | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8950 | 14.45 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA1448 expand_more(4) | 15.25 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA7150 | 15.25 | planlagt | |
London (LHR) | Iberia | IB3735 | 15.25 | planlagt | |
London (LHR) | Qantas | QF3556 | 15.25 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6272 | 15.25 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1345 expand_more(2) | 15.30 | planlagt | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4226 | 15.30 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5345 | 15.30 | planlagt | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR6619 | 15.35 | planlagt | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR7323 | 15.40 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U2338 | 15.45 | planlagt | |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR5594 | 15.50 | planlagt | |
Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3656 expand_more(1) | 15.50 | planlagt | |
Belfast (BHD) | British Airways | BA8984 | 15.50 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR816 | 15.50 | planlagt | |
Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | FR5684 | 16.05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL931 expand_more(8) | 16.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6021 | 16.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7724 | 16.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9230 | 16.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35527 | 16.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1289 | 16.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6736 | 16.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6979 | 16.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9750 | 16.10 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR188 | 16.10 | planlagt | |
Grenoble (GNB) | easyJet | U23250 | 16.25 | planlagt | |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | RK5688 | 16.40 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA1446 expand_more(6) | 17.00 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA7223 | 17.00 | planlagt | |
London (LHR) | Finnair | AY5941 | 17.00 | planlagt | |
London (LHR) | Iberia | IB3734 | 17.00 | planlagt | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5518 | 17.00 | planlagt | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9828 | 17.00 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6271 | 17.00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1526 expand_more(2) | 17.00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7213 | 17.00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7622 | 17.00 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | RK1273 | 17.10 | planlagt | |
Geneva (GVA) | easyJet | U23294 | 17.15 | planlagt | |
Lyon (LYS) | easyJet | U23253 | 17.35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL929 expand_more(3) | 17.45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9695 | 17.45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6792 | 17.45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6981 | 17.45 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U26563 | 17.50 | planlagt | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR5668 | 18.00 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA1452 expand_more(6) | 18.10 | planlagt | |
London (LHR) | Finnair | AY5897 | 18.10 | planlagt | |
London (LHR) | Iberia | IB3736 | 18.10 | planlagt | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7143 | 18.10 | planlagt | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5500 | 18.10 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6273 | 18.10 | planlagt | |
London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5200 | 18.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27837 | 18.20 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3258 expand_more(2) | 18.20 | planlagt | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8952 | 18.20 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8220 | 18.20 | planlagt | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR3731 | 18.20 | planlagt | |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS728 | 18.40 | planlagt | |
Paris (CDG) | easyJet | U24693 | 19.00 | planlagt | |
Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS786 | 19.05 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK23 expand_more(1) | 19.05 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8023 | 19.05 | planlagt | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR7262 | 19.20 | planlagt | |
Puerto del Rosario (FUE) | Jet2 | LS746 | 19.30 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U2815 | 19.30 | planlagt | |
Bournemouth (BOH) | Ryanair UK | RK1132 | 19.45 | planlagt | |
Luton (LTN) | easyJet | U2605 | 19.45 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK290 expand_more(1) | 19.55 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8290 | 19.55 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | RK9817 | 20.15 | planlagt | |
Belfast (BFS) | easyJet | U2334 | 20.20 | planlagt | |
Innsbruck (INN) | Jet2 | LS788 | 20.20 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA1438 expand_more(7) | 20.25 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6624 | 20.25 | planlagt | |
London (LHR) | Finnair | AY5893 | 20.25 | planlagt | |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ4071 | 20.25 | planlagt | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5502 | 20.25 | planlagt | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9822 | 20.25 | planlagt | |
London (LHR) | Qantas | QF3555 | 20.25 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6267 | 20.25 | planlagt | |
Bristol (BRS) | easyJet | U2219 | 20.45 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Jet2 | LS748 | 20.45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1886 expand_more(12) | 20.50 | planlagt | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6095 | 20.50 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2267 | 20.50 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9374 | 20.50 | planlagt | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1747 | 20.50 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8665 | 20.50 | planlagt | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5911 | 20.50 | planlagt | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35106 | 20.50 | planlagt | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2530 | 20.50 | planlagt | |
Paris (CDG) | SAS | SK9747 | 20.50 | planlagt | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1874 | 20.50 | planlagt | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6604 | 20.50 | planlagt | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5134 | 20.50 | planlagt | |
Chambery (CMF) | Jet2 | LS3908 | 21.00 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U2340 | 21.05 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR478 | 21.20 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA1464 expand_more(6) | 21.30 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6761 | 21.30 | planlagt | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7255 | 21.30 | planlagt | |
London (LHR) | Finnair | AY5943 | 21.30 | planlagt | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7783 | 21.30 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6006 | 21.30 | planlagt | |
London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5216 | 21.30 | planlagt | |
Paris (CDG) | easyJet | U23246 | 22.00 | planlagt | |
Geneva (GVA) | easyJet | U23296 | 22.10 | planlagt | |
Paphos (PFO) | easyJet | U23318 | 22.10 | planlagt | |
Lanzarote (ACE) | easyJet | U23204 | 22.15 | planlagt | |
Tenerife (TFS) | easyJet | U23202 | 22.25 | planlagt | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | RK3645 | 22.45 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR818 | 22.45 | planlagt | |
Riga (RIX) | Ryanair | FR3171 | 22.45 | planlagt | |
Agadir (AGA) | easyJet | U23328 | 22.50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL933 expand_more(8) | 23.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6022 | 23.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1807 | 23.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7725 | 23.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7327 | 23.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1293 | 23.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6738 | 23.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6980 | 23.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9752 | 23.10 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6275 | 23.10 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2675 | 23.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH964 expand_more(2) | 23.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7309 | 23.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4851 | 23.15 | planlagt | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR2970 | 23.20 | planlagt | |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR5609 | 23.35 | planlagt | |
Marrakech (RAK) | Ryanair UK | RK515 | 23.40 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR5615 | 23.59 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | KLM | KL922 expand_more(9) | 05.45 | 05:52 | I rute |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6024 | 05.45 | 05:52 | I rute |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1365 | 05.45 | 05:52 | I rute |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9501 | 05.45 | 05:52 | I rute |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35587 | 05.45 | 05:52 | I rute |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3741 | 05.45 | 05:52 | I rute |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1276 | 05.45 | 05:52 | I rute |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6735 | 05.45 | 05:52 | I rute |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6968 | 05.45 | 05:52 | I rute |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9745 | 05.45 | 05:52 | I rute |
London (STN) | Ryanair | RK597 | 05.45 | 05:50 | I rute |
Paris (CDG) | Air France | AF1887 expand_more(12) | 06.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5772 | 06.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2266 | 06.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9371 | 06.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1750 | 06.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8677 | 06.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35083 | 06.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2535 | 06.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3041 | 06.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | SAS | SK9829 | 06.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1875 | 06.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6605 | 06.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5172 | 06.00 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR5579 | 06.00 | planlagt | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR6695 | 06.00 | planlagt | |
Geneva (GVA) | easyJet | U23291 | 06.00 | planlagt | |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR5593 | 06.05 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6266 | 06.05 | planlagt | |
Alicante (ALC) | easyJet | U23205 | 06.05 | planlagt | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair UK | RK1109 | 06.10 | planlagt | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR1159 | 06.15 | avbrutt | |
Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR5683 | 06.15 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Jet2 | LS775 | 06.15 | planlagt | |
Salzburg (SZG) | Jet2 | LS777 | 06.20 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U2806 | 06.30 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA1435 expand_more(7) | 06.40 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA7224 | 06.40 | planlagt | |
London (LHR) | Finnair | AY5964 | 06.40 | planlagt | |
London (LHR) | Iberia | IB3729 | 06.40 | planlagt | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6500 | 06.40 | planlagt | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9823 | 06.40 | planlagt | |
London (LHR) | Qantas | QF3552 | 06.40 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6280 | 06.40 | planlagt | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR2376 | 06.40 | planlagt | |
Berlin (BER) | easyJet | U23261 | 06.50 | planlagt | |
Paris (CDG) | easyJet | U23241 | 07.00 | planlagt | |
Grenoble (GNB) | easyJet | U23248 | 07.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U23301 | 07.00 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR1017 | 07.15 | planlagt | |
Sumburgh (LSI) | Loganair | LM353 expand_more(1) | 07.20 | planlagt | |
Sumburgh (LSI) | British Airways | BA4093 | 07.20 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR809 | 07.25 | planlagt | |
Geneva (GVA) | Jet2 | LS779 | 07.25 | planlagt | |
London (STN) | easyJet | U2309 | 07.25 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR32 expand_more(6) | 07.30 | planlagt | |
Doha (DOH) | British Airways | BA5802 | 07.30 | planlagt | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4177 | 07.30 | planlagt | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6003 | 07.30 | planlagt | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1105 | 07.30 | planlagt | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3587 | 07.30 | planlagt | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6184 | 07.30 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK291 expand_more(1) | 07.40 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8291 | 07.40 | planlagt | |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS727 | 07.55 | planlagt | |
Basel (BSL) | easyJet | U21232 | 07.55 | planlagt | |
Belfast (BFS) | easyJet | U2327 | 08.00 | planlagt | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR5160 | 08.05 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3251 expand_more(2) | 08.20 | planlagt | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8945 | 08.20 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8245 | 08.20 | planlagt | |
Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3651 expand_more(2) | 08.20 | planlagt | |
Belfast (BHD) | British Airways | BA8973 | 08.20 | planlagt | |
Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8260 | 08.20 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U2808 | 08.25 | planlagt | |
Bristol (BRS) | easyJet | U2214 | 08.30 | planlagt | |
Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS785 | 08.45 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA1443 expand_more(5) | 08.55 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA7221 | 08.55 | planlagt | |
London (LHR) | Finnair | AY5968 | 08.55 | planlagt | |
London (LHR) | Iberia | IB3800 | 08.55 | planlagt | |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ4067 | 08.55 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6284 | 08.55 | planlagt | |
London (LCY) | British Airways | BA8713 | 09.00 | planlagt | |
London (LTN) | easyJet | U2602 | 09.05 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | RK813 | 09.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL924 expand_more(8) | 09.15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1640 | 09.15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1366 | 09.15 | planlagt | |
