Edinburgh Airport avganger (EDI)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Malta (MLA) | Jet2 | LS3921 | 04.40 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U2333 | 04.45 | planlagt | |
| Sumburgh (LSI) | Loganair | LM357 expand_more(2) | 04.45 | planlagt | |
| Sumburgh (LSI) | British Airways | BA4097 | 04.45 | planlagt | |
| Sumburgh (LSI) | KLM | KL3171 | 04.45 | planlagt | |
| Farnborough (FAB) | VistaJet | H5387 | 04.45 | planlagt | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR1159 | 04.50 | planlagt | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3657 expand_more(2) | 04.50 | planlagt | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8985 | 04.50 | planlagt | |
| Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8110 | 04.50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1346 expand_more(2) | 04.55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4048 | 04.55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5346 | 04.55 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR479 | 05.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL932 expand_more(6) | 05.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aerolineas Argentinas | AR7809 | 05.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6579 | 05.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3325 | 05.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6713 | 05.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6973 | 05.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9751 | 05.05 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA1455 expand_more(6) | 05.10 | planlagt | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7235 | 05.10 | planlagt | |
| London (LHR) | Finnair | AY5952 | 05.10 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB3739 | 05.10 | planlagt | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5498 | 05.10 | planlagt | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9831 | 05.10 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6289 | 05.10 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Ryanair | FR3170 | 05.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2525 | 05.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1487 expand_more(4) | 05.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6094 | 05.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35103 | 05.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1869 | 05.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6601 | 05.25 | planlagt | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR1677 | 05.25 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR5614 | 05.25 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U2218 | 05.30 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6656 | 05.40 | planlagt | |
| London (LTN) | easyJet | U2606 | 05.40 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | Ryanair | FR1051 | 05.45 | planlagt | |
| Kirkwall (KOI) | Loganair | LM397 expand_more(2) | 05.45 | planlagt | |
| Kirkwall (KOI) | British Airways | BA4067 | 05.45 | planlagt | |
| Kirkwall (KOI) | KLM | KL3177 | 05.45 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U23249 | 05.45 | planlagt | |
| Berlin (BER) | easyJet | U23261 | 06.00 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | RK179 | 06.05 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA1457 expand_more(1) | 06.10 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5990 | 06.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH963 | 06.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U23303 | 06.20 | planlagt | |
| Southampton (SOU) | DAT | LM329 expand_more(1) | 06.30 | planlagt | |
| Southampton (SOU) | British Airways | BA4089 | 06.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27116 | 07.00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2514 | 07.10 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK291 expand_more(1) | 07.10 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8291 | 07.10 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9365 | 07.15 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR1625 | 07.20 | planlagt | |
| Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3689 | 07.20 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U258 | 07.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24680 | 07.30 | planlagt | |
| London (STN) | easyJet | U2313 | 07.35 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U25554 | 07.35 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA1459 expand_more(4) | 07.40 | planlagt | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7279 | 07.40 | planlagt | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7237 | 07.40 | planlagt | |
| London (LHR) | Finnair | AY5978 | 07.40 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6290 | 07.40 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3557 expand_more(1) | 07.40 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8879 | 07.40 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7929 | 07.50 | planlagt | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR3732 | 07.55 | planlagt | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3659 expand_more(2) | 07.55 | planlagt | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8889 | 07.55 | planlagt | |
| Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8111 | 07.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR189 | 08.10 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | RK1274 | 08.10 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2542 | 08.10 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U2335 | 08.20 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA1461 expand_more(4) | 08.25 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB3742 | 08.25 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7782 | 08.25 | planlagt | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9833 | 08.25 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9694 | 08.25 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84464 | 08.30 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3259 expand_more(1) | 08.30 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8953 | 08.30 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U2814 | 08.30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83505 | 08.35 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23846 | 08.35 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Edinburgh Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå
