Edinburgh Airport avganger (EDI)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3251 expand_more(2) | 08.35 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8945 | 08.35 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8283 | 08.35 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR7322 | 08.35 | planlagt | |
| London (LCY) | British Airways | BA8703 | 08.50 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U2214 | 08.50 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC807 expand_more(2) | 09.00 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6536 | 09.00 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8091 | 09.00 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA1437 expand_more(3) | 09.00 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7131 | 09.00 | planlagt | |
| London (LHR) | Finnair | AY5924 | 09.00 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5921 | 09.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL35 expand_more(3) | 09.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF9095 | 09.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6160 | 09.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3845 | 09.00 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3553 expand_more(2) | 09.15 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8883 | 09.15 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8288 | 09.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL924 expand_more(11) | 09.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6497 | 09.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6023 | 09.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1640 | 09.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9516 | 09.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35548 | 09.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3324 | 09.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1278 | 09.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6707 | 09.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6685 | 09.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6969 | 09.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9747 | 09.15 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3633 | 09.25 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6624 | 09.35 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3551 expand_more(2) | 09.40 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8877 | 09.40 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8287 | 09.40 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5679 | 09.40 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA37 expand_more(2) | 09.40 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4775 | 09.40 | planlagt | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7643 | 09.40 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | RK9816 | 09.45 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U2315 | 09.55 | planlagt | |
| London (STN) | easyJet | U2311 | 09.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U23303 | 09.55 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA1439 expand_more(3) | 10.05 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6884 | 10.05 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB3799 | 10.05 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6282 | 10.05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U23215 | 10.25 | planlagt | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA83 expand_more(3) | 10.30 | planlagt | |
| New York (JFK) | British Airways | BA1573 | 10.30 | planlagt | |
| New York (JFK) | Finnair | AY3623 | 10.30 | planlagt | |
| New York (JFK) | Iberia | IB8209 | 10.30 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR813 | 10.30 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | easyJet | U23295 | 10.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY7847 expand_more(4) | 10.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | British Airways | BA8063 | 10.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5964 | 10.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5845 | 10.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5603 | 10.35 | planlagt | |
| London (LCY) | British Airways | BA8715 | 10.40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1344 expand_more(4) | 10.45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4050 | 10.45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5344 | 10.45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7250 | 10.45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9093 | 10.45 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U23291 | 10.45 | planlagt | |
| Exeter (EXT) | Loganair | LM315 expand_more(1) | 11.00 | planlagt | |
| Exeter (EXT) | British Airways | BA4073 | 11.00 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3555 expand_more(1) | 11.10 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA2105 | 11.10 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL123 expand_more(3) | 11.20 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Air France | AF3640 | 11.20 | planlagt | |
| Boston (BOS) | KLM | KL6080 | 11.20 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3963 | 11.20 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA279 expand_more(3) | 11.25 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1508 | 11.25 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3853 | 11.25 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4295 | 11.25 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA1441 expand_more(6) | 11.25 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6734 | 11.25 | planlagt | |
| London (LHR) | Finnair | AY5942 | 11.25 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB3730 | 11.25 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6500 | 11.25 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6283 | 11.25 | planlagt | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5221 | 11.25 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61080 | 11.30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA119 expand_more(2) | 11.30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3008 | 11.30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7528 | 11.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1687 expand_more(10) | 11.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5813 | 11.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2260 | 11.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9373 | 11.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1752 | 11.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8308 | 11.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35283 | 11.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3897 | 11.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6482 | 11.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9830 | 11.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6603 | 11.35 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS21 | 11.50 | planlagt | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR5687 | 12.00 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU408 | 12.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B672 expand_more(1) | 12.10 | planlagt | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4427 | 12.10 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U260 | 12.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | easyJet | U23209 | 12.20 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3253 expand_more(2) | 12.20 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8947 | 12.20 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8285 | 12.20 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA979 expand_more(2) | 12.30 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4055 | 12.30 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH9226 | 12.30 | planlagt | |
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Edinburgh Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå
