Edinburgh Airport avganger (EDI)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Rzeszow (RZE) | Ryanair | FR4535 | 09.00 | planlagt | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21840 | 09.00 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA1439 expand_more(3) | 09.15 | avbrutt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6884 | 09.15 | avbrutt | |
| London (LHR) | Iberia | IB3799 | 09.15 | avbrutt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6282 | 09.15 | avbrutt | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2674 | 09.25 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | RK597 | 09.25 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA37 expand_more(2) | 09.25 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4775 | 09.25 | planlagt | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7643 | 09.25 | planlagt | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR6695 | 09.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL924 expand_more(10) | 09.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6497 | 09.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6023 | 09.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1640 | 09.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9516 | 09.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3324 | 09.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1278 | 09.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6727 | 09.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6685 | 09.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6969 | 09.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9747 | 09.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27200 | 09.35 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA1441 expand_more(5) | 10.00 | avbrutt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6734 | 10.00 | avbrutt | |
| London (LHR) | Finnair | AY5942 | 10.00 | avbrutt | |
| London (LHR) | Iberia | IB3730 | 10.00 | avbrutt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6283 | 10.00 | avbrutt | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5221 | 10.00 | avbrutt | |
| Fuerteventura (FUE) | Jet2 | LS737 | 10.00 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U2808 | 10.15 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL209 expand_more(3) | 10.35 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF8635 | 10.35 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6152 | 10.35 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4027 | 10.35 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3551 expand_more(1) | 10.35 | avbrutt | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8877 | 10.35 | avbrutt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1344 expand_more(4) | 10.40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4050 | 10.40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5344 | 10.40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7250 | 10.40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9093 | 10.40 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U2321 | 10.50 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA1443 expand_more(6) | 10.55 | avbrutt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7221 | 10.55 | avbrutt | |
| London (LHR) | Finnair | AY5968 | 10.55 | avbrutt | |
| London (LHR) | Iberia | IB3800 | 10.55 | avbrutt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7162 | 10.55 | avbrutt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6284 | 10.55 | avbrutt | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5223 | 10.55 | avbrutt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA279 expand_more(3) | 11.05 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1508 | 11.05 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3853 | 11.05 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4295 | 11.05 | planlagt | |
| London (LCY) | British Airways | BA8701 | 11.05 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | RK8604 | 11.05 | planlagt | |
| London (LCY) | British Airways | BA8705 | 11.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1687 expand_more(9) | 11.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5813 | 11.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2260 | 11.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9373 | 11.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1752 | 11.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8308 | 11.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35283 | 11.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3897 | 11.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9830 | 11.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6603 | 11.30 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84464 | 11.45 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Malta Air | FR7322 | 11.50 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3633 | 11.55 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1641 | 11.55 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1188 | 12.00 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U2341 | 12.00 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U23295 | 12.00 | planlagt | |
| Exeter (EXT) | Loganair | LM315 expand_more(1) | 12.05 | planlagt | |
| Exeter (EXT) | British Airways | BA4073 | 12.05 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3253 expand_more(2) | 12.20 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8947 | 12.20 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8285 | 12.20 | planlagt | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3653 expand_more(2) | 12.20 | planlagt | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8875 | 12.20 | planlagt | |
| Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8115 | 12.20 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2064 expand_more(1) | 12.20 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5138 | 12.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27838 | 12.20 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR817 | 12.25 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR1017 | 12.30 | planlagt | |
| Stornoway (SYY) | Loganair | LM343 expand_more(2) | 12.35 | avbrutt | |
| Stornoway (SYY) | British Airways | BA4083 | 12.35 | avbrutt | |
| Stornoway (SYY) | KLM | KL3816 | 12.35 | avbrutt | |
| London (LHR) | British Airways | BA1447 expand_more(7) | 12.40 | avbrutt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7228 | 12.40 | avbrutt | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7169 | 12.40 | avbrutt | |
| London (LHR) | Finnair | AY5960 | 12.40 | avbrutt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7134 | 12.40 | avbrutt | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9827 | 12.40 | avbrutt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6286 | 12.40 | avbrutt | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5225 | 12.40 | avbrutt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH961 expand_more(3) | 12.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7332 | 12.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4854 | 12.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2071 | 12.40 | planlagt | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM325 expand_more(1) | 12.40 | planlagt | |
| Southampton (SOU) | British Airways | BA4105 | 12.40 | planlagt | |
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Edinburgh Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå
