Edinburgh Airport ankomster (EDI)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | Vueling | VY7846 expand_more(2) | 09.55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | British Airways | BA8114 | 09.55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5963 | 09.55 | planlagt | |
London (LCY) | British Airways | BA8702 | 10.00 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS16 | 10.05 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA1438 expand_more(8) | 10.05 | Forsinket | |
London (LHR) | American Airlines | AA6624 | 10.05 | Forsinket | |
London (LHR) | Finnair | AY5893 | 10.05 | Forsinket | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL6501 | 10.05 | Forsinket | |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ4071 | 10.05 | Forsinket | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5502 | 10.05 | Forsinket | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9822 | 10.05 | Forsinket | |
London (LHR) | Qantas | QF3555 | 10.05 | Forsinket | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6267 | 10.05 | Forsinket | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2675 | 10.10 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61079 | 10.10 | 09:53 | landet |
Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM352 expand_more(2) | 10.15 | planlagt | |
Shetland Islands (LSI) | British Airways | BA4092 | 10.15 | planlagt | |
Shetland Islands (LSI) | KLM | KL3170 | 10.15 | planlagt | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR3739 | 10.25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL925 expand_more(7) | 10.25 | Forsinket | |
Amsterdam (AMS) | Aerolineas Argentinas | AR7808 | 10.25 | Forsinket | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6020 | 10.25 | Forsinket | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7722 | 10.25 | Forsinket | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9412 | 10.25 | Forsinket | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6718 | 10.25 | Forsinket | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6976 | 10.25 | Forsinket | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9753 | 10.25 | Forsinket | |
Luton (LTN) | easyJet | U2302 | 10.25 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA978 expand_more(1) | 10.35 | planlagt | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4054 | 10.35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1686 expand_more(9) | 10.45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5739 | 10.45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2261 | 10.45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9370 | 10.45 | planlagt | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1749 | 10.45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8592 | 10.45 | planlagt | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35112 | 10.45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3210 | 10.45 | planlagt | |
Paris (CDG) | SAS | SK9748 | 10.45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6602 | 10.45 | planlagt | |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR5688 | 10.45 | planlagt | |
Santander (SDR) | Ryanair | RK5632 | 10.55 | Forsinket | |
Funchal (FNC) | Ryanair | FR6673 | 11.10 | planlagt | |
Prague (PRG) | easyJet | U23326 | 11.10 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3252 expand_more(2) | 11.15 | planlagt | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8946 | 11.15 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9668 | 11.15 | planlagt | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3645 | 11.30 | planlagt | |
Reykjavik (KEF) | easyJet | U23316 | 11.30 | Forsinket | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA161 expand_more(1) | 11.40 | planlagt | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7644 | 11.40 | planlagt | |
Lyon (LYS) | easyJet | U23250 | 11.55 | planlagt | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ598 | 11.55 | Forsinket | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH962 expand_more(4) | 12.00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7940 | 12.00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7307 | 12.00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4853 | 12.00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2150 | 12.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL34 expand_more(3) | 12.05 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF9093 | 12.05 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6159 | 12.05 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3844 | 12.05 | planlagt | |
Derry (LDY) | easyJet | U2318 | 12.20 | planlagt | |
Stornoway (SYY) | Loganair | LM344 expand_more(2) | 12.30 | planlagt | |
Stornoway (SYY) | British Airways | BA4084 | 12.30 | planlagt | |
Stornoway (SYY) | KLM | KL3817 | 12.30 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2063 expand_more(2) | 12.30 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Hainan Airlines | HU8569 | 12.30 | planlagt | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9927 | 12.30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL927 expand_more(9) | 12.35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6026 | 12.35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1619 | 12.35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7723 | 12.35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9296 | 12.35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3743 | 12.35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1279 | 12.35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6720 | 12.35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6977 | 12.35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9748 | 12.35 | planlagt | |
Bristol (BRS) | easyJet | U2217 | 12.40 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3254 expand_more(2) | 12.50 | planlagt | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8996 | 12.50 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8962 | 12.50 | planlagt | |
Belfast (BFS) | easyJet | U2326 | 12.50 | planlagt | |
NIce (NCE) | easyJet | U23254 | 01.05 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA1442 expand_more(6) | 01.05 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA7225 | 01.05 | planlagt | |
London (LHR) | Finnair | AY5963 | 01.05 | planlagt | |
London (LHR) | Iberia | IB3731 | 01.05 | planlagt | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9824 | 01.05 | planlagt | |
London (LHR) | Qantas | QF3579 | 01.05 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6269 | 01.05 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | RK9823 | 01.10 | planlagt | |
Verona (VRN) | Jet2 | LS704 | 01.15 | planlagt | |
Alicante (ALC) | easyJet | U23206 | 01.15 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS718 | 01.25 | planlagt | |
Reus (REU) | Jet2 | LS800 | 01.25 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1386 expand_more(5) | 01.25 | planlagt | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5702 | 01.25 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8283 | 01.25 | planlagt | |
Paris (CDG) | SAS | SK9750 | 01.25 | planlagt | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6650 | 01.25 | planlagt | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5039 | 01.25 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW362 | 01.30 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR29 expand_more(5) | 01.40 | planlagt | |
Doha (DOH) | British Airways | BA5809 | 01.40 | planlagt | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4174 | 01.40 | planlagt | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1005 | 01.40 | planlagt | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3584 | 01.40 | planlagt | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6103 | 01.40 | planlagt | |
Milan (LIN) | easyJet | U21987 | 01.40 | planlagt | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR1653 | 01.45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U23302 | 01.45 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Edinburgh Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå