Edinburgh Airport ankomster (EDI)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Agadir (AGA) | Ryanair | RK860 | 04.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL931 expand_more(10) | 04.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6499 | 04.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6021 | 04.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9230 | 04.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35532 | 04.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3238 | 04.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1289 | 04.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6736 | 04.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6680 | 04.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6979 | 04.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9750 | 04.05 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U2811 | 04.20 | planlagt | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25311 | 04.25 | planlagt | |
| Derry (LDY) | easyJet | U2308 | 04.30 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U2219 | 04.35 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA1454 expand_more(6) | 04.50 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6696 | 04.50 | planlagt | |
| London (LHR) | Finnair | AY5965 | 04.50 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB3738 | 04.50 | planlagt | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5489 | 04.50 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6274 | 04.50 | planlagt | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5211 | 04.50 | planlagt | |
| London (LCY) | British Airways | BA8706 | 05.00 | planlagt | |
| Gudja (MLA) | Jet2 | LS3922 | 05.40 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR3759 | 05.50 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1373 expand_more(1) | 05.50 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6021 | 05.50 | planlagt | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2334 | 05.55 | planlagt | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM326 expand_more(1) | 05.55 | planlagt | |
| Southampton (SOU) | British Airways | BA4106 | 05.55 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA1456 expand_more(4) | 06.05 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6732 | 06.05 | planlagt | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5490 | 06.05 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5886 | 06.05 | planlagt | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5213 | 06.05 | planlagt | |
| London (STN) | easyJet | U2316 | 06.05 | planlagt | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR5590 | 06.15 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U26563 | 06.15 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR812 | 06.25 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21561 | 06.25 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS752 | 06.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR188 | 06.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | easyJet | U23210 | 07.00 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK23 expand_more(1) | 07.05 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8023 | 07.05 | planlagt | |
| Luton (LTN) | easyJet | U2605 | 07.10 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR1053 | 07.10 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U2342 | 07.15 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3645 | 07.25 | planlagt | |
| London (LCY) | British Airways | BA8708 | 07.25 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | RK9817 | 07.25 | planlagt | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3658 expand_more(2) | 07.45 | planlagt | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8888 | 07.45 | planlagt | |
| Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8104 | 07.45 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA1460 expand_more(8) | 07.50 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6828 | 07.50 | planlagt | |
| London (LHR) | Finnair | AY6585 | 07.50 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB3741 | 07.50 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7783 | 07.50 | planlagt | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ4066 | 07.50 | planlagt | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9832 | 07.50 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9690 | 07.50 | planlagt | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5212 | 07.50 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3258 expand_more(1) | 07.50 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8952 | 07.50 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Edinburgh Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå
