Edinburgh Airport avganger (EDI)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Malta (MLA) | Malta Air | FR6695 | 05.45 | planlagt | |
Santander (SDR) | Ryanair | RK5631 | 05.45 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA1461 expand_more(5) | 05.55 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6751 | 05.55 | planlagt | |
London (LHR) | Iberia | IB3742 | 05.55 | planlagt | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7782 | 05.55 | planlagt | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9833 | 05.55 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9694 | 05.55 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2674 | 06.00 | planlagt | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3646 | 06.00 | planlagt | |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR5593 | 06.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL922 expand_more(8) | 06.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6024 | 06.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1365 | 06.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9501 | 06.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3741 | 06.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1276 | 06.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6705 | 06.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6968 | 06.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9745 | 06.00 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U2337 | 06.00 | planlagt | |
Reykjavik (KEF) | easyJet | U23315 | 06.00 | planlagt | |
Prague (PRG) | easyJet | U23325 | 06.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1887 expand_more(12) | 06.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5772 | 06.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2266 | 06.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9371 | 06.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1750 | 06.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8677 | 06.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35083 | 06.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2535 | 06.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3041 | 06.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | SAS | SK9829 | 06.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1875 | 06.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6605 | 06.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5172 | 06.00 | planlagt | |
Antalya (AYT) | FAI rent-a-jet | IFA2203 | 06.00 | planlagt | |
Malta (MLA) | Jet2 | LS3921 | 06.05 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS717 | 06.15 | planlagt | |
Alicante (ALC) | easyJet | U23205 | 06.15 | planlagt | |
Dubrovnik (DBV) | Jet2 | LS791 | 06.20 | planlagt | |
London (STN) | easyJet | U2307 | 06.20 | planlagt | |
London (LCY) | British Airways | BA8701 | 06.20 | planlagt | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR5160 | 06.30 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Jet2 | LS759 | 06.30 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | RK9816 | 06.35 | planlagt | |
Verona (VRN) | Jet2 | LS703 | 06.45 | planlagt | |
Reus (REU) | Jet2 | LS799 | 06.45 | planlagt | |
Faro (FAO) | Jet2 | LS769 | 06.45 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U2331 | 06.45 | planlagt | |
Sumburgh (LSI) | Loganair | LM353 expand_more(1) | 06.50 | planlagt | |
Sumburgh (LSI) | British Airways | BA4093 | 06.50 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR815 | 06.55 | planlagt | |
Lyon (LYS) | easyJet | U23249 | 07.00 | planlagt | |
London (LCY) | British Airways | BA8711 | 07.00 | planlagt | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR5687 | 07.05 | planlagt | |
Belfast (BFS) | Ryanair | RK179 | 07.05 | planlagt | |
Nice (NCE) | easyJet | U23245 | 07.10 | planlagt | |
London (LTN) | easyJet | U2301 | 07.15 | planlagt | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR3740 | 07.20 | planlagt | |
Stornoway (SYY) | Loganair | LM343 expand_more(2) | 07.20 | planlagt | |
Stornoway (SYY) | British Airways | BA4083 | 07.20 | planlagt | |
Stornoway (SYY) | KLM | KL3816 | 07.20 | planlagt | |
Belfast (BFS) | easyJet | U2323 | 07.20 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA1435 expand_more(7) | 07.40 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA7224 | 07.40 | planlagt | |
London (LHR) | Finnair | AY5964 | 07.40 | planlagt | |
London (LHR) | Iberia | IB3729 | 07.40 | planlagt | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7770 | 07.40 | planlagt | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9823 | 07.40 | planlagt | |
London (LHR) | Qantas | QF3552 | 07.40 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6280 | 07.40 | planlagt | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR1652 | 07.50 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR32 expand_more(5) | 07.55 | planlagt | |
Doha (DOH) | British Airways | BA5802 | 07.55 | planlagt | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4177 | 07.55 | planlagt | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1105 | 07.55 | planlagt | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3587 | 07.55 | planlagt | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6184 | 07.55 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U2812 | 08.00 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK291 expand_more(1) | 08.05 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8291 | 08.05 | planlagt | |
Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3651 expand_more(2) | 08.20 | planlagt | |
Belfast (BHD) | British Airways | BA8973 | 08.20 | planlagt | |
Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8260 | 08.20 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1372 expand_more(2) | 08.25 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6022 | 08.25 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6894 | 08.25 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3251 expand_more(2) | 08.35 | planlagt | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8945 | 08.35 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8245 | 08.35 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR5579 | 08.40 | planlagt | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR5589 | 08.50 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6656 | 08.50 | planlagt | |
London (LCY) | British Airways | BA8703 | 08.50 | planlagt | |
Bristol (BRS) | easyJet | U2214 | 08.55 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC807 expand_more(2) | 09.00 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6536 | 09.00 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8091 | 09.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL35 expand_more(3) | 09.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF9095 | 09.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6160 | 09.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3845 | 09.00 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Edinburgh Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå