Edinburgh Airport avganger (EDI)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | KLM | KL922 expand_more(9) | 05.45 | 05:50 | I rute |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6024 | 05.45 | 05:50 | I rute |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1365 | 05.45 | 05:50 | I rute |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9501 | 05.45 | 05:50 | I rute |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35587 | 05.45 | 05:50 | I rute |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3741 | 05.45 | 05:50 | I rute |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1276 | 05.45 | 05:50 | I rute |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6735 | 05.45 | 05:50 | I rute |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6968 | 05.45 | 05:50 | I rute |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9745 | 05.45 | 05:50 | I rute |
Paris (CDG) | Air France | AF1887 expand_more(12) | 06.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5772 | 06.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2266 | 06.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9371 | 06.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1750 | 06.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8677 | 06.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35083 | 06.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2535 | 06.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3041 | 06.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | SAS | SK9829 | 06.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1875 | 06.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6605 | 06.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5172 | 06.00 | planlagt | |
Krakow (KRK) | easyJet | U23313 | 06.00 | 05:56 | I rute |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6266 | 06.05 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR6698 | 06.10 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U2806 | 06.10 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA1435 expand_more(7) | 06.25 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA7224 | 06.25 | planlagt | |
London (LHR) | Finnair | AY5964 | 06.25 | planlagt | |
London (LHR) | Iberia | IB3729 | 06.25 | planlagt | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL6500 | 06.25 | planlagt | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9823 | 06.25 | planlagt | |
London (LHR) | Qantas | QF3552 | 06.25 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6280 | 06.25 | planlagt | |
London (LCY) | British Airways | BA8701 | 06.40 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM321 expand_more(2) | 06.45 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI7321 | 06.45 | planlagt | |
Southampton (SOU) | British Airways | BA4101 | 06.45 | planlagt | |
Sumburgh (LSI) | Loganair | LM353 expand_more(1) | 06.50 | planlagt | |
Sumburgh (LSI) | British Airways | BA4093 | 06.50 | planlagt | |
London (STN) | easyJet | U2309 | 06.55 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR6624 | 07.00 | planlagt | |
London (LTN) | easyJet | U2301 | 07.00 | planlagt | |
London (LCY) | British Airways | BA8711 | 07.00 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U2337 | 07.15 | planlagt | |
Stornoway (SYY) | Loganair | LM343 expand_more(2) | 07.20 | planlagt | |
Stornoway (SYY) | British Airways | BA4083 | 07.20 | planlagt | |
Stornoway (SYY) | KLM | KL3816 | 07.20 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR809 | 07.25 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA1443 expand_more(5) | 07.25 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA7221 | 07.25 | planlagt | |
London (LHR) | Finnair | AY5968 | 07.25 | planlagt | |
London (LHR) | Iberia | IB3800 | 07.25 | planlagt | |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ4067 | 07.25 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6284 | 07.25 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR32 expand_more(6) | 07.30 | planlagt | |
Doha (DOH) | British Airways | BA5802 | 07.30 | planlagt | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4177 | 07.30 | planlagt | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6003 | 07.30 | planlagt | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1105 | 07.30 | planlagt | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3587 | 07.30 | planlagt | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6184 | 07.30 | planlagt | |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS751 | 07.50 | planlagt | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR5160 | 08.05 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3251 expand_more(2) | 08.20 | planlagt | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8945 | 08.20 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8245 | 08.20 | planlagt | |
Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3651 expand_more(2) | 08.20 | planlagt | |
Belfast (BHD) | British Airways | BA8973 | 08.20 | planlagt | |
Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8260 | 08.20 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26642 | 08.35 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA1439 expand_more(4) | 08.40 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6884 | 08.40 | planlagt | |
London (LHR) | Iberia | IB3799 | 08.40 | planlagt | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7162 | 08.40 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6282 | 08.40 | planlagt | |
Bristol (BRS) | easyJet | U2214 | 08.50 | planlagt | |
New York (EWR) | United Airlines | UA37 expand_more(2) | 09.25 | planlagt | |
New York (EWR) | Air Canada | AC5649 | 09.25 | planlagt | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7643 | 09.25 | planlagt | |
Fuerteventura (FUE) | Jet2 | LS745 | 09.30 | planlagt | |
Budapest (BUD) | JetStream Charter | VTB397 | 09.30 | planlagt | |
Kirkwall (KOI) | Loganair | LM391 expand_more(2) | 09.35 | planlagt | |
Kirkwall (KOI) | British Airways | BA4061 | 09.35 | planlagt | |
Kirkwall (KOI) | KLM | KL3179 | 09.35 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Edinburgh Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå