Edinburgh Airport avganger (EDI)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL253 expand_more(3) | 10.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF9107 | 10.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL8208 | 10.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4014 | 10.00 | planlagt | |
Derry (LDY) | easyJet | U2317 | 10.05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U23301 | 10.05 | planlagt | |
Poznan (POZ) | Ryanair | RK6618 | 10.10 | planlagt | |
Belfast (BFS) | easyJet | U2325 | 10.30 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS11 | 10.30 | planlagt | |
Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR5657 | 10.35 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM323 expand_more(2) | 10.35 | planlagt | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI7323 | 10.35 | planlagt | |
Southampton (SOU) | British Airways | BA4103 | 10.35 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1344 expand_more(3) | 10.35 | planlagt | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4050 | 10.35 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5344 | 10.35 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9093 | 10.35 | planlagt | |
London (LCY) | British Airways | BA8715 | 10.40 | planlagt | |
Paris (CDG) | easyJet | U23241 | 10.45 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY7847 expand_more(2) | 10.45 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | British Airways | BA8115 | 10.45 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5964 | 10.45 | planlagt | |
Bergerac (EGC) | Ryanair | FR8750 | 10.55 | planlagt | |
Geneva (GVA) | easyJet | U23291 | 11.00 | planlagt | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR7365 | 11.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL926 expand_more(7) | 11.15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6025 | 11.15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1806 | 11.15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1367 | 11.15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9503 | 11.15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6709 | 11.15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6970 | 11.15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9754 | 11.15 | planlagt | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL123 expand_more(3) | 11.20 | planlagt | |
Boston (BOS) | Air France | AF3640 | 11.20 | planlagt | |
Boston (BOS) | KLM | KL6080 | 11.20 | planlagt | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3963 | 11.20 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA1443 expand_more(6) | 11.25 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA7221 | 11.25 | planlagt | |
London (LHR) | Finnair | AY5968 | 11.25 | planlagt | |
London (LHR) | Iberia | IB3800 | 11.25 | planlagt | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7162 | 11.25 | planlagt | |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ4067 | 11.25 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6284 | 11.25 | planlagt | |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | RK1133 | 11.30 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B672 expand_more(1) | 11.30 | planlagt | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4427 | 11.30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA119 expand_more(2) | 11.30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3631 | 11.30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7478 | 11.30 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS17 | 11.30 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA279 expand_more(3) | 11.35 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1508 | 11.35 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Finnair | AY4020 | 11.35 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4295 | 11.35 | planlagt | |
Funchal (FNC) | Ryanair | FR6674 | 11.35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1687 expand_more(8) | 11.45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5813 | 11.45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2260 | 11.45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9373 | 11.45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8308 | 11.45 | planlagt | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35283 | 11.45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3897 | 11.45 | planlagt | |
Paris (CDG) | SAS | SK9830 | 11.45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6603 | 11.45 | planlagt | |
London (STN) | easyJet | U2311 | 11.50 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3253 expand_more(2) | 11.55 | planlagt | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8947 | 11.55 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8246 | 11.55 | planlagt | |
Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU408 | 12.00 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61080 | 12.10 | planlagt | |
Madrid (MAD) | easyJet | U23209 | 12.30 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA979 expand_more(1) | 12.30 | planlagt | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4055 | 12.30 | planlagt | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR1054 | 12.35 | planlagt | |
Belfast (BFS) | easyJet | U2327 | 12.35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH963 expand_more(4) | 12.45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7941 | 12.45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7332 | 12.45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4854 | 12.45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2071 | 12.45 | planlagt | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ599 | 12.45 | planlagt | |
Sumburgh (LSI) | Loganair | LM357 expand_more(2) | 01.00 | planlagt | |
Sumburgh (LSI) | British Airways | BA4097 | 01.00 | planlagt | |
Sumburgh (LSI) | KLM | KL3171 | 01.00 | planlagt | |
Bristol (BRS) | easyJet | U2218 | 01.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL928 expand_more(9) | 01.20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6027 | 01.20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1808 | 01.20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1368 | 01.20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9505 | 01.20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3744 | 01.20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1282 | 01.20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6711 | 01.20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6971 | 01.20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9749 | 01.20 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2064 expand_more(1) | 01.20 | planlagt | |
Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5138 | 01.20 | planlagt | |
Munich (MUC) | easyJet | U23263 | 01.20 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3255 expand_more(1) | 01.20 | planlagt | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8949 | 01.20 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | RK9822 | 01.35 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U2341 | 01.50 | planlagt | |
Antalya (AYT) | easyJet | U23285 | 01.50 | planlagt | |
New York (EWR) | United Airlines | UA162 | 01.50 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA1445 expand_more(5) | 01.55 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA7228 | 01.55 | planlagt | |
London (LHR) | Finnair | AY5970 | 01.55 | planlagt | |
London (LHR) | Iberia | IB3733 | 01.55 | planlagt | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9825 | 01.55 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6285 | 01.55 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Edinburgh Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå