British Airways på Edinburgh Airport – EDI
Hvilke steder flyr British Airways til og fra Edinburgh Airport?
| Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 12 | Se flyreiser |
| George Best Belfast City (BHD) | United Kingdom | Belfast City | 28 | Se flyreiser |
| Doha (DOH) | Qatar | Doha | 28 | Se flyreiser |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 84 | Se flyreiser |
| Exeter (EXT) | United Kingdom | Exeter | 12 | Se flyreiser |
| Peretola (FLR) | Italy | Florence | 3 | Se flyreiser |
| Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 16 | Se flyreiser |
| Inverness (INV) | United Kingdom | Inverness | 2 | Se flyreiser |
| Ronaldsway (IOM) | United Kingdom | Isle Of Man | 8 | Se flyreiser |
| London City Airport (LCY) | United Kingdom | London City | 108 | Se flyreiser |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 158 | Se flyreiser |
| Orkney Island (KOI) | United Kingdom | Orkney Island | 25 | Se flyreiser |
| Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 3 | Se flyreiser |
| Sumburgh (LSI) | United Kingdom | Shetland Islands Sumburgh | 23 | Se flyreiser |
| Southampton Airport (SOU) | United Kingdom | Southampton | 40 | Se flyreiser |
| Stornoway (SYY) | United Kingdom | Stornoway | 12 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qatar | Doha | Doha (DOH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | Se flyreiser |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Exeter | Exeter (EXT) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Belfast City | George Best Belfast City (BHD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Inverness | Inverness (INV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 10 | 11 | 12 | 11 | 7 | 1 | 3 | Se flyreiser |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 11 | 12 | 12 | 13 | 12 | 9 | 10 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Orkney Island | Orkney Island (KOI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Italy | Florence | Peretola (FLR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Isle Of Man | Ronaldsway (IOM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Southampton | Southampton Airport (SOU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Stornoway | Stornoway (SYY) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Shetland Islands Sumburgh | Sumburgh (LSI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qatar | Doha | Doha (DOH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | Se flyreiser |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Exeter | Exeter (EXT) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Belfast City | George Best Belfast City (BHD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Inverness | Inverness (INV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 9 | 10 | 11 | 10 | 8 | 0 | 5 | Se flyreiser |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 11 | 12 | 12 | 13 | 12 | 9 | 10 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Orkney Island | Orkney Island (KOI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| Italy | Florence | Peretola (FLR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Isle Of Man | Ronaldsway (IOM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Southampton | Southampton Airport (SOU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Stornoway | Stornoway (SYY) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Shetland Islands Sumburgh | Sumburgh (LSI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Edinburgh Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!
Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå





























































