EasyJet på Edinburgh Airport – EDI
Hvilke steder flyr EasyJet til og fra Edinburgh Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 4 | Se flyreiser |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 13 | Se flyreiser |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 38 | Se flyreiser |
Aldergrove International Airport (BFS) | United Kingdom | Belfast Aldergrove | 64 | Se flyreiser |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 14 | Se flyreiser |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 54 | Se flyreiser |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 63 | Se flyreiser |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 8 | Se flyreiser |
Eglinton (LDY) | United Kingdom | Derry | 6 | Se flyreiser |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 4 | Se flyreiser |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 35 | Se flyreiser |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 3 | Se flyreiser |
Grenoble-isere Airport (GNB) | France | Grenoble | 4 | Se flyreiser |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 2 | Se flyreiser |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 12 | Se flyreiser |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 7 | Se flyreiser |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 6 | Se flyreiser |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 64 | Se flyreiser |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 54 | Se flyreiser |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 49 | Se flyreiser |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 4 | Se flyreiser |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 14 | Se flyreiser |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 1 | Se flyreiser |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 14 | Se flyreiser |
Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 10 | Se flyreiser |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 10 | Se flyreiser |
Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 4 | Se flyreiser |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 44 | Se flyreiser |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 10 | Se flyreiser |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 8 | Se flyreiser |
Rovaniemi (RVN) | Finland | Rovaniemi | 4 | Se flyreiser |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 13 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly til Edinburgh Airport operert av EasyJet
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | Se flyreiser |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Se flyreiser |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | Se flyreiser |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | Se flyreiser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | Se flyreiser |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Derry | Eglinton (LDY) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | Se flyreiser |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
France | Grenoble | Grenoble-isere Airport (GNB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Se flyreiser |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | Se flyreiser |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | Se flyreiser |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | Se flyreiser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly fra Edinburgh Airport operert av EasyJet
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | Se flyreiser |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Se flyreiser |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | Se flyreiser |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | Se flyreiser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | Se flyreiser |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Derry | Eglinton (LDY) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | Se flyreiser |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
France | Grenoble | Grenoble-isere Airport (GNB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Se flyreiser |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | Se flyreiser |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | Se flyreiser |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | Se flyreiser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Edinburgh Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå