Chegadas e partidas de voos em Edinburgh Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR31 expand_more(6) | 06:00 | 05:27 | Pousado |
| Doha (DOH) | British Airways | BA5801 | 06:00 | 05:27 | Pousado |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4176 | 06:00 | 05:27 | Pousado |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6021 | 06:00 | 05:27 | Pousado |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1409 | 06:00 | 05:27 | Pousado |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3586 | 06:00 | 05:27 | Pousado |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6226 | 06:00 | 05:27 | Pousado |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR1653 | 07:25 | 07:11 | Pousado |
| London (LHR) | British Airways | BA1438 expand_more(7) | 07:30 | 07:09 | Pousado |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7268 | 07:30 | 07:09 | Pousado |
| London (LHR) | Finnair | AY5893 | 07:30 | 07:09 | Pousado |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6501 | 07:30 | 07:09 | Pousado |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ4071 | 07:30 | 07:09 | Pousado |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5502 | 07:30 | 07:09 | Pousado |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9822 | 07:30 | 07:09 | Pousado |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6267 | 07:30 | 07:09 | Pousado |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3650 expand_more(2) | 07:50 | 09:24 | Pousado |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8972 | 07:50 | 09:24 | Pousado |
| Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8102 | 07:50 | 09:24 | Pousado |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR808 | 07:50 | 07:36 | Pousado |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3250 expand_more(2) | 07:50 | agendado | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8944 | 07:50 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9655 | 07:50 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EA3250 | 07:50 | 07:51 | Pousado |
| London (LGW) | easyJet | U2809 | 07:50 | 07:28 | Pousado |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA36 expand_more(2) | 07:55 | 07:46 | Pousado |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC5648 | 07:55 | 07:46 | Pousado |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7642 | 07:55 | 07:46 | Pousado |
| Paris (CDG) | easyJet | U24693 | 08:05 | 07:48 | Pousado |
| Belfast (BFS) | Ryanair | RK178 | 08:15 | 07:56 | Pousado |
| Bristol (BRS) | easyJet | U2213 | 08:30 | 08:09 | Pousado |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3550 expand_more(2) | 08:30 | agendado | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8876 | 08:30 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8271 | 08:30 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EA3550 | 08:30 | 11:10 | Pousado |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3645 | 08:45 | 08:26 | Pousado |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1640 | 08:45 | 08:32 | Pousado |
| Luton (LTN) | easyJet | U2601 | 08:45 | 08:43 | Pousado |
| Belfast (BFS) | easyJet | U251 | 08:50 | 08:35 | Pousado |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR5590 | 09:10 | 08:46 | Pousado |
| London (LHR) | British Airways | BA1440 expand_more(4) | 09:10 | 08:53 | Pousado |
| London (LHR) | American Airlines | AA6732 | 09:10 | 08:53 | Pousado |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7148 | 09:10 | 08:53 | Pousado |
| London (LHR) | Finnair | AY5977 | 09:10 | 08:53 | Pousado |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6268 | 09:10 | 08:53 | Pousado |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL923 expand_more(6) | 09:20 | 09:18 | Pousado |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9584 | 09:20 | 09:18 | Pousado |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3236 | 09:20 | 09:18 | Pousado |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1277 | 09:20 | 09:18 | Pousado |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6732 | 09:20 | 09:18 | Pousado |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6975 | 09:20 | 09:18 | Pousado |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9746 | 09:20 | 09:18 | Pousado |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR5668 | 09:45 | 09:47 | Pousado |
| London (LCY) | British Airways | BA8702 | 09:50 | 09:42 | Pousado |
| London (LHR) | British Airways | BA1442 expand_more(6) | 10:05 | 09:59 | Pousado |
| London (LHR) | American Airlines | AA7225 | 10:05 | 09:59 | Pousado |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7229 | 10:05 | 09:59 | Pousado |
| London (LHR) | Finnair | AY5963 | 10:05 | 09:59 | Pousado |
| London (LHR) | Iberia | IB3731 | 10:05 | 09:59 | Pousado |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9824 | 10:05 | 09:59 | Pousado |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6269 | 10:05 | 09:59 | Pousado |
| London (LGW) | easyJet | U2861 | 10:05 | 09:52 | Pousado |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2328 | 10:10 | 10:37 | Pousado |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA978 expand_more(2) | 10:30 | Atrasado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4054 | 10:30 | Atrasado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH9227 | 10:30 | Atrasado | |
| London (STN) | easyJet | U2310 | 10:30 | 10:23 | Pousado |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U29302 | 10:34 | 10:46 | Pousado |
| Paris (CDG) | Air France | AF1686 expand_more(10) | 10:40 | 10:49 | Pousado |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5739 | 10:40 | 10:49 | Pousado |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2261 | 10:40 | 10:49 | Pousado |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9370 | 10:40 | 10:49 | Pousado |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1749 | 10:40 | 10:49 | Pousado |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8592 | 10:40 | 10:49 | Pousado |
| Paris (CDG) | GOL | G35112 | 10:40 | 10:49 | Pousado |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3210 | 10:40 | 10:49 | Pousado |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6481 | 10:40 | 10:49 | Pousado |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6404 | 10:40 | 10:49 | Pousado |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6602 | 10:40 | 10:49 | Pousado |
| Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM352 expand_more(2) | 10:40 | 10:21 | Pousado |
| Shetland Islands (LSI) | British Airways | BA4092 | 10:40 | 10:21 | Pousado |
| Shetland Islands (LSI) | KLM | KL3170 | 10:40 | 10:21 | Pousado |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U23302 | 10:45 | 10:40 | Pousado |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR6619 | 11:05 | 11:14 | Pousado |
| Paris (CDG) | easyJet | U23242 | 11:15 | Atrasado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U23292 | 11:15 | 11:02 | Pousado |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR812 | 11:20 | 11:25 | Pousado |
| Zurich (ZRH) | easyJet | U23298 | 11:25 | 11:18 | Pousado |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3252 expand_more(2) | 11:30 | Atrasado | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8946 | 11:30 | Atrasado | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9657 | 11:30 | Atrasado | |
| Hyeres (TLN) | Volotea | V79184 | 11:41 | 11:33 | Pousado |
| London (STN) | Ryanair | RK596 | 11:55 | 11:44 | Pousado |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3652 expand_more(2) | 12:00 | 11:49 | Pousado |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8874 | 12:00 | 11:49 | Pousado |
| Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8103 | 12:00 | 11:49 | Pousado |
| London (LHR) | British Airways | BA1446 expand_more(6) | 12:10 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7223 | 12:10 | agendado | |
| London (LHR) | Finnair | AY5941 | 12:10 | agendado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3734 | 12:10 | agendado | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5518 | 12:10 | agendado | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9828 | 12:10 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6271 | 12:10 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6625 | 12:15 | agendado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U2215 | 12:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH960 expand_more(2) | 12:20 | 11:57 | Pousado |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7307 | 12:20 | 11:57 | Pousado |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4879 | 12:20 | 11:57 | Pousado |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR188 | 12:25 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR29 expand_more(6) | 12:35 | agendado | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA5809 | 12:35 | agendado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4174 | 12:35 | agendado | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6020 | 12:35 | agendado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1005 | 12:35 | agendado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3584 | 12:35 | agendado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6103 | 12:35 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | easyJet | U23324 | 12:35 | agendado | |
| Santander (SDR) | Ryanair | RK5632 | 12:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL927 expand_more(7) | 12:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aerolineas Argentinas | AR7808 | 12:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6026 | 12:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9296 | 12:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1279 | 12:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6734 | 12:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6977 | 12:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9748 | 12:40 | agendado | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR6761 | 12:40 | agendado | |
| London (LCY) | British Airways | BA8704 | 12:50 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3254 expand_more(1) | 13:00 | agendado | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8996 | 13:00 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EA3254 | 13:00 | agendado | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U23206 | 13:10 | Atrasado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR7323 | 13:15 | Atrasado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1448 expand_more(3) | 13:15 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7150 | 13:15 | agendado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3735 | 13:15 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6272 | 13:15 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5090 | 13:35 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U2342 | 14:00 | agendado | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM322 expand_more(2) | 14:00 | agendado | |
| Southampton (SOU) | British Airways | BA4102 | 14:00 | agendado | |
| Southampton (SOU) | Sierra Pacific Airlines | SI7322 | 14:00 | agendado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | U21965 | 14:00 | agendado | |
| Orkney Island (KOI) | Loganair | LM392 expand_more(2) | 14:10 | 13:37 | Pousado |
| Orkney Island (KOI) | British Airways | BA4062 | 14:10 | 13:37 | Pousado |
| Orkney Island (KOI) | KLM | KL3069 | 14:10 | 13:37 | Pousado |
| Malaga (AGP) | easyJet | U23220 | 14:25 | Atrasado | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR6696 | 14:25 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U2804 | 14:35 | Atrasado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3256 expand_more(1) | 14:45 | agendado | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8950 | 14:45 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR814 | 14:55 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR5578 | 15:15 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1452 expand_more(6) | 15:20 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7222 | 15:20 | agendado | |
| London (LHR) | Finnair | AY5897 | 15:20 | agendado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3736 | 15:20 | agendado | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5500 | 15:20 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6273 | 15:20 | agendado | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5200 | 15:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1345 expand_more(2) | 15:20 | 14:45 | Pousado |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4049 | 15:20 | 14:45 | Pousado |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5345 | 15:20 | 14:45 | Pousado |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR5594 | 15:35 | agendado | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3656 expand_more(1) | 15:55 | agendado | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8984 | 15:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL931 expand_more(10) | 16:05 | Atrasado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6499 | 16:05 | Atrasado | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6021 | 16:05 | Atrasado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9230 | 16:05 | Atrasado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35532 | 16:05 | Atrasado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3238 | 16:05 | Atrasado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1289 | 16:05 | Atrasado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6736 | 16:05 | Atrasado | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6680 | 16:05 | Atrasado | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6979 | 16:05 | Atrasado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9750 | 16:05 | Atrasado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR5592 | 16:25 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | RK1273 | 16:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH962 expand_more(1) | 16:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7309 | 16:55 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1454 expand_more(7) | 17:00 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6696 | 17:00 | agendado | |
| London (LHR) | Finnair | AY5965 | 17:00 | agendado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3738 | 17:00 | agendado | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5489 | 17:00 | agendado | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5520 | 17:00 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6274 | 17:00 | agendado | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5211 | 17:00 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR2970 | 17:05 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U23294 | 17:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL929 expand_more(5) | 17:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6498 | 17:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1619 | 17:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9182 | 17:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6774 | 17:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6981 | 17:30 | agendado | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U23253 | 17:40 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U26563 | 17:50 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR816 | 18:05 | agendado | |
| London (STN) | easyJet | U2312 | 18:05 | agendado | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2377 | 18:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27837 | 18:20 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1456 expand_more(4) | 18:25 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7147 | 18:25 | agendado | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5490 | 18:25 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5886 | 18:25 | agendado | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5213 | 18:25 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS728 | 18:40 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS786 | 19:05 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK23 expand_more(1) | 19:05 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8023 | 19:05 | agendado | |
| Prague (PRG) | Ryanair | RK1053 | 19:10 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR7353 | 19:30 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U2815 | 19:30 | agendado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U2605 | 19:50 | agendado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Jet2 | LS746 | 20:00 | agendado | |
| Cork (ORK) | Ryanair | RK3731 | 20:10 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1460 expand_more(6) | 20:20 | agendado | |
| London (LHR) | Finnair | AY6585 | 20:20 | agendado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3741 | 20:20 | agendado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7783 | 20:20 | agendado | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9832 | 20:20 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9690 | 20:20 | agendado | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5212 | 20:20 | agendado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2334 | 20:25 | agendado | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR6643 | 20:25 | agendado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U2219 | 20:45 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Jet2 | LS748 | 20:45 | agendado | |
| Krakow (KRK) | easyJet | U23314 | 21:00 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR818 | 21:05 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1464 expand_more(4) | 21:25 | agendado | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7255 | 21:25 | agendado | |
| London (LHR) | Finnair | AY5943 | 21:25 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6006 | 21:25 | agendado | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5216 | 21:25 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U2340 | 21:30 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR6460 | 21:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1886 expand_more(10) | 21:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6095 | 21:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2267 | 21:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9374 | 21:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1747 | 21:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35106 | 21:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6483 | 21:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9747 | 21:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1874 | 21:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6604 | 21:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5134 | 21:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | easyJet | U23246 | 21:45 | agendado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | FR5684 | 21:55 | agendado | |
| Paphos (PFO) | easyJet | U23318 | 22:10 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | easyJet | U23204 | 22:15 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U23202 | 22:25 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR1018 | 22:40 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR5615 | 22:40 | agendado | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR5161 | 22:45 | agendado | |
| Agadir (AGA) | easyJet | U23328 | 22:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6267 | 22:50 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | RK9823 | 22:50 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2675 | 23:00 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6123 | 23:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR1624 | 23:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH964 expand_more(2) | 23:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7213 | 23:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4851 | 23:15 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR189 | 05:45 | 05:49 | A caminho |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR6760 | 05:45 | 05:51 | A caminho |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL922 expand_more(9) | 05:45 | 06:49 | A caminho |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6496 | 05:45 | 06:49 | A caminho |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6024 | 05:45 | 06:49 | A caminho |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9504 | 05:45 | 06:49 | A caminho |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35587 | 05:45 | 06:49 | A caminho |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3323 | 05:45 | 06:49 | A caminho |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1276 | 05:45 | 06:49 | A caminho |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6743 | 05:45 | 06:49 | A caminho |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6968 | 05:45 | 06:49 | A caminho |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9745 | 05:45 | 06:49 | A caminho |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR5593 | 05:50 | 05:57 | A caminho |
| Paris (CDG) | Air France | AF1887 expand_more(13) | 06:00 | 06:31 | A caminho |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5772 | 06:00 | 06:31 | A caminho |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2266 | 06:00 | 06:31 | A caminho |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9371 | 06:00 | 06:31 | A caminho |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1750 | 06:00 | 06:31 | A caminho |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8329 | 06:00 | 06:31 | A caminho |
| Paris (CDG) | GOL | G35083 | 06:00 | 06:31 | A caminho |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3041 | 06:00 | 06:31 | A caminho |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6484 | 06:00 | 06:31 | A caminho |
| Paris (CDG) | SAS | SK9829 | 06:00 | 06:31 | A caminho |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6406 | 06:00 | 06:31 | A caminho |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1875 | 06:00 | 06:31 | A caminho |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6605 | 06:00 | 06:31 | A caminho |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5172 | 06:00 | 06:31 | A caminho |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR6618 | 06:00 | 06:02 | A caminho |
| Belfast (BFS) | Ryanair | RK179 | 06:00 | 06:04 | A caminho |
| Geneva (GVA) | easyJet | U23291 | 06:00 | 06:13 | A caminho |
| Alicante (ALC) | easyJet | U23205 | 06:05 | 07:15 | A caminho |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5091 | 06:10 | 06:25 | A caminho |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR6695 | 06:15 | 06:40 | A caminho |
| London (LGW) | easyJet | U2860 | 06:15 | 06:22 | A caminho |
| Zurich (ZRH) | easyJet | U23297 | 06:25 | 06:38 | A caminho |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6624 | 06:30 | 06:46 | A caminho |
| London (LHR) | British Airways | BA1461 expand_more(6) | 06:50 | 07:13 | A caminho |
| London (LHR) | American Airlines | AA6751 | 06:50 | 07:13 | A caminho |
| London (LHR) | Finnair | AY6586 | 06:50 | 07:13 | A caminho |
| London (LHR) | Iberia | IB3742 | 06:50 | 07:13 | A caminho |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7782 | 06:50 | 07:13 | A caminho |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9833 | 06:50 | 07:13 | A caminho |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9694 | 06:50 | 07:13 | A caminho |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR2969 | 06:50 | 07:00 | A caminho |
| Malaga (AGP) | easyJet | U23219 | 07:00 | 07:28 | A caminho |
| Paris (CDG) | easyJet | U23241 | 07:00 | 08:18 | A caminho |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U23301 | 07:00 | 07:09 | A caminho |
| Santander (SDR) | Ryanair | RK5631 | 07:10 | 07:17 | A caminho |
| Sumburgh (LSI) | Loganair | LM353 expand_more(1) | 07:20 | 07:30 | A caminho |
| Sumburgh (LSI) | British Airways | BA4093 | 07:20 | 07:30 | A caminho |
| London (STN) | easyJet | U2309 | 07:20 | 07:37 | A caminho |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM321 expand_more(2) | 07:25 | 07:54 | A caminho |
| Southampton (SOU) | British Airways | BA4101 | 07:25 | 07:54 | A caminho |
| Southampton (SOU) | Sierra Pacific Airlines | SI7321 | 07:25 | 07:54 | A caminho |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR32 expand_more(6) | 07:30 | 07:52 | A caminho |
| Doha (DOH) | British Airways | BA5802 | 07:30 | 07:52 | A caminho |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4177 | 07:30 | 07:52 | A caminho |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6097 | 07:30 | 07:52 | A caminho |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1105 | 07:30 | 07:52 | A caminho |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3587 | 07:30 | 07:52 | A caminho |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6184 | 07:30 | 07:52 | A caminho |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK291 expand_more(1) | 07:40 | 07:57 | A caminho |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8291 | 07:40 | 07:57 | A caminho |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR1652 | 07:50 | 08:04 | A caminho |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS727 | 07:55 | 08:10 | A caminho |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2327 | 08:00 | 08:44 | A caminho |
| Copenhagen (CPH) | easyJet | U23323 | 08:05 | 08:06 | A caminho |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR5579 | 08:10 | 08:27 | A caminho |
| London (LHR) | British Airways | BA1439 expand_more(3) | 08:15 | 08:39 | A caminho |
| London (LHR) | American Airlines | AA6884 | 08:15 | 08:39 | A caminho |
| London (LHR) | Iberia | IB3799 | 08:15 | 08:39 | A caminho |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6282 | 08:15 | 08:39 | A caminho |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR809 | 08:15 | 08:36 | A caminho |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3651 expand_more(2) | 08:20 | 10:05 | A caminho |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8973 | 08:20 | 10:05 | A caminho |
| Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8108 | 08:20 | 10:05 | A caminho |
| London (LGW) | easyJet | U2808 | 08:20 | 08:33 | A caminho |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3251 expand_more(2) | 08:20 | agendado | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8945 | 08:20 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8277 | 08:20 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EA3251 | 08:20 | 08:47 | A caminho |
| Paris (CDG) | easyJet | U24694 | 08:35 | 08:51 | A caminho |
| London (STN) | Ryanair | RK597 | 08:40 | 08:58 | A caminho |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS785 | 08:45 | 09:00 | A caminho |
| London (LHR) | British Airways | BA1465 expand_more(2) | 09:00 | 09:20 | A caminho |
