Chegadas de Edinburgh Aeroporto (EDI)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3252 expand_more(2) | 11:40 | 11:40 | Pousado |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8946 | 11:40 | 11:40 | Pousado |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9657 | 11:40 | 11:40 | Pousado |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR1676 | 11:40 | 11:36 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL34 expand_more(3) | 11:50 | 11:28 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF9093 | 11:50 | 11:28 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6159 | 11:50 | 11:28 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3844 | 11:50 | 11:28 | Pousado |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2063 expand_more(2) | 11:50 | 11:46 | Pousado |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6307 | 11:50 | 11:46 | Pousado |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9927 | 11:50 | 11:46 | Pousado |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR812 | 11:50 | 11:42 | Pousado |
| St Andrews (ADX) | Luxaviation | LXA68 | 11:52 | 11:49 | Pousado |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ598 | 11:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH960 expand_more(3) | 12:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7307 | 12:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4879 | 12:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2150 | 12:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6267 | 12:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR188 | 12:15 | agendado | |
| Guernsey (GCI) | FlyWales | PYN1 | 12:18 | Atrasado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL927 expand_more(7) | 12:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6026 | 12:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9296 | 12:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3316 | 12:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1279 | 12:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6714 | 12:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6977 | 12:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9748 | 12:20 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U23292 | 12:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U23216 | 12:25 | Atrasado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1187 | 12:25 | Desviado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2326 | 12:30 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3645 | 12:50 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3254 expand_more(2) | 12:55 | agendado | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8996 | 12:55 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8273 | 12:55 | agendado | |
| Billund (BLL) | DAT | D83858 | 01:05 | agendado | |
| Stornoway (SYY) | Loganair | LM344 expand_more(2) | 01:05 | agendado | |
| Stornoway (SYY) | British Airways | BA4084 | 01:05 | agendado | |
| Stornoway (SYY) | KLM | KL3817 | 01:05 | agendado | |
| London (STN) | easyJet | U2310 | 01:05 | agendado | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR6761 | 01:15 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW362 | 01:20 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI434 expand_more(1) | 01:20 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Alaska Airlines | AS5578 | 01:20 | agendado | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR5688 | 01:25 | agendado | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR5161 | 01:30 | agendado | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3652 expand_more(1) | 01:35 | agendado | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8874 | 01:35 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR29 expand_more(6) | 01:40 | agendado | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA5809 | 01:40 | agendado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4174 | 01:40 | agendado | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6020 | 01:40 | agendado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1005 | 01:40 | agendado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3584 | 01:40 | agendado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6103 | 01:40 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS718 | 01:40 | agendado | |
| Menorca (MAH) | Jet2 | LS768 | 01:40 | agendado | |
| Milan (LIN) | easyJet | U25421 | 01:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U23302 | 01:45 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5090 | 01:50 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR478 | 01:50 | agendado | |
| Kerkyra (CFU) | TUI | BY1597 | 01:55 | Atrasado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG4733 | 01:55 | agendado | |
| Prague (PRG) | Pegasus | PC1187 | 01:56 | agendado | |
| Munich (MUC) | easyJet | U23264 | 02:15 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Jet2 | LS760 | 02:20 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1450 expand_more(3) | 02:20 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7203 | 02:20 | agendado | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7248 | 02:20 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6243 | 02:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Jet2 | LS3916 | 02:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83502 | 02:30 | agendado | |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS770 | 02:30 | agendado | |
| Catania (CTA) | easyJet | U23276 | 02:40 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS776 | 02:50 | agendado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U2217 | 03:00 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3256 expand_more(1) | 03:00 | agendado | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8950 | 03:00 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR814 | 03:05 | agendado | |
| Exeter (EXT) | Loganair | LM316 expand_more(1) | 03:10 | agendado | |
| Exeter (EXT) | British Airways | BA7830 | 03:10 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U2813 | 03:10 | agendado | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | RK860 | 03:20 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | RK8605 | 03:20 | agendado | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3656 expand_more(1) | 03:30 | agendado | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8984 | 03:30 | agendado | |
Indemnização por atraso de voo
Verifique se tem direito a até 600 EUR por um voo atrasado, cancelado ou com overbooking. Introduza os detalhes do seu voo abaixo para ver se tem direito a uma reclamação.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Edinburgh Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora
