Edinburgh Aeroporto Partidas (EDI)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL123 expand_more(3) | 11:20 | agendado | |
| Boston (BOS) | Air France | AF3640 | 11:20 | agendado | |
| Boston (BOS) | KLM | KL6080 | 11:20 | agendado | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3963 | 11:20 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA279 expand_more(3) | 11:25 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1508 | 11:25 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3853 | 11:25 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4295 | 11:25 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1443 expand_more(6) | 11:30 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7221 | 11:30 | agendado | |
| London (LHR) | Finnair | AY5968 | 11:30 | agendado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3800 | 11:30 | agendado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7162 | 11:30 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6284 | 11:30 | agendado | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5223 | 11:30 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61080 | 11:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA119 expand_more(2) | 11:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3008 | 11:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7528 | 11:30 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS37 | 11:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1687 expand_more(10) | 11:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5813 | 11:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2260 | 11:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9373 | 11:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1752 | 11:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8308 | 11:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35283 | 11:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3897 | 11:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6482 | 11:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9830 | 11:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6603 | 11:35 | agendado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U2218 | 11:55 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU408 | 12:00 | agendado | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR1677 | 12:05 | agendado | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR2886 | 12:05 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B672 expand_more(1) | 12:10 | agendado | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4427 | 12:10 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1355 | 12:10 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR813 | 12:15 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3253 expand_more(2) | 12:20 | agendado | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8947 | 12:20 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8285 | 12:20 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA979 expand_more(2) | 12:30 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4055 | 12:30 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH9226 | 12:30 | agendado | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | SN2064 expand_more(1) | 12:40 | agendado | |
| Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5138 | 12:40 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ599 | 12:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH961 expand_more(3) | 12:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7332 | 12:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4854 | 12:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2071 | 12:50 | agendado | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM325 expand_more(1) | 12:55 | agendado | |
| Southampton (SOU) | British Airways | BA4105 | 12:55 | agendado | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR6618 | 01:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL928 expand_more(9) | 01:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6577 | 01:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6027 | 01:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1808 | 01:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9508 | 01:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8041 | 01:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1282 | 01:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6711 | 01:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6971 | 01:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9749 | 01:10 | agendado | |
| Venice (VCE) | easyJet | U23271 | 01:10 | agendado | |
| Prague (PRG) | easyJet | U23325 | 01:20 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3255 expand_more(1) | 01:25 | agendado | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8949 | 01:25 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1188 | 01:35 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR3760 | 01:40 | agendado | |
| Billund (BLL) | Norwegian | D83859 | 01:45 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5663 | 01:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24650 | 01:45 | agendado | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR5687 | 01:50 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1435 expand_more(5) | 02:00 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6782 | 02:00 | agendado | |
| London (LHR) | Finnair | AY5964 | 02:00 | agendado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3729 | 02:00 | agendado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7770 | 02:00 | agendado | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9823 | 02:00 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2481 | 02:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL209 expand_more(3) | 02:05 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF8635 | 02:05 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6152 | 02:05 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4027 | 02:05 | agendado | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3653 expand_more(1) | 02:05 | agendado | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8875 | 02:05 | agendado | |
| Milan (LIN) | easyJet | U25422 | 02:10 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI435 expand_more(1) | 02:15 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Alaska Airlines | AS5579 | 02:15 | agendado | |
| Jersey (JER) | easyJet | U2305 | 02:20 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR7322 | 02:25 | agendado | |
| Rhodes (RHO) | easyJet | U23227 | 02:25 | agendado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U23261 | 02:25 | agendado | |
| Knock (NOC) | Ryanair | FR890 | 02:30 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Jet2 | LS715 | 02:35 | agendado | |
| Bodrum (BJV) | Jet2 | LS793 | 02:40 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR5593 | 02:45 | agendado | |
| Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR5683 | 02:45 | agendado | |
| Belfast (BHD) | easyJet | U2321 | 02:55 | agendado | |
| Corfu (CFU) | TUI | BY1596 | 03:00 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR2969 | 03:05 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1451 expand_more(2) | 03:10 | agendado | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7236 | 03:10 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8311 | 03:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83503 | 03:10 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR30 expand_more(7) | 03:10 | agendado | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA5800 | 03:10 | agendado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4175 | 03:10 | agendado | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6096 | 03:10 | agendado | |
| Doha (DOH) | Philippine Airlines | PR3461 | 03:10 | agendado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1006 | 03:10 | agendado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3585 | 03:10 | agendado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6104 | 03:10 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Edinburgh Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora
