Edinburgh Aeroporto Partidas (EDI)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR1017 | 05:45 | 05:48 | A caminho |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL922 expand_more(8) | 05:45 | 05:56 | A caminho |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6496 | 05:45 | 05:56 | A caminho |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6024 | 05:45 | 05:56 | A caminho |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9509 | 05:45 | 05:56 | A caminho |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3323 | 05:45 | 05:56 | A caminho |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1276 | 05:45 | 05:56 | A caminho |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6705 | 05:45 | 05:56 | A caminho |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6968 | 05:45 | 05:56 | A caminho |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9745 | 05:45 | 05:56 | A caminho |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR5589 | 05:50 | 05:53 | A caminho |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS775 | 05:55 | agendado | |
| Olbia (OLB) | easyJet | U23311 | 05:55 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR7322 | 06:00 | agendado | |
| Naples (NAP) | easyJet | U23273 | 06:00 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR5579 | 06:05 | agendado | |
| London (STN) | easyJet | U2307 | 06:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH965 expand_more(3) | 06:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7214 | 06:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4852 | 06:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1969 | 06:10 | agendado | |
| Reus (REU) | Jet2 | LS799 | 06:15 | agendado | |
| Biarritz (BIQ) | Ryanair | FR6016 | 06:20 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS717 | 06:25 | agendado | |
| Preveza (PVK) | Jet2 | LS761 | 06:35 | agendado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR5591 | 06:40 | agendado | |
| Krakow (KRK) | easyJet | U23313 | 06:40 | agendado | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR2886 | 06:45 | agendado | |
| Faro (FAO) | Jet2 | LS769 | 06:45 | agendado | |
| Girona (GRO) | Jet2 | LS3901 | 06:55 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U23291 | 07:00 | agendado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2323 | 07:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | easyJet | U23241 | 07:05 | agendado | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | RK514 | 07:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | easyJet | U23209 | 07:10 | agendado | |
| Nice (NCE) | easyJet | U23245 | 07:10 | agendado | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U23331 | 07:10 | agendado | |
| Dubrovnik (DBV) | Jet2 | LS791 | 07:20 | agendado | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR4524 | 07:25 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1465 expand_more(2) | 07:30 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6875 | 07:30 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5907 | 07:30 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | RK597 | 07:45 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR809 | 07:55 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR32 expand_more(6) | 07:55 | agendado | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA5802 | 07:55 | agendado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4177 | 07:55 | agendado | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6097 | 07:55 | agendado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1105 | 07:55 | agendado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3587 | 07:55 | agendado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6184 | 07:55 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | British Airways | BA2907 expand_more(2) | 08:00 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Iberia | IB3872 | 08:00 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY9639 | 08:00 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21588 | 08:00 | agendado | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR1092 | 08:10 | agendado | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3651 expand_more(2) | 08:25 | agendado | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8973 | 08:25 | agendado | |
| Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8109 | 08:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27808 | 08:30 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1467 expand_more(2) | 08:35 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7232 | 08:35 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5969 | 08:35 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5091 | 08:35 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3251 expand_more(2) | 08:35 | agendado | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8945 | 08:35 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8283 | 08:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL35 expand_more(3) | 09:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF9095 | 09:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6160 | 09:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3845 | 09:00 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC807 expand_more(2) | 09:00 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6536 | 09:00 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8091 | 09:00 | agendado | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR6760 | 09:05 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3553 expand_more(2) | 09:15 | agendado | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8883 | 09:15 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8288 | 09:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL924 expand_more(11) | 09:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6497 | 09:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6023 | 09:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1640 | 09:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9507 | 09:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35548 | 09:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3324 | 09:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1278 | 09:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6707 | 09:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6685 | 09:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6969 | 09:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9747 | 09:20 | agendado | |
| Halifax (YHZ) | WestJet | WS73 | 09:25 | agendado | |
| Glasgow (GLA) | VistaJet | VJT827 | 09:25 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2481 | 09:35 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3551 expand_more(2) | 09:40 | agendado | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8877 | 09:40 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8287 | 09:40 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA37 expand_more(2) | 09:40 | agendado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4775 | 09:40 | agendado | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7643 | 09:40 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Edinburgh Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora
