Loganair em Edinburgh Aeroporto - EDI
Para quais locais Loganair voa de e para Edinburgh Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Dyce (ABZ) | United Kingdom | Aberdeen | 1 | Ver voos |
Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 4 | Ver voos |
Cardiff (CWL) | United Kingdom | Cardiff | 12 | Ver voos |
Exeter (EXT) | United Kingdom | Exeter | 10 | Ver voos |
Ronaldsway (IOM) | United Kingdom | Isle Of Man | 6 | Ver voos |
Newquay Cornwall Airport (NQY) | United Kingdom | Newquay | 4 | Ver voos |
Orkney Island (KOI) | United Kingdom | Orkney Island | 25 | Ver voos |
Sumburgh (LSI) | United Kingdom | Shetland Islands Sumburgh | 23 | Ver voos |
Southampton Airport (SOU) | United Kingdom | Southampton | 46 | Ver voos |
Stornoway (SYY) | United Kingdom | Stornoway | 12 | Ver voos |
Voos agendados semanalmente para Edinburgh Aeroporto operados por Loganair
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
United Kingdom | Cardiff | Cardiff (CWL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | Exeter | Exeter (EXT) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
United Kingdom | Newquay | Newquay Cornwall Airport (NQY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United Kingdom | Orkney Island | Orkney Island (KOI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Ver voos |
United Kingdom | Isle Of Man | Ronaldsway (IOM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
United Kingdom | Southampton | Southampton Airport (SOU) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | Ver voos |
United Kingdom | Stornoway | Stornoway (SYY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
United Kingdom | Shetland Islands Sumburgh | Sumburgh (LSI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Ver voos |
Voos programados semanais de Edinburgh Aeroporto operados por Loganair
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
United Kingdom | Cardiff | Cardiff (CWL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
United Kingdom | Exeter | Exeter (EXT) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
United Kingdom | Newquay | Newquay Cornwall Airport (NQY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United Kingdom | Orkney Island | Orkney Island (KOI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver voos |
United Kingdom | Isle Of Man | Ronaldsway (IOM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
United Kingdom | Southampton | Southampton Airport (SOU) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | Ver voos |
United Kingdom | Stornoway | Stornoway (SYY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
United Kingdom | Shetland Islands Sumburgh | Sumburgh (LSI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Edinburgh Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora