Chegadas de Edinburgh Aeroporto (EDI)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Orkney Island (KOI) | Loganair | LM398 expand_more(1) | 04:55 | agendado | |
Orkney Island (KOI) | British Airways | BA4068 | 04:55 | agendado | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR1676 | 04:55 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR816 | 05:05 | 17:00 | Pousado |
Belfast (BFS) | Ryanair | RK178 | 05:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH964 expand_more(1) | 05:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7309 | 05:15 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1373 expand_more(2) | 05:20 | agendado | |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6021 | 05:20 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6895 | 05:20 | agendado | |
Newquay (NQY) | Loganair | LM380 | 05:20 | agendado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3645 | 05:25 | agendado | |
London (LCY) | British Airways | BA8706 | 05:40 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA1448 expand_more(3) | 05:45 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7150 | 05:45 | agendado | |
London (LHR) | Iberia | IB3735 | 05:45 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6272 | 05:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U23304 | 06:10 | agendado | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM326 expand_more(2) | 06:15 | agendado | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI7326 | 06:15 | agendado | |
Southampton (SOU) | British Airways | BA4106 | 06:15 | agendado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO7928 | 06:15 | agendado | |
Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3688 | 06:30 | agendado | |
London (LCY) | British Airways | BA8712 | 06:40 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA1452 expand_more(6) | 06:45 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7222 | 06:45 | agendado | |
London (LHR) | Finnair | AY5897 | 06:45 | agendado | |
London (LHR) | Iberia | IB3736 | 06:45 | agendado | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5500 | 06:45 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6273 | 06:45 | agendado | |
London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5200 | 06:45 | agendado | |
Belfast (BFS) | easyJet | U2328 | 06:50 | agendado | |
Berlin (BER) | easyJet | U23262 | 06:50 | agendado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2545 | 06:55 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK290 expand_more(1) | 06:55 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8290 | 06:55 | agendado | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR1158 | 07:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | easyJet | U23210 | 07:00 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3556 expand_more(1) | 07:05 | agendado | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8878 | 07:05 | agendado | |
Munich (MUC) | easyJet | U23264 | 07:05 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA1460 expand_more(6) | 07:40 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6785 | 07:40 | agendado | |
London (LHR) | Iberia | IB3741 | 07:40 | agendado | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7783 | 07:40 | agendado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9832 | 07:40 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9690 | 07:40 | agendado | |
London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5212 | 07:40 | agendado | |
Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3658 expand_more(1) | 07:45 | agendado | |
Belfast (BHD) | British Airways | BA8888 | 07:45 | agendado | |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR5688 | 07:45 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3258 expand_more(1) | 07:50 | agendado | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8952 | 07:50 | agendado | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR1286 | 07:55 | agendado | |
Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM356 expand_more(1) | 08:10 | agendado | |
Shetland Islands (LSI) | British Airways | BA4096 | 08:10 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK23 expand_more(1) | 08:15 | agendado | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8023 | 08:15 | agendado | |
London (LCY) | British Airways | BA8710 | 08:20 | agendado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1356 | 08:30 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Edinburgh Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora