Chegadas de Edinburgh Aeroporto (EDI)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Bergen (BGO) | Loganair | LM382 | 04:55 | agendado | |
Orkney Island (KOI) | Loganair | LM398 expand_more(1) | 04:55 | agendado | |
Orkney Island (KOI) | British Airways | BA4068 | 04:55 | agendado | |
London (LCY) | British Airways | BA8706 | 05:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH964 expand_more(1) | 05:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7309 | 05:15 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1373 expand_more(2) | 05:20 | agendado | |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6021 | 05:20 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6895 | 05:20 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U2342 | 05:20 | 16:57 | Pousado |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6267 | 05:25 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR816 | 05:25 | agendado | |
Belfast (BFS) | easyJet | U2328 | 05:35 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | RK2675 | 05:55 | agendado | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM326 expand_more(2) | 05:55 | agendado | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI7326 | 05:55 | agendado | |
Southampton (SOU) | British Airways | BA4106 | 05:55 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA1452 expand_more(6) | 06:25 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7222 | 06:25 | agendado | |
London (LHR) | Finnair | AY5897 | 06:25 | agendado | |
London (LHR) | Iberia | IB3736 | 06:25 | agendado | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5500 | 06:25 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6273 | 06:25 | agendado | |
London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5200 | 06:25 | agendado | |
London (LCY) | British Airways | BA8712 | 06:40 | agendado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR7323 | 06:45 | agendado | |
London (STN) | easyJet | U2310 | 06:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27837 | 06:50 | agendado | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR5680 | 06:50 | agendado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3645 | 07:00 | agendado | |
Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS706 | 07:05 | agendado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR1018 | 07:15 | agendado | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR6619 | 07:15 | agendado | |
Luton (LTN) | easyJet | U2605 | 07:15 | agendado | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR6643 | 07:35 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA1460 expand_more(7) | 07:40 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6785 | 07:40 | agendado | |
London (LHR) | Iberia | IB3741 | 07:40 | agendado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7783 | 07:40 | agendado | |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ4066 | 07:40 | agendado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9832 | 07:40 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9690 | 07:40 | agendado | |
London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5212 | 07:40 | agendado | |
Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3658 expand_more(1) | 07:45 | agendado | |
Belfast (BHD) | British Airways | BA8888 | 07:45 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | RK1273 | 07:45 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3258 expand_more(1) | 07:50 | agendado | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8952 | 07:50 | agendado | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U2336 | 07:55 | agendado | |
Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM356 expand_more(1) | 08:10 | agendado | |
Shetland Islands (LSI) | British Airways | BA4096 | 08:10 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK23 expand_more(1) | 08:15 | agendado | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8023 | 08:15 | agendado | |
London (LCY) | British Airways | BA8710 | 08:20 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA1456 expand_more(2) | 08:25 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7130 | 08:25 | agendado | |
London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5213 | 08:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | easyJet | U23210 | 08:25 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6275 | 08:30 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3556 expand_more(1) | 08:35 | agendado | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8878 | 08:35 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Edinburgh Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora