Chegadas de Edinburgh Aeroporto (EDI)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5090 | 08:15 | 07:59 | Pousado |
| Bristol (BRS) | easyJet | U2213 | 08:20 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR1018 | 08:25 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3550 expand_more(2) | 08:30 | agendado | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8876 | 08:30 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8271 | 08:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL923 expand_more(6) | 08:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9584 | 08:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3236 | 08:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1277 | 08:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6732 | 08:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6975 | 08:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9746 | 08:40 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6625 | 08:40 | agendado | |
| Wroclaw (WRO) | Malta Air | FR1158 | 08:50 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1440 expand_more(4) | 09:00 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7044 | 09:00 | agendado | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7148 | 09:00 | agendado | |
| London (LHR) | Finnair | AY5977 | 09:00 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6268 | 09:00 | agendado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2328 | 09:10 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR812 | 09:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27199 | 09:25 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U2338 | 09:30 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U26565 | 09:40 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL208 expand_more(3) | 09:45 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF3681 | 09:45 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6147 | 09:45 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4026 | 09:45 | agendado | |
| London (STN) | easyJet | U2310 | 09:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1343 expand_more(3) | 10:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4051 | 10:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5343 | 10:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9090 | 10:00 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | RK596 | 10:00 | agendado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U2322 | 10:05 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1442 expand_more(6) | 10:05 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7225 | 10:05 | agendado | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7229 | 10:05 | agendado | |
| London (LHR) | Finnair | AY5963 | 10:05 | agendado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3731 | 10:05 | agendado | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9824 | 10:05 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6269 | 10:05 | agendado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U2302 | 10:10 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA978 expand_more(2) | 10:30 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4054 | 10:30 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH9227 | 10:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1686 expand_more(10) | 10:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5739 | 10:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2261 | 10:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9370 | 10:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1749 | 10:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8592 | 10:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35112 | 10:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3210 | 10:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6481 | 10:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6404 | 10:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6602 | 10:40 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26641 | 10:50 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1187 | 10:55 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3632 | 11:05 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6123 | 11:05 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3657 | 11:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | easyJet | U23246 | 11:20 | agendado | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3652 expand_more(2) | 11:30 | agendado | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8874 | 11:30 | agendado | |
| Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8103 | 11:30 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3252 expand_more(2) | 11:30 | agendado | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8946 | 11:30 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9657 | 11:30 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U23292 | 11:45 | agendado | |
| NIce (NCE) | easyJet | U23252 | 11:55 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Edinburgh Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora
