Chegadas de Edinburgh Aeroporto (EDI)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Toronto (YYZ) | WestJet | WS16 | 10:05 | Atrasado | |
Madrid (MAD) | Iberojet | E9729 | 10:08 | Atrasado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61079 | 10:10 | Atrasado | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR4515 | 10:15 | agendado | |
Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM352 expand_more(2) | 10:15 | agendado | |
Shetland Islands (LSI) | British Airways | BA4092 | 10:15 | agendado | |
Shetland Islands (LSI) | KLM | KL3170 | 10:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL925 expand_more(7) | 10:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aerolineas Argentinas | AR7808 | 10:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6020 | 10:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7722 | 10:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9412 | 10:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6718 | 10:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6976 | 10:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9753 | 10:25 | agendado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA978 expand_more(2) | 10:35 | agendado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4054 | 10:35 | agendado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH9227 | 10:35 | agendado | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR2377 | 10:40 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA1438 expand_more(8) | 10:40 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6624 | 10:40 | agendado | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7268 | 10:40 | agendado | |
London (LHR) | Finnair | AY5893 | 10:40 | agendado | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6501 | 10:40 | agendado | |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ4071 | 10:40 | agendado | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5502 | 10:40 | agendado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9822 | 10:40 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6267 | 10:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1686 expand_more(9) | 10:45 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5739 | 10:45 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2261 | 10:45 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9370 | 10:45 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1749 | 10:45 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8592 | 10:45 | agendado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35112 | 10:45 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3210 | 10:45 | agendado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9748 | 10:45 | agendado | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6602 | 10:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U23306 | 11:00 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3252 expand_more(2) | 11:15 | agendado | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8946 | 11:15 | agendado | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9668 | 11:15 | agendado | |
Liverpool (LPL) | easyJet | U29002 | 11:24 | agendado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA161 expand_more(2) | 11:40 | agendado | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC4185 | 11:40 | agendado | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7644 | 11:40 | agendado | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW362 | 11:45 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA1436 expand_more(3) | 11:45 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6696 | 11:45 | agendado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9820 | 11:45 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6266 | 11:45 | agendado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2063 expand_more(2) | 11:50 | agendado | |
Brussels (BRU) | Hainan Airlines | HU8569 | 11:50 | agendado | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9927 | 11:50 | agendado | |
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR2885 | 11:50 | agendado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21543 | 11:50 | agendado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR6625 | 12:00 | Atrasado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH962 expand_more(4) | 12:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7940 | 12:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7307 | 12:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4853 | 12:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2150 | 12:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL34 expand_more(3) | 12:05 | Atrasado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF9093 | 12:05 | Atrasado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6159 | 12:05 | Atrasado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3844 | 12:05 | Atrasado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | RK2454 | 12:10 | agendado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1354 | 12:10 | agendado | |
Farnborough (FAB) | AstraJet | BOO225 | 12:12 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9364 | 12:25 | agendado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2545 expand_more(1) | 12:30 | agendado | |
Stockholm (ARN) | LOT | LO5401 | 12:30 | agendado | |
Stornoway (SYY) | Loganair | LM344 expand_more(2) | 12:30 | agendado | |
Stornoway (SYY) | British Airways | BA4084 | 12:30 | agendado | |
Stornoway (SYY) | KLM | KL3817 | 12:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL927 expand_more(9) | 12:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6026 | 12:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1619 | 12:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7723 | 12:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9296 | 12:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3743 | 12:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1279 | 12:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6720 | 12:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6977 | 12:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9748 | 12:40 | agendado | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR1653 | 12:40 | agendado | |
Belfast (BFS) | easyJet | U2326 | 12:50 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3254 expand_more(2) | 12:50 | agendado | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8996 | 12:50 | agendado | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8962 | 12:50 | agendado | |
Newquay (NQY) | Ryanair | RK9362 | 12:55 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2513 | 01:05 | agendado | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR1093 | 01:05 | agendado | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U23322 | 01:05 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2690 | 01:20 | agendado | |
Dubrovnik (DBV) | easyJet | U23320 | 01:30 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS718 | 01:35 | agendado | |
London (STN) | easyJet | U2310 | 01:35 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR812 | 01:40 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR29 expand_more(5) | 01:40 | agendado | |
Doha (DOH) | British Airways | BA5809 | 01:40 | agendado | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4174 | 01:40 | agendado | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1005 | 01:40 | agendado | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3584 | 01:40 | agendado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6103 | 01:40 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | BY1267 | 01:40 | agendado | |
Milan (LIN) | easyJet | U21987 | 01:40 | agendado | |
London (STN) | VistaJet | H5824 | 01:44 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U23302 | 01:45 | agendado | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6123 | 01:45 | agendado | |
Paris (CDG) | easyJet | U23242 | 01:55 | agendado | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM324 expand_more(2) | 01:55 | agendado | |
Southampton (SOU) | British Airways | BA4104 | 01:55 | agendado | |
Southampton (SOU) | Sierra Pacific Airlines | SI7324 | 01:55 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Edinburgh Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora