Chegadas de Edinburgh Aeroporto (EDI)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Bristol (BRS) | easyJet | U2320 | 10:25 | 09:58 | Pousado |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2675 | 10:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL925 expand_more(6) | 10:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6020 | 10:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7722 | 10:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9164 | 10:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6844 | 10:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6976 | 10:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9753 | 10:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1686 expand_more(10) | 10:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5739 | 10:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2261 | 10:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9370 | 10:30 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1749 | 10:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8592 | 10:30 | agendado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35112 | 10:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3210 | 10:30 | agendado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9748 | 10:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6404 | 10:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6602 | 10:30 | agendado | |
Munich (MUC) | VistaJet | H5556 | 10:34 | agendado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA978 expand_more(2) | 10:35 | agendado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4054 | 10:35 | agendado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH9227 | 10:35 | agendado | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR2377 | 10:40 | agendado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2545 | 10:55 | agendado | |
Funchal (FNC) | Ryanair | FR6673 | 10:55 | agendado | |
Biarritz (BIQ) | Ryanair | FR6015 | 11:00 | agendado | |
Luton (LTN) | easyJet | U2601 | 11:05 | agendado | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR6619 | 11:10 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3252 expand_more(2) | 11:15 | agendado | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8946 | 11:15 | agendado | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9668 | 11:15 | agendado | |
Paris (CDG) | easyJet | U23242 | 11:20 | agendado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ598 | 11:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH962 expand_more(4) | 11:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7940 | 11:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7307 | 11:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4853 | 11:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2150 | 11:55 | agendado | |
Riga (RIX) | Ryanair | FR3171 | 11:55 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL34 expand_more(3) | 12:05 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF9093 | 12:05 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6159 | 12:05 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3844 | 12:05 | agendado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U23292 | 12:05 | Atrasado | |
London (LHR) | British Airways | BA1442 expand_more(5) | 12:05 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7225 | 12:05 | agendado | |
London (LHR) | Finnair | AY5963 | 12:05 | agendado | |
London (LHR) | Iberia | IB3731 | 12:05 | agendado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9824 | 12:05 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6269 | 12:05 | agendado | |
Belfast (BFS) | Ryanair | RK178 | 12:20 | agendado | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | SN2063 expand_more(2) | 12:25 | agendado | |
Brussels (BRU) | Hainan Airlines | HU8569 | 12:25 | agendado | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9927 | 12:25 | agendado | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U2332 | 12:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL927 expand_more(10) | 12:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aerolineas Argentinas | AR7808 | 12:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6026 | 12:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1619 | 12:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7723 | 12:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9296 | 12:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3743 | 12:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1279 | 12:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6720 | 12:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6977 | 12:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9748 | 12:35 | agendado | |
Krakow (KRK) | easyJet | U23314 | 12:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6267 | 12:45 | Atrasado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U2213 | 12:45 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3254 expand_more(2) | 12:50 | agendado | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8996 | 12:50 | agendado | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8962 | 12:50 | agendado | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR5578 | 01:00 | agendado | |
Florence (FLR) | British Airways | BA2344 | 01:05 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI434 | 01:10 | agendado | |
Bergen (BGO) | Loganair | LM382 | 01:15 | agendado | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR1053 | 01:15 | agendado | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U23322 | 01:15 | agendado | |
Alicante (ALC) | Jet2 | LS776 | 01:20 | agendado | |
Newquay (NQY) | Loganair | LM380 | 01:25 | agendado | |
Reus (REU) | Jet2 | LS800 | 01:25 | agendado | |
Napoli (NAP) | easyJet | U23274 | 01:25 | agendado | |
Belfast (BFS) | easyJet | U2326 | 01:30 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Jet2 | LS718 | 01:35 | agendado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | RK1018 | 01:40 | agendado | |
Exeter (EXT) | Loganair | LM316 expand_more(2) | 01:40 | agendado | |
Exeter (EXT) | Blue Islands | SI7316 | 01:40 | agendado | |
Exeter (EXT) | British Airways | BA7830 | 01:40 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR29 expand_more(5) | 01:40 | agendado | |
Doha (DOH) | British Airways | BA5809 | 01:40 | agendado | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4174 | 01:40 | agendado | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1005 | 01:40 | agendado | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3584 | 01:40 | agendado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6103 | 01:40 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR812 | 01:45 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA1444 expand_more(4) | 01:50 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7044 | 01:50 | agendado | |
London (LHR) | Iberia | IB3732 | 01:50 | agendado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9826 | 01:50 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6270 | 01:50 | agendado | |
Kerkyra (CFU) | easyJet | U23234 | 02:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | easyJet | U23210 | 02:05 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1187 | 02:10 | Atrasado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Edinburgh Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora