Chegadas de Edinburgh Aeroporto (EDI)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Belfast (BFS) | easyJet | U2328 | 09:40 | agendado | |
| Orkney Island (KOI) | Loganair | LM390 expand_more(2) | 09:50 | agendado | |
| Orkney Island (KOI) | British Airways | BA4060 | 09:50 | agendado | |
| Orkney Island (KOI) | KLM | KL3827 | 09:50 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3657 | 09:55 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI434 expand_more(1) | 10:00 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Alaska Airlines | AS5584 | 10:00 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U2807 | 10:00 | agendado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U2302 | 10:05 | agendado | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM322 expand_more(1) | 10:05 | agendado | |
| Southampton (SOU) | British Airways | BA4102 | 10:05 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1442 expand_more(6) | 10:10 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7225 | 10:10 | agendado | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7229 | 10:10 | agendado | |
| London (LHR) | Finnair | AY5963 | 10:10 | agendado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3731 | 10:10 | agendado | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9824 | 10:10 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6269 | 10:10 | agendado | |
| London (STN) | easyJet | U2310 | 10:10 | agendado | |
| London (LCY) | British Airways | BA8702 | 10:15 | agendado | |
| Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM352 expand_more(2) | 10:15 | agendado | |
| Shetland Islands (LSI) | British Airways | BA4092 | 10:15 | agendado | |
| Shetland Islands (LSI) | KLM | KL3170 | 10:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1686 expand_more(10) | 10:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5739 | 10:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2261 | 10:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9370 | 10:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1749 | 10:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8592 | 10:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35112 | 10:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3210 | 10:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6481 | 10:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6404 | 10:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6602 | 10:40 | agendado | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR6696 | 10:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | easyJet | U23246 | 10:55 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3632 | 11:05 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1444 expand_more(3) | 11:25 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7156 | 11:25 | agendado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3732 | 11:25 | agendado | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9826 | 11:25 | agendado | |
| Cork (ORK) | Ryanair | FR3731 | 11:25 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3252 expand_more(2) | 11:30 | agendado | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8946 | 11:30 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9657 | 11:30 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1187 | 11:35 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U23292 | 11:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH960 expand_more(2) | 12:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7307 | 12:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4879 | 12:00 | agendado | |
| Prague (PRG) | easyJet | U23326 | 12:05 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1446 expand_more(5) | 12:10 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7223 | 12:10 | agendado | |
| London (LHR) | Finnair | AY5941 | 12:10 | agendado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3734 | 12:10 | agendado | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9828 | 12:10 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6271 | 12:10 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR6657 | 12:25 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1640 | 12:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL927 expand_more(7) | 12:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aerolineas Argentinas | AR7808 | 12:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6026 | 12:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9296 | 12:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1279 | 12:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6734 | 12:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6977 | 12:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9748 | 12:45 | agendado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U2217 | 12:45 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3254 expand_more(1) | 01:00 | agendado | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8996 | 01:00 | agendado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2330 | 01:05 | agendado | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U23206 | 01:15 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1448 expand_more(3) | 01:15 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7150 | 01:15 | agendado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3735 | 01:15 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6272 | 01:15 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Edinburgh Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora
