Chegadas de Edinburgh Aeroporto (EDI)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
London (LHR) | British Airways | BA1438 expand_more(7) | 09:00 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6624 | 09:00 | agendado | |
London (LHR) | Finnair | AY5893 | 09:00 | agendado | |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ4071 | 09:00 | agendado | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5502 | 09:00 | agendado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9822 | 09:00 | agendado | |
London (LHR) | Qantas | QF3555 | 09:00 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6267 | 09:00 | agendado | |
Luton (LTN) | easyJet | U2306 | 09:35 | agendado | |
London (LCY) | British Airways | BA8718 | 09:45 | agendado | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR6696 | 09:50 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA1464 expand_more(6) | 10:00 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6761 | 10:00 | agendado | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7255 | 10:00 | agendado | |
London (LHR) | Finnair | AY5943 | 10:00 | agendado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7783 | 10:00 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6006 | 10:00 | agendado | |
London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5216 | 10:00 | agendado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U23296 | 10:05 | agendado | |
Belfast (BFS) | easyJet | U2334 | 10:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U23302 | 10:25 | agendado | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR2981 | 10:30 | agendado | |
London (STN) | easyJet | U2318 | 10:30 | agendado | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U2340 | 10:35 | agendado | |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR5594 | 11:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL933 expand_more(8) | 11:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6022 | 11:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1807 | 11:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7725 | 11:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7327 | 11:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1293 | 11:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6738 | 11:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6980 | 11:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9752 | 11:10 | agendado | |
Tenerife (TFS) | easyJet | U23202 | 11:20 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Edinburgh Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora