Chegadas de Edinburgh Aeroporto (EDI)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Southampton (SOU) | Loganair | LM322 expand_more(2) | 10:00 | agendado | |
Southampton (SOU) | British Airways | BA4102 | 10:00 | agendado | |
Southampton (SOU) | Sierra Pacific Airlines | SI7322 | 10:00 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA1438 expand_more(8) | 10:05 | 09:45 | Pousado |
London (LHR) | American Airlines | AA6624 | 10:05 | 09:45 | Pousado |
London (LHR) | Finnair | AY5893 | 10:05 | 09:45 | Pousado |
London (LHR) | Japan Airlines | JL6501 | 10:05 | 09:45 | Pousado |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ4071 | 10:05 | 09:45 | Pousado |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5502 | 10:05 | 09:45 | Pousado |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9822 | 10:05 | 09:45 | Pousado |
London (LHR) | Qantas | QF3555 | 10:05 | 09:45 | Pousado |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6267 | 10:05 | 09:45 | Pousado |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2675 | 10:10 | agendado | |
London (LCY) | British Airways | BA8702 | 10:10 | 09:56 | Pousado |
Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM352 expand_more(2) | 10:15 | agendado | |
Shetland Islands (LSI) | British Airways | BA4092 | 10:15 | agendado | |
Shetland Islands (LSI) | KLM | KL3170 | 10:15 | agendado | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR3739 | 10:25 | agendado | |
Luton (LTN) | easyJet | U2302 | 10:25 | agendado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA978 expand_more(1) | 10:35 | agendado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4054 | 10:35 | agendado | |
Orlando (MCO) | Virgin Atlantic | VS226 expand_more(3) | 10:40 | agendado | |
Orlando (MCO) | Air France | AF9886 | 10:40 | agendado | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL5927 | 10:40 | agendado | |
Orlando (MCO) | KLM | KL4829 | 10:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1686 expand_more(9) | 10:45 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5739 | 10:45 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2261 | 10:45 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9370 | 10:45 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1749 | 10:45 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8592 | 10:45 | agendado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35112 | 10:45 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3210 | 10:45 | agendado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9748 | 10:45 | agendado | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6602 | 10:45 | agendado | |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR5688 | 10:45 | agendado | |
Santander (SDR) | Ryanair | RK5632 | 10:55 | agendado | |
Funchal (FNC) | Ryanair | FR6673 | 11:10 | agendado | |
Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3652 expand_more(2) | 11:15 | agendado | |
Belfast (BHD) | British Airways | BA8874 | 11:15 | agendado | |
Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR9670 | 11:15 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3252 expand_more(2) | 11:15 | agendado | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8946 | 11:15 | agendado | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9668 | 11:15 | agendado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3645 | 11:30 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | easyJet | U23316 | 11:30 | agendado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2063 expand_more(2) | 11:50 | agendado | |
Brussels (BRU) | Hainan Airlines | HU8569 | 11:50 | agendado | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9927 | 11:50 | agendado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ598 | 11:55 | agendado | |
Lyon (LYS) | easyJet | U23250 | 11:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH962 expand_more(4) | 12:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7940 | 12:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7307 | 12:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4853 | 12:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2150 | 12:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL34 expand_more(3) | 12:05 | Atrasado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF9093 | 12:05 | Atrasado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6159 | 12:05 | Atrasado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3844 | 12:05 | Atrasado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1354 | 12:10 | agendado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2545 expand_more(1) | 12:30 | agendado | |
Stockholm (ARN) | LOT | LO5401 | 12:30 | agendado | |
Stornoway (SYY) | Loganair | LM344 expand_more(2) | 12:30 | agendado | |
Stornoway (SYY) | British Airways | BA4084 | 12:30 | agendado | |
Stornoway (SYY) | KLM | KL3817 | 12:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL927 expand_more(10) | 12:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aerolineas Argentinas | AR7808 | 12:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6026 | 12:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1619 | 12:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7723 | 12:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9296 | 12:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3743 | 12:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1279 | 12:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6720 | 12:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6977 | 12:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9748 | 12:35 | agendado | |
London (LCY) | British Airways | BA8704 | 12:45 | agendado | |
Belfast (BFS) | easyJet | U2326 | 12:50 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3254 expand_more(2) | 12:50 | agendado | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8996 | 12:50 | agendado | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9671 | 12:50 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA1442 expand_more(6) | 01:05 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7225 | 01:05 | agendado | |
London (LHR) | Finnair | AY5963 | 01:05 | agendado | |
London (LHR) | Iberia | IB3731 | 01:05 | agendado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9824 | 01:05 | agendado | |
London (LHR) | Qantas | QF3579 | 01:05 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6269 | 01:05 | agendado | |
NIce (NCE) | easyJet | U23254 | 01:05 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | RK9823 | 01:10 | agendado | |
Alicante (ALC) | easyJet | U23206 | 01:15 | agendado | |
Verona (VRN) | Jet2 | LS704 | 01:15 | agendado | |
Reus (REU) | Jet2 | LS800 | 01:25 | agendado | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW362 | 01:30 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR29 expand_more(6) | 01:40 | agendado | |
Doha (DOH) | British Airways | BA5809 | 01:40 | agendado | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4174 | 01:40 | agendado | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6000 | 01:40 | agendado | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1005 | 01:40 | agendado | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3584 | 01:40 | agendado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6103 | 01:40 | agendado | |
Milan (LIN) | easyJet | U21987 | 01:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U23302 | 01:45 | agendado | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR1653 | 01:45 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Edinburgh Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora