Edinburgh Aeroporto Partidas (EDI)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Birmingham (BHX) | easyJet | U2335 | 06:50 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK291 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8291 | 07:00 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA1459 expand_more(4) | 07:10 | agendado | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7279 | 07:10 | agendado | |
London (LHR) | Finnair | AY5978 | 07:10 | agendado | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5501 | 07:10 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6290 | 07:10 | agendado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR7322 | 07:10 | agendado | |
London (LCY) | British Airways | BA8717 | 07:15 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR809 | 07:15 | agendado | |
Paris (CDG) | easyJet | U23243 | 07:15 | agendado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21588 | 07:20 | agendado | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR5687 | 07:25 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3557 expand_more(2) | 07:40 | agendado | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8879 | 07:40 | agendado | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8952 | 07:40 | agendado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR1017 | 07:40 | agendado | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR6618 | 07:40 | agendado | |
London (STN) | easyJet | U2313 | 07:40 | agendado | |
London (LTN) | easyJet | U2606 | 07:45 | agendado | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR3264 | 08:10 | agendado | |
Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | MUK6565 | 08:10 | agendado | |
Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3659 expand_more(2) | 08:15 | agendado | |
Belfast (BHD) | British Airways | BA8889 | 08:15 | agendado | |
Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8262 | 08:15 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA1465 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5907 | 08:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6274 | 08:55 | agendado | |
Belfast (BFS) | easyJet | U2321 | 09:05 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3259 expand_more(2) | 09:10 | agendado | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8953 | 09:10 | agendado | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8950 | 09:10 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA1451 expand_more(2) | 09:20 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7127 | 09:20 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6214 | 09:20 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U26308 | 09:25 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL9889 | 09:30 | agendado | |
Belfast (BFS) | Ryanair | RK9451 | 09:40 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK24 expand_more(1) | 09:50 | agendado | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8024 | 09:50 | agendado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U2220 | 09:50 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Edinburgh Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora