Edinburgh Aeroporto Partidas (EDI)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6274 | 07:30 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | easyJet | U23315 | 07:30 | agendado | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR6618 | 07:35 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR815 | 07:50 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR32 expand_more(5) | 07:55 | agendado | |
Doha (DOH) | British Airways | BA5802 | 07:55 | agendado | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4177 | 07:55 | agendado | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1105 | 07:55 | agendado | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3587 | 07:55 | agendado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6184 | 07:55 | agendado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR3425 | 08:00 | agendado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21588 | 08:00 | agendado | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR3264 | 08:15 | agendado | |
Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3651 expand_more(2) | 08:20 | agendado | |
Belfast (BHD) | British Airways | BA8973 | 08:20 | agendado | |
Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8260 | 08:20 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1372 expand_more(2) | 08:25 | agendado | |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6022 | 08:25 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6894 | 08:25 | agendado | |
Belfast (BFS) | easyJet | U260 | 08:25 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U26474 | 08:25 | agendado | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR5160 | 08:30 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3251 expand_more(2) | 08:35 | agendado | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8945 | 08:35 | agendado | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8245 | 08:35 | agendado | |
Paris (CDG) | easyJet | U24678 | 08:35 | agendado | |
London (LCY) | British Airways | BA8703 | 08:50 | agendado | |
Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS785 | 08:50 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA1451 expand_more(2) | 08:55 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7127 | 08:55 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6214 | 08:55 | agendado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U2214 | 08:55 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC807 expand_more(2) | 09:00 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6536 | 09:00 | agendado | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8091 | 09:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL35 expand_more(3) | 09:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF9095 | 09:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6160 | 09:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3845 | 09:00 | agendado | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR5091 | 09:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL924 expand_more(11) | 09:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6023 | 09:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1640 | 09:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1366 | 09:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9502 | 09:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35548 | 09:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3324 | 09:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3742 | 09:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1278 | 09:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6707 | 09:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6969 | 09:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9747 | 09:10 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3553 expand_more(2) | 09:15 | agendado | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8883 | 09:15 | agendado | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8287 | 09:15 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA1439 expand_more(3) | 09:25 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6884 | 09:25 | agendado | |
London (LHR) | Iberia | IB3799 | 09:25 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6282 | 09:25 | agendado | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR5679 | 09:30 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3633 | 09:35 | agendado | |
Kirkwall (KOI) | Loganair | LM391 expand_more(2) | 09:35 | agendado | |
Kirkwall (KOI) | British Airways | BA4061 | 09:35 | agendado | |
Kirkwall (KOI) | KLM | KL3179 | 09:35 | agendado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA37 expand_more(2) | 09:40 | agendado | |
New York (EWR) | Air Canada | AC5649 | 09:40 | agendado | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7643 | 09:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U23301 | 09:50 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR2454 | 09:55 | agendado | |
London (STN) | easyJet | U2309 | 09:55 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL253 expand_more(3) | 10:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF9107 | 10:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL8208 | 10:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4014 | 10:00 | agendado | |
Derry (LDY) | easyJet | U2317 | 10:00 | agendado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U2315 | 10:10 | agendado | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR1054 | 10:25 | agendado | |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | RK1133 | 10:25 | agendado | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM323 expand_more(2) | 10:35 | agendado | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI7323 | 10:35 | agendado | |
Southampton (SOU) | British Airways | BA4103 | 10:35 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1344 expand_more(3) | 10:35 | agendado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4050 | 10:35 | agendado | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5344 | 10:35 | agendado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9093 | 10:35 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA1441 expand_more(5) | 10:40 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6734 | 10:40 | agendado | |
London (LHR) | Finnair | AY5942 | 10:40 | agendado | |
London (LHR) | Iberia | IB3730 | 10:40 | agendado | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6500 | 10:40 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6283 | 10:40 | agendado | |
London (LCY) | British Airways | BA8715 | 10:40 | agendado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U23291 | 10:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY7847 expand_more(2) | 10:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | British Airways | BA8115 | 10:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5964 | 10:45 | agendado | |
Exeter (EXT) | Loganair | LM315 expand_more(2) | 11:00 | agendado | |
Exeter (EXT) | Blue Islands | SI7315 | 11:00 | agendado | |
Exeter (EXT) | British Airways | BA4073 | 11:00 | agendado | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL123 expand_more(3) | 11:20 | agendado | |
Boston (BOS) | Air France | AF3640 | 11:20 | agendado | |
Boston (BOS) | KLM | KL6080 | 11:20 | agendado | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3963 | 11:20 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Edinburgh Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora