Edinburgh Aeroporto Partidas (EDI)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Budapest (BUD) | Ryanair | FR1017 | 09:55 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL253 expand_more(3) | 10:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF9107 | 10:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL8208 | 10:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4014 | 10:00 | agendado | |
Derry (LDY) | easyJet | U2317 | 10:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U23301 | 10:05 | agendado | |
Poznan (POZ) | Ryanair | RK6618 | 10:10 | agendado | |
Belfast (BFS) | easyJet | U2325 | 10:30 | agendado | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS11 | 10:30 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR5657 | 10:35 | agendado | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM323 expand_more(2) | 10:35 | agendado | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI7323 | 10:35 | agendado | |
Southampton (SOU) | British Airways | BA4103 | 10:35 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1344 expand_more(3) | 10:35 | agendado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4050 | 10:35 | agendado | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5344 | 10:35 | agendado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9093 | 10:35 | agendado | |
London (LCY) | British Airways | BA8715 | 10:40 | agendado | |
Paris (CDG) | easyJet | U23241 | 10:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY7847 expand_more(2) | 10:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | British Airways | BA8115 | 10:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5964 | 10:45 | agendado | |
Bergerac (EGC) | Ryanair | FR8750 | 10:55 | agendado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U23291 | 11:00 | agendado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR7365 | 11:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL926 expand_more(7) | 11:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6025 | 11:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1806 | 11:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1367 | 11:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9503 | 11:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6709 | 11:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6970 | 11:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9754 | 11:15 | agendado | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL123 expand_more(3) | 11:20 | agendado | |
Boston (BOS) | Air France | AF3640 | 11:20 | agendado | |
Boston (BOS) | KLM | KL6080 | 11:20 | agendado | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS3963 | 11:20 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA1443 expand_more(6) | 11:25 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7221 | 11:25 | agendado | |
London (LHR) | Finnair | AY5968 | 11:25 | agendado | |
London (LHR) | Iberia | IB3800 | 11:25 | agendado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7162 | 11:25 | agendado | |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ4067 | 11:25 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6284 | 11:25 | agendado | |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | RK1133 | 11:30 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B672 expand_more(1) | 11:30 | agendado | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4427 | 11:30 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA119 expand_more(2) | 11:30 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3631 | 11:30 | agendado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7478 | 11:30 | agendado | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS17 | 11:30 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA279 expand_more(3) | 11:35 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1508 | 11:35 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Finnair | AY4020 | 11:35 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4295 | 11:35 | agendado | |
Funchal (FNC) | Ryanair | FR6674 | 11:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1687 expand_more(8) | 11:45 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5813 | 11:45 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2260 | 11:45 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9373 | 11:45 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8308 | 11:45 | agendado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35283 | 11:45 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3897 | 11:45 | agendado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9830 | 11:45 | agendado | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6603 | 11:45 | agendado | |
London (STN) | easyJet | U2311 | 11:50 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3253 expand_more(2) | 11:55 | agendado | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8947 | 11:55 | agendado | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8246 | 11:55 | agendado | |
Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU408 | 12:00 | agendado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61080 | 12:10 | agendado | |
Madrid (MAD) | easyJet | U23209 | 12:30 | agendado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA979 expand_more(1) | 12:30 | agendado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4055 | 12:30 | agendado | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR1054 | 12:35 | agendado | |
Belfast (BFS) | easyJet | U2327 | 12:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH963 expand_more(4) | 12:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH7941 | 12:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7332 | 12:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4854 | 12:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2071 | 12:45 | agendado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ599 | 12:45 | agendado | |
Sumburgh (LSI) | Loganair | LM357 expand_more(2) | 01:00 | agendado | |
Sumburgh (LSI) | British Airways | BA4097 | 01:00 | agendado | |
Sumburgh (LSI) | KLM | KL3171 | 01:00 | agendado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U2218 | 01:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL928 expand_more(9) | 01:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6027 | 01:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1808 | 01:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1368 | 01:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9505 | 01:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3744 | 01:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1282 | 01:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6711 | 01:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6971 | 01:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9749 | 01:20 | agendado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2064 expand_more(1) | 01:20 | agendado | |
Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5138 | 01:20 | agendado | |
Munich (MUC) | easyJet | U23263 | 01:20 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3255 expand_more(1) | 01:20 | agendado | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8949 | 01:20 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | RK9822 | 01:35 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Edinburgh Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora