Edinburgh Aeroporto Partidas (EDI)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Cologne (CGN) | Eurowings | EW363 | 02:20 | agendado | |
Antalya (AYT) | Jet2 | LS709 | 02:25 | agendado | |
Pafos (PFO) | easyJet | U23317 | 02:25 | agendado | |
Orlando (MCO) | Virgin Atlantic | VS225 expand_more(3) | 02:30 | agendado | |
Orlando (MCO) | Air France | AF9887 | 02:30 | agendado | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL5926 | 02:30 | agendado | |
Orlando (MCO) | KLM | KL4828 | 02:30 | agendado | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM325 expand_more(2) | 02:35 | agendado | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI7325 | 02:35 | agendado | |
Southampton (SOU) | British Airways | BA4105 | 02:35 | agendado | |
Malaga (AGP) | Malta Air | FR5091 | 02:45 | agendado | |
Larnaca (LCA) | Jet2 | LS721 | 02:50 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR6698 | 02:55 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2481 | 03:05 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9365 | 03:05 | agendado | |
Tenerife (TFS) | easyJet | U23201 | 03:05 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83503 | 03:10 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR30 expand_more(5) | 03:10 | agendado | |
Doha (DOH) | British Airways | BA5800 | 03:10 | agendado | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4175 | 03:10 | agendado | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1006 | 03:10 | agendado | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3585 | 03:10 | agendado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6104 | 03:10 | agendado | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR6642 | 03:15 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA1453 expand_more(7) | 03:30 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6725 | 03:30 | agendado | |
London (LHR) | Finnair | AY5918 | 03:30 | agendado | |
London (LHR) | Iberia | IB3737 | 03:30 | agendado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7142 | 03:30 | agendado | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5526 | 03:30 | agendado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9829 | 03:30 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8294 | 03:30 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Jet2 | LS747 | 03:30 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3257 expand_more(1) | 03:30 | agendado | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8951 | 03:30 | agendado | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR5667 | 03:35 | agendado | |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS751 | 03:35 | agendado | |
Catania (CTA) | Jet2 | LS815 | 03:35 | agendado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1355 | 03:40 | agendado | |
Fuerteventura (FUE) | Jet2 | LS745 | 03:40 | agendado | |
London (LTN) | easyJet | U2602 | 03:40 | agendado | |
Belfast (BFS) | Ryanair | RK9451 | 03:50 | agendado | |
Bodrum (BJV) | easyJet | U23283 | 03:55 | agendado | |
Agadir (AGA) | easyJet | U23327 | 03:55 | agendado | |
Agadir (AGA) | Ryanair | RK861 | 04:05 | agendado | |
London (LCY) | British Airways | BA8707 | 04:10 | agendado | |
Heraklion (HER) | easyJet | U23223 | 04:15 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR479 | 04:25 | agendado | |
Guernsey (GCI) | Aurigny Air Services | GR635 | 04:25 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA1455 expand_more(7) | 04:35 | agendado | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7235 | 04:35 | agendado | |
London (LHR) | Finnair | AY5952 | 04:35 | agendado | |
London (LHR) | Iberia | IB3739 | 04:35 | agendado | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5503 | 04:35 | agendado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9831 | 04:35 | agendado | |
London (LHR) | Qantas | QF3554 | 04:35 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6289 | 04:35 | agendado | |
Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3657 expand_more(2) | 04:45 | agendado | |
Belfast (BHD) | British Airways | BA8985 | 04:45 | agendado | |
Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR9669 | 04:45 | agendado | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U2335 | 04:50 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1346 expand_more(2) | 04:50 | agendado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4048 | 04:50 | agendado | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5346 | 04:50 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR817 | 05:00 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA1447 expand_more(6) | 05:10 | agendado | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7237 | 05:10 | agendado | |
London (LHR) | Finnair | AY5960 | 05:10 | agendado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7134 | 05:10 | agendado | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5519 | 05:10 | agendado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9827 | 05:10 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6286 | 05:10 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2525 | 05:10 | agendado | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ833 | 05:10 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6266 | 05:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL932 expand_more(5) | 05:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aerolineas Argentinas | AR7809 | 05:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1371 | 05:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6713 | 05:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6973 | 05:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9751 | 05:15 | agendado | |
Kirkwall (KOI) | Loganair | LM399 expand_more(2) | 05:45 | agendado | |
Kirkwall (KOI) | British Airways | BA4069 | 05:45 | agendado | |
Kirkwall (KOI) | KLM | KL3820 | 05:45 | agendado | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR3264 | 05:50 | agendado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR6624 | 05:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH965 | 05:55 | agendado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR7322 | 06:00 | Cancelado | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM329 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI7329 | 06:00 | agendado | |
Southampton (SOU) | British Airways | BA4089 | 06:00 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Edinburgh Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora