Edinburgh Aeroporto Partidas (EDI)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR6698 | 06:10 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U2806 | 06:10 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA1435 expand_more(7) | 06:25 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7224 | 06:25 | agendado | |
London (LHR) | Finnair | AY5964 | 06:25 | agendado | |
London (LHR) | Iberia | IB3729 | 06:25 | agendado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL6500 | 06:25 | agendado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9823 | 06:25 | agendado | |
London (LHR) | Qantas | QF3552 | 06:25 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6280 | 06:25 | agendado | |
London (LCY) | British Airways | BA8701 | 06:40 | agendado | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM321 expand_more(2) | 06:45 | agendado | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI7321 | 06:45 | agendado | |
Southampton (SOU) | British Airways | BA4101 | 06:45 | agendado | |
Sumburgh (LSI) | Loganair | LM353 expand_more(1) | 06:50 | agendado | |
Sumburgh (LSI) | British Airways | BA4093 | 06:50 | agendado | |
London (STN) | easyJet | U2309 | 06:55 | agendado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR6624 | 07:00 | agendado | |
London (LTN) | easyJet | U2301 | 07:00 | agendado | |
London (LCY) | British Airways | BA8711 | 07:00 | agendado | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U2337 | 07:15 | agendado | |
Stornoway (SYY) | Loganair | LM343 expand_more(2) | 07:20 | agendado | |
Stornoway (SYY) | British Airways | BA4083 | 07:20 | agendado | |
Stornoway (SYY) | KLM | KL3816 | 07:20 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR809 | 07:25 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA1443 expand_more(5) | 07:25 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7221 | 07:25 | agendado | |
London (LHR) | Finnair | AY5968 | 07:25 | agendado | |
London (LHR) | Iberia | IB3800 | 07:25 | agendado | |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ4067 | 07:25 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6284 | 07:25 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR32 expand_more(6) | 07:30 | agendado | |
Doha (DOH) | British Airways | BA5802 | 07:30 | agendado | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4177 | 07:30 | agendado | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6003 | 07:30 | agendado | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1105 | 07:30 | agendado | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3587 | 07:30 | agendado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6184 | 07:30 | agendado | |
Tenerife (TFS) | Jet2 | LS751 | 07:50 | agendado | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR5160 | 08:05 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3251 expand_more(2) | 08:20 | agendado | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8945 | 08:20 | agendado | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8245 | 08:20 | agendado | |
Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3651 expand_more(2) | 08:20 | agendado | |
Belfast (BHD) | British Airways | BA8973 | 08:20 | agendado | |
Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8260 | 08:20 | agendado | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U26642 | 08:35 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA1439 expand_more(4) | 08:40 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6884 | 08:40 | agendado | |
London (LHR) | Iberia | IB3799 | 08:40 | agendado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7162 | 08:40 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6282 | 08:40 | agendado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U2214 | 08:50 | agendado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA37 expand_more(2) | 09:25 | agendado | |
New York (EWR) | Air Canada | AC5649 | 09:25 | agendado | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7643 | 09:25 | agendado | |
Fuerteventura (FUE) | Jet2 | LS745 | 09:30 | agendado | |
Budapest (BUD) | JetStream Charter | VTB397 | 09:30 | agendado | |
Kirkwall (KOI) | Loganair | LM391 expand_more(2) | 09:35 | agendado | |
Kirkwall (KOI) | British Airways | BA4061 | 09:35 | agendado | |
Kirkwall (KOI) | KLM | KL3179 | 09:35 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA1441 expand_more(5) | 09:50 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6734 | 09:50 | agendado | |
London (LHR) | Finnair | AY5942 | 09:50 | agendado | |
London (LHR) | Iberia | IB3730 | 09:50 | agendado | |
London (LHR) | Qantas | QF3560 | 09:50 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6283 | 09:50 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA1463 expand_more(2) | 10:05 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7092 | 10:05 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6211 | 10:05 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Edinburgh Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora