Edinburgh Aeroporto Partidas (EDI)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Munich (MUC) | easyJet | U23263 | 10:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1344 expand_more(3) | 11:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4050 | 11:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5344 | 11:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9093 | 11:00 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1443 expand_more(5) | 11:05 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7221 | 11:05 | agendado | |
| London (LHR) | Finnair | AY5968 | 11:05 | agendado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3800 | 11:05 | agendado | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7162 | 11:05 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6284 | 11:05 | agendado | |
| London (LTN) | easyJet | U2602 | 11:05 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI435 | 11:20 | agendado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5679 | 11:20 | agendado | |
| London (STN) | easyJet | U2315 | 11:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1687 expand_more(8) | 11:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5813 | 11:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2260 | 11:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9373 | 11:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1752 | 11:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8308 | 11:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35283 | 11:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3897 | 11:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6603 | 11:40 | agendado | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM321 expand_more(2) | 11:40 | agendado | |
| Southampton (SOU) | British Airways | BA4101 | 11:40 | agendado | |
| Southampton (SOU) | Sierra Pacific Airlines | SI7321 | 11:40 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U2339 | 11:40 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL209 expand_more(3) | 11:45 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF8635 | 11:45 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6152 | 11:45 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4027 | 11:45 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3633 | 11:55 | agendado | |
| London (LCY) | British Airways | BA8701 | 12:00 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1641 | 12:00 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3253 expand_more(1) | 12:00 | agendado | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8947 | 12:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27838 | 12:00 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1188 | 12:15 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA979 expand_more(2) | 12:30 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4055 | 12:30 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH9226 | 12:30 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR2980 | 12:35 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1447 expand_more(8) | 12:40 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7176 | 12:40 | agendado | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7169 | 12:40 | agendado | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7237 | 12:40 | agendado | |
| London (LHR) | Finnair | AY5960 | 12:40 | agendado | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7134 | 12:40 | agendado | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5519 | 12:40 | agendado | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9827 | 12:40 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6286 | 12:40 | agendado | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR1092 | 12:40 | agendado | |
| Stornoway (SYY) | Loganair | LM343 expand_more(2) | 12:40 | agendado | |
| Stornoway (SYY) | British Airways | BA4083 | 12:40 | agendado | |
| Stornoway (SYY) | KLM | KL3816 | 12:40 | agendado | |
| Belfast (BHD) | easyJet | U2343 | 12:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH961 expand_more(3) | 01:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7332 | 01:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4854 | 01:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2071 | 01:00 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | RK1274 | 01:00 | agendado | |
| Fuerteventura (FUE) | easyJet | U23211 | 01:00 | agendado | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR1054 | 01:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL928 expand_more(7) | 01:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6027 | 01:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1808 | 01:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9505 | 01:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1282 | 01:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6747 | 01:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6971 | 01:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9749 | 01:30 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3255 expand_more(1) | 01:35 | agendado | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8949 | 01:35 | agendado | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR2886 | 01:35 | agendado | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | RK179 | 01:45 | agendado | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | RK861 | 01:50 | agendado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2331 | 01:50 | agendado | |
| Athens (ATH) | easyJet | U23225 | 01:50 | agendado | |
| London (LCY) | British Airways | BA8707 | 02:00 | agendado | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM325 expand_more(2) | 02:00 | agendado | |
| Southampton (SOU) | British Airways | BA4105 | 02:00 | agendado | |
| Southampton (SOU) | Sierra Pacific Airlines | SI7325 | 02:00 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1449 expand_more(6) | 02:05 | agendado | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7236 | 02:05 | agendado | |
| London (LHR) | Finnair | AY5980 | 02:05 | agendado | |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ4069 | 02:05 | agendado | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5525 | 02:05 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6287 | 02:05 | agendado | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5201 | 02:05 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR30 expand_more(6) | 02:05 | agendado | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA5800 | 02:05 | agendado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4175 | 02:05 | agendado | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6096 | 02:05 | agendado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1006 | 02:05 | agendado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3585 | 02:05 | agendado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6104 | 02:05 | agendado | |
| Kirkwall (KOI) | Loganair | LM397 expand_more(2) | 02:20 | agendado | |
| Kirkwall (KOI) | British Airways | BA4067 | 02:20 | agendado | |
| Kirkwall (KOI) | KLM | KL3177 | 02:20 | agendado | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2376 | 02:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | easyJet | U23245 | 02:25 | agendado | |
| Sumburgh (LSI) | Loganair | LM357 expand_more(2) | 02:30 | agendado | |
| Sumburgh (LSI) | British Airways | BA4097 | 02:30 | agendado | |
| Sumburgh (LSI) | KLM | KL3171 | 02:30 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Edinburgh Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora
