Edinburgh Aeroporto Partidas (EDI)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR9286 | 05:45 | agendado | |
Poitiers (PIS) | Ryanair | RK7118 | 05:45 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA1461 expand_more(5) | 05:50 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6751 | 05:50 | agendado | |
London (LHR) | Iberia | IB3742 | 05:50 | agendado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7782 | 05:50 | agendado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9833 | 05:50 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9694 | 05:50 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR815 | 06:00 | agendado | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR5589 | 06:00 | agendado | |
Thessaloniki (SKG) | Jet2 | LS741 | 06:00 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U2337 | 06:00 | agendado | |
Olbia (OLB) | easyJet | U23311 | 06:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1887 expand_more(12) | 06:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5772 | 06:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2266 | 06:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9371 | 06:00 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1750 | 06:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8677 | 06:00 | agendado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35083 | 06:00 | agendado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2535 | 06:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3041 | 06:00 | agendado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9829 | 06:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1875 | 06:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6605 | 06:00 | agendado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5172 | 06:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL922 expand_more(8) | 06:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6024 | 06:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1365 | 06:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9501 | 06:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3741 | 06:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1276 | 06:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6705 | 06:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6968 | 06:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9745 | 06:00 | agendado | |
Biarritz (BIQ) | Ryanair | FR6016 | 06:05 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Jet2 | LS717 | 06:05 | agendado | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U23321 | 06:05 | agendado | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR2376 | 06:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH961 expand_more(3) | 06:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7214 | 06:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | LOT | LO4852 | 06:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1969 | 06:15 | agendado | |
Nice (NCE) | easyJet | U23245 | 06:15 | agendado | |
London (LTN) | easyJet | U2301 | 06:20 | agendado | |
London (LCY) | British Airways | BA8701 | 06:20 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR6605 | 06:40 | agendado | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM321 expand_more(2) | 06:45 | agendado | |
Southampton (SOU) | Blue Islands | SI7321 | 06:45 | agendado | |
Southampton (SOU) | British Airways | BA4101 | 06:45 | agendado | |
Faro (FAO) | Jet2 | LS769 | 06:45 | agendado | |
Naples (NAP) | easyJet | U23273 | 06:45 | agendado | |
Sumburgh (LSI) | Loganair | LM353 expand_more(1) | 06:50 | agendado | |
Sumburgh (LSI) | British Airways | BA4093 | 06:50 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA1435 expand_more(7) | 07:00 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7224 | 07:00 | agendado | |
London (LHR) | Finnair | AY5964 | 07:00 | agendado | |
London (LHR) | Iberia | IB3729 | 07:00 | agendado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7770 | 07:00 | agendado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9823 | 07:00 | agendado | |
London (LHR) | Qantas | QF3552 | 07:00 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6280 | 07:00 | agendado | |
Marrakesh (RAK) | Ryanair UK | RK514 | 07:00 | agendado | |
Belfast (BFS) | easyJet | U2323 | 07:00 | agendado | |
Birmingham (BHX) | easyJet | U2331 | 07:00 | agendado | |
Paris (CDG) | easyJet | U23241 | 07:00 | agendado | |
London (LCY) | British Airways | BA8711 | 07:00 | agendado | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR1677 | 07:05 | agendado | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR5579 | 07:05 | agendado | |
Alicante (ALC) | Jet2 | LS775 | 07:10 | agendado | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR5687 | 07:15 | agendado | |
Corfu (CFU) | Jet2 | LS749 | 07:15 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | Jet2 | LS789 | 07:20 | agendado | |
Belfast (BFS) | Ryanair | RK179 | 07:20 | agendado | |
Stornoway (SYY) | Loganair | LM343 expand_more(2) | 07:20 | agendado | |
Stornoway (SYY) | British Airways | BA4083 | 07:20 | agendado | |
Stornoway (SYY) | KLM | KL3816 | 07:20 | agendado | |
London (LCY) | British Airways | BA8713 | 07:25 | agendado | |
Split (SPU) | Jet2 | LS783 | 07:30 | agendado | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR1287 | 07:40 | agendado | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6124 | 07:40 | agendado | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR3732 | 07:45 | agendado | |
Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR1159 | 07:50 | agendado | |
Marrakesh (RAK) | easyJet | U23331 | 07:50 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR32 expand_more(5) | 07:55 | agendado | |
Doha (DOH) | British Airways | BA5802 | 07:55 | agendado | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4177 | 07:55 | agendado | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1105 | 07:55 | agendado | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3587 | 07:55 | agendado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6184 | 07:55 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1372 expand_more(2) | 08:25 | agendado | |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6022 | 08:25 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6894 | 08:25 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA1457 expand_more(2) | 08:35 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7232 | 08:35 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5990 | 08:35 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | RK1274 | 08:35 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3251 expand_more(2) | 08:35 | agendado | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8945 | 08:35 | agendado | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8245 | 08:35 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U2830 | 08:40 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | WK291 expand_more(1) | 08:40 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8291 | 08:40 | agendado | |
Rhodes (RHO) | Ryanair | FR1674 | 08:45 | agendado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U2214 | 08:50 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS468 | 08:55 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC807 expand_more(2) | 09:00 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6536 | 09:00 | agendado | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8091 | 09:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL35 expand_more(3) | 09:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF9095 | 09:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6160 | 09:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3845 | 09:00 | agendado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR1017 | 09:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL924 expand_more(10) | 09:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6023 | 09:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1640 | 09:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1366 | 09:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9502 | 09:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35548 | 09:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3742 | 09:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1278 | 09:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6707 | 09:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6969 | 09:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9747 | 09:10 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3553 expand_more(2) | 09:15 | agendado | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8883 | 09:15 | agendado | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8287 | 09:15 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Edinburgh Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora