Edinburgh Aeroporto Partidas (EDI)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
London (LHR) | British Airways | BA1449 expand_more(7) | 02:05 | agendado | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7236 | 02:05 | agendado | |
London (LHR) | Finnair | AY5980 | 02:05 | agendado | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7142 | 02:05 | agendado | |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ4069 | 02:05 | agendado | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5525 | 02:05 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6287 | 02:05 | agendado | |
London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5201 | 02:05 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR30 expand_more(6) | 02:05 | agendado | |
Doha (DOH) | British Airways | BA5800 | 02:05 | agendado | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4175 | 02:05 | agendado | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6001 | 02:05 | agendado | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1006 | 02:05 | agendado | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3585 | 02:05 | agendado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6104 | 02:05 | agendado | |
Chambery (CMF) | TUI | BY1660 | 02:10 | agendado | |
Innsbruck (INN) | Jet2 | LS787 | 02:25 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR6461 | 02:30 | agendado | |
Shannon (SNN) | Ryanair | FR3599 | 02:45 | agendado | |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | RK514 | 03:05 | agendado | |
Cork (ORK) | Ryanair | FR3732 | 03:15 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3257 expand_more(1) | 03:20 | agendado | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8951 | 03:20 | agendado | |
Chambery (CMF) | Jet2 | LS3907 | 03:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1487 expand_more(7) | 03:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6094 | 03:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2258 | 03:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9375 | 03:35 | agendado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35103 | 03:35 | agendado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9832 | 03:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1869 | 03:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6601 | 03:35 | agendado | |
Madrid (MAD) | easyJet | U23209 | 03:45 | agendado | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR6618 | 04:00 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA1455 expand_more(7) | 04:15 | agendado | |
London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7235 | 04:15 | agendado | |
London (LHR) | Finnair | AY5952 | 04:15 | agendado | |
London (LHR) | Iberia | IB3739 | 04:15 | agendado | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5503 | 04:15 | agendado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9831 | 04:15 | agendado | |
London (LHR) | Qantas | QF3554 | 04:15 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6289 | 04:15 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR817 | 04:15 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR5614 | 04:15 | agendado | |
Belfast (BHD) | Aer Lingus | EI3657 expand_more(2) | 04:20 | agendado | |
Belfast (BHD) | British Airways | BA8985 | 04:20 | agendado | |
Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR9669 | 04:20 | agendado | |
Bournemouth (BOH) | Ryanair | RK1133 | 04:30 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1346 expand_more(3) | 04:30 | agendado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4320 | 04:30 | agendado | |
Istanbul (IST) | JetBlue | B66908 | 04:30 | agendado | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5346 | 04:30 | agendado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U23295 | 04:30 | agendado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR189 | 04:35 | agendado | |
Riga (RIX) | Ryanair | FR3170 | 04:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6274 | 04:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL932 expand_more(6) | 05:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aerolineas Argentinas | AR7809 | 05:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1371 | 05:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7328 | 05:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6741 | 05:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6973 | 05:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9751 | 05:05 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2493 | 05:15 | agendado | |
Milan (BGY) | Ryanair UK | RK3646 | 05:20 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | RK1274 | 05:35 | agendado | |
Paris (CDG) | easyJet | U23245 | 05:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1527 expand_more(2) | 05:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7214 | 05:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1969 | 05:40 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA1447 expand_more(4) | 05:50 | agendado | |
London (LHR) | Finnair | AY5960 | 05:50 | agendado | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5519 | 05:50 | agendado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9827 | 05:50 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6286 | 05:50 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Edinburgh Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora