Edinburgh Aeroporto Partidas (EDI)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Bangor (BGR) | United Airlines | UA3849 | 08:00 | agendado | |
Prague (PRG) | Jet2 | LS3923 | 08:15 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3251 expand_more(2) | 08:20 | agendado | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8945 | 08:20 | agendado | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8245 | 08:20 | agendado | |
Belfast (BHD) | Aer Lingus | EI3651 expand_more(2) | 08:20 | agendado | |
Belfast (BHD) | British Airways | BA8973 | 08:20 | agendado | |
Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8260 | 08:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27836 | 08:25 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA1439 expand_more(4) | 08:30 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6884 | 08:30 | agendado | |
London (LHR) | Iberia | IB3799 | 08:30 | agendado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7162 | 08:30 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6282 | 08:30 | agendado | |
Vienna (VIE) | Jet2 | LS701 | 08:35 | agendado | |
London (LCY) | British Airways | BA8703 | 08:45 | agendado | |
Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS785 | 08:45 | agendado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U2214 | 08:50 | agendado | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR6695 | 09:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL924 expand_more(8) | 09:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1640 | 09:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1366 | 09:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9502 | 09:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3742 | 09:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1278 | 09:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6737 | 09:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6969 | 09:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9747 | 09:15 | agendado | |
Funchal (FNC) | Jet2 | LS735 | 09:25 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23832 | 09:25 | agendado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA37 expand_more(2) | 09:25 | agendado | |
New York (EWR) | Air Canada | AC5649 | 09:25 | agendado | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7643 | 09:25 | agendado | |
Poznan (POZ) | Ryanair | RK6618 | 09:30 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3551 expand_more(2) | 09:35 | agendado | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8877 | 09:35 | agendado | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9657 | 09:35 | agendado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | RK7322 | 09:35 | agendado | |
Kirkwall (KOI) | Loganair | LM391 expand_more(2) | 09:35 | agendado | |
Kirkwall (KOI) | British Airways | BA4061 | 09:35 | agendado | |
Kirkwall (KOI) | KLM | KL3179 | 09:35 | agendado | |
Berlin (BER) | easyJet | U25312 | 09:40 | agendado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U23293 | 09:50 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA1441 expand_more(5) | 10:00 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6734 | 10:00 | agendado | |
London (LHR) | Finnair | AY5942 | 10:00 | agendado | |
London (LHR) | Iberia | IB3730 | 10:00 | agendado | |
London (LHR) | Qantas | QF3560 | 10:00 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6283 | 10:00 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA1463 expand_more(1) | 10:05 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7092 | 10:05 | agendado | |
London (LTN) | easyJet | U2303 | 10:15 | agendado | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM323 expand_more(2) | 10:35 | agendado | |
Southampton (SOU) | British Airways | BA4103 | 10:35 | agendado | |
Southampton (SOU) | Sierra Pacific Airlines | SI7323 | 10:35 | agendado | |
Paris (CDG) | easyJet | U23241 | 10:35 | agendado | |
London (STN) | easyJet | U2311 | 10:45 | agendado | |
London (LCY) | British Airways | BA8715 | 10:50 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA1445 expand_more(6) | 11:00 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7228 | 11:00 | agendado | |
London (LHR) | Finnair | AY5970 | 11:00 | agendado | |
London (LHR) | Iberia | IB3733 | 11:00 | agendado | |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ4065 | 11:00 | agendado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9825 | 11:00 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6285 | 11:00 | agendado | |
Exeter (EXT) | Loganair | LM315 expand_more(2) | 11:00 | agendado | |
Exeter (EXT) | British Airways | BA4073 | 11:00 | agendado | |
Exeter (EXT) | Sierra Pacific Airlines | SI7315 | 11:00 | agendado | |
Fuerteventura (FUE) | easyJet | U23211 | 11:05 | agendado | |
Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC415 expand_more(1) | 11:15 | agendado | |
Vagar (FAE) | KLM | KL9543 | 11:15 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1687 expand_more(9) | 11:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5813 | 11:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2260 | 11:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9373 | 11:25 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1752 | 11:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8308 | 11:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5890 | 11:25 | agendado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35283 | 11:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3897 | 11:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6603 | 11:25 | agendado | |
Belfast (BHD) | Aer Lingus | EI3653 expand_more(2) | 11:40 | agendado | |
Belfast (BHD) | British Airways | BA8875 | 11:40 | agendado | |
Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8261 | 11:40 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA1457 expand_more(2) | 11:45 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7232 | 11:45 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5990 | 11:45 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL209 expand_more(3) | 11:45 | agendado | |
New York (JFK) | Air France | AF8635 | 11:45 | agendado | |
New York (JFK) | KLM | KL6152 | 11:45 | agendado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4027 | 11:45 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Edinburgh Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora