Edinburgh Aeroporto Partidas (EDI)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3251 expand_more(2) | 08:20 | agendado | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8945 | 08:20 | agendado | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8245 | 08:20 | agendado | |
Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3651 expand_more(2) | 08:20 | agendado | |
Belfast (BHD) | British Airways | BA8973 | 08:20 | agendado | |
Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8260 | 08:20 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U2808 | 08:25 | agendado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U2214 | 08:30 | agendado | |
Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS785 | 08:45 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA1443 expand_more(5) | 08:55 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7221 | 08:55 | agendado | |
London (LHR) | Finnair | AY5968 | 08:55 | agendado | |
London (LHR) | Iberia | IB3800 | 08:55 | agendado | |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ4067 | 08:55 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6284 | 08:55 | agendado | |
London (LCY) | British Airways | BA8713 | 09:00 | agendado | |
London (LTN) | easyJet | U2602 | 09:05 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | RK813 | 09:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL924 expand_more(8) | 09:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1640 | 09:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1366 | 09:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9502 | 09:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3742 | 09:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1278 | 09:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6737 | 09:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6969 | 09:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9747 | 09:15 | agendado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1641 | 09:25 | agendado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA37 expand_more(2) | 09:25 | agendado | |
New York (EWR) | Air Canada | AC5649 | 09:25 | agendado | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7643 | 09:25 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3551 expand_more(2) | 09:35 | agendado | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8877 | 09:35 | agendado | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9657 | 09:35 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Jet2 | LS747 | 10:05 | agendado | |
Knock (NOC) | Ryanair | RK890 | 10:15 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA1441 expand_more(5) | 10:25 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6734 | 10:25 | agendado | |
London (LHR) | Finnair | AY5942 | 10:25 | agendado | |
London (LHR) | Iberia | IB3730 | 10:25 | agendado | |
London (LHR) | Qantas | QF3560 | 10:25 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6283 | 10:25 | agendado | |
Belfast (BFS) | Ryanair | RK179 | 10:50 | agendado | |
Grenoble (GNB) | easyJet | U23249 | 10:55 | agendado | |
Pafos (PFO) | easyJet | U23317 | 11:00 | agendado | |
Leeds (LBA) | IAS Medical | MDI11 | 11:00 | agendado | |
Kirkwall (KOI) | Loganair | LM391 expand_more(2) | 11:15 | agendado | |
Kirkwall (KOI) | British Airways | BA4061 | 11:15 | agendado | |
Kirkwall (KOI) | KLM | KL3179 | 11:15 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1344 expand_more(3) | 11:15 | Cancelado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4227 | 11:15 | Cancelado | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5344 | 11:15 | Cancelado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9093 | 11:15 | Cancelado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1687 expand_more(9) | 11:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5813 | 11:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Europa | UX2260 | 11:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9373 | 11:25 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1752 | 11:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8308 | 11:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5890 | 11:25 | agendado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35283 | 11:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3897 | 11:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6603 | 11:25 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA1445 expand_more(6) | 11:25 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7228 | 11:25 | agendado | |
London (LHR) | Finnair | AY5970 | 11:25 | agendado | |
London (LHR) | Iberia | IB3733 | 11:25 | agendado | |
London (LHR) | Kenya Airways | KQ4065 | 11:25 | agendado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9825 | 11:25 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6285 | 11:25 | agendado | |
Southampton (SOU) | Loganair | LM321 expand_more(2) | 11:40 | agendado | |
Southampton (SOU) | British Airways | BA4101 | 11:40 | agendado | |
Southampton (SOU) | Sierra Pacific Airlines | SI7321 | 11:40 | agendado | |
Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3653 expand_more(2) | 11:40 | agendado | |
Belfast (BHD) | British Airways | BA8875 | 11:40 | agendado | |
Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8261 | 11:40 | agendado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR7322 | 11:45 | agendado | |
Belfast (BFS) | easyJet | U252 | 11:45 | agendado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U23293 | 11:55 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EI3253 expand_more(2) | 12:00 | agendado | |
Dublin (DUB) | British Airways | BA8947 | 12:00 | agendado | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8246 | 12:00 | agendado | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR7423 | 12:05 | agendado | |
Tenerife (TFS) | easyJet | U23201 | 12:05 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Edinburgh Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora