Edinburgh Aeroporto Partidas (EDI)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3658 | 05:50 | agendado | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR6760 | 05:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL922 expand_more(9) | 05:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6496 | 05:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | airBaltic | BT6024 | 05:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9504 | 05:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35587 | 05:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3323 | 05:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1276 | 05:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6743 | 05:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6968 | 05:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9745 | 05:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1887 expand_more(13) | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5772 | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2266 | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9371 | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1750 | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8329 | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35083 | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3041 | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6484 | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9829 | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6406 | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1875 | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6605 | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5172 | 06:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6266 | 06:00 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Jet2 | LS759 | 06:00 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1461 expand_more(6) | 06:05 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6751 | 06:05 | agendado | |
| London (LHR) | Finnair | AY6586 | 06:05 | agendado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3742 | 06:05 | agendado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7782 | 06:05 | agendado | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9833 | 06:05 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9694 | 06:05 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR2969 | 06:10 | agendado | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR5589 | 06:15 | agendado | |
| Nice (NCE) | easyJet | U23251 | 06:15 | agendado | |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM321 expand_more(1) | 06:20 | agendado | |
| Southampton (SOU) | British Airways | BA4101 | 06:20 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U23291 | 06:25 | agendado | |
| Krakow (KRK) | easyJet | U23313 | 06:25 | agendado | |
| Rzeszow (RZE) | Ryanair UK | RK4535 | 06:35 | agendado | |
| London (STN) | easyJet | U2309 | 06:35 | agendado | |
| London (LCY) | British Airways | BA8701 | 06:40 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR813 | 06:45 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair UK | RK597 | 06:45 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U2337 | 06:45 | agendado | |
| Kirkwall (KOI) | Loganair | LM353 expand_more(1) | 06:50 | agendado | |
| Kirkwall (KOI) | British Airways | BA4093 | 06:50 | agendado | |
| London (LCY) | British Airways | BA8711 | 07:00 | agendado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U2321 | 07:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | easyJet | U23245 | 07:00 | agendado | |
| London (LTN) | easyJet | U2301 | 07:05 | agendado | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2376 | 07:15 | agendado | |
| Prague (PRG) | easyJet | U23325 | 07:15 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1465 expand_more(2) | 07:25 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6732 | 07:25 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5907 | 07:25 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS739 | 07:30 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR32 expand_more(6) | 07:30 | agendado | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA5802 | 07:30 | agendado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4177 | 07:30 | agendado | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6097 | 07:30 | agendado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1105 | 07:30 | agendado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3587 | 07:30 | agendado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6184 | 07:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27836 | 08:05 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1372 expand_more(2) | 08:15 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6022 | 08:15 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6894 | 08:15 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR809 | 08:15 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3251 expand_more(2) | 08:20 | agendado | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8945 | 08:20 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8277 | 08:20 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1439 expand_more(3) | 08:25 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6884 | 08:25 | agendado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3799 | 08:25 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6282 | 08:25 | agendado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U252 | 08:30 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U2854 | 08:30 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5091 | 08:40 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Jet2 | LS715 | 08:45 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR1017 | 08:50 | agendado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U2214 | 08:55 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3551 expand_more(2) | 09:00 | agendado | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8877 | 09:00 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8279 | 09:00 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3646 | 09:05 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6624 | 09:05 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS705 | 09:10 | agendado | |
| Wroclaw (WRO) | Ryanair | FR1159 | 09:15 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Jet2 | LS757 | 09:25 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA37 expand_more(2) | 09:25 | agendado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4775 | 09:25 | agendado | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7643 | 09:25 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Edinburgh Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora
