Edinburgh Aeroporto Partidas (EDI)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LCY) | British Airways | BA8709 | 05:35 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | RK813 | 05:40 | 17:39 | A caminho |
| London (LHR) | British Airways | BA1455 expand_more(5) | 05:55 | 17:56 | A caminho |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7235 | 05:55 | 17:56 | A caminho |
| London (LHR) | Finnair | AY5952 | 05:55 | 17:56 | A caminho |
| London (LHR) | Iberia | IB3739 | 05:55 | 17:56 | A caminho |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9831 | 05:55 | 17:56 | A caminho |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6289 | 05:55 | 17:56 | A caminho |
| London (STN) | Ryanair UK | RK9816 | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | easyJet | U23243 | 06:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U23301 | 06:50 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA1457 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5990 | 07:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6274 | 07:00 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U2814 | 07:40 | agendado | |
| London (STN) | easyJet | U2317 | 07:50 | agendado | |
| London (LCY) | British Airways | BA8719 | 08:00 | agendado | |
| London (LTN) | easyJet | U2305 | 08:05 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U2339 | 08:05 | agendado | |
| Teesside (MME) | ASL Airlines | 3V4717 | 08:05 | agendado | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2333 | 08:10 | agendado | |
| Nottingham (EMA) | Maersk Air Cargo | MUK6565 | 08:10 | agendado | |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3659 expand_more(2) | 08:15 | agendado | |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8889 | 08:15 | agendado | |
| Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8111 | 08:15 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3259 expand_more(2) | 08:20 | agendado | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8953 | 08:20 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8278 | 08:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL930 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6972 | 08:30 | agendado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U2216 | 08:50 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK24 expand_more(1) | 08:55 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8024 | 08:55 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Edinburgh Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora
