Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Edinburgh
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR31 expand_more(6) | 06:00 | 05:22 | приземлился |
| Doha (DOH) | British Airways | BA5801 | 06:00 | 05:22 | приземлился |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4176 | 06:00 | 05:22 | приземлился |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6021 | 06:00 | 05:22 | приземлился |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1409 | 06:00 | 05:22 | приземлился |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3586 | 06:00 | 05:22 | приземлился |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6226 | 06:00 | 05:22 | приземлился |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR1653 | 07:25 | 07:06 | приземлился |
| London (LHR) | British Airways | BA1438 expand_more(7) | 07:30 | 07:18 | приземлился |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7268 | 07:30 | 07:18 | приземлился |
| London (LHR) | Finnair | AY5893 | 07:30 | 07:18 | приземлился |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL6501 | 07:30 | 07:18 | приземлился |
| London (LHR) | Kenya Airways | KQ4071 | 07:30 | 07:18 | приземлился |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5502 | 07:30 | 07:18 | приземлился |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9822 | 07:30 | 07:18 | приземлился |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6267 | 07:30 | 07:18 | приземлился |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3650 expand_more(2) | 07:50 | 07:35 | приземлился |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8972 | 07:50 | 07:35 | приземлился |
| Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8102 | 07:50 | 07:35 | приземлился |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EA3250 | 07:50 | 07:56 | приземлился |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR808 | 07:50 | 07:33 | приземлился |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3250 expand_more(2) | 07:50 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8944 | 07:50 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9655 | 07:50 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U2809 | 07:50 | 07:22 | приземлился |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA36 expand_more(2) | 07:55 | 08:10 | приземлился |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC5648 | 07:55 | 08:10 | приземлился |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7642 | 07:55 | 08:10 | приземлился |
| Paris (CDG) | easyJet | U24693 | 08:05 | 07:48 | приземлился |
| Belfast (BFS) | Ryanair | RK178 | 08:15 | 10:01 | приземлился |
| Bristol (BRS) | easyJet | U2213 | 08:30 | 08:04 | приземлился |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3550 expand_more(2) | 08:30 | неизвестный | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8876 | 08:30 | неизвестный | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8271 | 08:30 | неизвестный | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3645 | 08:45 | 08:19 | приземлился |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1640 | 08:45 | 08:22 | приземлился |
| Luton (LTN) | easyJet | U2601 | 08:45 | 08:26 | приземлился |
| Belfast (BFS) | easyJet | U251 | 08:50 | 08:42 | приземлился |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR5590 | 09:10 | 08:36 | приземлился |
| London (LHR) | British Airways | BA1440 expand_more(3) | 09:10 | 08:44 | приземлился |
| London (LHR) | American Airlines | AA6732 | 09:10 | 08:44 | приземлился |
| London (LHR) | Finnair | AY5977 | 09:10 | 08:44 | приземлился |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6268 | 09:10 | 08:44 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL923 expand_more(6) | 09:20 | 09:05 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9584 | 09:20 | 09:05 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3236 | 09:20 | 09:05 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1277 | 09:20 | 09:05 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6732 | 09:20 | 09:05 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6975 | 09:20 | 09:05 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9746 | 09:20 | 09:05 | приземлился |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR5668 | 09:45 | 09:45 | приземлился |
| London (LCY) | British Airways | BA8702 | 09:50 | 09:29 | приземлился |
| London (LHR) | British Airways | BA1442 expand_more(5) | 10:05 | 09:42 | приземлился |
| London (LHR) | American Airlines | AA7225 | 10:05 | 09:42 | приземлился |
| London (LHR) | Finnair | AY5963 | 10:05 | 09:42 | приземлился |
| London (LHR) | Iberia | IB3731 | 10:05 | 09:42 | приземлился |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9824 | 10:05 | 09:42 | приземлился |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6269 | 10:05 | 09:42 | приземлился |
| London (LGW) | easyJet | U2861 | 10:05 | 09:47 | приземлился |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2328 | 10:10 | 10:04 | приземлился |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA978 expand_more(2) | 10:30 | 10:41 | приземлился |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4054 | 10:30 | 10:41 | приземлился |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH9227 | 10:30 | 10:41 | приземлился |
| London (STN) | easyJet | U2310 | 10:30 | 10:18 | приземлился |
| Paris (CDG) | Air France | AF1686 expand_more(9) | 10:40 | 11:06 | приземлился |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5739 | 10:40 | 11:06 | приземлился |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2261 | 10:40 | 11:06 | приземлился |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9370 | 10:40 | 11:06 | приземлился |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1749 | 10:40 | 11:06 | приземлился |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8592 | 10:40 | 11:06 | приземлился |
| Paris (CDG) | GOL | G35112 | 10:40 | 11:06 | приземлился |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3210 | 10:40 | 11:06 | приземлился |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6404 | 10:40 | 11:06 | приземлился |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6602 | 10:40 | 11:06 | приземлился |
| Shetland Islands (LSI) | Loganair | LM352 expand_more(2) | 10:40 | 10:54 | приземлился |
| Shetland Islands (LSI) | British Airways | BA4092 | 10:40 | 10:54 | приземлился |
| Shetland Islands (LSI) | KLM | KL3170 | 10:40 | 10:54 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U23302 | 10:45 | 10:29 | приземлился |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR6619 | 11:05 | 10:57 | приземлился |
| Milan (MXP) | Neos | NO8064 | 11:12 | 11:02 | приземлился |
| Paris (CDG) | easyJet | U23242 | 11:15 | 11:37 | приземлился |
| Geneva (GVA) | easyJet | U23292 | 11:15 | 10:38 | приземлился |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR812 | 11:20 | 11:44 | приземлился |
| Zurich (ZRH) | easyJet | U23298 | 11:25 | 11:04 | приземлился |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EA3252 | 11:30 | 11:09 | приземлился |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3252 expand_more(2) | 11:30 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8946 | 11:30 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9657 | 11:30 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | RK596 | 11:55 | 13:30 | приземлился |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3652 expand_more(2) | 12:00 | 11:48 | приземлился |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8874 | 12:00 | 11:48 | приземлился |
| Belfast (BHD) | Qatar Airways | QR8103 | 12:00 | 11:48 | приземлился |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ598 | 12:10 | 11:59 | приземлился |
| London (LHR) | British Airways | BA1446 expand_more(6) | 12:10 | 12:04 | приземлился |
| London (LHR) | American Airlines | AA7223 | 12:10 | 12:04 | приземлился |
| London (LHR) | Finnair | AY5941 | 12:10 | 12:04 | приземлился |
| London (LHR) | Iberia | IB3734 | 12:10 | 12:04 | приземлился |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5518 | 12:10 | 12:04 | приземлился |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9828 | 12:10 | 12:04 | приземлился |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6271 | 12:10 | 12:04 | приземлился |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6625 | 12:15 | 12:08 | приземлился |
| Bristol (BRS) | easyJet | U2215 | 12:20 | 12:01 | приземлился |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH960 expand_more(2) | 12:20 | 12:11 | приземлился |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7307 | 12:20 | 12:11 | приземлился |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4879 | 12:20 | 12:11 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR188 | 12:25 | 12:39 | приземлился |
| Copenhagen (CPH) | easyJet | U23324 | 12:30 | 11:54 | приземлился |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR29 expand_more(6) | 12:35 | 11:52 | приземлился |
| Doha (DOH) | British Airways | BA5809 | 12:35 | 11:52 | приземлился |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4174 | 12:35 | 11:52 | приземлился |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6020 | 12:35 | 11:52 | приземлился |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1005 | 12:35 | 11:52 | приземлился |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3584 | 12:35 | 11:52 | приземлился |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6103 | 12:35 | 11:52 | приземлился |
| Santander (SDR) | Ryanair | RK5632 | 12:35 | 12:51 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL927 expand_more(7) | 12:40 | 12:25 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | Aerolineas Argentinas | AR7808 | 12:40 | 12:25 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6026 | 12:40 | 12:25 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9296 | 12:40 | 12:25 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1279 | 12:40 | 12:25 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6734 | 12:40 | 12:25 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6977 | 12:40 | 12:25 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9748 | 12:40 | 12:25 | приземлился |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR6761 | 12:40 | 12:57 | приземлился |
| London (LCY) | British Airways | BA8704 | 12:50 | 12:20 | приземлился |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EA3254 | 13:00 | 12:48 | приземлился |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3254 expand_more(1) | 13:00 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8996 | 13:00 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | easyJet | U23206 | 13:10 | 13:02 | приземлился |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR7323 | 13:15 | 12:54 | приземлился |
| London (LHR) | British Airways | BA1448 expand_more(3) | 13:15 | 12:59 | приземлился |
| London (LHR) | American Airlines | AA7150 | 13:15 | 12:59 | приземлился |
| London (LHR) | Iberia | IB3735 | 13:15 | 12:59 | приземлился |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6272 | 13:15 | 12:59 | приземлился |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5090 | 13:35 | 14:11 | приземлился |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS776 | 13:35 | 13:25 | приземлился |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U2338 | 14:00 | 13:47 | приземлился |
| Milan (LIN) | ITA Airways | U21965 | 14:00 | 13:27 | приземлился |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM322 expand_more(2) | 14:00 | 13:55 | приземлился |
| Southampton (SOU) | Blue Islands | SI7322 | 14:00 | 13:55 | приземлился |
| Southampton (SOU) | British Airways | BA4102 | 14:00 | 13:55 | приземлился |
| Orkney Island (KOI) | Loganair | LM392 expand_more(2) | 14:10 | 14:01 | приземлился |
| Orkney Island (KOI) | British Airways | BA4062 | 14:10 | 14:01 | приземлился |
| Orkney Island (KOI) | KLM | KL3069 | 14:10 | 14:01 | приземлился |
| Malaga (AGP) | easyJet | U23220 | 14:25 | 15:51 | приземлился |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR6696 | 14:25 | 14:23 | приземлился |
| London (LGW) | easyJet | U2804 | 14:35 | 14:36 | приземлился |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus Regional | EA3256 | 14:45 | 14:30 | приземлился |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI3256 expand_more(1) | 14:45 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | British Airways | BA8950 | 14:45 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR814 | 14:55 | 15:26 | приземлился |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR5578 | 15:15 | 15:08 | приземлился |
| London (LHR) | British Airways | BA1452 expand_more(6) | 15:20 | 15:04 | приземлился |
| London (LHR) | American Airlines | AA7222 | 15:20 | 15:04 | приземлился |
| London (LHR) | Finnair | AY5897 | 15:20 | 15:04 | приземлился |
| London (LHR) | Iberia | IB3736 | 15:20 | 15:04 | приземлился |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5500 | 15:20 | 15:04 | приземлился |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6273 | 15:20 | 15:04 | приземлился |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5200 | 15:20 | 15:04 | приземлился |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1345 expand_more(2) | 15:20 | 14:56 | приземлился |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4049 | 15:20 | 14:56 | приземлился |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5345 | 15:20 | 14:56 | приземлился |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR5594 | 15:35 | 15:48 | приземлился |
| Belfast (BHD) | Aer Lingus Regional | EI3656 expand_more(1) | 15:55 | 15:42 | приземлился |
| Belfast (BHD) | British Airways | BA8984 | 15:55 | 15:42 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL931 expand_more(9) | 16:05 | 15:53 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6021 | 16:05 | 15:53 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9230 | 16:05 | 15:53 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35532 | 16:05 | 15:53 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3238 | 16:05 | 15:53 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1289 | 16:05 | 15:53 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6736 | 16:05 | 15:53 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6680 | 16:05 | 15:53 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6979 | 16:05 | 15:53 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9750 | 16:05 | 15:53 | приземлился |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR5592 | 16:25 | 16:12 | приземлился |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7924 | 16:30 | 16:21 | приземлился |
| London (STN) | Ryanair | RK1273 | 16:40 | 16:16 | приземлился |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2492 | 16:50 | 16:27 | приземлился |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH962 expand_more(1) | 16:55 | 16:33 | приземлился |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7309 | 16:55 | 16:33 | приземлился |
| London (LHR) | British Airways | BA1454 expand_more(6) | 17:00 | 17:04 | приземлился |
| London (LHR) | American Airlines | AA6696 | 17:00 | 17:04 | приземлился |
| London (LHR) | Finnair | AY5965 | 17:00 | 17:04 | приземлился |
| London (LHR) | Iberia | IB3738 | 17:00 | 17:04 | приземлился |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5520 | 17:00 | 17:04 | приземлился |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6274 | 17:00 | 17:04 | приземлился |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5211 | 17:00 | 17:04 | приземлился |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR2970 | 17:05 | 16:52 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL929 expand_more(4) | 17:30 | 17:13 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1619 | 17:30 | 17:13 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9182 | 17:30 | 17:13 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6774 | 17:30 | 17:13 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6981 | 17:30 | 17:13 | приземлился |
| London (LGW) | easyJet | U26563 | 17:50 | 17:24 | приземлился |
| London (STN) | easyJet | U2312 | 17:55 | 17:37 | приземлился |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR816 | 18:05 | 17:57 | приземлился |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR2377 | 18:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27837 | 18:20 | 17:50 | приземлился |
| London (LHR) | British Airways | BA1456 expand_more(3) | 18:25 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7147 | 18:25 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5886 | 18:25 | по расписанию | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5213 | 18:25 | по расписанию | |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS728 | 18:40 | по расписанию | |
| Lanzarote (ACE) | Jet2 | LS786 | 19:05 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK23 expand_more(1) | 19:05 | 18:50 | приземлился |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8023 | 19:05 | 18:50 | приземлился |
| Prague (PRG) | Ryanair | RK1053 | 19:10 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Jet2 | LS710 | 19:30 | 18:56 | приземлился |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR7353 | 19:30 | по расписанию | |
| Luton (LTN) | easyJet | U2605 | 19:50 | по расписанию | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Jet2 | LS746 | 20:00 | С задержкой | |
| Cork (ORK) | Ryanair | RK3731 | 20:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA1460 expand_more(6) | 20:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | Finnair | AY6585 | 20:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | Iberia | IB3741 | 20:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7783 | 20:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9832 | 20:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9690 | 20:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5212 | 20:20 | по расписанию | |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2334 | 20:25 | по расписанию | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR6643 | 20:25 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U2219 | 20:45 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | Jet2 | LS748 | 20:45 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | easyJet | U23314 | 21:00 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR818 | 21:05 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA1464 expand_more(4) | 21:25 | по расписанию | |
| London (LHR) | China Southern Airlines | CZ7255 | 21:25 | по расписанию | |
| London (LHR) | Finnair | AY5943 | 21:25 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6006 | 21:25 | по расписанию | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5216 | 21:25 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U2340 | 21:30 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR6460 | 21:30 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | easyJet | U23286 | 21:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1886 expand_more(9) | 21:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6095 | 21:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2267 | 21:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9374 | 21:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1747 | 21:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35106 | 21:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9747 | 21:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1874 | 21:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6604 | 21:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5134 | 21:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | easyJet | U23246 | 21:45 | по расписанию | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | FR5684 | 21:55 | по расписанию | |
| Paphos (PFO) | easyJet | U23318 | 22:10 | по расписанию | |
| Lanzarote (ACE) | easyJet | U23204 | 22:15 | по расписанию | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U23202 | 22:25 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR1018 | 22:40 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR5615 | 22:40 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR5161 | 22:45 | по расписанию | |
| Agadir (AGA) | easyJet | U23328 | 22:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6267 | 22:50 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | RK9823 | 22:50 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR2675 | 23:00 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6123 | 23:00 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR1624 | 23:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL933 expand_more(7) | 23:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6022 | 23:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1807 | 23:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3237 | 23:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1293 | 23:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6738 | 23:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6980 | 23:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9752 | 23:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH964 expand_more(2) | 23:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7213 | 23:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | LOT | LO4851 | 23:15 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR189 | 05:45 | 05:58 | По пути |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR6760 | 05:45 | 06:04 | По пути |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL922 expand_more(8) | 05:45 | 06:10 | По пути |
| Amsterdam (AMS) | Air Baltic | BT6024 | 05:45 | 06:10 | По пути |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9504 | 05:45 | 06:10 | По пути |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35587 | 05:45 | 06:10 | По пути |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3323 | 05:45 | 06:10 | По пути |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1276 | 05:45 | 06:10 | По пути |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6743 | 05:45 | 06:10 | По пути |
| Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS6968 | 05:45 | 06:10 | По пути |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9745 | 05:45 | 06:10 | По пути |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR5593 | 05:50 | 05:54 | По пути |
| Paris (CDG) | Air France | AF1887 expand_more(12) | 06:00 | 07:04 | По пути |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5772 | 06:00 | 07:04 | По пути |
| Paris (CDG) | Air Europa | UX2266 | 06:00 | 07:04 | По пути |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9371 | 06:00 | 07:04 | По пути |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1750 | 06:00 | 07:04 | По пути |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8329 | 06:00 | 07:04 | По пути |
| Paris (CDG) | GOL | G35083 | 06:00 | 07:04 | По пути |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3041 | 06:00 | 07:04 | По пути |
| Paris (CDG) | SAS | SK9829 | 06:00 | 07:04 | По пути |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6406 | 06:00 | 07:04 | По пути |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1875 | 06:00 | 07:04 | По пути |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6605 | 06:00 | 07:04 | По пути |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5172 | 06:00 | 07:04 | По пути |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR6618 | 06:00 | 06:07 | По пути |
| Belfast (BFS) | Ryanair | RK179 | 06:00 | 06:02 | По пути |
| Geneva (GVA) | easyJet | U23291 | 06:00 | 05:56 | По пути |
| Alicante (ALC) | easyJet | U23205 | 06:05 | 06:12 | По пути |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5091 | 06:10 | 06:29 | По пути |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR6695 | 06:15 | 06:33 | По пути |
| Alicante (ALC) | Jet2 | LS775 | 06:15 | 06:31 | По пути |
| London (LGW) | easyJet | U2860 | 06:15 | 06:15 | По пути |
| Zurich (ZRH) | easyJet | U23297 | 06:25 | 06:27 | По пути |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR6624 | 06:30 | 06:35 | По пути |
| London (LHR) | British Airways | BA1461 expand_more(6) | 06:50 | 07:00 | По пути |
| London (LHR) | American Airlines | AA6751 | 06:50 | 07:00 | По пути |
| London (LHR) | Finnair | AY6586 | 06:50 | 07:00 | По пути |
| London (LHR) | Iberia | IB3742 | 06:50 | 07:00 | По пути |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7782 | 06:50 | 07:00 | По пути |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9833 | 06:50 | 07:00 | По пути |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9694 | 06:50 | 07:00 | По пути |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR2969 | 06:50 | 06:57 | По пути |
| Malaga (AGP) | easyJet | U23219 | 07:00 | 08:58 | По пути |
| Paris (CDG) | easyJet | U23241 | 07:00 | 07:10 | По пути |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U23301 | 07:00 | 07:08 | По пути |
| Santander (SDR) | Ryanair | RK5631 | 07:10 | 08:06 | По пути |
| Sumburgh (LSI) | Loganair | LM353 expand_more(1) | 07:20 | 07:36 | По пути |
| Sumburgh (LSI) | British Airways | BA4093 | 07:20 | 07:36 | По пути |
| London (STN) | easyJet | U2309 | 07:20 | 07:23 | По пути |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR32 expand_more(6) | 07:30 | 07:40 | По пути |
| Doha (DOH) | British Airways | BA5802 | 07:30 | 07:40 | По пути |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4177 | 07:30 | 07:40 | По пути |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6097 | 07:30 | 07:40 | По пути |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1105 | 07:30 | 07:40 | По пути |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3587 | 07:30 | 07:40 | По пути |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6184 | 07:30 | 07:40 | По пути |
| Southampton (SOU) | Loganair | LM321 expand_more(2) | 07:35 | 08:08 | По пути |
| Southampton (SOU) | Blue Islands | SI7321 | 07:35 | 08:08 | По пути |
| Southampton (SOU) | British Airways | BA4101 | 07:35 | 08:08 | По пути |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR1652 | 07:50 | 07:51 | По пути |
| Tenerife (TFS) | Jet2 | LS727 | 07:55 | 08:13 | По пути |
| Belfast (BFS) | easyJet | U2327 | 08:00 | 08:01 | По пути |
| Copenhagen (CPH) | easyJet | U23323 | 08:05 | 08:11 | По пути |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR5579 | 08:10 | 08:20 | По пути |
| London (LHR) | British Airways | BA1439 expand_more(3) | 08:15 | 08:30 | По пути |
| London (LHR) | American Airlines | AA6884 | 08:15 | 08:30 | По пути |
| London (LHR) | Iberia | IB3799 | 08:15 | 08:30 | По пути |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6282 | 08:15 | 08:30 | По пути |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR809 | 08:15 | 08:27 | По пути |
